Decreto nº 9.040 de 28 de Abril de 2017
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para 2017.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 57 e art. 58, § 3º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016: DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 28 de abril de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
Art. 1º
Os Anexos I , II, III , IV , VI , VII , VIII , IX , X , XI e XII do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X e XI a este Decreto .
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.4.2017 - Edição extra
Anexo
ANEXO I*
( Anexo I do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
VALORES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Demais | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 32.000.000 | 0 | 0 | 1.235.396.913 | 1.267.396.913 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 853.263.670 | 853.263.670 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 447.000.000 | 0 | 0 | 2.828.657.296 | 3.275.657.296 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 2.387.395.685 | 2.387.395.685 |
26000 | Ministério da Educação | 697.000.000 | 0 | 0 | 21.562.275.911 | 22.259.275.911 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 0 | 0 | 0 | 560.770.563 | 560.770.563 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 0 | 0 | 0 | 2.171.506.798 | 2.171.506.798 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 91.000.000 | 0 | 0 | 310.880.866 | 401.880.866 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 944.942.065 | 944.942.065 |
36000 | Ministério da Saúde | 872.350.000 | 0 | 0 | 22.268.914.207 | 23.141.264.207 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 50.095.743 | 50.095.743 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 9.955.000.000 | 0 | 0 | 701.355.922 | 10.656.355.922 |
40000 | Ministério do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 444.792.094 | 444.792.094 |
42000 | Ministério da Cultura | 174.000.000 | 0 | 0 | 412.038.501 | 586.038.501 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 446.504.559 | 446.504.559 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 41.000.000 | 0 | 0 | 1.319.543.533 | 1.360.543.533 |
51000 | Ministério do Esporte | 108.000.000 | 0 | 0 | 371.973.262 | 479.973.262 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.672.000.000 | 0 | 0 | 4.922.255.598 | 9.594.255.598 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 2.007.000.000 | 0 | 0 | 455.099.628 | 2.462.099.628 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 147.256.416 | 147.256.416 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 134.000.000 | 0 | 0 | 2.676.220.207 | 2.810.220.207 |
56000 | Ministério das Cidades | 7.425.000.000 | 0 | 0 | 351.920.385 | 7.776.920.385 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 250.164.797 | 250.164.797 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 1.793.061.173 | 1.793.061.173 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 6.971.802 | 6.971.802 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 497.737.234 | 497.737.234 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 6.369.434.571 | 0 | 0 | 6.369.434.571 | |
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 3.202.391.382 | 0 | 3.202.391.382 | ||
TOTAL | 26.655.350.000 | 6.369.434.571 | 3.202.391.382 | 69.973.715.957 | 106.200.891.910 |
ANEXO II*
( Anexo II do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ ABR | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 435.396 | 535.396 | 635.396 | 735.396 | 835.396 | 935.396 | 1.035.396 | 1.135.396 | 1.235.396 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 280.460 | 351.482 | 422.504 | 493.526 | 564.548 | 635.570 | 706.592 | 777.614 | 853.263 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 1.018.658 | 1.238.658 | 1.458.658 | 1.678.658 | 1.898.658 | 2.118.658 | 2.338.658 | 2.558.658 | 2.828.658 |
25000 | Ministério da Fazenda | 948.369 | 1.314.769 | 1.596.198 | 1.877.627 | 2.159.056 | 2.440.485 | 2.721.914 | 3.003.343 | 3.284.772 |
26000 | Ministério da Educação | 6.816.861 | 8.666.861 | 10.516.861 | 12.366.861 | 14.216.861 | 16.066.861 | 17.916.861 | 19.766.861 | 21.562.273 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 136.771 | 189.771 | 242.771 | 295.771 | 348.771 | 401.771 | 454.771 | 507.771 | 560.771 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 760.628 | 940.628 | 1.120.628 | 1.300.628 | 1.480.628 | 1.660.628 | 1.840.628 | 2.020.628 | 2.200.628 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 95.692 | 122.692 | 149.692 | 176.692 | 203.692 | 230.692 | 257.692 | 284.692 | 310.880 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 504.864 | 614.864 | 694.864 | 774.864 | 854.864 | 914.864 | 974.864 | 1.034.864 | 1.094.864 |
36000 | Ministério da Saúde | 5.692.303 | 7.692.303 | 9.692.303 | 11.692.303 | 13.692.303 | 15.692.303 | 17.692.303 | 19.692.303 | 21.692.303 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 14.096 | 18.596 | 23.096 | 27.596 | 32.096 | 36.596 | 41.096 | 45.596 | 50.096 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 223.569 | 285.210 | 346.851 | 408.492 | 470.133 | 531.774 | 589.358 | 645.358 | 701.358 |
40000 | Ministério do Trabalho | 188.792 | 220.792 | 252.792 | 284.792 | 316.792 | 348.792 | 380.792 | 412.792 | 444.792 |
42000 | Ministério da Cultura | 156.038 | 188.038 | 220.038 | 252.038 | 284.038 | 316.038 | 348.038 | 380.038 | 412.038 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 158.504 | 194.504 | 230.504 | 266.504 | 302.504 | 338.504 | 374.504 | 410.504 | 446.504 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 265.573 | 382.915 | 500.257 | 617.599 | 734.941 | 852.283 | 969.625 | 1.086.967 | 1.204.309 |
51000 | Ministério do Esporte | 143.173 | 171.773 | 200.373 | 228.973 | 257.573 | 286.173 | 314.773 | 343.373 | 371.973 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.426.505 | 1.863.474 | 2.300.443 | 2.737.412 | 3.174.381 | 3.611.350 | 4.048.319 | 4.485.288 | 4.922.257 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 317.240 | 347.240 | 377.240 | 407.240 | 437.240 | 467.240 | 497.240 | 527.240 | 557.240 |
54000 | Ministério do Turismo | 67.256 | 77.256 | 87.256 | 97.256 | 107.256 | 117.256 | 127.256 | 137.256 | 147.256 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 1.196.220 | 1.381.220 | 1.566.220 | 1.751.220 | 1.936.220 | 2.121.220 | 2.306.220 | 2.491.220 | 2.676.220 |
56000 | Ministério das Cidades | 120.845 | 149.845 | 178.845 | 207.845 | 236.845 | 265.845 | 294.845 | 323.845 | 351.920 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 547 | 847 | 1.147 | 1.447 | 1.747 | 2.047 | 2.347 | 2.647 | 2.721 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 113.965 | 140.465 | 166.965 | 193.465 | 219.965 | 229.462 | 238.959 | 248.456 | 257.953 |
71000 | Encargos Financeiros da União - Demais | 60.251 | 120.251 | 180.251 | 240.251 | 300.251 | 360.251 | 420.251 | 480.251 | 536.061 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 246.000 | 259.000 | 272.000 | 285.000 | 298.000 | 311.000 | 324.000 | 337.000 | 350.000 |
71104 | Encargos Financeiros da União - Remun. Agentes Financeiros | 248.652 | 331.652 | 414.652 | 497.652 | 580.652 | 663.652 | 746.652 | 829.652 | 907.000 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 8.072 | 8.622 | 9.172 | 9.722 | 10.272 | 10.822 | 11.372 | 11.922 | 12.472 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito - Demais | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 97.737 |
74902 | Operações Oficiais de Crédito - FIES | 120.000 | 155.000 | 190.000 | 225.000 | 260.000 | 295.000 | 330.000 | 365.000 | 400.000 |
SUBTOTAL | 21.775.300 | 27.984.124 | 34.077.977 | 40.171.830 | 46.265.683 | 52.322.533 | 58.375.326 | 64.426.535 | 70.473.715 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 7.192.556 | 9.885.114 | 12.577.673 | 15.270.232 | 17.962.791 | 20.655.350 | 22.155.350 | 23.655.350 | 25.155.350 | |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | 2.425.785 | 3.843.741 | 4.461.697 | 5.079.653 | 5.697.609 | 6.315.565 | 6.333.521 | 6.351.477 | 6.369.435 | |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA | 1.067.459 | 1.334.325 | 1.601.191 | 1.868.057 | 2.134.923 | 2.401.789 | 2.668.655 | 2.935.521 | 3.202.391 | |
TOTAL | 32.461.100 | 43.047.304 | 52.718.538 | 62.389.772 | 72.061.006 | 81.695.237 | 89.532.852 | 97.368.883 | 105.200.891 |
ANEXO III*
( Anexo III do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ ABR | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 53.143 | 66.429 | 79.715 | 93.001 | 106.287 | 119.573 | 132.858 | 146.144 | 159.430 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 53.570 | 66.962 | 80.354 | 93.747 | 107.139 | 120.532 | 133.924 | 147.316 | 160.709 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 212.060 | 265.075 | 318.090 | 371.105 | 424.120 | 477.135 | 530.150 | 583.165 | 636.180 |
25000 | Ministério da Fazenda | 11.695 | 11.695 | 11.695 | 11.695 | 11.695 | 11.695 | 11.695 | 11.695 | 11.695 |
26000 | Ministério da Educação | 320.741 | 400.416 | 480.092 | 480.092 | 480.092 | 480.092 | 480.092 | 480.092 | 480.092 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 80.611 | 100.764 | 120.916 | 141.069 | 161.222 | 181.374 | 201.527 | 221.680 | 241.833 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 |
36000 | Ministério da Saúde | 156.045 | 195.057 | 234.068 | 273.079 | 312.091 | 351.102 | 390.114 | 429.125 | 468.136 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 |
39000 | Ministério dos Transportes | 13.131 | 16.413 | 19.696 | 22.979 | 26.261 | 29.544 | 32.826 | 36.109 | 39.392 |
40000 | Ministério do Trabalho | 3.076 | 3.846 | 4.615 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 5.384 |
42000 | Ministério da Cultura | 31.505 | 39.382 | 47.258 | 55.134 | 63.011 | 70.887 | 78.763 | 86.640 | 94.516 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 20.466 | 25.582 | 30.699 | 35.815 | 40.932 | 46.048 | 51.165 | 56.281 | 61.398 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 3.321 | 4.111 | 4.902 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | 5.692 | 5.692 |
51000 | Ministério do Esporte | 101.919 | 127.398 | 152.878 | 178.358 | 203.838 | 229.317 | 254.797 | 280.277 | 305.756 |
52000 | Ministério da Defesa | 95.399 | 119.249 | 143.098 | 166.948 | 190.798 | 214.647 | 238.497 | 262.347 | 286.196 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 107.013 | 133.766 | 160.519 | 187.273 | 214.026 | 240.779 | 267.532 | 294.286 | 321.039 |
54000 | Ministério do Turismo | 138.001 | 172.502 | 207.002 | 241.502 | 276.002 | 310.503 | 345.003 | 379.503 | 414.004 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 80.928 | 101.160 | 121.392 | 141.624 | 161.857 | 182.089 | 202.321 | 222.553 | 242.785 |
56000 | Ministério das Cidades | 22.585 | 28.231 | 33.877 | 39.523 | 45.169 | 50.815 | 56.461 | 62.108 | 67.754 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 6.371 | 7.964 | 9.557 | 9.557 | 9.557 | 9.557 | 9.557 | 9.557 | 9.557 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 5.418 | 6.773 | 8.128 | 8.128 | 8.128 | 8.128 | 8.128 | 8.128 | 8.128 |
73000 | Transferências a Estados, DF e Municípios | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 |
SUBTOTAL | 1.541.958 | 1.917.735 | 2.293.511 | 2.586.665 | 2.878.261 | 3.169.853 | 3.461.446 | 3.753.042 | 4.044.636 | |
DESPESAS OBRIGATÓRIAS ( ANEXO VI DO DEC. 8.961/2017 ) | 206.830 | 219.477 | 232.124 | 244.772 | 257.419 | 270.067 | 282.714 | 295.361 | 308.009 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 394.962 | 493.703 | 592.443 | 691.184 | 789.925 | 888.665 | 987.406 | 1.086.146 | 1.184.887 | |
EMENDAS COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO 6 | 57.592 | 71.990 | 86.388 | 100.786 | 115.184 | 129.582 | 143.980 | 158.377 | 172.775 | |
TOTAL GERAL | 2.201.342 | 2.702.905 | 3.204.466 | 3.623.407 | 4.040.789 | 4.458.167 | 4.875.546 | 5.292.926 | 5.710.307 |
ANEXO IV*
( Anexo IV do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ ABR | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 682.643 | 853.304 | 1.023.964 | 1.194.625 | 1.365.286 | 1.535.947 | 1.706.607 | 1.877.268 | 2.047.929 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 240.446 | 300.557 | 360.669 | 420.780 | 480.891 | 541.003 | 601.114 | 661.226 | 721.337 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 515.991 | 644.989 | 773.987 | 902.985 | 1.031.983 | 1.160.981 | 1.289.979 | 1.418.977 | 1.547.974 |
25000 | Ministério da Fazenda | 363.499 | 454.374 | 545.248 | 636.123 | 726.998 | 817.872 | 908.747 | 999.622 | 1.090.497 |
26000 | Ministério da Educação | 3.720.963 | 4.651.203 | 5.581.444 | 6.511.684 | 7.441.925 | 8.372.166 | 9.302.406 | 10.232.647 | 11.162.888 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 35.423 | 44.279 | 53.134 | 61.990 | 70.846 | 79.701 | 88.557 | 97.413 | 106.269 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 871.521 | 1.089.401 | 1.307.281 | 1.525.162 | 1.743.042 | 1.960.922 | 2.178.802 | 2.396.682 | 2.614.563 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 45.014 | 56.267 | 67.521 | 78.774 | 90.028 | 101.281 | 112.535 | 123.788 | 135.042 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 53.451 | 66.814 | 80.177 | 93.539 | 106.902 | 120.265 | 133.628 | 146.990 | 160.353 |
36000 | Ministério da Saúde | 1.699.393 | 2.124.241 | 2.549.089 | 2.973.937 | 3.398.785 | 3.823.634 | 4.248.482 | 4.673.330 | 5.098.178 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 9.740 | 12.175 | 14.610 | 17.045 | 19.480 | 21.915 | 24.350 | 26.785 | 29.220 |
39000 | Ministério dos Transportes | 202.185 | 252.731 | 303.277 | 353.823 | 404.370 | 454.916 | 505.462 | 556.008 | 606.554 |
40000 | Ministério do Trabalho | 170.769 | 213.461 | 256.153 | 298.845 | 341.537 | 384.230 | 426.922 | 469.614 | 512.306 |
42000 | Ministério da Cultura | 134.750 | 168.437 | 202.125 | 235.812 | 269.500 | 303.187 | 336.875 | 370.562 | 404.250 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 39.732 | 49.666 | 59.599 | 69.532 | 79.465 | 89.398 | 99.331 | 109.264 | 119.197 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 91.448 | 114.310 | 137.172 | 160.034 | 182.896 | 205.757 | 228.619 | 251.481 | 274.343 |
51000 | Ministério do Esporte | 294.401 | 368.001 | 441.602 | 515.202 | 588.802 | 662.403 | 736.003 | 809.603 | 883.203 |
52000 | Ministério da Defesa | 971.511 | 1.214.389 | 1.457.267 | 1.700.145 | 1.943.022 | 2.185.900 | 2.428.778 | 2.671.656 | 2.914.533 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 179.708 | 224.635 | 269.562 | 314.489 | 359.416 | 404.343 | 449.270 | 494.197 | 539.124 |
54000 | Ministério do Turismo | 451.446 | 564.307 | 677.169 | 790.030 | 902.891 | 1.015.753 | 1.128.614 | 1.241.476 | 1.354.337 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 580.458 | 725.572 | 870.686 | 1.015.801 | 1.160.915 | 1.306.030 | 1.451.144 | 1.596.258 | 1.741.373 |
56000 | Ministério das Cidades | 572.201 | 715.251 | 858.301 | 1.001.351 | 1.144.401 | 1.287.451 | 1.430.502 | 1.573.552 | 1.716.602 |
60000 | Vice-Presidência | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 26.294 | 32.867 | 39.441 | 46.014 | 52.588 | 59.161 | 65.735 | 72.308 | 78.881 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 156.189 | 195.236 | 234.284 | 273.331 | 312.378 | 351.426 | 390.473 | 429.520 | 468.567 |
73000 | Transferências a Estados, DF e Municípios | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 141.275 | 176.594 | 211.912 | 247.231 | 282.550 | 317.868 | 353.187 | 388.506 | 423.825 |
SUBTOTAL | 12.251.370 | 15.313.980 | 18.376.593 | 21.439.203 | 24.501.816 | 27.564.429 | 30.627.041 | 33.689.652 | 36.752.264 | |
DESPESAS OBRIGATÓRIAS ( ANEXO VI DO DEC. 8.961/2017 ) | 2.337.799 | 2.691.374 | 3.044.949 | 3.398.525 | 3.752.100 | 4.105.675 | 4.459.250 | 4.812.826 | 5.166.401 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 9.817.308 | 12.271.635 | 14.725.962 | 17.180.289 | 19.634.616 | 22.088.943 | 24.543.270 | 26.997.597 | 29.451.924 | |
EMENDAS COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO 6 | 2.862.581 | 3.578.226 | 4.293.872 | 5.009.517 | 5.725.162 | 6.440.808 | 7.156.453 | 7.872.098 | 8.587.743 | |
TOTAL GERAL | 27.269.058 | 33.855.215 | 40.441.376 | 47.027.534 | 53.613.694 | 60.199.855 | 66.786.014 | 73.372.173 | 79.958.332 |
ANEXO V*
( Anexo VI do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
DESPESAS OBRIGATÓRIAS SUJEITAS À PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO | AÇÃO |
0095 | Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação |
00H0 | Transferências à CBC e à FENACLUBES |
00M1 | Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade |
00PI | Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE |
00PO | Auxílio-Familiar e Indenização de Representação no Exterior - IREX |
0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002 ) |
0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica |
0623 | Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes |
0906 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada |
0969 | Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica |
2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares |
2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares |
2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares |
2059 | Assistência Médica e Odontológica a Militares e seus Dependentes |
20AB | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária |
20AC | Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais |
20AD | Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família |
20AE | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |
20AI | Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) |
20AL | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde |
20CW | Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos |
20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças |
212B | Outros Benefícios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
212O | Movimentação de Militares |
213Z | Auxílio-Fardamento aos Militares da Ativa - Pecúnia |
214U | Implementação do Programa Mais Médicos |
2865 | Manutenção e Suprimento de Fardamento |
2887 | Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos |
2E79 | Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de Atenção Básica - PNAB) |
4368 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico |
4370 | Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis |
4705 | Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
6031 | Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças |
8442 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza ( Lei nº 10.836, de 2004 ) |
8446 | Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família |
8573 | Implementação, Acompanhamento e Avaliação da Política Nacional de Atenção Básica - PNAB |
8577 | Piso de Atenção Básica Fixo |
8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade |
8744 | Apoio a Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE |
8790 | Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos |
As ações 0906, 2059, 20CW, 212B, 214U, 2887, 6031, 8744 e 8790 referem-se apenas aos restos a pagar
ANEXO VI*
( Anexo VII do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2017 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 1
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | Total | ||||
1 º Bim. | 2 º Bim. | 3 º Bim. | 4 º Bim. | 5 º Bim. | 6 º Bim. | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 166.257 | 159.290 | 143.130 | 158.329 | 150.856 | 172.655 | 950.516 |
ADMINISTRADA PELA RFB 1 | 153.722 | 143.610 | 130.722 | 143.987 | 133.716 | 142.993 | 848.750 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 7.330 | 7.010 | 3.509 | 7.179 | 7.302 | 3.590 | 35.920 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.031 | 2.060 | 2.067 | 2.069 | 2.023 | 3.999 | 14.250 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 444 | 314 | 2.251 | 1.295 | 4.243 | 12.369 | 20.916 |
DEMAIS | 2.729 | 6.296 | 4.580 | 3.799 | 3.571 | 9.704 | 30.679 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.236 | 67.191 | 67.802 | 69.253 | 68.330 | 90.480 | 428.294 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.299 | 57.278 | 58.952 | 60.868 | 59.757 | 79.582 | 371.737 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.301 | 3.185 | 3.162 | 3.129 | 3.237 | 3.207 | 20.222 |
FONTES PRÓPRIAS | 1.916 | 1.993 | 3.137 | 2.436 | 2.274 | 2.717 | 14.472 |
DEMAIS | 3.719 | 4.736 | 2.551 | 2.821 | 3.062 | 4.974 | 21.863 |
TOTAL | 231.493 | 226.481 | 210.932 | 227.582 | 219.186 | 263.135 | 1.378.810 |
1. LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO VII*
( Anexo VIII do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2017 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões
RECEITAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
