Art. 1º
O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º (...)
I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II até os montantes de R$ 8.525.802.995,00 (oito bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais) e de R$ 13.034.054.612,00 (treze bilhões, trinta e quatro milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e doze reais), respectivamente;
(...)" (NR)
Art. 2º
O item "Reserva para Emendas Individuais", constante dos incisos I - Limites até outubro e II - Limite até dezembro do Anexo I ao Decreto nº 8.670, de 2016, fica acrescido de R$ 67.654.743,00 (sessenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais).
Art. 3º
O item "Emendas Individuais", constante do Anexo II ao Decreto no 8.670, de 2016, fica acrescido de R$ 67.654.743,00 (sessenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais) em seu montante "até dez".
Art. 4º
Os Anexos VII, VIII e X ao Decreto nº 8.670, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III a este Decreto.
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.9.2016
Anexo
ANEXO I
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2016 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
( Anexo VII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| | | | | | | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | Total |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 165.669 | 147.544 | 131.532 | 133.398 | 143.268 | 140.067 | 861.478 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 144.584 | 137.270 | 117.194 | 121.087 | 132.468 | 127.484 | 780.088 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.485 | 2.654 | 3.812 | 4.832 | 5.110 | 3.249 | 24.142 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.787 | 1.819 | 1.825 | 1.863 | 2.007 | 3.248 | 12.550 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 11.571 | 1.294 | 5.728 | 2.322 | 520 | 1.365 | 22.800 |
DEMAIS | 3.243 | 4.507 | 2.972 | 3.293 | 3.163 | 4.721 | 21.899 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.136 | 70.070 | 65.287 | 65.802 | 65.967 | 85.056 | 417.317 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/ SEG. SOCIAL | 55.126 | 58.957 | 56.736 | 55.995 | 57.060 | 75.211 | 359.087 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.219 | 3.077 | 3.045 | 3.044 | 3.184 | 3.050 | 19.619 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.146 | 2.116 | 2.225 | 3.189 | 2.549 | 3.267 | 15.492 |
DEMAIS | 3.644 | 5.919 | 3.281 | 3.574 | 3.173 | 3.528 | 23.119 |
TOTAL | 230.805 | 217.614 | 196.819 | 199.200 | 209.235 | 225.123 | 1.278.795 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | |
ANEXO II
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2016
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
(Anexo VIII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
| | | | | | R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 5.669 | 5.136 | 5.063 | 5.165 | 5.720 | 4.260 | 31.013 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 19 | 37 | 19 | 15 | 6 | 5 | 102 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.165 | 6.983 | 6.266 | 6.510 | 8.223 | 7.895 | 43.042 |
I.P.I. - FUMO | 1.147 | 866 | 1.127 | 555 | 1.025 | 1.093 | 5.813 |
I.P.I. - BEBIDAS | 381 | 404 | 450 | 372 | 348 | 470 | 2.425 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 479 | 538 | 844 | 413 | 706 | 633 | 3.614 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.243 | 2.360 | 2.163 | 2.148 | 2.429 | 1.904 | 13.246 |
I.P.I. - OUTROS | 2.915 | 2.814 | 1.683 | 3.022 | 3.715 | 3.796 | 17.944 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 62.515 | 59.254 | 47.616 | 45.001 | 48.973 | 51.573 | 314.932 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.862 | 8.884 | 5.396 | 4.801 | 4.343 | 3.730 | 30.015 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 27.717 | 21.148 | 10.805 | 18.131 | 22.512 | 12.744 | 113.059 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 31.935 | 29.221 | 31.415 | 22.070 | 22.118 | 35.098 | 171.858 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 17.564 | 16.577 | 13.215 | 9.996 | 9.672 | 13.290 | 80.314 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.195 | 7.247 | 13.037 | 6.755 | 7.395 | 16.114 | 58.743 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.281 | 3.826 | 3.549 | 3.680 | 3.410 | 3.880 | 22.626 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.895 | 1.571 | 1.613 | 1.638 | 1.641 | 1.815 | 10.174 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.785 | 5.490 | 5.541 | 5.579 | 5.883 | 6.084 | 34.362 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 43 | 35 | 37 | 1 | 935 | 209 | 1.260 |
CONVENIADO | 39 | 32 | 33 | 0 | 842 | 188 | 1.134 |
NÃO CONVENIADO | 4 | 4 | 4 | 0 | 94 | 21 | 126 |
CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.483 | 33.578 | 34.741 | 34.314 | 35.378 | 35.317 | 207.811 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.491 | 8.910 | 8.997 | 8.835 | 9.442 | 9.656 | 55.331 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 16.222 | 13.517 | 7.702 | 11.452 | 10.820 | 8.164 | 67.877 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 964 | 916 | 1.275 | 880 | 947 | 930 | 5.912 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 23 | 21 | 23 | 22 | 30 | 29 | 148 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.204 | 3.393 | (86) | 3.313 | 6.111 | 3.362 | 18.297 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 811 | 821 | 760 | 751 | 896 | 1.223 | 5.263 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 523 | 510 | 565 | 422 | 479 | 492 | 2.992 |
DEMAIS | 870 | 2.062 | (1.411) | 2.140 | 4.736 | 1.646 | 10.042 |
RECEITA ADMINISTRADA | 144.584 | 137.270 | 117.194 | 121.087 | 132.468 | 127.484 | 780.088 |
ANEXO III
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – 2016
( Anexo X ao Decreto no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| R$ milhões |
| |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
| |
| |
1. RECEITA TOTAL | 919.708 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 780.088 |
1.2 Receitas Não Administradas | 139.620 |
| |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 207.087 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 168.509 |
2.2 Demais | 38.579 |
| |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 712.621 |
| |
4. DESPESAS | 734.328 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 259.969 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 474.360 |
4.2.1 Não Discricionárias | 208.799 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 265.560 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 12.175 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 253.385 |
| |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | (21.707) |
| |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (148.789) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 359.087 |
6.2 Benefícios da Previdência | 507.876 |
| |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (170.496) |
| |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 3 |
| |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (170.493) |
| |
Não remover!