Decreto nº 6.894 de 3 de Julho de 2009
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Dispõe sobre o remanejamento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, altera o Anexo II ao Decreto no 6.517, de 28 de julho de 2008, o Anexo II ao Decreto no 6.377, de 19 de fevereiro de 2008, e o Anexo II ao Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 3 de julho de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: quatro DAS 101.4 e um DAS 102.4; e
Em decorrência do disposto no art. 1º , o Anexo II ao Decreto nº 6.517, de 28 de julho de 2008 , o Anexo II ao Decreto nº 6.377, de 19 de fevereiro de 2008 , e o Anexo II ao Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos II , III e IV a este Decreto.
Ficam revogados o Decreto nº 6.840, de 6 de maio de 2009 , e o Anexo I ao Decreto nº 6.793, de 10 de março de 2009.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Paulo Bernardo Silva Franklin Martins
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.7.2009
Anexo
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SAE/PR PARA A SEGES/MP | DA SEGES/MP | ||||
P/ A SECOM/PR | P/ O MJ | ||||||
QTD | VALOR | QTD | VALOR | QTD | VALOR | ||
101.4 | 3,23 | 4 | 12,92 | - | - | 1 | 3,23 |
102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | 3 | 9,69 | 1 | 3,23 |
TOTAL | 5 | 16,15 | 3 | 9,69 | 2 | 6,46 |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DEVIDAS A MILITARES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/DAS/RMP |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
2 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
9 | Assessor Técnico | 102.3 | |
9 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | Assessor Especial Militar | Grupo 0001 (A) | |
2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003(C) | |
1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005(E) | |
SUBCHEFIA EXECUTIVA | 1 | Subchefe-Executivo | NE |
1 | Subchefe-Executivo Adjunto | 101.5 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
7 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBSECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Subsecretário | 101.6 |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1 | Subsecretário | 101.6 |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 2 | 10,56 |
DAS 101.5 | 4,25 | 8 | 34,00 | 8 | 34,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 16 | 51,68 | 12 | 38,76 |
DAS 102.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 11 | 35,53 | 10 | 32,30 |
DAS 102.3 | 1,91 | 23 | 43,93 | 23 | 43,93 |
DAS 102.2 | 1,27 | 20 | 25,40 | 20 | 25,40 |
DAS 102.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
TOTAL | 98 | 239,75 | 93 | 223,60 |
c)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO EM CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REÚBLICA, DEVIDA A MILITARES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO NOVA | |
QUANTIDADE. | VALOR TOTAL | ||
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 5 | 3,20 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 2 | 1,16 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 2 | 1,06 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 1 | 0,44 |
TOTAL | 10 | 5,86 |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/ DAS |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA-EXECUTIVA | 1 | Subchefe-Executivo | NE |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
9 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PATROCÍNIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
5 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
PORTA-VOZ | 1 | Porta-Voz | 101.6 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE INTERNET E EVENTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Internet | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Relações Públicas e Eventos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE MÍDIA | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE GESTÃO, CONTROLE E NORMAS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administração e Documentação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Logística e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE NORMAS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Custos de Produção Publicitária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Processos de Pagamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE IMPRENSA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Produção e Divulgação de Informações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Análise, Planejamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Preparação de Viagens Presidências Internacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA REGIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Preparação de Viagens Presidenciais Nacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 |
b)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
101.5 | 4,25 | 15 | 63,75 | 15 | 63,75 |
101.4 | 3,23 | 11 | 35,53 | 11 | 35,53 |
101.3 | 1,91 | 3 | 5,73 | 3 | 5,73 |
101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
102.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | 7 | 29,75 |
102.4 | 3,23 | 36 | 116,28 | 39 | 125,97 |
102.3 | 1,91 | 16 | 30,56 | 16 | 30,56 |
102.2 | 1,27 | 27 | 34,29 | 27 | 34,29 |
102.1 | 1,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 |
TOTAL | 148 | 370,68 | 151 | 380,37 |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA .
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-2 | ||
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo do Conselho | 101.4 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
13 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Modernização e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-3 | ||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Controle de Legalidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivo da Comissão de Anistia | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
6 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
2 | FG-2 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico em Segurança Pública, Programas e Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Implantação e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção da Violência - PIAPS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Ações de Integração em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Análise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Análise e Desenvolvimento de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Gestão, Acompanhamento e Avaliação Técnica do PNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira do FNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Fiscalização de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Treinamento e Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
4 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Agricultura e de Indústria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Serviço e de Infra-estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações no Setor de Compras Públicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise Econômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
4 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema Informatizado de Defesa do Consumidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO NORMATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Análise e Acompanhamento do Processo Legislativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-3 | ||
SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Modernização da Administração da Justiça | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Provimento e Vacância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Ouvidor do Sistema Penitenciário | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
DIRETORIA-EXECUTIVA | 1 | Diretor-Executivo | 101.5 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral do Fundo Penitenciário Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Políticas, Pesquisa e Análise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário Federal | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Inclusão, Classificação e Remoção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Informação e Inteligência Penitenciária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Diretorias de Presídio Federal | 4 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
