Art. 1º
O art. 9º do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9 º(...)
I -(...)
b) ampliar os limites estabelecidospara os órgãos e unidades orçamentárias relacionados nos Anexos I e II deste Decreto, até o montante de R$ 4.498.021.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões e vinte e um mil reais) e R$ 5.306.228.000,00 (cinco bilhões, trezentos e seis milhões e duzentos e vinte e oito mil reais), respectivamente; e
(...)
Parágrafo único. A ampliação a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo será efetuada de acordo com o detalhamento estabelecido na forma da alínea "a" desse inciso." (NR)
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
ANEXO I
(Anexo VII do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2008
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões
RECEITAS | REALIZADA | | PREVISTA | | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 2.418 | 2.397 | 2.452 | 2.626 | 2.950 | 2.903 | 15.746 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 31 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 5.582 | 6.022 | 5.995 | 6.540 | 7.337 | 7.954 | 39.430 |
I.P.I. - FUMO | 527 | 521 | 531 | 496 | 540 | 570 | 3.185 |
I.P.I. - BEBIDAS | 472 | 386 | 396 | 407 | 484 | 592 | 2.738 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 806 | 1.168 | 772 | 1.125 | 1.254 | 1.415 | 6.541 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.386 | 1.435 | 1.438 | 1.588 | 1.802 | 1.756 | 9.403 |
I.P.I. - OUTROS | 2.391 | 2.512 | 2.858 | 2.924 | 3.257 | 3.621 | 17.563 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 32.343 | 32.936 | 27.940 | 25.624 | 26.789 | 28.738 | 174.370 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.371 | 4.027 | 2.689 | 2.486 | 2.245 | 1.933 | 14.751 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 17.006 | 15.075 | 10.678 | 13.297 | 13.735 | 11.988 | 81.779 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 13.967 | 13.834 | 14.573 | 9.841 | 10.809 | 14.818 | 77.841 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 8.369 | 8.561 | 5.300 | 4.736 | 5.144 | 4.976 | 37.087 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 3.161 | 2.831 | 7.155 | 2.984 | 3.147 | 7.066 | 26.344 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 1.621 | 1.526 | 1.192 | 1.168 | 1.572 | 1.887 | 8.964 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 816 | 916 | 925 | 953 | 945 | 889 | 5.445 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 2.811 | 3.370 | 3.058 | 3.062 | 3.121 | 3.448 | 18.869 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 21 | 22 | 18 | 19 | 262 | 65 | 407 |
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 902 | (1) | - | - | - | - | 901 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 19.502 | 19.028 | 20.408 | 20.683 | 21.156 | 22.114 | 122.892 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 5.101 | 4.825 | 5.227 | 5.433 | 5.475 | 5.745 | 31.805 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 8.071 | 7.441 | 5.529 | 7.623 | 7.765 | 6.789 | 43.217 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.342 | 1.274 | 1.064 | 755 | 795 | 791 | 6.022 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 48 | 26 | 67 | 72 | 72 | 72 | 356 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 960 | 886 | 962 | 871 | 1.262 | 1.211 | 6.152 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 300 | 308 | 341 | 341 | 341 | 341 | 1.973 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 142 | 126 | 98 | 116 | 120 | 146 | 749 |
DEMAIS | 518 | 452 | 523 | 414 | 800 | 724 | 3.431 |
RECEITA ADMINISTRADA | 79.110 | 78.230 | 72.725 | 73.312 | 76.985 | 79.835 | 460.198 |
| | | | | | | | | |
ANEXO II
(Anexo VIII do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2008
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 86.079 | 88.448 | 79.877 | 81.177 | 89.138 | 85.475 | 510.193 |
ADMINISTRADA PELA SRF (*) | 79.110 | 78.230 | 72.725 | 73.312 | 76.985 | 79.835 | 460.198 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 949 | 892 | 1.055 | 1.057 | 1.088 | 2.142 | 7.183 |
DEMAIS | 6.019 | 9.325 | 6.098 | 6.808 | 11.064 | 3.498 | 42.812 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 28.764 | 30.971 | 29.668 | 30.465 | 32.440 | 42.893 | 195.201 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 23.134 | 24.776 | 25.371 | 26.102 | 26.922 | 35.726 | 162.032 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.755 | 1.320 | 1.360 | 1.311 | 1.737 | 1.644 | 9.126 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 249 | 352 | 358 | 458 | 458 | 363 | 2.239 |
DEMAIS | 3.626 | 4.524 | 2.578 | 2.594 | 3.323 | 5.159 | 21.804 |
TOTAL | 114.843 | 119.419 | 109.545 | 111.642 | 121.578 | 128.368 | 705.394 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.
ANEXO III
(Anexo IX do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
R$ mil
DISCRIMINAÇÃO | VALORES ACUMULADOS |
QUADRIMESTRAIS |
II | III |
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 833.385 | 1.424.378 |
I - Receitas | 24.040.064 | 36.569.145 |
II - Despesas | 22.514.202 | 34.607.140 |
Investimentos | 3.914.198 | 5.939.843 |
Demais Despesas | 18.600.004 | 28.667.297 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 292.361 | 1.039.591 |
IV - Juros | 984.838 | 1.577.218 |
| | |
B - Grupo PETROBRÁS (I-II+III-IV) | 6.323.688 | 12.534.535 |
I - Receitas | 131.488.898 | 200.861.252 |
II - Despesas | 133.167.676 | 209.852.876 |
Investimentos | 25.976.125 | 40.597.163 |
Demais Despesas | 107.191.551 | 169.255.714 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 8.989.916 | 23.287.296 |
IV - Juros | 987.450 | 1.761.136 |
| | |
C - ITAIPU (I-II+III-IV) | 3.156.902 | 5.072.436 |
I - Receitas | 5.149.731 | 7.865.137 |
II - Despesas | 3.483.573 | 5.221.395 |
Investimentos | 418.000 | 635.414 |
Demais Despesas | 3.065.573 | 4.585.982 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (248.625) | (144.272) |
IV - Juros | (1.739.369) | (2.572.966) |
| | |
D - Demais empresas (I-II+III-IV) | (9.634) | (514.422) |
I - Receitas | 16.883.643 | 25.428.062 |
II - Despesas | 16.897.168 | 26.483.895 |
Investimentos | 1.926.380 | 3.151.584 |
Demais Despesas (*) | 14.970.788 | 23.332.311 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (69.138) | 387.988 |
IV - Juros | (73.029) | (153.423) |
| | |
RESULTADO PRIMÁRIO EMPRESAS ESTATAIS (A+B+C+D) | 10.304.341 | 18.516.927 |
(*) Inclui ajuste metodológico.
Nota: Valores revistos tomando-se por base a estimativa atual do PIB para 2008.
ANEXO IV
(Anexo X do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2008
R$ bilhões
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
| | |
1. RECEITA TOTAL | 356,1 | 543,4 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 303,4 | 460,2 |
1.2 Receitas Não Administradas | 51,3 | 80,9 |
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 1,4 | 2,2 |
| | |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 83,5 | 126,5 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 66,1 | 100,7 |
2.2 Demais | 17,4 | 25,9 |
| | |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 272,6 | 416,8 |
| | |
4. DESPESAS | 203,1 | 329,9 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 83,1 | 134,4 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 120,0 | 195,4 |
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 1,4 | 2,2 |
4.2.2 Não Discricionárias | 43,1 | 72,4 |
4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes | 75,5 | 120,8 |
| | |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 69,5 | 87,0 |
| | |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (23,3) | (38,1) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 99,4 | 162,0 |
6.2 Benefícios da Previdência | 122,6 | 200,1 |
| | |
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | - | - |
| | |
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - | - |
| | |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 46,2 | 48,8 |
| | |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 10,3 | 18,5 |
| | |
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 56,5 | 67,4 |
| | |
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 11.514, DE 2007 | 8,2 | 13,8 |
| | |
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS CUMPRIMENTO LDO 2008 (11+12) | 64,7 | 81,2 |
| | |
Não remover!