Art. 1º
Os valores constantes da Reserva do Anexo I e da alínea "b" do inciso I do art. 10 do Decreto no 6.046, de 22 de fevereiro de 2007, ficam ampliados em R$ 988.802.952,00 (novecentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e dois reais).
Art. 2º
Os Anexos VIII, IX, X e XI do Decreto nº 6.046, de 2007, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.10.2007.
Anexo
| | | | | | | R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 1.726 | 1.901 | 1.910 | 2.165 | 2.112 | 1.977 | 11.791 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 5 | 11 | 13 | 12 | 2 | 2 | 45 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 4.495 | 4.579 | 5.077 | 5.303 | 5.734 | 6.146 | 31.333 |
I.P.I. - FUMO | 419 | 417 | 371 | 441 | 515 | 594 | 2.758 |
I.P.I. - BEBIDAS | 481 | 380 | 363 | 381 | 446 | 547 | 2.599 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 605 | 815 | 826 | 932 | 935 | 1.072 | 5.186 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.022 | 1.190 | 1.230 | 1.354 | 1.358 | 1.313 | 7.467 |
I.P.I. - OUTROS | 1.968 | 1.777 | 2.286 | 2.194 | 2.480 | 2.619 | 13.324 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 23.178 | 26.942 | 24.456 | 21.645 | 22.553 | 25.488 | 144.260 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.023 | 3.218 | 2.703 | 2.343 | 1.717 | 1.342 | 12.345 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 11.970 | 12.779 | 8.699 | 10.956 | 11.925 | 8.704 | 65.033 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 10.184 | 10.945 | 13.054 | 8.346 | 8.911 | 15.442 | 66.882 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 5.476 | 6.944 | 5.358 | 3.839 | 4.721 | 7.119 | 33.456 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 2.842 | 2.060 | 5.741 | 2.268 | 1.864 | 5.838 | 20.613 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 1.171 | 1.117 | 1.146 | 1.386 | 1.325 | 1.518 | 7.662 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 695 | 824 | 809 | 854 | 1.002 | 968 | 5.150 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 1.158 | 1.240 | 1.266 | 1.330 | 1.342 | 1.378 | 7.714 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 18 | 18 | 17 | 17 | 234 | 61 | 364 |
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 5.626 | 5.842 | 5.885 | 6.203 | 6.271 | 6.609 | 36.436 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 16.067 | 15.935 | 16.951 | 17.088 | 17.406 | 18.203 | 101.651 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 4.307 | 4.152 | 4.260 | 4.421 | 4.750 | 4.756 | 26.647 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 5.986 | 5.968 | 4.296 | 6.017 | 5.943 | 4.755 | 32.965 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.305 | 1.238 | 1.339 | 1.334 | 1.475 | 1.456 | 8.147 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 53 | 62 | 59 | 64 | 70 | 78 | 386 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 1.074 | 754 | 1.773 | 1.334 | 1.325 | 1.220 | 7.480 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 336 | 253 | 307 | 338 | 318 | 318 | 1.869 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 177 | 128 | 109 | 126 | 101 | 104 | 745 |
DEMAIS | 561 | 374 | 1.357 | 870 | 907 | 798 | 4.866 |
RECEITA ADMINISTRADA | 64.996 | 68.643 | 67.302 | 66.932 | 69.218 | 72.129 | 409.220 |
(Anexo IX do Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007)
| | | | | | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 71.430 | 75.719 | 72.364 | 72.591 | 74.206 | 81.719 | 448.029 |
ADMINISTRADA PELA SRF (*) | 64.996 | 68.643 | 67.302 | 66.932 | 69.218 | 72.129 | 409.220 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 853 | 804 | 856 | 858 | 904 | 1.486 | 5.760 |
DEMAIS | 5.581 | 6.271 | 4.206 | 4.801 | 4.085 | 8.105 | 33.049 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 24.226 | 27.225 | 25.507 | 27.029 | 26.983 | 36.423 | 167.393 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 19.914 | 21.156 | 21.766 | 22.879 | 22.609 | 30.205 | 138.530 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.158 | 1.127 | 1.133 | 1.181 | 1.234 | 1.943 | 7.776 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 482 | 400 | 282 | 182 | 315 | 329 | 1.989 |
DEMAIS | 2.672 | 4.542 | 2.325 | 2.787 | 2.825 | 3.946 | 19.099 |
TOTAL | 95.656 | 102.944 | 97.871 | 99.619 | 101.189 | 118.143 | 615.422 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | | |
(Anexo X do Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007)
| R$ mil |
DISCRIMINAÇÃO | JAN-DEZ |
| |
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 1.380.000 |
I - Receitas | 33.448.352 |
II - Despesas | 32.487.656 |
Investimentos | 5.620.277 |
Demais Despesas | 26.867.379 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 2.007.637 |
IV - Juros | 1.588.333 |
| |
B - Grupo PETROBRÁS (I-II+III-IV) | 12.084.732 |
I - Receitas | 208.846.791 |
II - Despesas | 204.194.157 |
Investimentos | 31.039.091 |
Demais Despesas | 173.155.066 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 9.590.495 |
IV - Juros | 2.158.397 |
| |
C - ITAIPU (I-II+III-IV) | 5.069.856 |
I - Receitas | 7.138.233 |
II - Despesas | 5.676.893 |
Investimentos | 18.362 |
Demais Despesas | 5.658.531 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 471.417 |
IV - Juros | -3.137.099 |
| |
D - Demais empresas (I-II+III-IV) | -434.588 |
I - Receitas | 24.013.274 |
II - Despesas | 24.998.782 |
Investimentos | 2.030.818 |
Demais Despesas | 22.967.964 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 650.260 |
IV - Juros | 99.340 |
| |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (A+B+C+D) | 18.100.000 |
| |
(Anexo XI do Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007)
| R$ bilhões |
| |
DISCRIMINAÇÃO | JAN-DEZ |
| |
| |
1. RECEITA TOTAL | 476,9 |
1.1 Receita Administrada pela SRF | 409,2 |
1.2 Receitas Não Administradas | 65,7 |
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 2,0 |
| |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 101,0 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 81,0 |
2.2 Demais | 20,0 |
| |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 375,9 |
| |
4. DESPESAS | 289,7 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 118,4 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 171,3 |
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 2,0 |
4.2.2 Não Discricionárias | 66,2 |
4.2.3 Discricionárias - LEJU + MPU | 5,8 |
4.2.4 Discricionárias - Poder Executivo | 97,2 |
| |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 86,3 |
| |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (44,5) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 138,5 |
6.2 Benefícios da Previdência | 183,1 |
| |
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | - |
| |
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - |
| |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 41,7 |
| |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 18,1 |
| |
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 59,8 |
| |
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 11.439, DE 2006 | 11,3 |
| |
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DO CUMPRIMENTO DA LDO - 2007 (11+12) | 71,1 |
| |