Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República: cinco DAS 101.3; e
da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: cinco DAS 102.3.
Em decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto nº 4.670, de 10 de abril de 2003, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Os apostilamentos necessários à execução deste Decreto deverão ocorrer no prazo máximo de vinte dias, contados da data de sua publicação.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de outubro de 2007.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Dilma Rousseff
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.10.2007.
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO
| DAS-UNITÁRIO
| DA SEGES/MP P/ SEAP/PR
| DA SEAP/PR P/ SEGES/MP
|
QTDE.
| VALOR TOTAL
| QTDE.
| VALOR TOTAL
|
| | | | | |
DAS 101.3
| 1,91
| 5
| 9,55
| -
| -
|
DAS 102.3
| 1,91
| -
| -
| 5
| 9,55
|
| | | | | |
TOTAL
| 5
| 9,55
| 5
| 9,55
|
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE
| CARGO/
FUNÇÃO
| DENOMINAÇÃO/CARGO/FUNÇÃO
| NE/
DAS/
FG
|
| | | |
| 1
| Secretário Especial | NE
|
| 1
| Secretário Adjunto | 101.6
|
| 3
| Assessor Especial | 102.5
|
| 4
| Assessor | 102.4
|
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 5
| Gerente de Projeto
| 101.4 |
| 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 9 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 12 | | FG-1 |
| 16 | | FG-2 |
| 32 | | FG-3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Relações Públicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
| | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE AQÜICULTURA E PESCA | 1 | Subsecretário | 101.6 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Cooperação, Articulação Institucional e Promoção do Cooperativismo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA, INFRA-ESTRUTURA E COMERCIALIZAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Logística, Infra-estrutura e Promoção à Comercialização e à Exportação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Incentivo à Pesquisa de Geração de Novas Tecnologias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| | | |
DIRETORIA DE ORDENAMENTO, CONTROLE E ESTATÍSTICA DA AQÜICULTURA E PESCA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Estatística e Informações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Ordenamento, Registro, Cadastro e Licenças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AQÜICULTURA E PESCA
| 1 | Subsecretário | 101.6 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Maricultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Aqüicultura Continental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| | | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Pesca Artesanal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Pesca Industrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| | | |
ESCRITÓRIOS ESTADUAIS | 26 | Chefe de Escritório | 101.3 |
| 12 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 8 | | FG-1 |
| 4 | | FG-2 |
| 8 | | FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO
| DAS-UNITÁRIO
| SITUAÇÃO ATUAL
| SITUAÇÃO NOVA
|
QTDE.
| VALOR TOTAL
| QTDE.
| VALOR TOTAL
|
NE
| 5,40
| 1
| 5,40
| 1
| 5,40
|
| | | | | |
DAS 101.6
| 5,28
| 3
| 15,84
| 3
| 15,84
|
DAS 101.5
| 4,25
| 6
| 25,50
| 6
| 25,50
|
DAS 101.4
| 3,23
| 21
| 67,83
| 21
| 67,83
|
DAS 101.3
| 1,91
| 22
| 42,02
| 27
| 51,57
|
DAS 102.5
| 4,25
| 3
| 12,75
| 3
| 12,75
|
DAS 102.4
| 3,23
| 9
| 29,07
| 9
| 29,07
|
DAS 102.3
| 1,91
| 34
| 64,94
| 29
| 55,39
|
DAS 102.2
| 1,27
| 35
| 44,45
| 35
| 44,45
|
DAS 102.1
| 1,00
| 27
| 27,00
| 27
| 27,00
|
SUBTOTAL 1
| 161 | 334,80 | 161 | 334,80 |
FG-1 | 0,20 | 20 | 4,00 | 20 | 4,00 |
FG-2 | 0,15 | 20 | 3,00 | 20 | 3,00 |
FG-3 | 0,12
| 40
| 4,80
| 40
| 4,80
|
SUBTOTAL 2
| 80
| 11,80
| 80
| 11,80
|
TOTAL (1+2)
| 241
| 346,60
| 241
| 346,60
|