|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.479.516
| RECEITAS | 29.782.867
|
INVESTIMENTOS | 23.479.516
| RECEITA OPERACIONAL | 24.182.867
|
DISPENDIOS CORRENTES | 22.173.169
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.600.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.910.565
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.500.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 313.216
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 8.500.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.954.018
| TOTAL DOS RECURSOS | 38.282.867
|
UTILIDADES E SERVICOS | 1.404.589
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.945.518)
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.510.781
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.315.336
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 80.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 45.652.685
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 45.652.685
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.338.286
| RECEITAS | 73.281.410
|
INVESTIMENTOS | 50.338.286
| RECEITA OPERACIONAL | 57.427.120
|
DISPENDIOS CORRENTES | 69.847.373
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.854.290
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.858.595
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 12.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.164.945
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 12.000.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 17.194.084
| TOTAL DOS RECURSOS | 85.281.410
|
UTILIDADES E SERVICOS | 6.639.909
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.836.743
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.354.658
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 32.067.506
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 15.635.182
| | |
TOTAL DOS USOS | 120.185.659
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 120.185.659
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 27.414.809
| RECEITAS | 75.220.244
|
INVESTIMENTOS | 27.414.809
| RECEITA OPERACIONAL | 64.284.417
|
DISPENDIOS CORRENTES | 48.589.072
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.935.827
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.801.567
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.449.415
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 6.000.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 16.518.467
| TOTAL DOS RECURSOS | 81.220.244
|
UTILIDADES E SERVICOS | 2.629.097
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.608.554)
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.583.777
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.392.191
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 606.749
| | |
TOTAL DOS USOS | 76.003.881
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 76.003.881
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 26.211.078
| RECEITAS | 43.870.492
|
INVESTIMENTOS | 26.211.078
| RECEITA OPERACIONAL | 36.289.320
|
DISPENDIOS CORRENTES | 45.224.092
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.581.172
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.994.411
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 21.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.676.164
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 21.000.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.992.391
| TOTAL DOS RECURSOS | 64.870.492
|
UTILIDADES E SERVICOS | 1.531.163
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 838.895
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.811.118
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.725.783
|
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.218.845
| | |
TOTAL DOS USOS | 71.435.170
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 71.435.170
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 119.430.357
| RECEITAS | 125.849.718
|
INVESTIMENTOS | 116.363.357
| RECEITA OPERACIONAL | 106.419.805
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 3.067.000
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.429.913
|
OPERACOES EXTERNAS | 3.067.000
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 119.400.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 164.024.018
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 119.400.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.522.584
| TOTAL DOS RECURSOS | 245.249.718
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.943.900
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 32.937.729
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 24.795.409
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.266.928
|
UTILIDADES E SERVICOS | 9.245.234
| | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.691.300
| | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.421.000
| | |
OPERACOES EXTERNAS | 2.421.000
| | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 64.404.591
| | |
TOTAL DOS USOS | 283.454.375
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 283.454.375
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 56.695.342
| RECEITAS | 68.083.792
|
INVESTIMENTOS | 51.649.137
| RECEITA OPERACIONAL | 50.336.635
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 5.046.205
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.747.157
|
OPERACOES INTERNAS | 2.799.508
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 28.900.000
|
OUTRAS FONTES | 2.246.697
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 28.900.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 57.671.415
| TOTAL DOS RECURSOS | 96.983.792
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.778.116
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 25.975.191
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 307.071
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.592.226)
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.261.637
| | |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.195.653
| | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 9.687.975
| | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 10.440.963
| | |
TOTAL DOS USOS | 114.366.757
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 114.366.757
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 158.110.755
| RECEITAS | 440.442.757
|
INVESTIMENTOS | 146.136.520
| RECEITA OPERACIONAL | 440.442.757
|
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 11.974.235
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 142.500.000
|
OUTRAS FONTES | 11.974.235
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 142.500.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 411.015.510
| TOTAL DOS RECURSOS | 582.942.757
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.552.244
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.023.964)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.810.000
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 32.500.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 114.003.797
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (43.292.528)
|
UTILIDADES E SERVICOS | 15.199.100
| | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 59.562.310
| | |
ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 38.216.581
| | |
OUTRAS FONTES | 38.216.581
| | |
DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 71.671.478
| | |
TOTAL DOS USOS | 569.126.265
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 569.126.265
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 439.426.713
| RECEITA | 578.092.676
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 439.426.713
| RECEITA OPERACIONAL | 578.092.676
|
DISPENDIOS CORRENTES | 115.538.240
| TOTAL DOS RECURSOS | 578.092.676
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.468.048
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (23.128.305)
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 21.244.617
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 582
|
UTILIDADES E SERVICOS | 977.904
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 55.632.035
| | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 19.748
| | |
OUTRAS OBRIGACOES | 19.748
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.195.888
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 554.964.953
| | |
TOTAL DOS USOS | 554.964.953
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 554.964.953
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 357.150
| RECEITA | 23.340.898
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 357.150
| RECEITA OPERACIONAL | 23.289.241
|
DISPENDIOS CORRENTES | 22.397.170
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 51.657
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.487.274
| TOTAL DOS RECURSOS | 23.340.898
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 15.013.010
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (872.039)
|
UTILIDADES E SERVICOS | 138.704
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 285.461
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.446.490
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.311.692
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 22.754.320
| | |
TOTAL DOS USOS | 22.754.320
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 22.754.320
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.530.675.818
| RECEITA | 31.313.833.431
|
INVESTIMENTOS | 930.528.373
| RECEITA OPERACIONAL | 31.186.699.476
|
INVERSOES FINANCEIRAS | 30.440.573
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 127.133.955
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.306.787
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 40.000.000
|
OPERACOES EXTERNAS | 6.306.787
| OPER.CRED. EXTERNAS | 40.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 563.400.085
| DEMAIS OBRIGACOES | 15.825.580.907
|
DISPENDIOS CORRENTES | 29.544.200.262
| DEPOSITOS A VISTA | 640.589.842
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.555.468.531
| DEPOSITOS A PRAZO | 15.184.991.065
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 420.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 47.179.414.338
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.560.963.582
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.668.299.002)
|
UTILIDADES E SERVICOS | 711.607.074
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.117.909)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.387.744.387
| | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 18.422.987.851
| | |
OPERACOES EXTERNAS | 5.334.270
| | |
DEPOSITOS | 9.990.997.881
| | |
OUTRAS OBRIGACOES | 8.426.655.700
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 905.008.837
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 31.074.876.080
| | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 13.435.121.347
| | |
TOTAL DOS USOS | 44.509.997.427
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.509.997.427
|
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.043.694.347
| RECEITA | 22.511.312.758
|
INVESTIMENTOS | 53.886.347
| RECEITA OPERACIONAL | 18.682.100.000
|
INVERSOES FINANCEIRAS | 630.000.000
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.829.212.758
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.646.048.000
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.280.750.000
|
OPERACOES INTERNAS | 462.400.000
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 140.750.000
|
OPERACOES EXTERNAS | 3.643.648.000
| OPER.CRED. EXTERNAS | 400.000.000
|
DEMAIS OBRIGACOES | 8.540.000.000
| VARIACAO CAMBIAL | 740.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.713.760.000
| DEMAIS OBRIGACOES | 21.415.300.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 15.158.824.178
| TESOURO | 2.000.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.046.884
| FND | 840.000.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.625.000
| TRANSFERENCIA DO FAT | 8.800.000.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 227.778.947
| OUTRAS OBRIGACOES | 9.775.300.000
|
UTILIDADES E SERVICOS | 17.125.152
| TOTAL DOS RECURSOS | 45.207.362.758
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.500.000.000
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.710.000.000)
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 12.863.500.000
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.280.755.767
|
OPERACOES INTERNAS | 303.500.000
| | |
OPERACOES EXTERNAS | 1.400.000.000
| | |
VARIACAO CAMBIAL | 750.000.000
| | |
OUTRAS OBRIGACOES | 10.410.000.000
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 124.748.195
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 30.202.518.525
| | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.575.600.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 42.778.118.525
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 42.778.118.525
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.480.000.000
| RECEITA | 6.227.100.000
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 6.100.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 5.167.000.000
|
OPERACOES INTERNAS | 5.800.000.000
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.060.100.000
|
DEMAIS OBRIGACOES | 300.000.000
| REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 600.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 380.000.000
| PARTICIPACAO NO CAPITAL | 600.000.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 4.863.434.882
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.620.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.794.848
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 12.300.000.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.632.199
| VARIACAO CAMBIAL | 320.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 320.000.000
| DEMAIS OBRIGACOES | 190.000.000
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 4.494.100.000
| TESOURO | 190.000.000
|
OPERACOES INTERNAS | 3.200.000.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 19.637.100.000
|
VARIACAO CAMBIAL | 320.100.000
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (180.000.000)
|
OUTRAS OBRIGACOES | 974.000.000
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (513.665.118)
|
DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.907.835
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 11.343.434.882
| | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.600.000.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 18.943.434.882
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 18.943.434.882
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.025.000.000
| RECEITA | 11.768.100.000
|
INVERSOES FINANCEIRAS | 2.375.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 11.550.300.000
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 9.000.000.000
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 217.800.000
|
OPERACOES INTERNAS | 8.000.000.000
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.521.600.000
|
DEMAIS OBRIGACOES | 1.000.000.000
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 2.500.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.650.000.000
| VARIACAO CAMBIAL | 21.600.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 3.239.846.126
| DEMAIS OBRIGACOES | 1.500.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.266.062
| TESOURO | 1.500.000.000
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.791.366
| TOTAL DOS RECURSOS | 15.789.700.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 830.000.000
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (530.000.000)
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.291.600.000
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.005.146.126
|
OPERACOES INTERNAS | 500.000.000
| | |
VARIACAO CAMBIAL | 21.600.000
| | |
OUTRAS OBRIGACOES | 1.770.000.000
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.188.698
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 17.264.846.126
| | |
TOTAL DOS USOS | 17.264.846.126
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 17.264.846.126
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 240.508.821
| RECEITA | 1.688.687.787
|
INVESTIMENTOS | 136.991.298
| RECEITA OPERACIONAL | 1.686.985.323
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 37.549.824
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.702.464
|
OPERACOES INTERNAS | 37.549.824
| TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 705.300.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 65.967.699
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 895.000.000
|
DISPENDIOS CORRENTES | 1.343.728.447
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 895.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.925.735
| DEMAIS OBRIGACOES | 1.080.112.813
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 24.907.467
| DEPOSITOS A VISTA | 252.317.670
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 202.080.057
| DEPOSITOS A PRAZO | 827.795.143
|
UTILIDADES E SERVICOS | 36.880.490
| TOTAL DOS RECURSOS | 4.369.100.600
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 197.556.757
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (47.768.443)
|
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 304.210.199
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (32.733.508)
|
OPERACOES INTERNAS | 84.884.490
| | |
OPERACOES EXTERNAS | 2.942.500
| | |
DEPOSITOS | 216.383.209
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 366.167.742
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.584.237.268
| | |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.704.361.381
| | |
TOTAL DOS USOS | 4.288.598.649
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.288.598.649
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 426.661.006
| RECEITA | 131.986.282
|
INVESTIMENTOS | 417.466.000
| RECEITA OPERACIONAL | 131.986.282
|
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 7.422.949
| RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 378.537.672
|
OPERACOES INTERNAS | 7.422.949
| TOTAL DOS RECURSOS | 510.523.954
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.772.057
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 41.398.556
|
DISPENDIOS CORRENTES | 124.898.056
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (363.448)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.381.064
| | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 21.556.808
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.586.673
| | |
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 67.312.000
| | |
OPERACOES INTERNAS | 9.095.773
| | |
DEPOSITOS | 58.216.227
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.061.511
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 551.559.062
| | |
TOTAL DOS USOS | 551.559.062
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 551.559.062
|
|
|
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2005
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 252.407.124
| RECEITA | 1.320.135.692
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 252.407.124
| RECEITA OPERACIONAL | 1.320.135.692
|
DISPENDIOS CORRENTES | 1.065.127.188
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.320.135.692
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.903.485
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 76.120.747
|
SERVICOS DE TERCEIROS | 782.263.748
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (78.722.127)
|
UTILIDADES E SERVICOS | 4.282.118
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 222.168.769
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 30.509.068
| | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.317.534.312
| | |
TOTAL DOS USOS | 1.317.534.312
| TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.317.534.312
|