O Anexo II ao Decreto nº 3.838, de 6 de junho de 2001 , passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Roberto Brant
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 23.1.2002
Anexo
ANEXO
(Decreto nº 3.838, de 6 de junho de 2001)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
UNIDADE
| CARGO/
FUNÇÃO
Nº
| DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO
| DAS/
FG
|
| | | |
| 1
| Diretor-Presidente | 101.6
|
| 5
| Assistente | 102.2
|
| 4
| Gerente de Projeto | 101.4
|
| 6
| Gerente | 101.2
|
Serviço | 16
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 52
| | FG-1
|
| 17
| | FG-2
|
| 90
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Controladoria | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
| 4
| Gerente | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Acompanhamento da | | | |
Recuperação dos Créditos Previdenciários | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação de Informações Institucionais | 1
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
Coordenação de Apoio à Diretoria Colegiada | 1
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 3
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral do Comitê de Tecnologia | | | |
e Informação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
GABINETE | 1
| Chefe | 101.4
|
| | | |
PROCURADORIA-GERAL | 1
| Procurador-Geral | 101.5
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Consultoria | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral do Contencioso judicial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento da | | | |
Cobrança Judicial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 8
| Gerente | 101.2
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral da Dívida Ativa | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral das Procuradorias | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Subprocuradoria-Geral | 1
| Chefe | 101.3
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
AUDITORIA-GERAL | 1
| Auditor-Geral | 101.5
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Auditoria em | | | |
Arrecadação e Procuradoria | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Auditoria em | | | |
Benefícios | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Auditoria em Gestão | | | |
Interna | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Corregedoria | 1
| Corregedor | 101.4
|
| 4
| Gerente | 101.2
|
| | | |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, | | | |
FINANÇAS E LOGÍSTICA | 1
| Diretor | 101.5
|
| | | |
Coordenação-Geral de Logística | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças | | | |
e Contabilidade | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| 7
| Gerente | 101.2
|
| | | |
DIRETORIA DE RECURSOS | | | |
HUMANOS | 1
| Diretor | 101.5
|
| | | |
| | | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de | | | |
Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Administração de | | | |
Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | 1
| Diretor | 101.5
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Benefícios | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| 4
| Gerente | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Benefícios por | | | |
Incapacidade | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| 3
| Gerente | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Análises e Pesquisas | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO | 1
| Diretor | 101.5
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Arrecadação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Cobrança | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Fiscalização | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| 19
| Gerente | 101.2
|
| | | |
UNIDADES E ÓRGÃOS | | | |
DESCENTRALIZADOS | | | |
| | | |
Divisão de Análise e Concessão Centralizada | | | |
de Benefícios | 3
| Chefe | 101.2
|
| 38
| | FG-1
|
| 25
| | FG-2
|
| | | |
Superintendência "A" | 3
| Superintendente | 101.4
|
Superintendência "B" | 6
| Superintendente | 101.3
|
| | | |
Assessoria de Comunicação Social "A" | 3
| Chefe da Assessoria | 101.2
|
Assessoria de Comunicação Social "B" | 6
| Chefe da Assessoria | 101.1
|
| | | |
Assessoria de Informações Institucionais e | | | |
Acompanhamento de Resultados "A" | 3
| Chefe da Assessoria | 101.2
|
| | | |
Assessoria de Informações Institucionais e | | | |
Acompanhamento de Resultados "B" | 6
| Chefe da Assessoria | 101.1
|
| 9
| | FG-1
|
| | | |
Procuradoria de Tribunais | 5
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 5
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Auditoria Regional | 6
| Auditor Regional | 101.3
|
Divisão | 30
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Gerência-Executiva "A" | 20
| Gerente-Executivo | 101.3
|
Divisão | 60
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 280
| Chefe | 101.1
|
Seção | 120
| Chefe | FG-1
|
| | | |
Procuradoria | 20
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Gerência-Executiva "B" | 82
| Gerente-Executivo | 101.2
|
Serviço | 246
| Chefe | 101.1
|
Seção | 1230
| Chefe | FG-1
|
Setor | 246
| Chefe | FG-2
|
| | | |
Procuradoria | 82
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Agência da Previdência Social "A" | 150
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 300
| Chefe | 101.1
|
Núcleo | 150
| Chefe | FG-3
|
| 450
| Supervisor Operacional de | |
| | Benefícios e Arrecadação | FG-3
|
| | | |
Agência da Previdência Social "B" | 200
| Chefe | 101.1
|
Seção | 400
| Chefe | FG-1
|
Núcleo | 200
| Chefe | FG-3
|
| 400
| Supervisor Operacional de | |
| | Benefícios e Arrecadação | FG-3
|
| | | |
Agência da Previdência Social "C" | 459
| Chefe | FG-1
|
Setor | 918
| Chefe | FG-2
|
| | | |
Unidade Avançada de Atendimento | 338
| Chefe | FG-2
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CÓDIGO
| DAS-UNITÁRIO
| SITUAÇÃO ATUAL
| SITUAÇÃO NOVA
|
QTDE.
| VALOR TOTAL
| QTDE.
| VALOR TOTAL
|
| | | | | |
DAS 101.6
| 6,52
| 1
| 6,52
| 1
| 6,52
|
DAS 101.5
| 4,94
| 6
| 29,64
| 6
| 29,64
|
DAS 101.4
| 3,08
| 30
| 92,40
| 30
| 92,40
|
DAS 101.3
| 1,24
| 43
| 53,32
| 43
| 53,32
|
DAS 101.2
| 1,11
| 457
| 507,27
| 457
| 507,27
|
DAS 101.1
| 1,00
| 1.145
| 1.145,00
| 1.145
| 1.145,00
|
| | | | | |
DAS 102.2
| 1,11
| 5
| 5,55
| 5
| 5,55
|
| | | | | |
SUBTOTAL 1
| 1.687
| 1.839,70
| 1.687
| 1.839,70
|
| | | | | |
FG-1
| 0,31
| 2.308
| 715,48
| 2.308
| 715,48
|
FG-2
| 0,24
| 1.544
| 370,56
| 1.544
| 370,56
|
FG-3
| 0,19
| 1.290
| 245,10
| 1.290
| 245,10
|
| | | | | |
SUBTOTAL 2
| 5.142
| 1.331,14
| 5.142
| 1.331,14
|
TOTAL
| 6.829
| 3.170,84
| 6.829
| 3.170,84
|