Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
da Casa Civil da Presidência da República, para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: um DAS 101.6; dois DAS 102.5 e um DAS 102.4; e
da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: um DAS 101.6; seis DAS 102.5; um DAS 102.4; dois DAS 102.3; seis DAS 102.2 e três DAS 102.1.
Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.757, de 22 de dezembro de 1995 , passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Fica revogado o Anexo III ao Decreto nº 3.152, de 26 de agosto de 1999.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides Lopes Tápia
Martus Tavares
Pedro Parente
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.9.1999
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
| | DA CASA CIVIL/PR PARA A SEGES/MP
| DA SEGES/MP PARA
O MDIC
|
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6
| 6,52
| 1
| 6,52
| 1
| 6,52
|
| | | | | |
DAS 102.5
| 4,94
| 2
| 9,88
| 6
| 29,64
|
DAS 102.4
| 3,08
| 1
| 3,08
| 1
| 3,08
|
DAS 102.3
| 1,24
| -
| -
| 2
| 2,48
|
DAS 102.2
| 1,11
| -
| -
| 6
| 6,66
|
DAS 102.1
| 1,00
| -
| -
| 3
| 3,00
|
| | | | | |
TOTAL
| | 4
| 19,48
| 19
| 51,38
|
ANEXO II
(Decreto nº 3.178, de 17 de setembro de 1999)
ANEXO II
(Decreto nº 1.757, de 22 de dezembro de 1995)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE
| CARGO/ FUNÇÃONº
| DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO
| NES/DAS/FG
|
| 1
| Assessor Especial do Ministro | 102.5
|
| 4
| Assessor do Ministro | 102.4
|
| 4
| Assistente do Ministro | 102.3
|
| | | |
GABINETE DO MINISTRO | 1
| Chefe | 101.5
|
| 3
| Assistente | 102.2
|
| 4
| Auxiliar | 102.1
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 5
| | FG-1
|
| 7
| | FG-2
|
| 6
| | FG-3
|
| | | |
Assessoria Parlamentar | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
Assessoria de Comunicação Social | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
Assessoria Internacional | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1
| Secretário-Executivo | NE
|
| 2
| Assessor do Secretário-Executivo | 102.4
|
| 4
| Assistente do Secretário-Executivo | 102.3
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
| 3
| Auxiliar | 102.1
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 4
| | FG-1
|
| 1
| | FG-3
|
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1
| Subsecretário | 101.5
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 17
| | FG-1
|
| 5
| | FG-2
|
| 4
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Serviços Gerais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Informação e Informática | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Organização e Desenvolvimento Institucional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1
| Subsecretário | 101.5
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 4
| | FG-1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Orçamento | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1
| Secretário-Executivo | 101.6
|
| 6
| Assessor Especial do Secretário-Executivo | 102.5
|
| 1
| Assessor do Secretário-Executivo | 102.4
|
| 2
| Assessor | 102.3
|
| 6
| Assistente | 102.2
|
| 3
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1
| Consultor Jurídico | 101.5
|
| | | |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 1
| | FG-1
|
| 1
| | FG-2
|
| 2
| | FG-3
|
| | | |
SECRETARIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL | 1
| Secretário | 101.6
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| 7
| | FG-2
|
| 8
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE ESTRUTURAL | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Assuntos Internacionais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE SETORIAL | 1
| Diretor | 101.5
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação-Geral da Indústria de Metal-Mecânica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral da Indústria Eletroeletrônica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral da Indústria Química e de Bens de Consumo | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Micro, Pequenas e Médias Empresas | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Qualidade e Produtividade | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ESTUDOS ECONÔMICOS | 1
| Diretor
| 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Estudos Econômicos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Articulações com os Estados | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1
| Secretário | 101.6
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| 10
| | FG-1
|
| 4
| | FG-2
|
| 8
| | FG-3
|
| | | | |
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1
| Diretor
| 101.5
| |
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Operações Comerciais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Estatística e Sistemas | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 1
| Diretor | 101.5
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Integração e Organismos Internacionais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL | 1
| Diretor | 101.5
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coodenação-Geral de Investigação Comercial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1
| Diretor | 101.5
|
| | | |
Coordenação-Geral de Crédito e Financiamento | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
Coordenação-Geral de Promoção Comercial | 1
| Coordenador-Geral
| 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Mercado Internacional | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Relações Internacionais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1
| Secretário | 101.6
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 8
| | FG-1
|
| 2
| | FG-2
|
| 3
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| 4
| Gerente de Programa | 101.4
|
| 8
| Supervisor de Programa | 101.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
| 2
| Gerente de Programa | 101.4
|
| 6
| Supervisor de Programa | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Junta Comercial do Distrito Federal | 1
| Presidente | 101.4
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
| 1
| Secretário-Geral | 101.3
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | 1
| Diretor | 101.5
|
| 3
| Gerente de Programa | 101.4
|
| 3
| Gerente de Projeto | 101.3
|
| 5
| Supervisor de Programa | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 1
| Secretário | 101.6
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TECNOLÓGICA | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Gerente de Programa | 101.4
|
| 2
| Gerente de Projeto | 101.3
|
| 1
| Supervisor de Programa | 101.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO TECNOLÓGICA | 1
| Diretor | 101.5
|
| 2
| Gerente de Programa | 101.4
|
| 2
| Gerente de Projeto | 101.3
|
| 1
| Supervisor de Programa | 101.2
|
CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO | | | |
Secretaria-Executiva | 1
| Secretário-Exexcutivo | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 2
| | FG-1
|
| 1
| | FG-2
|
| 1
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Análise e Acompanhamento de Projetos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Normas e Planejamento | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO EXTERIOR
| | SITUAÇÃO ATUAL
| SITUAÇÃO NOVA
|
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6
| 6,52
| 4
| 26,08
| 5
| 32,60
|
DAS 101.5
| 4,94
| 18
| 88,92
| 18
| 88,92
|
DAS 101.4
| 3,08
| 47
| 144,76
| 47
| 144,76
|
DAS 101.3
| 1,24
| 40
| 49,60
| 40
| 49,60
|
DAS 101.2
| 1,11
| 71
| 78,81
| 71
| 78,81
|
DAS 101.1
| 1,00
| 42
| 42,00
| 42
| 42,00
|
| | | | | |
DAS 102.5
| 4,94
| 1
| 4,94
| 7
| 34,58
|
DAS 102.4
| 3,08
| 6
| 18,48
| 7
| 21,56
|
DAS 102.3
| 1,24
| 8
| 9,92
| 10
| 12,40
|
DAS 102.2
| 1,11
| 15
| 16,65
| 21
| 23,31
|
DAS 102.1
| 1,00
| 23
| 23,00
| 26
| 26,00
|
| | | | | |
SUBTOTAL 1
| 275
| 503,16
| 294
| 554,54
|
| | | | | |
FG-1
| 0,31
| 57
| 17,67
| 57
| 17,67
|
FG-2
| 0,24
| 27
| 6,48
| 27
| 6,48
|
FG-3
| 0,19
| 33
| 6,27
| 33
| 6,27
|
| | | | | |
SUBTOTAL 2
| 117
| 30,42
| 117
| 30,42
|
TOTAL (1+2)
| 392
| 533,58
| 411
| 584,96
|