Art. 1º
Os preços mínimos básicos para os produtos agrícolas da safra de verão 1998/99 são os relacionados no Anexo a este Decreto, com seus respectivos valores, especificações e Vigência.
Anexo
Texto
Anexo ao Decreto
Preços Mínimos – Safra de Verão - 1998/99
1. Produtos amparados por AGF e EGF/SOV
Produtos | Unidades da Federação e Regiões | Tipo/ Classe | Unid. | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico |
| Amparadas | Básico | | | R$/Kg | R$/Unid |
Algodão em caroço Algodão em pluma | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Tipo 6-30/32 | 15 Kg | Fev/99 | 9,4667 1,6334 | 7,00 24,50 |
Arroz longo fino em casca | Todo Território Nacional | Tipo 2-49/51 | 50 Kg | Fev/99 (1) | 2,2106 | 10,53 |
Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MT) MT e TO Norte (exceto TO) | Tipo 3-39/41 | 60 Kg | Fev/99 (2) | 0,1550 0,1495 0,1410 | 9,3w 8,97 8,46 |
Feijão preto, branco e cores | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul Rondônia | Tipo 3 | 60 Kg | nov/98 abr/99 | 0,4334 0,4000 | 26,00 24,00 |
Feijão demais variedades | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia – Sul Rondônia | Tipo 3 | 60 kg | nov/98 abr/99 | 0,3467 0,3467 | 20,80 20,80 |
Mandioca: - Raiz - Farinha | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Único Fina t3 | t 50 kg | jan/99 jan/99 | 0,0250 0,1540 | 25,00 7,70 |
Milho | Sul, Sudeste, TO, BA-Sul, SUL do MA e Sul do PI GO, MS e DF, MT, AC e RO | Único | 60 kg | fev/99 (3) | 0,1117 0,1084 0,1000 | 6,70 6,50 6,00 |
(1) Áreas irrigadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste – Set/98; MS, PR, SC e SP - jan/99
(2) Roraima – Set/98
(3) SC e RS – jan/99
2. Produtos amparados por EGF/SOV
Produtos | Unidades da Federação e Regiões | Tipo/Classe Básico | Unid. | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico |
| Amparadas | | | | R$/Kg | R$/Unid |
Fécula "in natura" | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 2-B | 1Kg | jan/99 | 0,2300 | 0,2300 |
Soja em grãos | Sul, Sudeste e Centro-Oeste (exceto MT), MT, PA, TO e Nordeste AM, AC e RO | Único | 60Kg | fev/99 | 0,15840,15000,1417 | 9,50 9,00 8,50 |
Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Único | 60Kg | fev/99 | 0,0781 | 4,69 |