O efetivo de oficiais e praças da ativa do Exército em tempo de paz, para 2025, observará o disposto na Tabela de Distribuição do Efetivo, na forma do Anexo.
A Tabela de Distribuição do Efetivo a que se refere o caput servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 , e para o consequente cálculo da quota compulsória.
O Comandante do Exército editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Fica delegada competência ao Comandante do Exército para alterar, em até 20% (vinte por cento), a distribuição do efetivo de oficiais e praças de que trata o Anexo, observados os limites estabelecidos em lei.
Fica revogado o Decreto nº 11.884, de 18 de janeiro de 2024 .
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Múcio Monteiro Filho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.1.2025.
Anexo
ANEXO
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DE OFICIAIS E PRAÇAS DA ATIVA DO EXÉRCITO PARA 2025
I - OFICIAIS-GENERAIS:
POSTO | COMBATENTE | INTENDENTE | MÉDICO | ENGENHEIRO MILITAR | SOMA |
GENERAL DE EXÉRCITO | 15 | - | - | - | 15 |
GENERAL DE DIVISÃO | 39 | 4 | 1 | 4 | 48 |
GENERAL DE BRIGADA | 70 | 6 | 4 | 6 | 86 |
SOMA | 124 | 10 | 5 | 10 | 149 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA:
ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | SOMA |
CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE |
Armas e Quadro de Material Bélico | 1.284 | 1.021 | 2.115 | 2.802 | 1.425 | 684 | 9.331 |
Serviço de Intendência | 175 | 127 | 223 | 412 | 184 | 93 | 1.214 |
Serviço de Saúde (Quadro de Médicos) | 53 | 107 | 245 | 436 | 411 | - | 1.252 |
Serviço de Saúde (Quadro de Dentistas) | 7 | 50 | 106 | 82 | 37 | - | 282 |
Serviço de Saúde (Quadro de Farmacêuticos) | 6 | 47 | 61 | 37 | 34 | - | 185 |
Quadro de Engenheiros Militares | 116 | 82 | 201 | 289 | 321 | - | 1.009 |
Quadro Complementar de Oficiais | 40 | 222 | 353 | 317 | 318 | - | 1.250 |
Quadro de Capelães Militares | 1 | 8 | 12 | 20 | 19 | 7 | 67 |
Quadro Auxiliar de Oficiais | - | - | - | 987 | 1.840 | 1.280 | 4.107 |
SOMA | 1.682 | 1.664 | 3.316 | 5.382 | 4.589 | 2.064 | 18.697 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS:
POSTO | QUANTIDADE |
MAJOR | 10 |
PRIMEIRO-TENENTE | 4.000 |
SEGUNDO-TENENTE | 6.518 |
SOMA | 10.528 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL E SARGENTOS TEMPORÁRIOS:
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QUADRO ESPECIAL | TEMPORÁRIOS | SOMA |
SUBTENENTE | 6.848 | - | - | 6.848 |
PRIMEIRO-SARGENTO | 7.088 | - | - | 7.088 |
SEGUNDO-SARGENTO | 8.277 | 704 | - | 8.981 |
TERCEIRO-SARGENTO | 7.805 | 40 | 15.725 | 23.570 |
SOMA | 30.018 | 744 | 15.725 | 46.487 |
V - PRAÇAS - CABOS E SOLDADOS:
GRADUAÇÃO | QUANTIDADE |
CABO | 28.138 |
SOLDADO | 108.180 |
SOMA | 136.318 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS:
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
OFICIAIS-GENERAIS | 149 |
OFICIAIS | DE CARREIRA | 18.697 |
TEMPORÁRIOS | 10.528 |
SOMA PARCIAL | 29.225 |
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 30.018 |
DO QUADRO ESPECIAL | 744 |
TEMPORÁRIOS | 15.725 |
SOMA PARCIAL | 46.487 |
CABOS E SOLDADOS | CABOS | 28.138 |
SOLDADOS | 108.180 |
SOMA PARCIAL | 136.318 |
TOTAL GERAL | 212.179 |