Decreto nº 11.019 de 30 de Março de 2022
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de março de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 10 (...) I - alterar, por meio de antecipação ou de postergação, os cronogramas de pagamento de que tratam os Anexos II a XV; II - alterar, por meio de remanejamento, de ampliação ou de redução: a) os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I; e b) os cronogramas de pagamento de que trata o inciso I para acompanhar as alterações de dotações ou de limites de movimentação e empenho ou para atender demanda de órgão que solicite cessão de limite para outro órgão; III - (...) a) dos Anexos III , V , VI , IX , XI , XIII , XIV e XV , nos termos do disposto no § 11 do art. 61 da Lei nº 14.194, de 2021 , mediante justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que os valores não serão executados financeiramente no exercício, para os Anexos II, III , IV , V , VIII , IX , X, XI , XII , XIII , XIV e XV ; e b) dos Anexos II , IV , VIII , X e XII , nos termos do disposto nos § 4º , § 6º e § 7º do art. 61 da Lei nº 14.194, de 2021 , para os Anexos II , III , IV , V , VIII , IX , X , XI, XII , XIII , XIV e XV ; IV - estabelecer normas, procedimentos e critérios para dispor sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2022; V - adequar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I às dotações orçamentárias de despesas primárias discricionárias aprovadas para o exercício de 2022; VI - ampliar, com a correspondente redução, os valores de cronogramas de pagamento dos órgãos de que tratam os Anexos II, IV, VIII, X e XII, com fundamento em decisão da Junta de Execução Orçamentária, de que trata o Decreto nº 9.884, de 27 de junho de 2019 , observado o disposto no § 3º; e VII - atualizar o Anexo XXVII de forma a demonstrar a compatibilidade entre os limites autorizados para movimentação e empenho e as despesas com controle de fluxo do Poder Executivo constantes do relatório de que tratam os § 4º e § 6º do art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021 . (...) § 3º A decisão de que trata o inciso VI do caput deverá expressar os órgãos em que ocorrerá a ampliação, o valor da ampliação e os órgãos em que ocorrerá a correspondente redução, de modo a assegurar o cumprimento das regras fiscais vigentes, e considerará o montante global da programação orçamentária ou financeira do exercício." (NR) (Revogado pelo Decreto nº 11.252, de 2022) Vigência
Art. 2º
Os Anexos I , II , III , IV , V, VI , VII , VIII, IX , X, XI , XII , XIII , XIV , XV , XVII , XIX , XX , XXI , XXII, XXIII , XXIV , XXV e XXVI ao Decreto nº 10.961, de 2022, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II, III , I V , V , VI , VII , VIII , IX, X , XI , XII , XIII , XIV , XV , XVI , XVII , XVIII , XIX , XX , XXI , XXII , XXIII e XXIV a este Decreto.
Art. 3º
Fica incluído o Anexo XXVII ao Decreto nº 10.961, de 2022, na forma do Anexo XXV a este Decreto.
Art. 4º
Ficam revogados os seguintes dispositivos do art. 10 do Decreto nº 10.961, de 2022:
I
as alíneas "a" e "b" do inciso I do caput;
II
a alínea "c" do inciso III do caput ; e
III
o § 4º.
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Esteves Pedro Colnago Júnior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.3.2022 - Edição extra.
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias | ||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 450.574.934 | 450.574.934 | |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 108.626.426 | 250.617.760 | 3.512.512.638 | 3.871.756.824 | |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 24.722.730 | 40.126.738 | 6.807.415.621 | 6.872.265.089 | |
25000 | Ministério da Economia | 3.283.141.637 | 0 | 7.876.347.166 | 11.159.488.803 | |
26000 | Ministério da Educação | 306.498.245 | 551.859.159 | 23.313.379.820 | 24.171.737.224 | |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 104.125.095 | 268.225.974 | 2.798.504.756 | 3.170.855.825 | |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (*) | 0 | 0 | 42.769.864 | 42.769.864 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 978.491.075 | 978.491.075 | |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP(**) | 0 | 0 | 160.710.000 | 160.710.000 | |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (**) | 0 | 0 | 147.424.640 | 147.424.640 | |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (**) | 100.000 | 0 | 79.207.555 | 79.307.555 | |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2.470.000 | 0 | 2.141.615.404 | 2.144.085.404 | |
36000 | Ministério da Saúde | 5.922.403.263 | 2.632.762.415 | 25.525.572.345 | 34.080.738.023 | |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA(**) | 0 | 0 | 195.664.000 | 195.664.000 | |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (**) | 0 | 0 | 110.759.400 | 110.759.400 | |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 128.753.124 | 128.753.124 | |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 10.469.665 | 354.134.616 | 7.139.922.184 | 7.504.526.465 | |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (**) | 0 | 0 | 340.705.200 | 340.705.200 | |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (**) | 400.000 | 0 | 42.665.008 | 43.065.008 | |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (**) | 0 | 0 | 129.607.258 | 129.607.258 | |
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência | 3.240.613 | 0 | 2.032.061.943 | 2.035.302.556 | |
41000 | Ministério das Comunicações | 11.793.683 | 3.524.000 | 1.350.920.502 | 1.366.238.185 | |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (**) | 0 | 0 | 203.351.058 | 203.351.058 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 36.191.668 | 0 | 778.937.193 | 815.128.861 | |
52000 | Ministério da Defesa | 74.620.841 | 341.615.274 | 11.740.552.698 | 12.156.788.813 | |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 342.403.956 | 1.204.035.277 | 8.133.360.613 | 9.679.799.846 | |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (**) | 0 | 0 | 209.926.875 | 209.926.875 | |
54000 | Ministério do Turismo | 157.491.228 | 23.723.696 | 608.015.685 | 789.230.609 | |
54207 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (**) | 0 | 0 | 41.369.494 | 41.369.494 | |
55000 | Ministério da Cidadania | 446.357.480 | 186.674.264 | 6.260.161.154 | 6.893.192.898 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 6.441.210 | 6.441.210 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 501.597.890 | 501.597.890 | |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 95.405.007 | 9.602.174 | 341.606.334 | 446.613.515 | |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 332.816.576 | 332.816.576 | |
Total | 10.930.461.537 | 5.866.901.347 | 114.463.721.217 | 131.261.084.101 | ||
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||||
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019. | ||||||
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
R$ mil | ||||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 66.863 | 104.009 | 141.155 | 178.301 | 215.447 | 252.593 | 289.739 | 326.885 | 364.031 | 401.177 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 226.020 | 342.589 | 459.158 | 575.728 | 692.297 | 799.186 | 906.075 | 1.012.964 | 1.108.254 | 1.165.143 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 346.349 | 545.970 | 745.590 | 945.211 | 1.144.832 | 1.344.452 | 1.544.073 | 1.743.694 | 1.943.314 | 2.142.935 |
25000 Ministério da Economia | 1.137.752 | 1.492.763 | 1.947.773 | 2.402.784 | 2.813.196 | 3.118.207 | 3.350.843 | 3.483.479 | 3.616.116 | 3.748.754 |
26000 Ministério da Educação | 3.657.537 | 5.501.743 | 7.345.949 | 9.190.155 | 11.034.362 | 12.878.568 | 14.722.774 | 16.466.980 | 18.211.187 | 19.955.393 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 180.020 | 224.475 | 268.930 | 313.386 | 357.841 | 402.296 | 446.752 | 491.207 | 535.663 | 580.118 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 449 | 754 | 1.058 | 1.363 | 1.668 | 1.973 | 2.278 | 2.582 | 2.887 | 3.192 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 60.130 | 93.535 | 126.940 | 160.346 | 193.751 | 227.156 | 260.562 | 293.967 | 327.373 | 360.778 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 2.191 | 3.408 | 4.626 | 5.843 | 7.060 | 8.277 | 9.495 | 10.712 | 11.929 | 13.146 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** | 29.571 | 40.721 | 51.872 | 65.522 | 79.172 | 92.823 | 106.473 | 120.124 | 133.774 | 147.425 |
32396 Agência Nacional de Mineração** | 12.901 | 19.935 | 26.969 | 34.003 | 41.037 | 48.071 | 55.105 | 62.139 | 69.174 | 76.208 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 356.237 | 554.147 | 752.057 | 949.966 | 1.147.876 | 1.345.785 | 1.543.695 | 1.741.605 | 1.939.514 | 2.137.424 |
36000 Ministério da Saúde | 3.254.080 | 4.641.116 | 6.129.494 | 7.617.872 | 9.206.250 | 10.794.627 | 12.383.005 | 13.971.383 | 15.559.761 | 17.148.139 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 32.153 | 50.015 | 67.878 | 85.740 | 103.603 | 121.465 | 139.328 | 157.190 | 175.053 | 192.916 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 18.240 | 28.374 | 38.508 | 48.641 | 58.775 | 68.908 | 79.042 | 89.175 | 99.309 | 109.443 |
37000 Controladoria-Geral da União | 20.639 | 32.105 | 43.571 | 55.037 | 66.503 | 77.969 | 89.435 | 100.901 | 112.367 | 123.833 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 1.609.453 | 2.251.535 | 2.893.616 | 3.535.698 | 4.177.780 | 4.819.861 | 5.461.943 | 5.954.025 | 6.446.107 | 6.938.188 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 31.707 | 49.661 | 67.615 | 85.569 | 103.522 | 121.476 | 139.430 | 157.384 | 175.338 | 193.292 |
39251 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** | 7.111 | 11.061 | 15.012 | 18.962 | 22.913 | 26.863 | 30.814 | 34.764 | 38.715 | 42.665 |
39254 Agência Nacional de Aviação Civil** | 10.025 | 14.734 | 19.443 | 24.152 | 27.152 | 30.152 | 33.152 | 36.152 | 39.151 | 42.151 |
40000 Ministério do Trabalho e Previdência | 71.954 | 113.012 | 154.070 | 195.128 | 237.269 | 279.411 | 321.553 | 363.694 | 405.836 | 447.977 |
41000 Ministério das Comunicações | 147.860 | 230.005 | 312.150 | 394.294 | 476.439 | 558.584 | 640.728 | 722.873 | 805.017 | 887.162 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 33.892 | 52.721 | 71.549 | 90.378 | 109.207 | 128.036 | 146.865 | 165.693 | 184.522 | 203.351 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 66.429 | 94.446 | 122.462 | 150.478 | 178.495 | 206.511 | 234.527 | 262.544 | 290.560 | 318.576 |
52000 Ministério da Defesa | 911.777 | 1.351.370 | 1.790.964 | 2.230.558 | 2.670.152 | 3.109.746 | 3.549.339 | 3.988.933 | 4.428.527 | 4.868.121 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 855.538 | 918.905 | 1.235.771 | 1.552.637 | 1.869.503 | 2.186.369 | 2.503.235 | 2.820.101 | 3.136.966 | 3.422.152 |
53210 Agência Nacional de Águas** | 34.897 | 54.284 | 73.672 | 93.059 | 112.446 | 131.834 | 151.221 | 170.608 | 189.995 | 209.383 |
54000 Ministério do Turismo | 97.830 | 153.847 | 209.864 | 265.881 | 321.898 | 377.914 | 433.931 | 489.948 | 545.965 | 601.982 |
54207 Agência Nacional do Cinema** | 6.895 | 10.725 | 14.556 | 18.386 | 22.217 | 26.047 | 29.878 | 33.708 | 37.539 | 41.369 |
55000 Ministério da Cidadania | 1.689.638 | 2.353.874 | 2.618.109 | 3.082.345 | 3.346.580 | 3.810.816 | 4.075.051 | 4.439.286 | 4.468.570 | 4.497.830 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.119 | 2.715 | 3.311 | 3.908 | 4.504 | 5.101 | 5.697 | 6.017 | 6.336 | 6.441 |
63000 Advocacia-Geral da União | 83.600 | 130.044 | 176.488 | 222.932 | 269.377 | 315.821 | 362.265 | 408.709 | 455.154 | 501.598 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 39.189 | 56.516 | 73.843 | 91.170 | 106.498 | 121.825 | 137.152 | 152.479 | 169.806 | 187.133 |
83000 Banco Central do Brasil | 55.469 | 86.286 | 117.102 | 147.918 | 178.735 | 209.551 | 240.368 | 271.184 | 302.000 | 332.817 |
Total | 15.156.514 | 21.611.400 | 28.121.126 | 34.833.352 | 41.398.355 | 48.048.275 | 54.425.822 | 60.553.092 | 66.335.811 | 72.048.211 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019. |
ANEXO III
(Anexo III ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021, COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 2
R$ mil | ||||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 278.856 | 371.808 | 464.760 | 557.712 | 650.664 | 743.616 | 836.568 | 929.520 | 1.022.472 | 1.115.423 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 829.094 | 1.105.459 | 1.381.824 | 1.658.189 | 1.934.554 | 2.210.919 | 2.487.283 | 2.763.648 | 3.040.013 | 3.316.378 |
25000 Ministério da Economia | 573.239 | 764.319 | 955.399 | 1.146.479 | 1.337.558 | 1.528.638 | 1.719.718 | 1.910.798 | 2.101.877 | 2.292.957 |
26000 Ministério da Educação | 145.019 | 193.359 | 241.698 | 290.038 | 338.377 | 386.717 | 435.057 | 483.396 | 531.736 | 580.076 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 461.276 | 645.498 | 829.720 | 1.013.942 | 1.198.164 | 1.382.386 | 1.566.608 | 1.750.830 | 1.935.052 | 2.119.274 |
36000 Ministério da Saúde | 5.000 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 |
41000 Ministério das Comunicações | 46.146 | 61.528 | 76.910 | 92.292 | 107.674 | 123.056 | 138.438 | 153.820 | 169.202 | 184.584 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 51.150 | 76.367 | 103.084 | 129.801 | 156.518 | 183.235 | 209.951 | 236.668 | 263.385 | 290.102 |
52000 Ministério da Defesa | 954.020 | 1.292.850 | 1.685.275 | 2.309.792 | 2.724.728 | 3.139.664 | 3.554.600 | 3.969.536 | 4.384.471 | 4.799.407 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | - | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Total | 3.343.801 | 4.517.788 | 5.745.270 | 7.204.844 | 8.454.837 | 9.704.830 | 10.954.822 | 12.204.815 | 13.454.808 | 14.704.801 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
ANEXO IV
(Anexo IV ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
R$ mil | ||||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 8.233 | 12.807 | 17.381 | 21.955 | 26.529 | 31.102 | 35.676 | 40.250 | 44.824 | 49.398 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 72.263 | 84.631 | 96.999 | 109.367 | 121.735 | 132.254 | 132.622 | 132.990 | 133.207 | 133.575 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 50.613 | 62.065 | 73.517 | 84.969 | 96.421 | 102.949 | 109.478 | 116.007 | 119.786 | 123.680 |
25000 Ministério da Economia | 525.595 | 689.364 | 853.134 | 1.016.903 | 1.180.673 | 1.344.442 | 1.453.792 | 1.563.140 | 1.672.488 | 1.781.838 |
26000 Ministério da Educação | 296.195 | 450.395 | 604.595 | 758.795 | 912.995 | 1.067.195 | 1.221.395 | 1.375.595 | 1.529.796 | 1.683.996 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 5.092 | 5.135 | 5.178 | 5.221 | 5.263 | 5.306 | 5.349 | 5.392 | 5.435 | 5.478 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 8.079 | 11.734 | 15.389 | 19.044 | 22.699 | 26.354 | 30.009 | 33.664 | 37.319 | 39.474 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 102.952 | 160.148 | 217.344 | 274.539 | 331.735 | 388.930 | 446.126 | 503.322 | 560.517 | 617.713 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 24.594 | 38.257 | 51.921 | 65.584 | 79.247 | 92.910 | 106.574 | 120.237 | 133.900 | 147.564 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 699 | 1.087 | 1.475 | 1.863 | 2.251 | 2.639 | 3.027 | 3.415 | 3.803 | 4.191 |
36000 Ministério da Saúde | 14.709 | 16.770 | 18.831 | 20.893 | 22.260 | 22.260 | 22.260 | 22.260 | 22.260 | 22.260 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 458 | 713 | 967 | 1.222 | 1.476 | 1.731 | 1.985 | 2.240 | 2.494 | 2.748 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 219 | 341 | 463 | 585 | 707 | 829 | 951 | 1.073 | 1.195 | 1.317 |
37000 Controladoria-Geral da União | 820 | 1.276 | 1.731 | 2.187 | 2.642 | 3.098 | 3.553 | 4.009 | 4.464 | 4.920 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 27.256 | 40.842 | 56.429 | 72.015 | 87.602 | 103.188 | 118.775 | 134.361 | 149.947 | 165.534 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 23.957 | 37.545 | 51.132 | 64.720 | 78.307 | 91.895 | 105.482 | 119.069 | 132.657 | 146.244 |
39254 Agência Nacional de Aviação Civil** | 14.576 | 22.674 | 30.772 | 38.869 | 46.967 | 55.065 | 63.163 | 71.260 | 79.358 | 87.456 |
40000 Ministério do Trabalho e Previdência | 261.847 | 407.317 | 552.788 | 698.258 | 843.729 | 989.199 | 1.134.670 | 1.280.140 | 1.425.611 | 1.571.081 |
41000 Ministério das Comunicações | 54.862 | 71.453 | 88.043 | 104.633 | 121.223 | 132.814 | 144.404 | 155.994 | 167.584 | 179.175 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 30.388 | 42.826 | 55.263 | 67.701 | 80.139 | 92.576 | 105.014 | 117.452 | 129.889 | 142.327 |
52000 Ministério da Defesa | 332.331 | 491.959 | 651.588 | 811.216 | 970.844 | 1.130.473 | 1.290.101 | 1.449.730 | 1.609.358 | 1.768.986 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 72.535 | 128.943 | 131.625 | 158.489 | 185.352 | 206.307 | 227.261 | 248.215 | 269.170 | 290.124 |
53210 Agência Nacional de Águas** | 91 | 141 | 191 | 242 | 292 | 343 | 393 | 443 | 494 | 544 |
54000 Ministério do Turismo | 148 | 230 | 312 | 394 | 476 | 558 | 640 | 722 | 804 | 885 |
55000 Ministério da Cidadania | 3.722 | 5.790 | 7.857 | 9.925 | 11.993 | 14.061 | 16.128 | 18.196 | 20.264 | 22.332 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 1.830 | 2.847 | 3.864 | 4.881 | 5.898 | 6.915 | 7.932 | 8.949 | 9.965 | 10.982 |
Total | 1.934.064 | 2.787.289 | 3.588.788 | 4.414.469 | 5.239.455 | 6.045.392 | 6.786.759 | 7.528.125 | 8.266.590 | 9.003.822 |
1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019. |
ANEXO V
(Anexo V ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021, COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 2
R$ mil | ||||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 9.961 | 13.281 | 16.602 | 19.922 | 23.242 | 26.563 | 29.883 | 33.203 | 36.524 | 39.844 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 302.863 | 403.818 | 504.772 | 605.726 | 706.681 | 807.635 | 908.590 | 1.009.544 | 1.110.498 | 1.211.453 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 31.183 | 36.244 | 41.305 | 46.366 | 51.427 | 56.488 | 61.549 | 66.610 | 71.671 | 76.732 |
36000 Ministério da Saúde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41000 Ministério das Comunicações | 25.000 | 33.333 | 41.667 | 50.000 | 58.333 | 66.667 | 75.000 | 83.333 | 91.667 | 100.000 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 3.778 | 5.371 | 6.964 | 8.556 | 10.149 | 11.742 | 13.334 | 14.927 | 16.520 | 18.113 |
Total | 372.786 | 492.048 | 611.310 | 730.572 | 849.834 | 969.096 | 1.088.357 | 1.207.619 | 1.326.881 | 1.446.143 |
1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
ANEXO VI
(Anexo VI ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR - RECURSOS ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPÇÃO (1)
R$ mil | ||||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mar | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3.587 | 4.783 | 5.979 | 7.175 | 8.371 | 9.566 | 10.762 | 11.958 | 13.154 | 14.350 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 |
52000 Ministério da Defesa | 9.911 | 13.215 | 16.519 | 19.823 | 23.126 | 26.430 | 29.734 | 33.038 | 36.341 | 39.645 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 15.989 | 21.318 | 26.648 | 31.977 | 37.307 | 42.637 | 47.966 | 53.296 | 58.625 | 63.955 |
Total | 31.803 | 41.632 | 51.461 | 61.290 | 71.119 | 80.949 | 90.778 | 100.607 | 110.436 | 120.265 |
1. Fontes: 21 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VII
(Anexo VII ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
