Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e as seguintes Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE:
I
cinco FCPE 101.4 do Ministério do Meio Ambiente para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; e
II
cinco DAS 101.4 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para o Ministério do Meio Ambiente.
Art. 2º
Ficam transformados, na forma do Anexo III , nos termos do disposto no art. 8º da Lei nº 13.346, de 10 de outubro de 2016 , dois DAS-6 em três DAS-4 e um DAS-1.
Art. 3º
Os ocupantes das funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental do Ministério do Meio Ambiente por força deste Decreto ficam automaticamente dispensados.
Art. 4º
Aplica-se o disposto nos art. 13 ao art. 19 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 , quanto ao regimento interno, ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg, à permuta entre DAS e FCPE e à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental do Ministério do Meio Ambiente.
Art. 5º
O Anexo II ao Decreto nº 9.672, de 2 de janeiro de 2019 , passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a este Decreto .
Art. 6º
Ficam revogados os art. 7º e art. 8º do Decreto nº 9.672, de 2019 .
Art. 7º
Este Decreto entra em vigor em 5 de fevereiro de 2020.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Ricardo de Aquino Salles
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.1.2020
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS E FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O MMA (a) |
QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 101.4 | 3,84 | 5 | 19,20 |
SUBTOTAL (a) | 5 | 19,20 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MMA PARA SEGES/ME (b) |
QTD. | VALOR TOTAL |
FCPE 101.4 | 2,30 | 5 | 11,50 |
SUBTOTAL (b) | 5 | 11,50 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (c = b-a) | 0 | -7,70 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 9.672, de 2 de janeiro de 2019)
"a) .....
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FCPE/FG |
..... |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Apoio Administrativo | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
| 2 | Assistente | DAS 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | DAS 102.1 |
| | | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
| | | |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | DAS 101.4 |
| | | |
Assessoria de Relações Interministeriais | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
| | | |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
| | | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
..... |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
| | | |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento Institucional | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | FCPE 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Gestão de Informações sobre Meio Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
| 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Projetos de Cooperação Multilateral | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
| | | |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Projetos de Cooperação Bilateral | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
| | | |
DEPARTAMENTO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
..... |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | DAS 101.5 |
| 1 | Assistente | DAS 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
| | | |
Coordenação-Geral de Matéria Finalística | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 2 | Chefe | FCPE 101.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Matéria Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
| | | |
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE | 1 | Secretário | DAS 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | DAS 101.4 |
| 2 | Gerente de Projeto | DAS 101.4 |
| 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
| | | |
Divisão | 2 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E MANEJO DE ESPÉCIES | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
..... |
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
| 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
| | | |
Coordenação-Geral de Audio Visual | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Comunicação e Institucional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
| | | |
Coordenação-Geral de Comunicação Digital | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
| | | |
Coordenação-Geral de Comunicação com Influenciadores | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE FOMENTO E PROJETOS | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
| | | |
Coordenação-Geral de Criação e Projetos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Viabilidade Técnica | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
b) .....
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
DAS 101.6 | 6,27 | 5 | 31,35 | 5 | 31,35 |
DAS 101.5 | 5,04 | 24 | 120,96 | 24 | 120,96 |
DAS 101.4 | 3,84 | 31 | 119,04 | 36 | 138,24 |
DAS 101.3 | 2,10 | 19 | 39,90 | 19 | 39,90 |
DAS 101.2 | 1,27 | 6 | 7,62 | 6 | 7,62 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | | | | |
DAS 102.5 | 5,04 | 6 | 30,24 | 6 | 30,24 |
DAS 102.4 | 3,84 | 6 | 23,04 | 6 | 23,04 |
DAS 102.3 | 2,10 | 4 | 8,40 | 4 | 8,40 |
DAS 102.2 | 1,27 | 9 | 11,43 | 9 | 11,43 |
DAS 102.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 |
SUBTOTAL 1 | | 116 | 403,39 | 121 | 422,59 |
FCPE 101.4 | 2,30 | 18 | 41,40 | 13 | 29,90 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 11 | 13,86 | 11 | 13,86 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 17 | 12,92 | 17 | 12,92 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 4 | 2,40 | 4 | 2,40 |
| | | | | |
FCPE 102.3 | 1,26 | 3 | 3,78 | 3 | 3,78 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 3 | 2,28 | 3 | 2,28 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 4 | 2,40 | 4 | 2,40 |
SUBTOTAL 2 | | 60 | 79,04 | 55 | 67,54 |
FG-1 | 0,20 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 |
FG-2 | 0,15 | 4 | 0,60 | 4 | 0,60 |
SUBTOTAL 3 | | 8 | 1,40 | 8 | 1,40 |
TOTAL | | 184 | 483,83 | 184 | 491,53 |
" (NR)
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 13.346, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA (c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS-6 | 6,27 | 2 | 12,54 | - | - | -2 | - 12,54 |
DAS-4 | 3,84 | - | - | 3 | 11,52 | 3 | 11,52 |
DAS-1 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
TOTAL | 2 | 12,54 | 4 | 12,52 | 2 | - 0,02 |