Artigo 19 da Medida Provisória de 6 de Setembro de 2001
2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências.
Acessar conteúdo completoArt. 19
As empresa distribuidoras e locadoras de obras cinematográficas para vídeo, doméstico ou para venda direta ao consumidor, em qualquer suporte, deverão emitir semestralmente relatório enumerando as obras cinematográficas brasileiras distribuídas no período, número de obras estrangeiras e sua relação, número de cópias distribuídas por título, conforme definido em regulamento, devendo estas informações serem remetidas à ANCINE.
Anexo
Texto
ANEXO I
Art. 33, inciso I:
a) MERCADO DE SALAS DE EXIBIÇÃO (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 15 minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 50 minutos | R$ 3.000,00 |
b) MERCADO DE VÍDEO DOMÉSTICO, EM QUALQUER SUPORTE (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica com duração superior a 15 minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica Com duração superior a 50 minutos ou conjunto de obras audiovisuais de curta Metragem e/ou média metragem gravadas num mesmo suporte com duração superior a 50 minutos | R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 750,00 |
c) MERCADO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 15 minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 50 minutos | R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 750,00 |
d) MERCADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (exceto obra publicitária)
|
|
|
|
|
|
|
|
d) MERCADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA QUANDO SE TRATAR DE PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE QUE TRATA O INCISO XV DO ART 1º (exceto obra publicitária) (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos | R$ 200,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 15 minutos e até 50 minutos | R$ 500,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 50 minutos | R$ 2.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 450,00 |
e) OUTROS MERCADOS (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 15 minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 50 minutos | R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 750,00 |
Art. 33, inciso II:
OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO
|
|
|
|
|
|
a) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA BRASILEIRA FILMADA NO EXTERIOR PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior com pagamento simultâneo para todos os segmentos de mercado | R$ 28.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior, para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens | R$ 20.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) | R$ 6.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior, para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte | R$ 3.500,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior, para o mercado de salas de exibição | R$ 3.500,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior para outros segmentos de mercado | R$ 500,00 |
b) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA ESTRANGEIRA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira com pagamento simultâneo para todos os segmentos de mercado | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) | R$ 23.810,00(Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira para o mercado de salas de exibição | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira para outros segmentos de mercado | R$ |
c) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA ESTRANGEIRA ADAPTADAPARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)(Revogado pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA BRASILEIRA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira com pagamento simultâneo para todos os segmentos de mercado | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mercado de salas de exibição | R$ |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira para outros segmentos de mercado | R$ |
Art. 33, inciso III: (Incluído pela Lei nº 12.485, de 2011)
a) Serviço Móvel Celular | a) base b) repetidora c) móvel | 160,00 160,00 3,22 |
b) Serviço Limitado Móvel Especializado | a) base em área de até 300.000 habitantes b) base em área acima de 300.000 até 700.000 habitantes c) base acima de 700.000 habitantes d) móvel | 80,00 112,00 144,00 3,22 |
c) Serviço Especial de TV por Assinatura | 289,00 | |
d) Serviço Especial de Canal Secundário de Radiodifusão de Sons e Imagens | 40,00 | |
e) Serviço Especial de Repetição de Televisão | 48,00 | |
f) Serviço Especial de Repetição de Sinais de TV Via Satélite | 48,00 | |
g) Serviço Especial de Retransmissão de Televisão | 60,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
h) Serviço Suportado por Meio de Satélite (Redação dada pela Lei nº 14.173, de 2021) (Produção de efeitos) | a) terminal de sistema de comunicação global por satélite | 4,14 |
b) estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e diâmetro de antena inferior a 2,4 m, controlada por estação central | 4,14 | |
c) estação terrena central controladora de aplicações de redes de dados e outras | 61,67 | |
d) estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações, com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 2.066,00 | |
e) estação terrena móvel com capacidade de transmissão | 516,50 | |
f) estação espacial geoestacionária (por satélite) | 4.133,28 | |
g) estação espacial não geoestacionária (por sistema) | 4.133,28 | |
i) Serviço de Distribuição Sinais Multiponto Multicanal | a) base em área de até 300.000 habitantes b) base em área acima de 300.000 até 700.000 habitantes c) base acima de 700.000 habitantes | 1.206,00 1.608,00 2.011,00 |
j) Serviço de TV a Cabo | a) base em área de até 300.000 habitantes b) base em área acima de 300.000 até 700.000 habitantes c) base acima de 700.000 habitantes | 1.206,00 1.608,00 2.011,00 |
k) Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos | 624,00 | |
l) Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens | a) estações instaladas nas cidades com população até 500.000 habitantes b) estações instaladas nas cidades com população entre 500.001 e 1.000.000 de habitantes c) estações instaladas nas cidades com população entre 1.000.001 e 2.000.000 de habitantes d) estações instaladas nas cidades com população entre 2.000.001 e 3.000.000 de habitantes e) estações instaladas nas cidades com população entre 3.000.001 e 4.000.000 de habitantes f) estações instaladas nas cidades com população entre 4.000.001 e 5.000.000 de habitantes g) estações instaladas nas cidades com população acima de 5.000.000 de habitantes | 1.464,00 1.728,00 2.232,00 2.700,00 3.240,00 3.726,00 4.087,00 |
m) Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de Programas, Reportagem Externa, Comunicação de Ordens, Telecomando, Telemando e outros | ||
m.1) Televisão | 120,00 | |
m .2) Televisão por Assinatura | 120,00 | |
n) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC | a) até 200 terminais b) de 201 a 500 terminais c) de 501 a 2.000 terminais d) de 2.001 a 4.000 terminais e) de 4.001 a 20.000 terminais f) acima de 20.000 terminais | 88,00 222,00 888,00 1.769,00 2.654,00 3.539,00 |
o) Serviço de Comunicação de Dados Comutado | 3.539,00 | |
p) Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite - DTH | a) base com capacidade de cobertura nacional b) estação terrena de grande porte com capacidade para transmissão de sinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos | 2.011,00 1.608,00 |
q) Serviço de Acesso condicionado | a) base em área de até 300.000 habitantes b) base em área acima de 300.000 até 700.000 habitantes c) base acima de 700.000 habitantes d) base com capacidade de cobertura nacional e) estação terrena de grande porte com capacidade para transmissão de sinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos | 1.206,00 1.608,00 2.011,00 2.011,00 1.608,00 |
r) Serviço de Comunicação Multimídia | a) base b) repetidora c) móvel | 160,00 160,00 3,22 |
s) Serviço Móvel Pessoal | a) base b) repetidora c) móvel | 160,00 160,00 3,22 |
ANEXO II
Quadro de cargos comissionados da ANCINE
DIREÇÃO | E |
CD-I | 1 |
CD-II | 3 |
GERÊNCIA EXECUTIVA | E |
CGE-I | 4 |
CGE-II | 12 |
CGE-III | 10 |
CGE-IV | 6 |
ASSESSORIA | E |
CA-I | 8 |
CA-II | 6 |
CA-III | 6 |
ASSISTÊNCIA | E |
CAS-I | 8 |
CAS-II | 8 |
TÉCNICOS | E |
CCT-V | 8 |
CCT-IV | 12 |
CCT-III | 10 |
CCT-II | 12 |
CCT-I | 12 |
TOTAL | 126 |