Art. 1º
São criados, na forma dos Anexos I, II e III desta lei, 1.927 (um mil, novecentos e vinte e sete) cargos de Professor da Carreira de Magistério de 1º e 2º Graus e 3.538 (três mil, quinhentos e trinta e oito) cargos Técnico-Administrativos nas novas Unidades de Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico, criados pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (Protec).
Art. 2º
As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta dos recursos orçamentários destinados às instituições de ensino constantes dos anexos desta lei.
Art. 3º
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º
Revogam-se as disposições em contrário.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.6.1992
Anexo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO DE 2º GRAU
QUADRO DE PESSOAL PARA AS NOVAS ESCOLAS DO PROTEC
ANEXO I - ESCOLA AGROTÉCNICAS
ESCOLAS AGROTÉCNICAS | QUANTITATIVO DOCENTE |
1 - SOBRIO-SC | 24 |
2 - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM | 24 |
3 - GOIANÉSIA-GO | 24 |
4 - GOIO-ERÊ-GO | 24 |
5 - CERES-GO | 24 |
6 - RIO DO SUL-SC | 24 |
7 - CAÇADOR-SC | 24 |
8 - NOVA ANDRADINA-MS | 24 |
9 - ITABIRA-MG | 24 |
10 - BATALHA-AL | 24 |
TOTAL | 240 |
OBS: * FUNCIONAMENTO EM JANEIRO/90
AS DEMAIS ESTÃO PREVISTAS PARA FUNCIONAMENTO EM JULHO/90
ESCOLAS AGROTÉCNICAS | QUANTITATIVO TÉC-ADMINISTRATIVO |
1 - SOMBRIO 2 - SÃO GABRIEL DA COCHOEIRA-AM 3- GOAIANÉSIA-GO 4 - GOIO-ERÊ-GO 5 - CERES-GO 6 - RIO DO SUL-SC 7 - CAÇADOR-SC 8 - NOVA ANDRADINA-MS 9 - ITABIRA-MG 10 - BATALHA-AL | NS | NM | NA | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 | 80 | 360 | 420 |
|
OBS: * FUNCIONAMENTO EM JANEIRO/90
AS DEMAIS ESTÃO PREVISTAS PARA FUNCIONAMENTO EM JULHO/90
DETALHAMENTO DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO P/10 UNIDADE |
NÍVEL SUPERIOR - TÉCNICO EM COOPARATIVISMO - PEDAGOGO/HABILITAÇÃO - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - BIBLIOTECÁRIO - ENFEMEIRO - ECONOMISTA DOMÉSTICO | | |
01 | 10 |
01 | 10 |
03 | 30 |
01 | 10 |
01 | 10 |
01 | 10 |
SUBTOTAL | 08 | 80 |
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO P/10 UNIDADE |
NÍVEL MÉDIO - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFE - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - TÉCNICO EM SECRETARIADO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ASSISTENTE DE ALUNO - VIGILANTE - MOTORISTA - ELETRICISTA - MECÂNICO/ÁREA | | |
09 | 90 |
02 | 20 |
03 | 30 |
02 | 20 |
01 | 10 |
03 | 30 |
12 | 120 |
02 | 20 |
01 | 10 |
01 | 10 |
SUBTOTAL | 36 | 360 |
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO P/10 UNIDADE |
NÍVEL APOIO - LAVADEIRO - COZINHEIRO - CARPINTEIRO - AUXILIAR DE BIBLIOTECA - TRATORISTA - AUXILIAR AGROPECUÁRIO - SERVENTE DE LIMPEZA - PADEIRO | | |
03 | 30 |
10 | 100 |
01 | 10 |
02 | 20 |
01 | 10 |
02 | 20 |
02 | 20 |
20 | 200 |
02 | 20 |
02 | 20 |
SUBTOTAL | 42 | 420 |
ESCOLAS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | QUANTITATIVO TÉC-ADMINISTRATIVO |
1 - ALTAMIRA-PA * 2 - MARABÁ-PA * 3- CORNÉLIO PROCÓPIO-PR * 4 - PATO BRANCO-PR * 5 - PESQUEIRA-PE * 6 - RIO BRANCO-AC 7 - FLORIANO-PI 8 - CAJAZEIRAS-PB 9 - LINHARES-ES 10 - CACHOEIRO DO ITAPEMERIM-ES 11 - COLATINA-ES 12 - SERRA-ES 13 - CURRAIS NOVOS-RN 14 - MOSSORÓ-RN 15 - CAICÓ-RN 16 - CEDRO-CE 17 - NILÓPOLIS-RJ 18 - MACAÉ-RJ 19 - TERESÓPOLIS-RJ 20 - NOVA IGUAÇU-RJ 21 - MARECHAL DEODORO-AL 22 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL 23 - NANUQUE-MG 24 - RONDONÓPOLIS-MT 25 - CAMPO GRANDE-MS 26 - SAPUCAIA DO SUL-RS | NS | NM | NA | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 23 | 49 | 31 | 598 | 1.274 | 806 |
|
ANEXO II - ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS
ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS | QUANTITATIVO DOCENTE |
1 - ALTAMIRA-PA * | 50 |
2 - MARABÁ-PA * | 50 |
3 - CORNÉLIO PROCÓPIO-PR * | 158 |
4 - PATO BRANCO-PR * | 249 |
5 - PEQUEIRA-PE * | 96 |
6 - RIO BRANCO-AC | 50 |
7 - FLORIANO-PI | 50 |
8 - CAJAZEIRAS-PB | 50 |
9 - LINHARES-ES | 50 |
10 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES | 50 |
11 - COLATINA-ES | 50 |
12 - SERRA-ES | 50 |
13 - CURRAIS NOVOS-RN | 50 |
14 - MOSSORÓ-RN | 50 |
15 - CAICÓ-RN | 50 |
16 - CEDRO-CE | 50 |
17 - NILÓPOLIS-RJ | 50 |
18 - MACAÉ-RJ | 84 |
19 - TERESÓPOLIS-RJ | 50 |
20 - NOVA IGUAÇU-RJ | 50 |
21 - MARECHAL DEODORO-AL | 50 |
22 - PALMEIRA DO ÍNDIOS-AL | 50 |
23 - NANUQUE-MG | 50 |
24 - RONDONÓPOLIS-MT | 50 |
25 - CAMPO GRANDE-MS | 50 |
26 - SAPUCAIA DO SUL-RS | 50 |
SUBTOTAL | 1.687 |
DETALHAMENTO DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO P/10 UNIDADE |
NÍVEL SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL - BIBLIOTECÁRIO - PEDAGOGO/SUPERVISÃO EDUCACIONAL - PEDAGOGO/ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - MÉDICO - ODONTÓLOGO - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - ANALISTA DE SISTEMA - ADMINISTRADOR - PSICÓLOGO - CONTADOR | | |
02 | 52 |
02 | 52 |
02 | 52 |
02 | 52 |
03 | 78 |
02 | 52 |
06 | 156 |
01 | 26 |
01 | 26 |
01 | 26 |
01 | 26 |
SUBTOTAL | 23 | 598 |
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO P/10 UNIDADE |
NÍVEL MÉDIO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - AUXILIAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - DATILÓGRAFO - MOTORISTA - VIGILANTE - DIGITADOR - OPERADOR DE TELE-IMPRESSORA - TÉCNICO EM SECRETARIADO - DESENHISTA TÉCNICO/ESPECIALISTA - TÉCNICO DE ELETRICIDADE | | |
02 | 52 |
06 | 156 |
14 | 364 |
02 | 52 |
01 | 26 |
09 | 234 |
02 | 52 |
06 | 156 |
01 | 26 |
01 | 26 |
03 | 78 |
01 | 26 |
01 | 26 |
SUBTOTAL | 49 | 1.274 |
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO P/10 UNIDADE |
NÍVEL APOIO - PORTEIRO - AUXILIAR DE ARTES GRÁFICAS - AUXILIAR DE LABORATÓRIO - ENCANADOR - MARCINEIRO - PEDREIRO - PINTOR - AUXILIAR DE ELETRICISTA - SERVENTE DE LIMPEZA - OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA - TELEFONISTA - CARPINTEIRO | | |
04 | 104 |
03 | 78 |
02 | 52 |
01 | 26 |
01 | 26 |
01 | 26 |
01 | 26 |
02 | 52 |
10 | 260 |
02 | 52 |
02 | 52 |
02 | 52 |
SUBTOTAL | 31 | 806 |
TIPO DE ESCOLA | QUANTITATIVO DE DOCENTES | QUANTITATIVO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO |
ESCOLAS AGROTÉCNICAS (10 ESCOLAS) | 240 | NÍVEL SUPERIOR 80 | NÍVEL MÉDIO 360 | NÍVEL APOIO 420 | 598 | 1.274 | 806 | 678 | 1.634 | 1.226 |
|
ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS (26 ESCOLAS) | 1.687 |
TOTAL | 1.927 |