Artigo 3º da Lei nº 5.754 de 3 de dezembro de 1971
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1972.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa será realizada segundo a discriminação do Anexo II , que apresenta a sua composição por Setores e por Órgãos, conforme o seguinte desdobramento sintético:
A - DESPESAS POR SETORES | |
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro(...) | 32.176.800.000,00 |
1.1 Recursos Ordinários(...) | 20.323.142.000,00 |
Distribuída por Setores (inclusive BNDE, Transferências para o Distrito Federal e Estados do Acre e Guanabara(...) | 13.075.834.000,00 |
Sob Coordenação Central (...) | 2.166.665.200,00 |
Outros Encargos (inclusive Inativos e Pensionistas Civis e Militares)(...) | 4.840.642.800,00 |
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público(...) | 240.000.000,00 |
1.2 Recursos Vinculados(...) | 11.853.658.000,00 |
Execução a cargos do Govêrno Federal, distribuída por órgãos(...) | 4.210.320.400,00 |
Sob Coordenação Central(...) | 2.652.400.000,00 |
Execução a cargo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios(...) | 4.990.937.600,00 |
2. Programação à conta de Recursos Próprios da Administração Indireta(...) | 2.758.631.600,00 |
TOTAL DAS DESPESAS POR SETORES(...) | 34.935.431.600,00 |
B - DESPESAS POR ÓRGÃOS | |
1. A conta de Recursos Ordinários(...) | 20.323.142.000,00 |
1.1 Poder Legislativo(...) | 250.463.600,00 |
Câmara dos Deputados(...) | 130.910.000,00 |
Senado Federal(...) | 89.148.300,00 |
Tribunal de Contas da União(...) | 30.405.300,00 |
1.2 Poder Judiciário(...) | 324.365.600,00 |
Supremo Tribunal Federal(...) | 17.738.300,00 |
Tribunal Federal de Recursos(...) | 22.622.400,00 |
Justiça Militar(...) | 26.482.800,00 |
Justiça Eleitoral(...) | 76.149.800,00 |
Justiça do Trabalho(...) | 144.052.000,00 |
Justiça Federal de 1ª Instância(...) | 22.210.900,00 |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios(...) | 15.109.400,00 |
1.3 Poder Executivo(...) | 19.748.342.800,00 |
1.3.1 Distribuída por Órgãos(...) | 11.626.004.800,00 |
Presidência da República (inclusive Conselho Nacional de Pesquisas)(...) | 148.933.400,00 |
Ministério da Aeronáutica(...) | 1.097.120.800,00 |
Ministério da Agricultura(...) | 418.871.400,00 |
Ministério das Comunicações(...) | 391.800.000,00 |
Ministério da Educação e Cultura (inclusive Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Salário-Educação)(...) | 1.811.400.300,00 |
Ministério do Exército(...) | 2.349.942.600,00 |
Ministério da Fazenda(...) | 614.874.500,00 |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 40.445.900,00 |
Ministério do Interior(...) | 686.486.400,00 |
Ministério da Justiça(...) | 163.812.900,00 |
Ministério da Marinha(...) | 1.202.384.700,00 |
Minitério das Minas e Energia(...) | 185.537.600,00 |
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (inclusive Fundação IBGE)(...) | 156.247.500,00 |
Ministério das Relações Exteriores(...) | 230.000.000,00 |
Ministério da Saúde(...) | 400.185.500,00 |
Ministério do Trabalho e Previdência Social(...) | 224.988.800,00 |
Ministério dos Transportes(...) | 1.502.972.500,00 |
1.3.2 Sob Coordenação Central(...) | 2.166.665.200,00 |
Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas . | 202.700.000,00 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(...) | 198.700.000,00 |
Consolidação do Capital Federal(...) | 180.000.000,00 |
Desenvolvimento da Educação(...) | 216.000.000,00 |
Reserva de Contingência(...) | 1.369.265.200,00 |
1.3.3 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico(...) | 380.000.000,00 |
1.3.4 Outros Encargos (inclusive Inativos e Pensionistas Civis e Militares)(...) | 4.840.642.800,00 |
1.3.5 Transferência para o Distrito Federal, Estados do Acre e Guanabara(...) | 495.000.000,00 |
1.3.6 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público(...) | 240.000.000,00 |
2. A conta de Recursos Vinculados(...) | 11.853.658.000,00 |
2.1 Poder Executivo, distribuída por Órgãos(...) | 4.210.320.400,00 |
Ministério da Aeronáutica(...) | 277.712.300,00 |
Ministério da Agricultura(...) | 58.180.000,00 |
Ministério das Comunicações(...) | 4.000.000,00 |
Ministério da Marinha(...) | 3.500.000,00 |
Ministério das Minas e Energia(...) | 977.492.500,00 |
Ministério do Trabalho e Previdência Social(...) | 46.100.000,00 |
Ministério dos Transportes(...) | 2.843.335.600,00 |
2.2 Sob Coordenação Central(...) | 2.652.400.000,00 |
Programa de Integração Nacional(...) | 951.200.000,00 |
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindustria do Norte e Nordeste - PROTERRA(...) | 634.100.000,00 |
Formação de Reserva Monetária(...) | 1.067.100.000,00 |
2.3 Tranferência para os Estados, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União). | 4.990.937.600,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO(...) | 32.176.800.000,00 |
3. Despesas à conta de Recursos Próprios dos órgãos da Administração Indireta(...) | 2.758.631.600,00 |
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS(...) | 34.935.431.600,00 |
Parágrafo único
A despesa dos Órgãos da Administração Indireta realizada com concursos por êles diretamente arrecadados, será discriminada em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral da União e conter as discriminações por programas, subprogramas, projetos e atividades constantes do Anexo III desta Lei.