Art. 9º
O Reitor da Universidade do Paraná apostilará os títulos dos Professôres Catedrático que passam a integrar as Faculdades desta Universidade criadas por esta lei.
Anexo
Texto
QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 8º DESTA LEI |
Consignações | Despesa anual |
| Cr$ |
Pessoal Permanente: | |
6 Professor Catedrático, padrão O (F.O.U.P.) | 1.224.000,00 |
6 Professor Catedrático padrão O (F.F.U.P.) | 1.224.000,00 |
8 Assistente padrão K (U.P.) | 1.104.000,00 |
4 Assistente padrão K (F.F.O.) | 552.000,00 |
2 Bibliotecário Auxiliar, classe D (U.P.) | 144.000,00 |
1 Bibliotecário Auxiliar, classe D (F.F.O.) | 72.000,00 |
4 Dactilógrafo, classe D (U.P.) | 288.000,00 |
2 Dactilógrafo, classe D (F.F.O.) | 144.000,00 |
4 Inspetor de Alunos, classe E (U.P.) | 312.000,00 |
2 Inspetor de Alunos classe E (F.F.O.) | 156.000,00 |
20 Instrutor, padrão I (U.P.) | 2.184.000,00 |
10 Instrutor, padrão I (F.F.O.) | 1.092.000,00 |
8 Laboratorista, classe E (U.P.) | 624.000,00 |
4 Laboratorista, classe E (F.F.O.) | 312.000,00 |
4 Oficial Administrativo, classe H (U.P.) | 398.400,00 |
2 Oficial Administrativo, classe H (F.F.O.) | 199.200,00 |
4 Servente, classe A (U.P.) | 182.400,00 |
2 Servente, classe A (F.F.O.) | 91.200,00 |
| Soma .................................................................................................... | 10.303.200,00 |
Funções Gratificadas |
3 Diretor, símbolo FG-1 | 216.000,00 |
3 Secretário, símbolo FG-3 | 144.000,00 |
3 Chefe de Portaria, símbolo FG-7 | 36.000,00 |
| Soma ......................................................................................................... | 396.000,00 |
Material |
Material permanente e de consumo (U.P.) | 600.000,00 |
Material permanente e de consumo (F.F.O.) | 400.000,00 |
| Soma ......................................................................................................... | 1.000.000,00 |
Serviços e Encargos |
Serviço de Terceiros e Encargos Diversos (U.P.) | 235.400,00 |
Serviços de Terceiros e Encargos Diversos (F.F.O.) . | 117.700,00 |
| Soma | 353.100,00 |
| Total ........................................................................................................ | 12.052.300,00 |