Lei nº 13.917 de 28 de Novembro de 2019
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 39.088.048,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 28 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
Art. 1º
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019) , em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 39.088.048,00 (trinta e nove milhões oitenta e oito mil e quarenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º
Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias relativas a emendas individuais, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.11.2019
Anexo
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2021 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.630.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
19 126 | 2021 20V8 | Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital | 3.630.000 | ||||||
19 126 | 2021 20V8 0001 | Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital - Nacional | 3.630.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 3.369.184 | |||
F | 4 | 6 | 50 | 0 | 188 | 260.816 | |||
TOTAL – FISCAL | 3.630.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.630.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25915 - Fundo de Amparo ao Trabalhador | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2071 | Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
11 333 | 2071 20Z1 | Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores | 200.000 | ||||||
11 333 | 2071 20Z1 0001 | Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - Nacional | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 30 | 0 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 200.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 100.000 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0029 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado da Bahia | 100.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 300.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 300.000 | ||||||
12 364 | 2080 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 300.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 90.000 | |||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 210.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 420.774 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 420.774 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0041 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Paraná | 420.774 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 420.774 | |||
TOTAL – FISCAL | 420.774 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 420.774 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 100.000 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0033 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro | 100.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 363 | 2080 20RG | Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 200.000 | ||||||
12 363 | 2080 20RG 0031 | Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 200.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 550.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 368 | 2080 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 250.000 | ||||||
12 368 | 2080 20RP 0015 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado do Pará | 250.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 8 | 188 | 250.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
12 368 | 2080 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 300.000 | ||||||
12 368 | 2080 0509 0021 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado do Maranhão | 300.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 50 | 8 | 188 | 300.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 550.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 550.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 200.000 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0001 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Nacional | 200.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26407 - Instituto Federal Goiano | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 850.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 363 | 2080 20RG | Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 250.000 | ||||||
12 363 | 2080 20RG 0052 | Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Goiás | 250.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 250.000 | |||
12 363 | 2080 20RL | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 600.000 | ||||||
12 363 | 2080 20RL 0052 | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Goiás | 600.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 600.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 850.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 850.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 370.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 363 | 2080 20RL | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 370.000 | ||||||
12 363 | 2080 20RL 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 370.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 370.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 370.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 370.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26416 - Instituto Federal do Pará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 400.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 363 | 2080 20RG | Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 400.000 | ||||||
12 363 | 2080 20RG 0015 | Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Pará | 400.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 400.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26425 - Instituto Federal do Acre | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 363 | 2080 20RL | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 200.000 | ||||||
12 363 | 2080 20RL 0012 | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Acre | 200.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 300.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 300.000 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0015 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Pará | 300.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 300.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 20.637.274 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 301 | 2015 20YI | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde | 600.000 | ||||||
10 301 | 2015 20YI 0053 | Implementação de Políticas de Atenção à Saúde - No Distrito Federal | 600.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 90 | 6 | 188 | 400.000 | |||
S | 4 | 6 | 90 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas | 8.722.500 | ||||||
10 301 | 2015 2E89 0015 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Pará | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0029 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado da Bahia | 650.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 40 | 6 | 188 | 650.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0031 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Minas Gerais | 1.300.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 60.000 | |||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.240.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0043 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Rio Grande do Sul | 1.000.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.000.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 1103 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Missão Velha - CE | 800.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 800.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 3308 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Japeri - RJ | 1.500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.500.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 3469 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Cajamar - SP | 100.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 5424 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Águas Lindas de Goiás - GO | 3.172.500 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 3.172.500 | |||
10 302 | 2015 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 3.420.774 | ||||||
10 302 | 2015 2E90 0015 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado do Pará | 500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 500.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0029 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado da Bahia | 500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 500.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0031 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado de Minas Gerais | 420.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 420.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0041 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado do Paraná | 1.100.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.100.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0043 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado do Rio Grande do Sul | 400.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 400.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 4104 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Curitiba - PR | 200.774 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.774 | |||
10 302 | 2015 2E90 4798 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Caxias do Sul - RS | 300.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 300.000 | |||
10 302 | 2015 4324 | Atenção à Saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro | 300.000 | ||||||
10 302 | 2015 4324 0010 | Atenção à Saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro - Na Região Norte | 300.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 90 | 6 | 188 | 300.000 | |||
10 302 | 2015 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 4.500.000 | ||||||
10 302 | 2015 8535 0028 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Sergipe | 2.000.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 40 | 6 | 188 | 2.000.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0035 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de São Paulo | 2.100.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 30 | 6 | 188 | 900.000 | |||
S | 4 | 6 | 50 | 6 | 188 | 1.200.000 | |||
10 302 | 2015 8535 3362 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Município de Valença - RJ | 400.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 400.000 | |||
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 3.094.000 | ||||||
10 301 | 2015 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Nacional | 844.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 8.999 | |||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 827.102 | |||
S | 5 | 6 | 41 | 6 | 188 | 7.899 | |||
10 301 | 2015 8581 0029 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado da Bahia | 250.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 250.000 | |||
10 301 | 2015 8581 0031 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de Minas Gerais | 2.000.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 2.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 20.637.274 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.637.274 | ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | |||||||||
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2084 | Recursos Hídricos | 500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
18 544 | 2084 20VR | Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas | 500.000 | ||||||
18 544 | 2084 20VR 0031 | Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas - No Estado de Minas Gerais | 500.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 500.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 3.350.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 3.350.000 | ||||||
15 244 | 2029 7K66 0029 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado da Bahia | 1.350.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 1.350.000 | |||
15 244 | 2029 7K66 0031 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Minas Gerais | 2.000.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 2.000.000 | |||
2054 | Planejamento Urbano | 1.030.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
15 451 | 2054 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 1.030.000 | ||||||
15 451 | 2054 1D73 0001 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional | 500.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 500.000 | |||
15 451 | 2054 1D73 0031 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Estado de Minas Gerais | 530.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 530.000 | |||
2084 | Recursos Hídricos | 600.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
18 544 | 2084 1851 | Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica | 600.000 | ||||||
18 544 | 2084 1851 0025 | Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - No Estado da Paraíba | 600.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 600.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 4.980.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.980.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 500.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 500.000 | ||||||
15 244 | 2029 7K66 0031 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Minas Gerais | 500.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 500.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo | |||||||||
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2076 | Desenvolvimento e Promoção do Turismo | 500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
23 695 | 2076 20Y3 | Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional | 500.000 | ||||||
