Lei nº 13.226 de 23 de dezembro de 2015
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento de Investimento para 2015, em favor de empresas estatais, crédito especial no valor de R$ 4.770.586.136,00, para os fins que especifica.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 23 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) crédito especial, no valor de R$ 4.770.586.136,00 (quatro bilhões, setecentos e setenta milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e seis reais), em favor das empresas Eletrosul Centrais Elétricas S.A., Celg Distribuição S.A. - Celg-D, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV, Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - Citepe, Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS, Banco do Brasil S.A - BB, Telecomunicações Brasileiras S.A.- Telebrás e Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron, para atender à programação constante do Anexo I.
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, de aportes das controladoras, de saldo de exercícios anteriores e de operações de crédito internas, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I, e de cancelamentos de dotações orçamentárias de outras ações, conforme indicado no Anexo II.
DILMA ROUSSEFF Valdir Moysés Simão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.12.2015
Anexo
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 1.100.000 | ||||||||||
22- Indústria | 140.120.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 23.181.157 | ||||||||||
24- Comunicações | 2.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 4.604.184.979 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.770.586.136 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 20.585.662 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 32.318.000 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 140.120.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 5.311.245 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 2.000.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 653.766.229 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.888.156.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 28.329.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.770.586.136 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 1.100.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.100.000 | ||||||||||
22- Indústria | 140.120.000 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 140.120.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 23.181.157 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.807.910 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.062.002 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 5.311.245 | ||||||||||
24- Comunicações | 2.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 2.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 4.604.184.979 | ||||||||||
122- Administração Geral | 17.677.752 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.255.998 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 653.766.229 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.888.156.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 28.329.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.770.586.136 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 5.311.245 | ||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 52.903.662 | ||||||||||
2022- Combustíveis | 29.282.000 | ||||||||||
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 2.000.000 | ||||||||||
2033- Energia Elétrica | 653.766.229 | ||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 3.858.079.000 | ||||||||||
2055- Desenvolvimento Produtivo | 169.244.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.770.586.136 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 22.701.157 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 4.744.304.979 | ||||||||||
41000- Ministério das Comunicações | 2.000.000 | ||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 1.580.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.770.586.136 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 4.770.586.136 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.770.586.136 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.656.304.979 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.013.051.583 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.013.051.583 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 157.962.160 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.000.000 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.000.000 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 140.120.000 | ||||||||||
6.2.9.0.00.00 - Outras Fontes | 15.842.160 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 139.760.983 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 139.760.983 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 345.530.253 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 15.780.253 | ||||||||||
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes | 329.750.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.656.304.979 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.013.051.583 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 643.253.396 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.701.157 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.327.910 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 16.062.002 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.311.245 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.701.157 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.327.910 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.062.002 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 5.311.245 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 5.311.245 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 17.389.912 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | 22.701.157 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.701.157 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.701.157 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.327.910 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 16.062.002 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.311.245 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.701.157 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.327.910 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.062.002 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 5.311.245 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 5.311.245 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 17.389.912 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.701.157 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.701.157 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 5.311.245 | |||||||||
Atividades | |||||||||||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento | 5.311.245 | ||||||||
23 694 | 0781 4106 6500 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - No Exterior (Investimentos no Exterior) | 5.311.245 | ||||||||
I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.311.245 | |||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 17.389.912 | |||||||||
Atividades | |||||||||||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1.327.910 | ||||||||
23 122 | 0807 4102 6504 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior (Investimentos no Exterior) | 1.327.910 | ||||||||
I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.327.910 | |||||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | 16.062.002 | ||||||||
23 126 | 0807 4103 6502 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior (Investimentos no Exterior) | 16.062.002 | ||||||||
I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 16.062.002 | |||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 22.701.157 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
22 - Indústria | 140.120.000 | ||||||||||
25 - Energia | 4.604.184.979 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.744.304.979 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 17.677.752 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 16.255.998 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 140.120.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 653.766.229 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 3.888.156.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 28.329.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.744.304.979 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
22 - Indústria | 140.120.000 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 140.120.000 | ||||||||||
25 - Energia | 4.604.184.979 | ||||||||||
122- Administração Geral | 17.677.752 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.255.998 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 653.766.229 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.888.156.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 28.329.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.744.304.979 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 33.933.750 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 29.282.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 653.766.229 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 3.858.079.000 | ||||||||||
2055 - Desenvolvimento Produtivo | 169.244.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.744.304.979 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 90.000.000 | ||||||||||
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | 106.178.081 | ||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 76.294.000 | ||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | 3.829.750.000 | ||||||||||
32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE | 140.120.000 | ||||||||||
32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D | 350.678.915 | ||||||||||
32372 - Nova Transportadora do Sudeste S.a. | 11.523.000 | ||||||||||
32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE | 139.760.983 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.744.304.979 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.744.304.979 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.744.304.979 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.654.304.979 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.013.051.583 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.013.051.583 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 155.962.160 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 140.120.000 | ||||||||||
6.2.9.0.00.00 - Outras Fontes | 15.842.160 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 139.760.983 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 139.760.983 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 345.530.253 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 15.780.253 | ||||||||||
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes | 329.750.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.654.304.979 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.013.051.583 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 641.253.396 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 90.000.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 90.000.000 | |||||||||
Projetos | |||||||||||
25 752 | 2033 15L6 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte | 90.000.000 | ||||||||
25 752 | 2033 15L6 0010 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte | 90.000.000 | ||||||||
Sistema implantado/ampliado (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 90.000.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 90.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.178.081 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.178.081 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 106.178.081 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.178.081 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.178.081 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.178.081 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 106.178.081 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 106.178.081 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 106.178.081 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 106.178.081 | |||||||||
Projetos | |||||||||||
25 752 | 2033 15CY | Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A) | 106.178.081 | ||||||||
25 752 | 2033 15CY 0043 | Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A) - No Estado do Rio Grande do Sul | 106.178.081 | ||||||||
Sistema de transmissão implantado (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 106.178.081 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 106.178.081 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 76.294.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 76.294.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.082.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 58.406.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 16.806.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 76.294.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 76.294.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.082.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 58.406.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 16.806.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 76.294.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2022 - Combustíveis | 29.282.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.082.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 16.806.000 | ||||||||||
2055 - Desenvolvimento Produtivo | 29.124.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 76.294.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 76.294.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 76.294.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 76.294.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 76.294.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 76.294.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 76.294.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 76.294.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
2022 | Combustíveis | 29.282.000 | |||||||||
Projetos | |||||||||||
25 753 | 2022 15FF | Implementação de Solução de Tecnologia da Informação para a Atividade de Transporte Marítimo | 2.975.000 | ||||||||
25 753 | 2022 15FF 0033 | Implementação de Solução de Tecnologia da Informação para a Atividade de Transporte Marítimo - No Estado do Rio de Janeiro | 2.975.000 | ||||||||
Solução tecnológica disponibilizada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.975.000 | ||||
25 753 | 2022 3129 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) | 26.119.000 | ||||||||
25 753 | 2022 3129 0029 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia | 26.119.000 | ||||||||
Refinaria adaptada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.119.000 | ||||
25 753 | 2022 3157 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) | 188.000 | ||||||||
25 753 | 2022 3157 0035 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo | 188.000 | ||||||||
Refinaria adaptada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 188.000 | ||||
2033 | Energia Elétrica | 1.082.000 | |||||||||
Projetos | |||||||||||
25 752 | 2033 151G | Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte | 1.082.000 | ||||||||
25 752 | 2033 151G 0010 | Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte | 1.082.000 | ||||||||
Sistema ampliado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.082.000 | ||||
2053 | Petróleo e Gás | 16.806.000 | |||||||||
Atividades | |||||||||||
25 785 | 2053 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural | 685.000 | ||||||||
25 785 | 2053 4861 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional | 685.000 | ||||||||
I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 685.000 | |||||
Projetos | |||||||||||
25 785 | 2053 146K | Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado | 15.821.000 | ||||||||
25 785 | 2053 146K 0029 | Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - No Estado da Bahia | 15.821.000 | ||||||||
Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.821.000 | ||||
25 785 | 2053 14UG | Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) | 300.000 | ||||||||
25 785 | 2053 14UG 0030 | Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) - Na Região Sudeste | 300.000 | ||||||||
Unidade implantada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||||
2055 | Desenvolvimento Produtivo | 29.124.000 | |||||||||
Projetos | |||||||||||
25 753 | 2055 1C61 | Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) | 29.124.000 | ||||||||
25 753 | 2055 1C61 0028 | Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe | 29.124.000 | ||||||||
Projeto implantado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 29.124.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 76.294.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.829.750.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.829.750.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 3.829.750.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.829.750.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.829.750.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.829.750.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.829.750.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 3.829.750.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.829.750.000 | ||||||||||
