Artigo 4º da Lei nº 10.675 de 19 de Maio de 2003
Autoriza o Poder Executivo a abrir, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito extraordinário no valor de R$ 128.000.000,00, para os fins que especifica.
Acessar conteúdo completoArt. 4º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
Texto
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0667 DEFESA CIVIL | 128.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
06 182 | 0667 0430 | CONCESSAO DE BOLSA-RENDA | 105.000.000 | |||||||||
06 182 | 0667 0430 0101 | CONCESSAO DE BOLSA-RENDA - NA REGIAO NORDESTE E NO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 105.000.000 | |||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 105.000.000 | ||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
06 182 | 0667 4580 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL | 23.000.000 | |||||||||
06 182 | 0667 4580 0859 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NA REGIAO SUDESTE | 15.000.000 | |||||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||
06 182 | 0667 4580 0877 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIAO NORDESTE E NO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 8.000.000 | |||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 128.000.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 128.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE : 20123 - GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E COMBATE A FOME
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0071 COMUNIDADE ATIVA | 105.000.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
08 244 | 0071 2100 | COMBATE A FOME COM ASSISTENCIA FINANCEIRA A FAMILIA VISANDO A COMPLEMENTACAO DE RENDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS - FOME ZERO | 105.000.000 | |||||||||
08 244 | 0071 2100 0002 | COMBATE A FOME COM ASSISTENCIA FINANCEIRA A FAMILIA VISANDO A COMPLEMENTACAO DE RENDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS - FOME ZERO - NACIONAL | 105.000.000 | |||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 105.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 105.000.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 105.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 23.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 23.000.000 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 23.000.000 | |||||||||
F | 9 | 0 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | ||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 15.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 23.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.000.000 | |||||||||||