Artigo 1º da Lei nº 10.626 de 23 de dezembro de 2002
Abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 195.335.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
Acessar conteúdo completoArt. 1º
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) crédito suplementar no valor global de R$ 195.335.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), em favor do Ministério da Fazenda, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Anexo
Texto
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25904 - FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0365 SEGURO RURAL | 16.400.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 694 | 0365 0026 | MANUTENCAO DA ESTABILIDADE DO PREMIO DO SEGURO RURAL | 16.400.000 | |||||||||
04 694 | 0365 0026 0001 | MANUTENCAO DA ESTABILIDADE DO PREMIO DO SEGURO RURAL - NACIONAL | 16.400.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 10.700.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 650 | 5.700.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 16.400.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 16.400.000 | |||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12.355.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 846 | 0909 0605 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO NACIONAL DE DESESTATIZACAO (LEI Nº 9.491, DE 1997) | 12.355.000 | |||||||||
28 846 | 0909 0605 0001 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO NACIONAL DE DESESTATIZACAO (LEI Nº 9.491, DE 1997) - NACIONAL | 12.355.000 | |||||||||
F | 3 | F | 90 | 0 | 100 | 12.355.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 12.355.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 12.355.000 | |||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0351 AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF | 85.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
20 846 | 0351 0281 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 85.000.000 | |||||||||
20 846 | 0351 0281 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 85.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 160 | 85.000.000 | ||||||
0352 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 81.580.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
20 846 | 0352 0294 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS NAS OPERACOES DE CUSTEIO AGROPECUARIO (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 28.000.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0294 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS NAS OPERACOES DE CUSTEIO AGROPECUARIO (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 28.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 160 | 28.000.000 | ||||||
20 846 | 0352 0298 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS DO GOVERNO FEDERAL - EGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 7.000.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0298 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS DO GOVERNO FEDERAL - EGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 7.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 160 | 7.000.000 | ||||||
20 846 | 0352 0611 | EQUALIZACAO DE JUROS DECORRENTES DO ALONGAMENTO DA DIVIDA DO CREDITO RURAL (LEI Nº 9.866, DE 1999) | 46.580.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0611 0001 | EQUALIZACAO DE JUROS DECORRENTES DO ALONGAMENTO DA DIVIDA DO CREDITO RURAL (LEI Nº 9.866, DE 1999) - NACIONAL | 46.580.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 159 | 46.580.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 166.580.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 166.580.000 | |||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0352 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 178.935.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
20 846 | 0352 0299 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 52.355.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0299 0001 | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL | 52.355.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 160 | 40.000.000 | ||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 100 | 12.355.000 | ||||||
20 846 | 0352 0300 | GARANTIA E SUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (LEI Nº 9.848, DE 1999) | 80.000.000 | |||||||||
20 846 | 0352 0300 0001 | GARANTIA E SUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (LEI Nº 9.848, DE 1999) - NACIONAL | 80.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 160 | 80.000.000 | ||||||
20 843 | 0352 0373 | EQUALIZACAO DE JUROS E BONUS DE ADIMPLENCIA NO ALONGAMENTO DE DIVIDAS ORIGINARIAS DO CREDITO RURAL (LEIS Nº 9.138, DE 1995 E Nº 9.866, DE 1999 ) | 46.580.000 | |||||||||
20 843 | 0352 0373 0001 | EQUALIZACAO DE JUROS E BONUS DE ADIMPLENCIA NO ALONGAMENTO DE DIVIDAS ORIGINARIAS DO CREDITO RURAL (LEIS Nº 9.138, DE 1995 E Nº 9.866, DE 1999 ) - NACIONAL | 46.580.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 159 | 46.580.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 178.935.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 178.935.000 | |||||||||||