Artigo 3º da Lei nº 10.530 de 12 de Agosto de 2002
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Defesa, crédito especial no valor global de R$ 9.664.614,00, para os fins que especifica.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
Texto
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32265 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 64.614 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
25 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 64.614 | |||||||||
25 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 64.614 | |||||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 137 | 64.614 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 64.614 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 64.614 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
8032 OPERACOES MILITARES | 9.600.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 212 | 8032 6002 | MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O TIMOR LESTE | 9.600.000 | |||||||||
05 212 | 8032 6002 0001 | MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O TIMOR LESTE - NACIONAL | 9.600.000 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 9.600.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 9.600.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.600.000 | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32265 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 64.614 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
25 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 64.614 | |||||||||
25 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 64.614 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 137 | 64.614 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 64.614 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 64.614 | |||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 9.600.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 843 | 0905 0261 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) | 9.600.000 | |||||||||
28 843 | 0905 0261 0001 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL | 9.600.000 | |||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 9.600.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 9.600.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.600.000 | |||||||||||