As dotações da Verba 4.06.14 - Diretoria do Ensino Industrial (Órgãos dependentes) do Ministério da Educação e Cultura - 3.2.0.0 - Transferências Correntes; 3.2.1.0 - Subvenções Sociais; 3.2.1.2 - Instituições Federais; 01.00 - Demais despesas de custeio dos órgãos da Administração Descentralizada, constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 1966 , a serem aplicados, no que couber, na forma da Lei número 3.976, de 6-11-1961, passarão a ter a seguinte distribuição: 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO 3.1.1.0 - PESSOAL 3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas 1) Escolas da Rêde Federal (Lei nº 3.552-59, artigo 28, e Lei nº 3.976-61; Lei nº 4.069-62)
Cr$ |
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 274.000 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 190.803 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 101.599 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 132.497 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 202.603 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 165.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 179.517 |
W.29 | - Escola Industrial Federal se Sergipe (...) | 180.171 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 136.548 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 142.000 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 322.675 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 96.937 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 301.820 |
W.35 | - Escola Técnica Federal de Goiás (...) | 164.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 546.852 |
W.37 | - Escola Técnica Federal de Química da Guanabara (...) | 52.620 |
W.38 | - Escola Técnica Federal do Maranhão (...) | 304.000 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 239.109 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 37.118 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 281.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 247.469 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 271.630 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 440.000 |
TOTAL (...) | 5.009.968 |
2) Para atender às despesas resultantes da conclusão de enquadramentos e readaptações do pessoal, do Ministério, à disposição das Escolas da rêde federal(...) | 650.081 |
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.2.1.2 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.2.1.2 - INSTITUIÇÕES FEDERAIS 01.00 - pessoal dos órgãos da Administração descentralizadas
Cr$ |
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 213.000 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 159.000 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 233.663 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 47.471 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 94.000 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 107.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 141.350 |
W.29 | - Escola Industrial Federal de Sergipe (...) | 65.874 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 158.957 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 143.000 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 200.000 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 127.909 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 216.000 |
W.35 | - Escola Técnica Federal de Goiás (...) | 146.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 917.280 |
W.37 | - Escola Técnica Federal de Química da Guanabara (...) | 58.732 |
W.38 | - Escola Técnica Federal do Maranhão (...) | 191.000 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 365.000 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 104.730 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 320.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 314.397 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 350.310 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 160.000 |
TOTAL (...) | 4.834.673 |
02.00 - Demais despesas de Custo dos Órgãos da Administração Descentralizada.
Cr$ |
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 267.000 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 113.000 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 48.200 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 72.529 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 90.000 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 77.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 188.650 |
W.29 | - Escola Industrial Federal de Sergipe (...) | 98.160 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 81.043 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 105.500 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 171.800 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 78.581 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 134.000 |
W.35 | - Escola Técnica Federal de Goiás (...) | 94.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 282.720 |
W.37 | - Escola Técnica Federal de Química da Guanabara (...) | 63.934 |
W.38 | - Escola Técnica Federal do Maranhão (...) | 230.000 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 115.000 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 95.270 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 160.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 105.603 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 94.740 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 75.000 |
TOTAL (...) | 2.841.730 |
3.2.5.0 - SALÁRIO-FAMÍLIA 01.00 - PESSOAL CIVIL 1) Escolas da rêde federal (Lei nº 3.552-59, art. 28 e Lei nº 3.976-61; Lei nº 4.069-62)
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 16.040 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 10.000 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 9.637 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 14.000 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 19.800 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 26.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 22.560 |
W.29 | - Escola Industrial Federal de Sergipe (...) | 18.000 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 14.947 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 5.000 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 29.613 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 4.810 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 25.380 |
W.35 | - Escola Técnica Federal de Goiás (...) | 41.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 34.680 |
W.37 | - Escola Técnica Federal de Química da Guanabara (...) | 3.000 |
W.38 | - Escola Técnica Federal do Maranhão (...) | 51.000 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 66.420 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 4.500 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 60.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 15.940 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 26.160 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 40.000 |
TOTAL (...) Total de transferências correntes (...) | 568.487 8.244.890 |
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL 4.3.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.3.2.0 - AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS 4.3.2.1 - ENTIDADES FEDERAIS
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 60.000 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 95.000 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 70.000 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 150.000 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 85.000 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 50.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 70.000 |
W.29 | - Escola Industrial Federal de Sergipe (...) | 450.000 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 400.000 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 50.000 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 40.000 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 250.000 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 128.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 23.000 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 50.000 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 180.000 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 10.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 10.000 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 60.000 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 200.000 |
TOTAL (...) | 2.431.000 |
4.3.3.0 - AUXÍLIO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 4.3.3.1 - ENTIDADES FEDERAIS
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 30.000 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 38.000 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 30.000 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 20.000 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 100.000 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 86.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 60.000 |
W.29 | - Escola Industrial Federal de Sergipe (...) | 53.840 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 50.000 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 85.300 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 44.700 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 34.810 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 10.000 |
W.35 | - Escola Técnica Federal de Goiás (...) | 130.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 77.000 |
W.37 | - Escola Técnica Federal de Química da Guanabara (...) | 20.805 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 50.000 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 91.000 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 7.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 5.000 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 19.200 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 45.000 |
TOTAL (...) | 1.087.655 |
4.3.4.0 - AUXÍLIO PARA MATERIAL PERMANENTE 4.3.4.1 - ENTIDADES FEDERAIS
W.22 | - Escola Industrial Federal de Alagoas (...) | 30.000 |
W.23 | - Escola Industrial Federal do Ceará (...) | 35.000 |
W.24 | - Escola Industrial Federal de Mato Grosso (...) | 8.137 |
W.25 | - Escola Industrial Federal do Pará (...) | 10.000 |
W.26 | - Escola Industrial Federal da Paraíba (...) | 31.000 |
W.27 | - Escola Industrial Federal do Piauí (...) | 20.000 |
W.28 | - Escola Industrial Federal de Santa Catarina (...) | 20.000 |
W.29 | - Escola Industrial Federal de Sergipe (...) | 32.126 |
W.30 | - Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (...) | 50.000 |
W.31 | - Escola Técnica Federal do Amazonas (...) | 16.200 |
W.32 | - Escola Técnica Federal da Bahia (...) | 43.500 |
W.33 | - Escola Técnica Federal de Campos (...) | 8.700 |
W.34 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (...) | 12.000 |
W.35 | - Escola Técnica Federal de Goiás (...) | 30.000 |
W.36 | - Escola Técnica Federal da Guanabara (...) | 100.000 |
W.37 | - Escola Técnica Federal de Química da Guanabara (...) | 6.529 |
W.38 | - Escola Técnica Federal do Maranhão (...) | 29.000 |
W.39 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais (...) | 20.000 |
W.40 | - Escola Técnica Federal de Ouro Prêto (...) | 29.000 |
W.41 | - Escola Técnica Federal do Paraná (...) | 3.000 |
W.42 | - Escola Técnica Federal de Pelotas (...) | 15.000 |
W.43 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco (...) | 15.750 |
W.44 | - Escola Técnica Federal de São Paulo (...) | 20.000 |
TOTAL (...) Total de transferências de capital (...) | 584.942 4.103.597 |