Artigo 2º do Decreto-Lei nº 845 de 9 de Setembro de 1969
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Aeronáutica o crédito especial de NCr$ 13.500.000,00 para o fim que especifica.
Acessar conteúdo completoArt. 2º
Os recursos necessários à execução dêste Decreto-lei decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao Subanexo 5.02.00, a saber:
NCr$ | ||
5.02.00 | - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | |
Projeto 07.07.04.1.006 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações (...) | 450.000,00 |
Projeto 07.07.04.1.007 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.4.0 | - Material Permanente (...) | 120.000,00 |
Projeto 07.07.04.1.008 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.4.0 | - Material Permanente (...) | 1.000.000,00 |
Projeto 07.07.04.1.009 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.1.0 | - Obras Públicas (...) | 870.000,00 |
Projeto 07.07.04.1.012 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações (...) | 140.000,00 |
Projeto 08.05.04.1.013 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.1.0 | - Obras Públicas (...) | 200.000,00 |
Projeto 10.05.04.1.017 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.3.0.0 | - Transferências de Capital | |
4.3.6.0 | - Auxílios para Inversões Financeiras (...) | 1.905.000,00 |
Projeto 11.05.04.1.019 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações (...) | 3.670.000,00 |
Projeto 11.10.04.1.022 | ||
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimentos | |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial (...) | 2.435.000,00 |
Atividade 06.05.04.2.007 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos (...) | 380.000,00 |
Atividade 07.03.04.2.008 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos (...) | 120.000,00 |
Atividade 07.07.04.2.013 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo (...) | 120.000,00 |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros (...) | 70.000,00 |
Atividade 07.07.04.2.014 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo (...) | 260.000,00 |
Atividade 08.05.04.2.020 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros (...) | 200.000,00 |
Atividade 08.06.04.2.021 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos (...) | 560.000,00 |
Atividade 14.05.04.2.023 | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros (...) | 350.000,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos (...) | 650.000,00 |
13.500.000,00 |