JurisHand AI Logo
|
Acessar legislação inteira

Artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.944 de 30 de dezembro de 1939

Reajusta os quadros e vencimentos dos funcionários da Prefeitura do Distrito Federal e dá outras providências

Acessar conteúdo completo

Art. 6º

Fica adotada a seguinte tabela de vencimentos anuais para os funcionários dos Quadros Permanente e Suplementar, da Prefeitura do Distrito Federal: TABELA DE VENCIMENTOS ANUAIS
ÍNDICES NÚMEROS
1 2 3 4 5 6
1(...) 3:600$0 4:320$0 5:040$0 5:760$0 6:480$0 7:200$0
2(...) 4:800$0 5:760$0 6:720$0 7:680$0 8:640$0 9:600$0
3(...) 6:000$0 7:200$0 3:400$0 9:600$0 10:800$0 12:000$0
4(...) 7:200$0 8:640$0 10:080$0 11:520$0 12:960$0 14:400$0
5(...) 8:400$0 10:080$0 11:760$0 13:440$0 15:120$0 16:800$0
6(...) 10:800$0 12:960$0 15:120$0 17:280$0 19:440$0 21:600$0
7(...) 13:200$0 15:840$0 18:480$0 21:120$0 23:760$0 26:400$0
8(...) 15:600$0 18:720$0 21:840$0 24:960$0 28:080$0 31:200$0
9(...) 18:000$0 21:600$0 25:200$0 28:800$0 32:400$0 36:000$0
0(...) 18:000$0 24:000$0 30:000$0 36:000$0 48:000$0 60:000$0

Parágrafo único

A combinação dos índices e números da tabela acima indicará a classe ou padrão de vencimento, conforme se trate, respectivamente, de carreira ou de cargo isolado.

Art. 6º do Decreto-Lei 1.944 /1939