Decreto-Lei nº 136 de 2 de Fevereiro de 1967
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Anexo 2 integrante da Lei nº 5.189, de 8 de dezembro de 1966.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo 2º do artigo 9º do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, Resolve baixar o presente Decreto-lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 2 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
Art. 1º
O quadro da Unidade Orçamentária - Anexo 4.01.00 - Presidência da República, referente às despesas Correntes e Despesas de Capital, constante do anexo da Lei nº 5.189, de 8 de dezembro de 1966 , publicado no Suplemento ao nº 236 do Diário Oficial da União, de 15 de dezembro de 1966, passa a ter a seguinte disposição: 4.01.00 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Finalidade: Estudar e encaminhar os assuntos políticos ou administrativos, inclusive de caráter militar subordinados à apreciação do Presidente da República ou decorrentes de suas decisões e dirigir os serviços dos Palácios Presidenciais. Legislação: Decreto nº 23.822, de 10.10.47 - Decreto nº 38.745, de 1 fevereiro de 1956 - Decreto nº 51.717, de 18.2.63 - Decreto número 52.216, de 2.7.63.
Despesas | ||||||
Categoria Econômica (Código) | ESPECIFICAÇÃO | Fixa ou Variável | Fundos | Dotações Ordinárias | Elementos | Categoria Econômica Total |
Total Geral (...) | 9.884.371 | |||||
3.0.0.0 | Despesas Correntes (...) | 9.084.371 | ||||
3.1.0.0 | Despesas de Custeio(...) | 9.049.261 | ||||
3.1.1.0 | Pessoal (...) | 2.439.261 | ||||
3.1.1.1 | Pessoal Civil (...) | 1.839.261 | ||||
01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (...) | F | 269.261 | |||
02.00 | Despesas Variáveis com Pessoal Civil(...) | V | 1.570.000 | |||
3.1.1.2 | Pessoal Militar (...) | 600.00 | ||||
02.00 | Despesas Variáveis com Pessoal Militar (...) | V | 600.00 | |||
3.1.2.0 | Material de Consumo(...) | V | 1.660.000 | 1.660.000 | ||
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros (...) | V | 800.000 | 800.000 | ||
3.1.4.0 | Encargos Diversos (...) | V | 4.150.000 | 4.150.000 | ||
3.2.0.0 | Transferências Correntes (...) | 35.110 | ||||
3.2.5.0 | Salário-Família(...) | 35.110 | ||||
01.00 | Pessoal Civil (...) | F | 35.110 | |||
4.0.0.0 | Despesas de Capital (...) | 800.000 | ||||
4.1.0.0 | Investimentos(...) | 800.000 | ||||
4.1.3.0 | Equipamentos e instalações(...) | V | 600.000 | 600.000 | ||
4.1.4.0 | Material permanente(...) | V | 200.000 | 200.000 | ||
Recapitulação: Despesa Fixa (...) 304.371 Despesa Variável (...) 9.580.000 Total (...) 9.884.371 |
Art. 2º
Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando êste Decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
H. CASTELLO BRANCO Carlos Medeiros Silva Octavio Bulhões
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.2.1967