Decreto de 22 de Julho de 2003
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 54.709.846,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003 , e no art. 60, § 1º, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 22 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
Art. 1º
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003) , em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 54.709.846,00 (cinqüenta e quatro milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º
A demonstração de que trata o caput do art. 4º da Lei nº 10.640, de 2003 , consta do Anexo III deste Decreto.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.7.2003
Anexo
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 47.621.492 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 782 | 0220 2834 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS | 32.034.688 | |||||||||
26 782 | 0220 2834 0011 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE RONDONIA | 620.226 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 620.226 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0012 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO ACRE | 420.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 420.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0013 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 420.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 420.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0014 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE RORAIMA | 240.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 240.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0015 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO PARA | 960.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 960.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0016 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO AMAPA | 120.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 120.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0017 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 660.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 660.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0021 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO MARANHAO | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0022 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO PIAUI | 1.640.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.640.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0023 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO CEARA | 1.404.250 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.404.250 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0024 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 476.045 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 476.045 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0025 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DA PARAIBA | 460.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 460.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0026 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 768.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 768.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0027 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 691.066 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 691.066 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0028 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 204.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 204.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0029 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DA BAHIA | 2.946.097 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.946.097 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0031 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8.130.058 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 8.130.058 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0033 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 559.949 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 559.949 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0035 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 240.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 240.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0041 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO PARANA | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0042 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.176.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.176.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0043 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.902.500 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.902.500 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0051 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 1.008.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.008.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0052 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DE GOIAS | 1.512.947 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 1.331.393 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 181.554 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0053 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO DISTRITO FEDERAL | 200.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 200.000 | ||||||
26 782 | 0220 2834 0054 | RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2.275.550 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 1.386.485 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 889.065 | ||||||
26 782 | 0220 2841 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS | 15.586.804 | |||||||||
26 782 | 0220 2841 0011 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE RONDONIA | 410.500 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 410.500 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0012 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO ACRE | 285.993 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 285.993 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0013 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 684.790 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 684.790 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0014 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE RORAIMA | 373.521 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 373.521 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0015 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO PARA | 809.297 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 809.297 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0016 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO AMAPA | 186.760 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 186.760 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0017 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 498.029 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 498.029 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0021 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO MARANHAO | 560.282 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 560.282 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0022 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO PIAUI | 597.261 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 597.261 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0023 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO CEARA | 560.282 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 560.282 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0024 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 404.648 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 404.648 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0025 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DA PARAIBA | 373.521 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 373.521 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0026 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 435.775 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 435.775 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0027 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 404.648 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 404.648 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0028 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE SERGIPE | 124.507 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 124.507 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0029 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DA BAHIA | 1.058.312 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.058.312 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0031 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.184.728 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.184.728 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0032 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 560.282 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 560.282 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0033 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 498.029 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 498.029 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0035 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 249.014 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 249.014 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0041 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO PARANA | 560.282 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 560.282 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0042 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 684.790 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 684.790 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0043 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 933.804 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 933.804 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0051 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 622.536 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 622.536 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0052 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DE GOIAS | 684.790 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 684.790 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0053 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO DISTRITO FEDERAL | 93.380 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 93.380 | ||||||
26 782 | 0220 2841 0054 | CONSERVACAO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 747.043 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 747.043 | ||||||
0234 MANUTENCAO DE RODOVIAS EM REGIME DE GESTAO TERCEIRIZADA | 7.088.354 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 782 | 0234 4399 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS | 7.088.354 | |||||||||
26 782 | 0234 4399 0017 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 974.268 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 779.414 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 1 | 111 | 194.854 | ||||||
26 782 | 0234 4399 0021 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DO MARANHAO | 2.681.488 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 2.145.191 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 1 | 111 | 536.297 | ||||||
26 782 | 0234 4399 0043 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.000.016 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.000.016 | ||||||
26 782 | 0234 4399 0052 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DE GOIAS | 1.200.066 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 960.052 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 1 | 111 | 240.014 | ||||||
26 782 | 0234 4399 0053 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO DISTRITO FEDERAL | 232.516 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 186.013 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 46.503 | ||||||
26 782 | 0234 4399 0054 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 880.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 120.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 54.709.846 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 54.709.846 | |||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0229 CORREDOR SAO FRANCISCO | 2.488.720 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0229 5703 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SAO FRANCISCO | 1.147.460 | |||||||||
26 782 | 0229 5703 0006 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SAO FRANCISCO - BR-418/BA - CONSTRUCAO DO TRECHO ENTR. BR-101 - CARAVELAS | 179.010 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 179.010 | ||||||
26 782 | 0229 5703 0008 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SAO FRANCISCO - BR-030/MG - CONSTRUCAO DO TRECHO DIV. GO/MG - ENTRONCAMENTO MG-202/MG-400 (KM 0 AO 26) | 1.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000 | ||||||
26 782 | 0229 5703 0105 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SAO FRANCISCO - BR-135/BA - DIVISA PI/BA - DIVISA BA/MG | 967.450 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 143.208 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 824.242 | ||||||
26 782 | 0229 5795 | CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SAO FRANCISCO | 1.339.260 | |||||||||
26 782 | 0229 5795 0006 | CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SAO FRANCISCO - BR-030/BA - CONCLUSAO DA PONTE MALHADA/CARINHANHA | 1.339.260 | |||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 322.218 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 111 | 1.017.042 | ||||||
26 782 | 0229 5834 | ADEQUACAO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR SAO FRANCISCO | 1.000 | |||||||||
26 782 | 0229 5834 0004 | ADEQUACAO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR SAO FRANCISCO - BR-251/MG - EM FRANCISCO SA | 1.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000 | ||||||
26 782 | 0229 5841 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SAO FRANCISCO | 1.000 | |||||||||
26 782 | 0229 5841 0014 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SAO FRANCISCO - BR-135/MG - ADEQUACAO DO TRECHO KM 410 - KM 415 (BOCAIUVA) | 1.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000 | ||||||
0230 CORREDOR LESTE | 663.200 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0230 5704 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE | 52.200 | |||||||||
26 782 | 0230 5704 0111 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-484/ES - ITARANA - AFONSO CLAUDIO | 52.200 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 52.200 | ||||||
26 782 | 0230 5725 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE | 600.000 | |||||||||
26 782 | 0230 5725 0022 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-101/RJ - RIO BONITO - ENTR. BR-356 (ITAPERUNA/S. J. BARRA) - DIVISA RJ/ES | 600.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 600.000 | ||||||
26 782 | 0230 5835 | ADEQUACAO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR LESTE | 11.000 | |||||||||
26 782 | 0230 5835 0006 | ADEQUACAO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR LESTE - BR-040/MG - EM TRES MARIAS | 1.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000 | ||||||
26 782 | 0230 5835 0008 | ADEQUACAO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR LESTE - BR-365/MG - ADEQUACAO DE TRAVESSIA URBANA EM VARJAO DE MINAS | 10.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000 | ||||||
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 1.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0231 5778 | CONSTRUCAO DE ACESSOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPLITANO | 1.000 | |||||||||
26 782 | 0231 5778 0004 | CONSTRUCAO DE ACESSOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPLITANO - BR-452/MG - CONSTRUCAO/PAVIMENTACAO DO ACESSO A BRILHANTE ENTRE O KM 34/35 | 1.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000 | ||||||
0232 CORREDOR SUDOESTE | 1.340.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 783 | 0232 5769 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE | 1.340.000 | |||||||||
26 783 | 0232 5769 0103 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | 1.340.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 111 | 1.340.000 | ||||||
0233 CORREDOR MERCOSUL | 16.691.869 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0233 1214 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-392 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 709.520 | |||||||||
26 782 | 0233 1214 0101 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-392 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RIO GRANDE - PELOTAS | 709.520 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 709.520 | ||||||
26 783 | 0233 1228 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO ESTADO DO PARANA | 1.729.200 | |||||||||
26 783 | 0233 1228 0101 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO ESTADO DO PARANA - EM CURITIBA | 1.729.200 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.729.200 | ||||||
26 783 | 0233 1276 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.762.600 | |||||||||
26 783 | 0233 1276 0101 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS FERROVIARIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - EM JARAGUA DO SUL | 3.762.600 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.762.600 | ||||||
26 784 | 0233 5243 | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA DO PORTO DE PARANAGUA | 3.017.600 | |||||||||
26 784 | 0233 5243 0041 | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA DO PORTO DE PARANAGUA - NO ESTADO DO PARANA | 3.017.600 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.017.600 | ||||||
26 782 | 0233 5301 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 38.362 | |||||||||
26 782 | 0233 5301 0101 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-163/PR - EM CASCAVEL (OESTE) | 38.362 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 38.362 | ||||||
26 782 | 0233 5707 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 2.028.899 | |||||||||
26 782 | 0233 5707 0003 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-487/PR - PORTO CAMARGO - CAMPO MOURAO | 680.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 680.000 | ||||||
26 782 | 0233 5707 0014 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - CONSTRUCAO DE CONTORNOS / ACESSOS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.348.899 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.348.899 | ||||||
26 782 | 0233 5727 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 2.768.300 | |||||||||
26 782 | 0233 5727 0006 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.268.300 | |||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 111 | 1.268.300 | ||||||
26 782 | 0233 5727 0008 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.500.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||||||
26 784 | 0233 5767 | MODERNIZACAO DE PORTOS | 2.548.300 | |||||||||
26 784 | 0233 5767 0002 | MODERNIZACAO DE PORTOS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2.548.300 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.548.300 | ||||||
26 782 | 0233 5785 | CONSTRUCAO DE ANEIS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 89.088 | |||||||||
26 782 | 0233 5785 0004 | CONSTRUCAO DE ANEIS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-158/RS - EM SANTA MARIA | 89.088 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 89.088 | ||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 11.501.131 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
26 782 | 0235 1220 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS RODOVIARIOS NA BR-110 NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 23.386 | |||||||||
26 782 | 0235 1220 0101 | CONSTRUCAO DE CONTORNOS RODOVIARIOS NA BR-110 NO ESTADO DE PERNAMBUCO - EM SERTANIA | 23.386 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 23.386 | ||||||
26 783 | 0235 3504 | CONSTRUCAO DE TRECHOS FERROVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE | 3.037.840 | |||||||||
26 783 | 0235 3504 0004 | CONSTRUCAO DE TRECHOS FERROVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE - CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DO TRECHO FERROVIARIO E RAMAL DO GESSO - FERROVIA TRANSNORDESTINA | 3.037.840 | |||||||||
F | 4 | 2 | 99 | 0 | 111 | 3.037.840 | ||||||
26 784 | 0235 5311 | COMPLEMENTACAO E MELHORAMENTO DO PORTO DE SUAPE | 3.640.000 | |||||||||
