Decreto de 8 de Setembro de 2011
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor global de R$ 955.265.739,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas nos arts. 4º , inciso III, alínea "c", da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, e 55, § 1º , da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 8 de setembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
Art. 1º
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União ( Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 ), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor global de R$ 955.265.739,00 (novecentos e cinquenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e noventa reais), para atender à programação constante do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º
Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DILMA ROUSSEFF Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.9.2011
Anexo
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 3.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 3.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 3.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 3.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 3.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 21.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 21.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 21.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 21.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 21.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 21.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 21.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 21.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 21.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 21.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 175.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 175.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 175.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 175.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 175.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 175.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26405 - Instituto Federal do Ceará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 50.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 50.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 50.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 50.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 50.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26418 - Instituto Federal de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 10.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 10.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 10.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 10.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 10.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 7.340 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 7.340 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 7.340 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 7.340 | |||
TOTAL – FISCAL | 7.340 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.340 | ||||||||
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | |||||||||
UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 2.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 2.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 2.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 2.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | |||||||||
UNIDADE: 33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 267.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 267.000.000 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional | 267.000.000 | ||||||
3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 267.000.000 | ||||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 267.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 267.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 5.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 5.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 5.000 | ||||||
1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 5.000 | ||||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 5.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 557.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 557.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 557.000 | ||||||
1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 557.000 | ||||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 557.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 557.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
UNIDADE: 38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 1.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 1.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 1.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 1.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 1.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 3.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 3.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 3.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 3.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 3.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 22.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 22.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 22.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 22.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 22.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 22.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 52.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 52.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 52.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 52.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 52.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 52.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | |||||||||
UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 168.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 168.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 168.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 168.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 168.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 168.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário | |||||||||
UNIDADE: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 300.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 300.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 300.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 300.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 10.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | 10.000.000 | ||||||
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional | 10.000.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 23.371.858 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 23.371.858 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional | 23.371.858 | ||||||
3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 23.371.858 | ||||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 23.371.858 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 23.371.858 | ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 653.496.541 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 653.496.541 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional | 653.496.541 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 648.854.941 | |||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 388 | 81.600 | |||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.555.797 | |||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 388 | 4.203 | |||
TOTAL – FISCAL | 653.496.541 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 653.496.541 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia | |||||||||
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 342.630 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 342.630 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional | 342.630 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 342.630 | |||
TOTAL – FISCAL | 342.630 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 342.630 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 219.596 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
