Decreto de 22 de Março de 2000
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis que menciona.
Decreto de 22 de Março de 2000 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea "h", 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis nº 2.786, de 21 de maio de 1956, 9.785, de 29 de janeiro de 1999, e pela Medida Provisória nº 1.997-36, de 10 de março de 2000, bem assim o que consta do Processo Administrativo MT nº 50000.006693/92-69, Decreta:
Brasília, 22 de março de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
Art. 1º
Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis de propriedade particular constituídos de terras, benfeitorias, acessões, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Itiquira e Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso, necessários à implantação da 2ª Etapa da concessão, segmento entre o km 680 e o km 800, representados pelas faixas de terras assinaladas na documentação constante do Processo Administrativo MT nº 50000.0006693/92-69.
Art. 2º
As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituirão de servidão de passagem, a que se refere o artigo anterior, possuem um total de 571.023.537,37 m 2 (quinhentos e setenta e um milhões, vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas topográficas descritas no Quadro 1, correspondentes à Área A 56, apresentada a seguir:
Pto | Coordenadas | Azimute ou Ângulo Central e Raio (m) | Distância ou Desenvolvimento (m) |
1604 | X= 295.000,000 Y= 2.457.100,000 | ||
312º 36' 50" | 13.588,23 | ||
1603 | X= 285.000,000 Y= 2.466.300,000 | ||
286º 36' 51" | 12.940,25 | ||
1602 | X= 272.600,000 Y= 2.470.000,000 | ||
331º 27' 49" | 4.799,14 | ||
1615 | X= 270.307,383 Y= 2.474.216,116 | ||
19º 59' 44" | 6.447,85 | ||
1616 | X= 272.512,222 Y= 2.480.275,287 | ||
8º 52' 49" | 3.617,84 | ||
1617 | X= 273.070,724 Y= 2.483.849,758 | ||
26º 09' 59" | 11.507,48 | ||
1618 | X= 278.145,290 Y= 2.494.177,917 | ||
2º 14' 32" | 8.287,30 | ||
1619 | X= 278.469,555 Y= 2.502.458,873 | ||
21º 42' 50" | 7.083,37 | ||
1620 | X= 281.090,214 Y= 2.509.039,617 | ||
53º 42' 06" | 6.761,86 | ||
1621 | X= 286.539,919 Y= 2.513.042,553 | ||
71º 52' 07" | 16.166,27 | ||
1622 | X= 301.903,478 Y= 2.518.073,398 | ||
106º 38' 58" | 2.928,04 | ||
1623 | X= 304.708,768 Y= 2.517.234,486 | ||
75º 12' 43" | 5.186,40 | ||
1624 | X= 309.723,383 Y= 2.518.558,271 | ||
357º 13' 18" | 6.631,63 | ||
1625 | X= 309.401,945 Y= 2.525.182,105 | ||
310º 08' 28" | 1.572,64 | ||
1626 | X= 308.199,724 Y= 2.526.195,946 | ||
4º 58' 17" | 4.550,02 | ||
1627 | X= 308.594,038 Y= 2.530.728,846 | ||
49º 36' 10" | 9.061,22 | ||
1628 | X= 315.494,812 Y= 2.536.601,235 | ||
13º 54' 30" | 8.094,15 | ||
1629 | X= 317.440,421 Y= 2.544.458,068 | ||
346º 26' 32" | 6.676,35 | ||
1630 | X= 315.875,341 Y= 2.550.948,379 | ||
6º 34' 55" | 6.106,83 | ||
1631 | X= 316.575,345 Y= 2.557.014,952 | ||
14º 38' 56" | 1.420,22 | ||
1632 | X= 316.934,514 Y= 2.558.389,002 | ||
85º 15' 10" | 1.668,12 | ||
1633 | X= 318.596,908 Y= 2.558.527,051 | ||
165º 34' 04" | 5.007,18 | ||
1634 | X= 319.844,863 Y= 2.553.677,876 | ||
213º 04' 02" | 2.522,45 | ||
1635 | X= 318.468,549 Y= 2.551.563,989 | ||
165º 11' 23" | 2.558,39 | ||
1636 | X= 319.122,513 Y= 2.549.090,585 | ||
150º 36' 54" | 4.899,90 | ||
1637 | X= 321.526,778 Y= 2.544.821,093 | ||
181º 38' 19" | 5.328,59 | ||
1638 | X= 321.374,389 Y= 2.539.494,674 | ||
148º 31' 21" | 4.279,87 | ||
1639 | X= 323.609,171 Y= 2.535.844,598 | ||
229º 19' 34" | 6.714,52 | ||
1640 | X= 318.516,655 Y= 2.531.468,409 | ||
247º 05' 11" | 3.997,08 | ||
1641 | X= 314.834,964 Y= 2.529.912,185 | ||
204º 52' 24" | 3.409,74 | ||
1642 | X= 313.400,766 Y= 2.526.818,741 | ||
177º 44' 49" | 10.445,08 | ||
1643 | X= 313.811,368 Y= 2.516.381,734 | ||
257º 01' 40" | 16.675,68 | ||
1644 | X= 297.561,252 Y= 2.512.638,461 | ||
242º 53' 02" | 4.799,02 | ||
1645 | X= 293.289,718 Y= 2.510.451,097 | ||
260º 24' 09" | 3.572,31 | ||
1646 | X= 289.767,408 Y= 2.509.855,508 | ||
241º 07' 13" | 5.111,06 | ||
1647 | X= 285.291,982 Y= 2.507.387,007 | ||
187º 50' 49" | 3.095,27 | ||
1648 | X= 284.869,377 Y= 2.504.320,720 | ||
221º 37' 39" | 2.337,74 | ||
1649 | X= 283.316,451 Y= 2.502.573,313 | ||
160º 43' 05" | 6.020,36 | ||
1650 | X= 285.304,453 Y= 2.496.890,657 | ||
210º 26' 31" | 19.344,23 | ||
1651 | X= 275.503,374 Y= 2.480.213,189 | ||
196º 02' 46" | 4.306,21 | ||
1652 | X= 274.313,081 Y= 2.476.074,759 | ||
132º 42' 30" | 4.233,32 | ||
1653 | X= 277.423,793 Y= 2.473.203,435 | ||
114º 10' 50" | 6.962,46 | ||
1654 | X= 283.775,349 Y= 2.470.351,490 | ||
132º 26' 36" | 15.006,28 | ||
1655 | X= 294.848,637 Y= 2.460.223,776 | ||
177º 13' 33" | 3.127,44 | ||
1604 | X= 295.000,000 Y= 2.457.100,000 | ||
Área = 571.023.537,37m 2 | Perímetro = 288.849,39m |
Parágrafo único
MARCO V.S.F.2 | SISTEMA DE COORDENADAS |
GEOGRÁFICAS (UTM) | TOPOGRÁFICAS |
N= 7.766.356,2820 E= 508.377,8379 Az= 0º 00' 00" | Y= 2.000.000,00 X= 500.000,00 Az= 334º 00' 00" |
Art. 3º
Fica a FERRONORTE S.A., autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituição de servidão de passagem a que se refere o art. 1º deste Decreto, estritamente necessárias à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento.
Art. 4º
A observância do prescrito no artigo anterior deverá ser comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.
Art. 5º
As desapropriações a que se refere este Decreto são consideradas de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 , alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 , e pela Medida Provisória nº 1.997-36, de 10 de março de 2000 , para efeito de imediata imisão de posse.
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Fernando Henrique Cardoso Eliseu Padilha
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.2000