Decreto nº 8.700 de 30 de Março de 2016
Presidência da República Secretaria Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 54 e art. 55, § 3º , da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 7º (...) I - ampliar os valores estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo II até o montante de R$ 2.443.480.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e oitenta mil reais); (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I, II, V, VII, VIII, IX e X ao Decreto nº 8.670, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DILMA ROUSSEFF Nelson Barbosa Valdir Moysés Simão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.3.2016 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
R$ 1,00 | |||||||||
Órgãos | PAC | Demais Despesas Discricionárias | Total | ||||||
Emendas de Bancada Estadual | Demais | Total | Despesas Obrigatórias | Emendas Individuais | |||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 63.891.638 | 0 | 663.118.434 | 727.010.072 | |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 317.789.999 | 0 | 1.121.601.531 | 1.439.391.530 | |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 181.091.988 | 181.091.988 | 115.894.535 | 0 | 3.001.828.487 | 3.298.815.010 | |
25000 | Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 393.728.525 | 0 | 2.096.608.414 | 2.490.336.939 | |
26000 | Min. da Educação | 0 | 623.555.937 | 623.555.937 | 8.733.448.347 | 0 | 20.799.347.805 | 30.156.352.089 | |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 0 | 0 | 0 | 28.016.815 | 0 | 645.956.167 | 673.972.982 | |
30000 | Min. da Justiça | 0 | 0 | 0 | 264.712.048 | 0 | 1.931.859.304 | 2.196.571.352 | |
32000 | Min. de Minas e Energia | 0 | 77.081.428 | 77.081.428 | 64.517.842 | 0 | 1.240.418.305 | 1.382.017.575 | |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 265.187.567 | 0 | 1.084.793.822 | 1.349.981.389 | |
36000 | Min. da Saúde | 0 | 374.930.767 | 374.930.767 | 76.249.991.564 | 0 | 11.358.536.473 | 87.983.458.804 | |
39000 | Min. dos Transportes | 0 | 4.364.232.706 | 4.364.232.706 | 316.181.428 | 0 | 380.205.851 | 5.060.619.985 | |
40000 | Min. do Trabalho e Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 477.474.806 | 0 | 1.562.922.705 | 2.040.397.511 | |
41000 | Min. das Comunicações | 0 | 416.500.665 | 416.500.665 | 26.857.252 | 0 | 171.723.870 | 615.081.787 | |
42000 | Min. da Cultura | 0 | 43.444.175 | 43.444.175 | 32.910.626 | 0 | 430.322.199 | 506.677.000 | |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 60.934.932 | 0 | 521.322.328 | 582.257.260 | |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 623.394 | 623.394 | 1.603.498.576 | 0 | 505.016.866 | 2.109.138.836 | |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 0 | 0 | 0 | 257.124.740 | 0 | 966.198.215 | 1.223.322.955 | |
51000 | Min. do Esporte | 0 | 493.872.094 | 493.872.094 | 61.081.710 | 0 | 427.986.084 | 982.939.888 | |
52000 | Min. da Defesa | 0 | 2.806.467.984 | 2.806.467.984 | 6.238.047.289 | 0 | 3.991.385.088 | 13.035.900.361 | |
53000 | Min. da Integração Nacional | 148.147.903 | 1.916.836.131 | 2.064.984.034 | 57.156.951 | 0 | 302.196.918 | 2.424.337.903 | |
54000 | Min. do Turismo | 0 | 0 | 0 | 4.194.858 | 0 | 225.070.410 | 229.265.268 | |
55000 | Min. do Des. Social e Combate à Fome | 0 | 103.505.189 | 103.505.189 | 28.656.493.164 | 0 | 2.045.624.622 | 30.805.622.975 | |
56000 | Min. das Cidades | 0 | 7.710.663.623 | 7.710.663.623 | 71.749.845 | 0 | 383.639.358 | 8.166.052.826 | |
57000 | Min. das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Dir. Humanos | 0 | 0 | 0 | 1.852.008 | 0 | 212.111.660 | 213.963.668 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 4.868.123 | 4.988.123 | |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 0 | 939.242.638 | 939.242.638 | 10.816.500 | 0 | 252.599.699 | 1.202.658.837 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 55.686.198 | 0 | 295.683.123 | 351.369.321 | |
66000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 17.533.212 | 0 | 76.909.885 | 94.443.097 | |
68000 | Secretaria de Portos | 0 | 432.534.497 | 432.534.497 | 4.023.914 | 0 | 48.812.021 | 485.370.432 | |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 36.475.476 | 36.475.476 | 0 | 0 | 531.619.770 | 568.095.246 | |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 121.227.277 | 0 | 12.481.891 | 133.709.168 | |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.878.202 | 367.878.202 | |
Reserva para Emendas de Bancada Estadual | 2.612.621.129 | 0 | 2.612.621.129 | 0 | 0 | 0 | 2.612.621.129 | ||
Reserva para Emendas Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.651.872.292 | 0 | 6.651.872.292 | ||
TOTAL | 2.760.769.032 | 20.521.058.692 | 23.281.827.724 | 124.572.144.166 | 6.651.872.292 | 57.660.647.630 | 212.166.491.812 |
ANEXO II
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E AOS RESTOS A PAGAR
(Anexo II do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
R$ mil | |||||||||||||||||||
ÓRGÃOS | ATÉ MAR | ATÉ ABR | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |||||||||
20000 | Presidência da República | 221.094 | 267.853 | 314.612 | 361.372 | 408.131 | 454.890 | 501.649 | 548.409 | 595.168 | 641.927 | ||||||||
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 632.219 | 737.500 | 842.781 | 933.062 | 1.038.343 | 1.128.624 | 1.218.906 | 1.309.187 | 1.320.846 | 1.320.846 | ||||||||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1.184.934 | 1.528.699 | 1.872.465 | 2.249.344 | 2.559.996 | 2.903.761 | 3.137.527 | 3.371.292 | 3.605.058 | 3.728.823 | ||||||||
25000 | Ministério da Fazenda | 911.325 | 1.191.920 | 1.472.514 | 1.753.109 | 2.033.703 | 2.314.298 | 2.594.892 | 2.875.487 | 3.156.081 | 3.203.615 | ||||||||
26000 | Ministério da Educação | 9.471.453 | 11.801.918 | 14.132.383 | 16.462.848 | 18.793.312 | 21.123.777 | 23.454.242 | 25.784.707 | 26.151.797 | 26.151.797 | ||||||||
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 276.808 | 337.087 | 397.366 | 457.644 | 517.923 | 578.202 | 638.481 | 698.760 | 752.270 | 752.270 | ||||||||
30000 | Ministério da Justiça | 722.288 | 920.504 | 1.118.719 | 1.316.935 | 1.515.151 | 1.713.366 | 1.911.582 | 2.109.798 | 2.308.014 | 2.323.222 | ||||||||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 180.913 | 219.130 | 257.347 | 295.563 | 333.780 | 371.996 | 410.213 | 448.430 | 485.761 | 485.761 | ||||||||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 332.403 | 436.338 | 540.273 | 644.208 | 748.143 | 852.078 | 956.013 | 1.059.948 | 1.163.883 | 1.267.818 | ||||||||
36000 | Ministério da Saúde | 23.444.655 | 30.783.389 | 38.122.123 | 45.460.857 | 52.799.592 | 60.138.326 | 67.477.060 | 74.815.794 | 82.154.528 | 85.646.845 | ||||||||
39000 | Ministério dos Transportes | 314.428 | 368.919 | 423.410 | 477.901 | 532.393 | 586.884 | 641.375 | 695.866 | 750.357 | 764.663 | ||||||||
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência Social | 657.137 | 861.297 | 1.065.456 | 1.269.615 | 1.473.774 | 1.677.934 | 1.882.093 | 2.086.252 | 2.152.283 | 2.152.283 | ||||||||
41000 | Ministério das Comunicações | 69.266 | 88.580 | 107.893 | 127.206 | 146.520 | 165.833 | 185.146 | 204.459 | 204.665 | 204.665 | ||||||||
42000 | Ministério da Cultura | 153.577 | 196.585 | 239.593 | 282.601 | 325.609 | 368.617 | 411.625 | 452.324 | 452.324 | 452.324 | ||||||||
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 188.558 | 243.734 | 298.910 | 354.085 | 409.261 | 464.437 | 519.612 | 574.788 | 629.964 | 632.379 | ||||||||
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 257.486 | 402.532 | 496.577 | 590.623 | 684.669 | 778.715 | 872.760 | 966.806 | 1.060.852 | 2.544.504 | ||||||||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 564.119 | 660.828 | 757.536 | 854.245 | 950.953 | 1.047.662 | 1.144.370 | 1.152.562 | 1.152.562 | 1.152.562 | ||||||||
51000 | Ministério do Esporte | 197.489 | 258.076 | 318.664 | 379.251 | 439.839 | 500.426 | 561.014 | 621.601 | 682.189 | 687.723 | ||||||||
52000 | Ministério da Defesa | 3.443.805 | 4.372.471 | 5.301.137 | 6.229.803 | 7.158.469 | 8.087.135 | 9.015.801 | 9.944.467 | 10.873.133 | 11.143.112 | ||||||||
53000 | Ministério da Integração Nacional | 131.310 | 157.173 | 183.037 | 208.901 | 234.765 | 260.628 | 286.492 | 312.356 | 338.219 | 343.141 | ||||||||
54000 | Ministério do Turismo | 75.373 | 89.513 | 103.653 | 117.793 | 131.932 | 146.072 | 160.212 | 174.352 | 186.679 | 186.679 | ||||||||
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 7.808.347 | 10.308.949 | 12.809.550 | 15.310.152 | 17.810.753 | 20.311.355 | 22.811.956 | 25.312.558 | 27.813.159 | 30.095.646 | ||||||||
56000 | Ministério das Cidades | 131.117 | 169.420 | 207.723 | 246.025 | 284.328 | 322.631 | 360.933 | 399.236 | 410.980 | 410.980 | ||||||||
57000 | Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos | 76.062 | 101.077 | 126.093 | 151.108 | 176.124 | 201.140 | 226.155 | 251.171 | 274.552 | 274.552 | ||||||||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.155 | 1.513 | 1.871 | 2.229 | 2.587 | 2.945 | 3.303 | 3.661 | 4.019 | 4.377 | ||||||||
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 143.454 | 218.629 | 293.805 | 368.981 | 444.157 | 519.333 | 234.765 | 234.765 | 234.765 | 234.765 | ||||||||
63000 | Advocacia-Geral da União | 113.333 | 152.842 | 177.313 | 201.783 | 226.253 | 250.723 | 275.193 | 292.483 | 297.745 | 303.007 | ||||||||
66000 | Controladoria-Geral da União | 24.020 | 30.610 | 37.201 | 43.791 | 50.382 | 56.972 | 63.562 | 70.153 | 76.743 | 83.334 | ||||||||
68000 | Secretaria de Portos | 50.744 | 51.951 | 53.158 | 54.364 | 55.571 | 56.777 | 57.984 | 59.191 | 60.397 | 61.604 | ||||||||
71000 | Encargos Financeiros da União | 238.172 | 322.485 | 406.798 | 491.110 | 575.423 | 659.735 | 744.048 | 828.360 | 912.673 | 996.986 | ||||||||
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 33.033 | 43.907 | 54.781 | 65.655 | 76.528 | 87.402 | 98.276 | 109.150 | 120.024 | 130.897 | ||||||||
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 192.650 | 226.606 | 260.562 | 294.519 | 328.475 | 362.431 | 378.729 | 378.729 | 378.729 | 378.729 | ||||||||
SUBTOTAL | 52.242.727 | 67.552.035 | 82.795.304 | 98.056.683 | 113.266.839 | 128.495.105 | 143.235.969 | 158.147.102 | 170.760.419 | 178.761.836 | |||||||||
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 11.739.879 | 14.427.353 | 16.464.827 | 18.502.300 | 20.539.773 | 22.577.247 | 24.315.528 | 24.315.528 | 24.315.528 | 24.315.528 | |||||||||
EMENDAS COM INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO 6 | 1.146.255 | 1.192.255 | 1.238.255 | 1.284.255 | 1.330.255 | 1.376.255 | 2.693.603 | 4.010.951 | 5.328.300 | 6.645.648 | |||||||||
TOTAL GERAL | 65.128.861 | 83.171.643 | 100.498.386 | 117.843.238 | 135.136.867 | 152.448.607 | 170.245.100 | 186.473.581 | 200.404.247 | 209.723.012 |
ANEXO III
DESPESAS FINANCEIRAS
(CONSIDERA OS GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 3, 4 e 5 DAS AÇÕES ABAIXO RELACIONADAS)
(Anexo V do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
CÓDIGO | ÓRGÃO/AÇÃO | CONTROLE DE FLUXO FINANCEIRO |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
20GI | Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF | NÃO |
2130 | Formação de Estoques Públicos - PGPM | NÃO |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
0023 | Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o Sistema Financeiro da Habitação | NÃO |
0467 | Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB | NÃO |
0617 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, do Seguro de Crédito e do Seguro Habitacional | NÃO |
38000 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | |
0158 | Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES | NÃO |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | |
006A | Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual | SIM |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | |
00M5 | Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos Imobiliário Destinados ao Pessoal da Marinha do Brasil | NÃO |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | |
00DD | Aquisição de Ativos de Instituições Financeiras Federais no Âmbito do PRONAF | NÃO |
00JJ | Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS | NÃO |
0605 | Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização ( Lei nº 9.491, de 1997 ) | NÃO |
0809 | Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD ( Lei nº 9.069, de 1995 ) | NÃO |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | |
0012 | Financiamentos ao Agronegócio Café ( Lei nº 8.427, de 1992 ) | NÃO |
0021 | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | SIM |
0029 | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste | NÃO |
0030 | Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste | NÃO |
0031 | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste | NÃO |
0061 | Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras | SIM |
006C | Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - ( Lei nº 11.437, de 2006 ) | SIM |
00GY | Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha | NÃO |
00IG | Concessão de Financiamento Estudantil - FIES | NÃO |
00J4 | Financiamento de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima | NÃO |
00JE | Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica | NÃO |
0118 | Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval | NÃO |
0353 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia ( MP nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001 ) | NÃO |
0354 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde ( Lei nº 9.961, de 2000 ) | NÃO |
0355 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste ( MP nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001 ) | NÃO |
0427 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas | SIM |
0454 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional | NÃO |
0461 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização | NÃO |
0505 | Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações | NÃO |
0534 | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte | NÃO |
0579 | Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito | NÃO |
0A37 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas | NÃO |
0A81 | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF ( Lei nº 10.186, de 2001 ) | NÃO |
0A84 | Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX ( Lei nº 10.184, de 2001 ) | NÃO |
0B85 | Concessão de Financiamentos a Empreendedores Culturais ( Lei nº 8.313 de 1991 ) | NÃO |
0E83 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste ( Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009 ) | NÃO |
ANEXO IV
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2016
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
(Anexo VII do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 165.654 | 156.891 | 140.854 | 160.553 | 179.203 | 159.090 | 962.244 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 144.584 | 144.164 | 131.022 | 135.704 | 166.922 | 139.101 | 861.497 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.493 | 4.758 | 2.877 | 5.449 | 5.803 | 3.456 | 26.837 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.787 | 1.963 | 1.940 | 1.917 | 1.997 | 3.176 | 12.781 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 11.571 | 1.510 | 1.502 | 8.416 | 1.166 | 6.792 | 30.957 |
DEMAIS | 3.219 | 4.496 | 3.513 | 9.066 | 3.313 | 6.564 | 30.172 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.138 | 69.309 | 66.483 | 74.276 | 79.440 | 94.110 | 448.756 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.126 | 58.177 | 57.334 | 57.618 | 57.070 | 75.087 | 360.412 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.219 | 3.132 | 3.110 | 3.077 | 3.184 | 2.867 | 19.590 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.148 | 2.275 | 3.287 | 2.634 | 2.525 | 3.104 | 15.972 |
DEMAIS | 3.644 | 5.726 | 2.753 | 10.946 | 16.662 | 13.052 | 52.782 |
TOTAL | 230.791 | 226.200 | 207.338 | 234.828 | 258.643 | 253.200 | 1.411.000 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO V
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2016
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
(Anexo VIII do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
R$ milhões | |||||||
RECEITA | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1 o Bim. | 2 o Bim. | 3 o Bim. | 4 o Bim. | 5 o Bim. | 6 o Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 5.669 | 6.331 | 6.189 | 6.335 | 7.575 | 5.249 | 37.346 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 19 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 59 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.165 | 8.098 | 8.227 | 8.065 | 9.226 | 8.777 | 49.558 |
I.P.I. – FUMO | 1.147 | 910 | 960 | 837 | 987 | 1.202 | 6.042 |
I.P.I. – BEBIDAS | 381 | 340 | 401 | 404 | 441 | 562 | 2.530 |
I.P.I. – AUTOMÓVEIS | 479 | 748 | 641 | 669 | 770 | 689 | 3.996 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.243 | 2.654 | 2.817 | 2.725 | 3.217 | 2.346 | 16.001 |
I.P.I. – OUTROS | 2.915 | 3.446 | 3.408 | 3.431 | 3.810 | 3.978 | 20.988 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 62.515 | 61.754 | 51.253 | 49.316 | 61.938 | 53.239 | 340.014 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.862 | 9.326 | 5.898 | 7.449 | 18.852 | 3.696 | 48.082 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 27.717 | 22.328 | 13.442 | 19.560 | 19.655 | 13.405 | 116.108 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 31.935 | 30.100 | 31.913 | 22.307 | 23.430 | 36.138 | 175.825 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 17.564 | 16.154 | 12.474 | 9.701 | 9.388 | 12.987 | 78.268 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.195 | 7.846 | 13.295 | 6.906 | 8.059 | 16.373 | 60.674 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.281 | 4.683 | 4.520 | 3.972 | 4.353 | 4.965 | 26.775 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.895 | 1.416 | 1.624 | 1.728 | 1.631 | 1.813 | 10.107 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.785 | 6.459 | 6.954 | 6.955 | 5.205 | 5.111 | 36.469 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 43 | 47 | 37 | 49 | 935 | 209 | 1.320 |
CONVENIADO | 35 | 42 | 34 | 44 | 842 | 188 | 1.185 |
NÃO CONVENIADO | 8 | 5 | 4 | 5 | 94 | 21 | 135 |
CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | - | - | - | 6.202 | 7.442 | 13.645 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.483 | 35.464 | 36.412 | 36.878 | 36.492 | 36.622 | 216.352 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.491 | 9.482 | 9.658 | 9.551 | 9.498 | 9.762 | 57.442 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 16.222 | 12.868 | 8.057 | 11.056 | 10.960 | 8.043 | 67.204 |
CIDE – COMBUSTÍVEIS | 964 | 959 | 965 | 862 | 900 | 876 | 5.528 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 23 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 171 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.203 | 2.664 | 3.234 | 6.597 | 17.955 | 3.735 | 36.390 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 811 | 762 | 832 | 824 | 896 | 1.223 | 5.349 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 523 | 548 | 499 | 551 | 635 | 652 | 3.409 |
DEMAIS | 869 | 1.354 | 1.902 | 5.223 | 16.424 | 1.861 | 27.632 |
RECEITA ADMINISTRADA | 144.584 | 144.164 | 131.022 | 135.704 | 166.922 | 139.101 | 861.497 |
ANEXO VI
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
(Anexo IX do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
R$ milhões | |||
VALORES ACUMULADOS | |||
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES | ||
I | II | III | |
A - ITAIPU (I-II+III-IV) | 858 | 1.717 | 2.575 |
I – Receitas | 2.880 | 5.750 | 8.574 |
II – Despesas | 2.675 | 5.200 | 7.839 |
Investimentos | 8 | 16 | 29 |
Demais Despesas (*) | 2.667 | 5.184 | 7.810 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (12) | (113) | (55) |
IV – Juros | (665) | (1.280) | (1.895) |
B - Demais empresas (I-II+III-IV) | (463) | 70 | (2.578) |
I – Receitas | 17.963 | 36.866 | 55.892 |
II – Despesas | 14.853 | 34.136 | 56.218 |
Investimentos | 1.472 | 2.668 | 3.841 |
Demais Despesas (*) | 13.381 | 31.467 | 52.377 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (2.696) | (1.007) | (33) |
IV – Juros | 876 | 1.654 | 2.219 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (A+B) | 395 | 1.787 | (3) |
(*) Inclui ajuste metodológico |
ANEXO VII
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
(Anexo X do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
R$ milhões | |||||
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Abr | Jan-Ago | Jan-Dez | ||
1. RECEITA TOTAL | 343.688 | 670.902 | 1.050.588 | ||
1.1 Receita Administrada pela RFB | 288.747 | 555.474 | 861.497 | ||
1.2 Receitas Não Administradas | 54.941 | 115.428 | 189.091 | ||
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 71.305 | 144.617 | 225.281 | ||
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 58.264 | 117.997 | 183.844 | ||
2.2 Demais | 13.041 | 26.620 | 41.437 | ||
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 272.383 | 526.285 | 825.307 | ||
4. DESPESAS | 245.356 | 462.564 | 665.262 | ||
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 79.535 | 164.096 | 255.342 | ||
4.2 Outras Correntes e de Capital | 165.820 | 298.468 | 409.920 | ||
4.2.1 Não Discricionárias | 78.933 | 137.960 | 185.821 | ||
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 86.887 | 160.508 | 224.099 | ||
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 27.027 | 63.721 | 160.045 | ||
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (37.254) | (80.209) | (136.043) | ||
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 113.303 | 228.255 | 360.412 | ||
6.2 Benefícios da Previdência | 150.557 | 308.464 | 496.454 | ||
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (10.227) | (16.488) | 24.003 | ||
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 395 | 1.787 | (3) | ||
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (9.832) | (14.701) | 24.000 | ||