Art. 1º
O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
" Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, observados os limites estabelecidos no Anexo I.
(...)" (NR)
"Art. 7º (...)
I - ampliar os valores estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo II até o montante de R$ 6.646.000.000,00 (seis bilhões, seiscentos e quarenta e seis milhões de reais);
(...)
§ 1º A ampliação e o remanejamento de que tratam, respectivamente, os incisos I e II do caput serão efetuados de acordo com o detalhamento estabelecido na forma do inciso III do caput.
(...)
§ 3º O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, mediante portaria, publicada até 10 de janeiro de 2017, os valores finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante do Anexo I." (NR)
" Art. 9º-A. Os órgãos e as unidades orçamentárias do Poder Executivo constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 2 de dezembro de 2016.
§ 1º
A restrição prevista no caput não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei nº 13.242, de 2015, e às decorrentes de abertura e reabertura de créditos extraordinários.
§ 2º
O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar o empenho de dotações orçamentárias além do prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1º ." (NR)
Art. 2º
Os Anexos I, II, VII, VIII e X ao Decreto no 8.670, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Valdir Moysés Simão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.2.2016 - E dição extra
Anexo
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
( Anexo I ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| | | | | | R$ 1,00 |
Órgãos | PAC | | | Demais Despesas Discricionárias | Total |
Emendas de Bancada Estadual | Demais | Total | Despesas Obrigatórias | Emendas Individuais |
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 63.524.808 | 0 | 701.547.033 | 765.071.841 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 315.664.704 | 0 | 1.483.521.115 | 1.799.185.819 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 225.566.838 | 225.566.838 | 114.590.172 | 0 | 4.001.468.180 | 4.341.625.190 |
25000 | Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 383.850.672 | 0 | 2.943.767.331 | 3.327.618.003 |
26000 | Min. da Educação | 0 | 623.555.937 | 623.555.937 | 8.651.825.021 | 0 | 25.077.232.071 | 34.352.613.029 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 0 | 0 | 0 | 27.104.604 | 0 | 906.886.867 | 933.991.471 |
30000 | Min. da Justiça | 0 | 0 | 0 | 251.105.208 | 0 | 2.538.971.396 | 2.790.076.604 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 0 | 96.012.056 | 96.012.056 | 63.600.732 | 0 | 3.371.972.612 | 3.531.585.400 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 264.980.907 | 0 | 1.084.793.822 | 1.349.774.729 |
36000 | Min. da Saúde | 0 | 467.010.985 | 467.010.985 | 76.234.077.116 | 0 | 13.639.636.473 | 90.340.724.574 |
39000 | Min. dos Transportes | 0 | 5.436.055.917 | 5.436.055.917 | 314.491.888 | 0 | 533.414.935 | 6.283.962.740 |
40000 | Min. do Trabalho e Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 464.126.796 | 0 | 2.194.495.218 | 2.658.622.014 |
41000 | Min. das Comunicações | 0 | 423.336.431 | 423.336.431 | 26.155.812 | 0 | 240.987.379 | 690.479.622 |
42000 | Min. da Cultura | 0 | 54.113.742 | 54.113.742 | 32.156.076 | 0 | 604.193.777 | 690.463.595 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 59.088.672 | 0 | 732.008.638 | 791.097.310 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 623.394 | 623.394 | 1.916.868.746 | 0 | 803.048.644 | 2.720.540.784 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 0 | 0 | 0 | 255.538.160 | 0 | 1.307.422.782 | 1.562.960.942 |
51000 | Min. do Esporte | 0 | 493.872.094 | 493.872.094 | 61.036.620 | 0 | 605.088.805 | 1.159.997.519 |
52000 | Min. da Defesa | 0 | 3.495.715.723 | 3.495.715.723 | 6.077.465.049 | 0 | 6.129.939.459 | 15.703.120.231 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 0 | 2.043.768.671 | 2.043.768.671 | 56.797.661 | 0 | 326.016.025 | 2.426.582.357 |
54000 | Min. do Turismo | 0 | 0 | 0 | 4.056.648 | 0 | 231.717.352 | 235.774.000 |
55000 | Min. do Des. Social e Combate à Fome | 0 | 128.925.296 | 128.925.296 | 28.656.291.204 | 0 | 2.872.158.750 | 31.657.375.250 |
56000 | Min. das Cidades | 0 | 7.905.090.342 | 7.905.090.342 | 71.643.644 | 0 | 440.397.909 | 8.417.131.895 |
57000 | Min. das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Dir. Humanos | 0 | 0 | 0 | 1.852.008 | 0 | 255.693.832 | 257.545.840 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 4.868.123 | 4.988.123 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 0 | 1.169.913.669 | 1.169.913.669 | 10.279.800 | 0 | 907.796.159 | 2.087.989.628 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 53.078.088 | 0 | 295.683.123 | 348.761.211 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 16.881.012 | 0 | 79.259.203 | 96.140.215 |
68000 | Secretaria de Portos | 0 | 538.761.764 | 538.761.764 | 3.804.084 | 0 | 68.890.894 | 611.456.742 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 45.433.583 | 45.433.583 | 0 | 0 | 746.408.240 | 791.841.823 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 120.088.254 | 0 | 12.481.891 | 132.570.145 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.519.299 | 516.519.299 |
| Reserva para Emendas de Bancada Estadual | 3.345.368.089 | 0 | 3.345.368.089 | 0 | 0 | 0 | 3.345.368.089 |
| Reserva para Emendas Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.651.872.292 | 0 | 6.651.872.292 |
| TOTAL | 3.345.368.089 | 23.147.756.442 | 26.493.124.531 | 124.572.144.166 | 6.651.872.292 | 75.658.287.337 | 233.375.428.326 |
ANEXO II
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E AOS RESTOS A PAGAR
( Anexo II ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| | | | | | | | | | R$ mil | |
ÓRGÃOS | ATÉ FEV | ATÉ MAR | ATÉ ABR | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 | Presidência da República | 174.334 | 221.094 | 267.853 | 314.612 | 361.372 | 408.131 | 454.890 | 501.649 | 548.409 | 595.168 | 641.927 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 436.938 | 542.219 | 647.500 | 752.781 | 858.062 | 963.343 | 1.068.624 | 1.173.906 | 1.279.187 | 1.384.468 | 1.489.749 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 732.303 | 1.042.955 | 1.353.607 | 1.664.259 | 1.974.911 | 2.285.563 | 2.596.215 | 2.906.867 | 3.217.519 | 3.528.171 | 3.838.823 |
25000 | Ministério da Fazenda | 630.731 | 911.325 | 1.191.920 | 1.472.514 | 1.753.109 | 2.033.703 | 2.314.298 | 2.594.892 | 2.875.487 | 3.156.081 | 3.436.676 |
26000 | Ministério da Educação | 6.340.988 | 8.671.453 | 11.001.918 | 13.332.383 | 15.662.848 | 17.993.312 | 20.323.777 | 22.654.242 | 24.984.707 | 27.315.172 | 29.645.636 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 216.529 | 276.808 | 337.087 | 397.366 | 457.644 | 517.923 | 578.202 | 638.481 | 698.760 | 759.039 | 819.317 |
30000 | Ministério da Justiça | 524.072 | 722.288 | 920.504 | 1.118.719 | 1.316.935 | 1.515.151 | 1.713.366 | 1.911.582 | 2.109.798 | 2.308.014 | 2.506.229 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 142.697 | 180.913 | 219.130 | 257.347 | 295.563 | 333.780 | 371.996 | 410.213 | 448.430 | 486.646 | 524.863 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 228.468 | 332.403 | 436.338 | 540.273 | 644.208 | 748.143 | 852.078 | 956.013 | 1.059.948 | 1.163.883 | 1.267.818 |
36000 | Ministério da Saúde | 16.105.921 | 23.444.655 | 30.783.389 | 38.122.123 | 45.460.857 | 52.799.592 | 60.138.326 | 67.477.060 | 74.815.794 | 82.154.528 | 89.493.273 |
39000 | Ministério dos Transportes | 259.936 | 314.428 | 368.919 | 423.410 | 477.901 | 532.393 | 586.884 | 641.375 | 695.866 | 750.357 | 804.849 |
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência Social | 452.978 | 657.137 | 861.297 | 1.065.456 | 1.269.615 | 1.473.774 | 1.677.934 | 1.882.093 | 2.086.252 | 2.290.411 | 2.494.571 |
41000 | Ministério das Comunicações | 49.953 | 69.266 | 88.580 | 107.893 | 127.206 | 146.520 | 165.833 | 185.146 | 204.459 | 223.773 | 243.086 |
42000 | Ministério da Cultura | 110.569 | 153.577 | 196.585 | 239.593 | 282.601 | 325.609 | 368.617 | 411.625 | 454.633 | 497.641 | 540.650 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 133.383 | 188.558 | 243.734 | 298.910 | 354.085 | 409.261 | 464.437 | 519.612 | 574.788 | 629.964 | 685.139 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 129.440 | 223.486 | 317.532 | 411.577 | 505.623 | 599.669 | 693.715 | 787.760 | 881.806 | 975.852 | 2.769.898 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 387.411 | 484.119 | 580.828 | 677.536 | 774.245 | 870.953 | 967.662 | 1.064.370 | 1.161.079 | 1.257.787 | 1.354.496 |
51000 | Ministério do Esporte | 136.902 | 197.489 | 258.076 | 318.664 | 379.251 | 439.839 | 500.426 | 561.014 | 621.601 | 682.189 | 742.776 |
52000 | Ministério da Defesa | 2.265.139 | 3.193.805 | 4.122.471 | 5.051.137 | 5.979.803 | 6.908.469 | 7.837.135 | 8.765.801 | 9.694.467 | 10.623.133 | 11.551.799 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 105.446 | 131.310 | 157.173 | 183.037 | 208.901 | 234.765 | 260.628 | 286.492 | 312.356 | 338.219 | 364.083 |
54000 | Ministério do Turismo | 61.234 | 75.373 | 89.513 | 103.653 | 117.793 | 131.932 | 146.072 | 160.212 | 174.352 | 188.492 | 202.631 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 5.307.746 | 7.808.347 | 10.308.949 | 12.809.550 | 15.310.152 | 17.810.753 | 20.311.355 | 22.811.956 | 25.312.558 | 27.813.159 | 30.313.761 |
56000 | Ministério das Cidades | 92.815 | 131.117 | 169.420 | 207.723 | 246.025 | 284.328 | 322.631 | 360.933 | 399.236 | 437.538 | 475.841 |
57000 | Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos | 51.046 | 76.062 | 101.077 | 126.093 | 151.108 | 176.124 | 201.140 | 226.155 | 251.171 | 276.186 | 301.202 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 796 | 1.155 | 1.513 | 1.871 | 2.229 | 2.587 | 2.945 | 3.303 | 3.661 | 4.019 | 4.377 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 68.278 | 143.454 | 218.629 | 293.805 | 368.981 | 444.157 | 519.333 | 594.509 | 669.685 | 744.861 | 820.037 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 58.306 | 82.776 | 107.246 | 131.717 | 156.187 | 180.657 | 205.127 | 229.597 | 254.067 | 278.537 | 303.007 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 17.429 | 24.020 | 30.610 | 37.201 | 43.791 | 50.382 | 56.972 | 63.562 | 70.153 | 76.743 | 83.334 |
68000 | Secretaria de Portos | 49.538 | 50.744 | 51.951 | 53.158 | 54.364 | 55.571 | 56.777 | 57.984 | 59.191 | 60.397 | 61.604 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 153.860 | 238.172 | 322.485 | 406.798 | 491.110 | 575.423 | 659.735 | 744.048 | 828.360 | 912.673 | 996.986 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 22.160 | 33.033 | 43.907 | 54.781 | 65.655 | 76.528 | 87.402 | 98.276 | 109.150 | 120.024 | 130.897 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 107.754 | 141.710 | 175.666 | 209.622 | 243.579 | 277.535 | 311.491 | 345.447 | 379.404 | 413.360 | 447.316 |
| | | | | | | | | | | | |
SUBTOTAL | 35.555.100 | 50.765.251 | 65.975.407 | 81.185.562 | 96.395.714 | 111.605.870 | 126.816.023 | 142.026.175 | 157.236.334 | 172.446.485 | 189.356.651 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 7.849.675 | 11.497.880 | 14.212.242 | 16.276.605 | 18.340.967 | 20.405.329 | 22.469.692 | 24.534.054 | 26.598.416 | 28.662.779 | 30.727.129 |
EMENDAS COM INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO 6 | 1.100.255 | 1.146.255 | 1.192.255 | 1.238.255 | 1.284.255 | 1.330.255 | 1.376.255 | 2.693.603 | 4.010.951 | 5.328.300 | 6.645.648 |
TOTAL GERAL | 44.505.030 | 63.409.386 | 81.379.904 | 98.700.422 | 116.020.936 | 133.341.454 | 150.661.970 | 169.253.832 | 187.845.701 | 206.437.564 | 226.729.428 |
ANEXO III
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2016
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
( Anexo VII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| | | | | | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | PREVISTO | |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 172.944 | 162.062 | 148.771 | 167.034 | 161.893 | 167.232 | 979.935 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 152.102 | 147.358 | 134.386 | 140.267 | 147.237 | 148.834 | 870.183 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.495 | 6.635 | 3.605 | 7.367 | 7.707 | 4.226 | 34.036 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.846 | 1.946 | 1.911 | 1.917 | 1.997 | 3.554 | 13.171 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 11.437 | 1.509 | 1.502 | 8.416 | 1.166 | 6.926 | 30.957 |
DEMAIS | 3.064 | 4.615 | 7.366 | 9.066 | 3.785 | 3.692 | 31.588 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 66.962 | 71.495 | 67.577 | 74.924 | 79.917 | 94.526 | 455.402 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 56.679 | 59.718 | 58.427 | 58.267 | 57.647 | 76.026 | 366.765 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.247 | 3.132 | 3.110 | 3.077 | 3.184 | 3.138 | 19.888 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.416 | 2.315 | 3.287 | 2.634 | 2.425 | 2.311 | 15.387 |
DEMAIS | 3.619 | 6.330 | 2.753 | 10.946 | 16.662 | 13.052 | 53.362 |
TOTAL | 239.906 | 233.558 | 216.347 | 241.958 | 241.810 | 261.759 | 1.435.338 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | | |
ANEXO IV
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2016
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
( Anexo VIII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| | | | | | R$ milhões |
RECEITAS | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.432 | 7.546 | 7.384 | 7.691 | 7.965 | 5.851 | 42.869 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 52 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.773 | 8.899 | 8.882 | 8.777 | 9.541 | 9.083 | 52.954 |
I.P.I. – FUMO | 1.089 | 1.024 | 1.079 | 940 | 1.109 | 1.351 | 6.592 |
I.P.I. – BEBIDAS | 350 | 338 | 397 | 407 | 442 | 560 | 2.494 |
I.P.I. – AUTOMÓVEIS | 596 | 910 | 669 | 745 | 876 | 731 | 4.527 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.587 | 3.163 | 3.362 | 3.311 | 3.382 | 2.616 | 18.420 |
I.P.I. – OUTROS | 3.151 | 3.465 | 3.375 | 3.374 | 3.731 | 3.826 | 20.921 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 64.458 | 62.069 | 51.858 | 49.997 | 50.848 | 57.013 | 336.243 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.033 | 9.284 | 5.886 | 8.026 | 7.759 | 7.178 | 41.166 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 29.699 | 22.173 | 13.373 | 19.412 | 19.450 | 13.199 | 117.305 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 31.726 | 30.612 | 32.600 | 22.559 | 23.639 | 36.635 | 177.771 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 17.446 | 16.503 | 12.738 | 9.863 | 9.531 | 13.171 | 79.252 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 7.984 | 8.021 | 13.753 | 7.072 | 8.232 | 16.867 | 61.929 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.329 | 4.680 | 4.489 | 3.908 | 4.259 | 4.807 | 26.471 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.967 | 1.408 | 1.621 | 1.716 | 1.617 | 1.791 | 10.119 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 6.413 | 6.415 | 6.926 | 6.876 | 5.127 | 5.011 | 36.769 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 34 | 46 | 37 | 49 | 935 | 209 | 1.310 |
CONVENIADO | 29 | 41 | 33 | 44 | 842 | 188 | 1.178 |
NÃO CONVENIADO | 5 | 5 | 4 | 5 | 94 | 21 | 133 |
CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | - | - | - | 6.202 | 7.442 | 13.645 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 36.631 | 35.802 | 36.907 | 37.741 | 37.837 | 37.823 | 222.742 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 10.028 | 9.494 | 9.710 | 9.671 | 9.714 | 9.938 | 58.555 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 16.591 | 12.797 | 8.023 | 10.977 | 10.852 | 7.927 | 67.166 |
CIDE – COMBUSTÍVEIS | 923 | 967 | 973 | 870 | 910 | 885 | 5.528 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 27 | 28 | 30 | 31 | 29 | 28 | 174 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.777 | 3.286 | 3.647 | 7.579 | 7.268 | 7.618 | 32.176 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 901 | 762 | 832 | 824 | 896 | 1.223 | 5.438 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 589 | 548 | 496 | 542 | 620 | 630 | 3.424 |
DEMAIS | 1.287 | 1.976 | 2.318 | 6.214 | 5.752 | 5.766 | 23.314 |
RECEITA ADMINISTRADA | 152.102 | 147.358 | 134.386 | 140.267 | 147.237 | 148.834 | 870.183 |
ANEXO V
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
( Anexo X ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
| | | R$ milhões |
| | | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Abr | Jan-Ago | Jan-Dez |
| | | |
| | | |
1. RECEITA TOTAL | 357.066 | 698.677 | 1.068.573 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 299.459 | 574.112 | 870.183 |
1.2 Receitas Não Administradas | 57.606 | 124.565 | 198.389 |
| | | |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 72.699 | 152.367 | 229.380 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 59.412 | 122.664 | 183.827 |
2.2 Demais | 13.287 | 29.702 | 45.553 |
| | | |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 284.366 | 546.310 | 839.192 |
| | | |
4. DESPESAS | 241.397 | 460.437 | 685.503 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 79.208 | 163.171 | 255.342 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 162.189 | 297.266 | 430.161 |
4.2.1 Não Discricionárias | 80.708 | 140.368 | 185.491 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 81.481 | 156.898 | 244.670 |
| | | |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 42.969 | 85.873 | 153.689 |
| | | |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (33.948) | (75.160) | (129.689) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 116.398 | 233.091 | 366.765 |
6.2 Benefícios da Previdência | 150.345 | 308.252 | 496.454 |
| | | |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | 9.022 | 10.713 | 24.000 |
| | | |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 397 | 1.789 | - |
| | | |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | 9.419 | 12.502 | 24.000 |
| | | |
Não remover!