JurisHand AI Logo
|
Acessar legislação inteira

Artigo 1º do Decreto nº 81.218 de 16 de Janeiro de 1978

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Ministério do Interior - Secretária Especial do Meio Ambiente - SEMA, área de terra no município de Aiuaba, Estado do Ceará.

Acessar conteúdo completo

Art. 1º

Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Ministério do Interior - Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, uma área de terra com 11.525,3427 há. (onze mil quinhentos e vinte e cinco hectares, trinta e quatro ares e vinte e sete centiares), situada entre os meridianos 40º20'00'00'' e 40º08'00'' e paralelos 06º35'00'' e 06º46'00'', no Município de Aiuaba, Estado do Ceará, necessária à instalação da Estação Ecológica de Aiuaba, descrita na planta constante do Processo nº 12 642/MI/77, devidamente rubricada pelo Secretário Geral do Ministério do Interior e assim configurada:
LADOS DISTÂNCIAS AZIMUTH PONTO LONGITUDE LATITUDE
M1A-M1 276,99 263º21'58'' M1 40º17'50'' 06º41'54''
M1-M3 2.726,39 218º01'24'' M3 40º18'18'' 06º43'18''
M3-M5 2.247,76 244º47'53'' M5 40º19'01'' 06º44'15''
M5-M6 2.475,99 146º04'28'' M6 40º17'56'' 06º45'01''
M6-M7 492,67 113º20'48'' M7 40º17'18'' 06º45'01''
M7-M10 901,37 107º02'08'' M10 40º16'53'' 06º44'53''
M10-M14 2,217,75 98º29'52'' M14 40º15'55'' 06º44'39''
M14-M23 3,319,26 97º17'01'' M23 40º14'30'' 06º44'18''
M23-M26 1.437,05 87º40'53'' M26 40º13'31'' 06º43'54''
M26-M29 464,61 82º41'09'' M29 40º13'13'' 06º43'40''
M29-M30 768,92 82º41'07'' M30 40º13'01'' 06º43'33''
M30-M31 600,95 82º38'25'' M31 40º12'43'' 06º43'23''
M31-M41 6.299,52 57º13'29'' M41 40º11'23'' 06º41'59''
M43-M51 3.526,48 101º27'03'' M51 40º08'50'' 06º39'51''
M51-M58 2.228,99 86º07'51'' M58 40º07'35'' 06º39'13''
M58-M67 3.857,37 08º38'38'' M67 40º08'03'' 06º37'13''
M67-M71 2.487,40 53º14'45'' M71 40º07'25'' 06º36'03''
M71-M80 5.582,54 278º10'33'' M80 40º10'48'' 06º36'46''
M80-M97 7.651,63 251º33'58'' M97 40º13'25'' 06º39'30''
M97-M2A1 2.718,05 192º55'53'' M2A1 40º13'10'' 06º41'00''
M2A1-M1I 70º,21 222º56'51'' M1I 40º13'13'' 06º41'21''
M1I-M86I 654,59 262º08'25'' M86I 40º13'31'' 06º41'28''
M86I-M85I 97,03 249º06'32'' M85I 40º13'40'' 06º41'35''
M85I-M83I 821,72 236º02'50'' M83I 40º13'53'' 06º41'56''
M83I-M82I 475,76 162º19'02'' M82I 40º13'45'' 06º42'11''
M82I-M81I 181,43 244º45'40'' M81I 40º13'50'' 06º42'15''
M81I-M75I 624,93 267º59'20'' M75I 40º14'03'' 06º42'21''
M75I-M71I 840,54 291º08'21'' M71I 40º14'35'' 06º42'21''
M71I-M69I 3.334,58 337º37'50'' M69I 40º15'51'' 06º41'02''
M69I-M62I 1.066,99 242º14'05'' M62I 40º16'23'' 06º41'15''
M62I-M59I 2.984,40 158º06'51'' M59I 40º15'05'' 06º42'43''
M59I-M58I 439,32 253º42'45'' M58I 40º15'16'' 06º42'51''
M58I-M57I 2.357,76 337º55'41'' M57I 40º16'12'' 06º41'56''
M57I-M56I 444,68 03º40'43'' M56I 40º16'13'' 06º41'40''
M56I-M53I 809,88 355º5024'' M53I 40º16'28'' 06º41'21''
M53I-M49I 537,64 271º00'29'' M49I 40º16'43'' 06º41'23''
M49I-M48I 531,06 329º32'40'' M48I 40º17'00'' 06º41'08''
M48I-M45I 1.758,26 221º42'36'' M45I 40º17'15'' 06º42'07''
M45I-M41I 711,41 315º57'02'' M41I 40º17'41'' 06º41'56''
M41I-M1A 343,44 357º'45'' M1A 40º17'41'' 06º41'48''
PONTO DISTÂNCIA LOCALIDADE DIREÇÃO
M - 71 3.478,46m Cidade de Aiuaba Norte
M - 1 35,00m Estrada da Confiança Noroeste
M - 3 35,00m Estrada da Confiança Oeste
M - 5 35,00m Estrada da Confiança Sudoeste
Art. 1º do Decreto 81.218 /1978