Art. 1º
Os Anexos VII, VIII e X do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III deste Decreto.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
ANEXO I
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2011
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
(Anexo VII do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)
| | | R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim | 2º Bim | 3º Bim | 4º Bim | 5º Bim | 6º Bim |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 3.759 | 4.014 | 3.644 | 4.040 | 4.228 | 4.271 | 23.956 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 11 | 43 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 6.783 | 6.690 | 6.869 | 6.810 | 8.442 | 9.532 | 45.125 |
I.P.I. - FUMO | 719 | 595 | 624 | 545 | 584 | 622 | 3.689 |
I.P.I. - BEBIDAS | 470 | 404 | 429 | 428 | 512 | 541 | 2.785 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 1.142 | 1.232 | 1.116 | 1.021 | 1.230 | 1.334 | 7.075 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.916 | 2.057 | 1.905 | 2.099 | 2.159 | 2.273 | 12.409 |
I.P.I. - OUTROS | 2.535 | 2.403 | 2.795 | 2.716 | 3.957 | 4.762 | 19.168 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 43.485 | 43.611 | 33.636 | 34.276 | 38.082 | 44.156 | 237.246 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.777 | 5.637 | 3.399 | 3.307 | 3.459 | 3.353 | 20.931 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 20.819 | 18.573 | 12.009 | 18.015 | 19.642 | 15.300 | 104.358 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 20.889 | 19.401 | 18.228 | 12.954 | 14.980 | 25.503 | 111.957 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 12.066 | 12.402 | 7.857 | 6.468 | 6.862 | 11.418 | 57.074 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 5.007 | 3.695 | 7.715 | 3.735 | 4.523 | 9.878 | 34.553 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 2.506 | 2.159 | 1.421 | 1.534 | 2.144 | 2.800 | 12.563 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.310 | 1.146 | 1.235 | 1.217 | 1.452 | 1.408 | 7.767 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 4.602 | 4.805 | 5.583 | 5.876 | 5.921 | 6.346 | 33.132 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 18 | 19 | 11 | 13 | 390 | 96 | 547 |
CPMF- CONTRIB.MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 15 | 20 | - | - | - | - | 35 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 25.747 | 25.798 | 26.531 | 25.980 | 27.603 | 29.252 | 160.912 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 6.895 | 6.796 | 6.898 | 6.773 | 7.421 | 7.603 | 42.386 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 11.384 | 9.738 | 6.557 | 8.997 | 9.155 | 7.430 | 53.261 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.402 | 1.545 | 1.385 | 1.485 | 1.506 | 1.419 | 8.742 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 38 | 75 | 85 | 73 | 87 | 118 | 476 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 1.566 | 1.855 | 2.411 | 2.402 | 2.852 | 2.477 | 13.561 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 602 | 553 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3.396 |
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR | 267 | 244 | 171 | 172 | 187 | 224 | 1.265 |
DEMAIS | 697 | 1.059 | 1.679 | 1.669 | 2.104 | 1.692 | 8.900 |
RECEITA ADMINISTRADA | 105.699 | 104.977 | 93.619 | 96.729 | 105.690 | 112.710 | 619.424 |
ANEXO II
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO FEDERAL - 2011
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
(Anexo VIII do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 114.949 | 117.330 | 104.134 | 104.946 | 115.034 | 127.577 | 683.970 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 105.699 | 104.977 | 93.619 | 96.729 | 105.690 | 112.710 | 619.424 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 5.114 | 5.839 | 2.559 | 5.614 | 5.532 | 2.708 | 27.365 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.381 | 1.395 | 1.415 | 1.404 | 1.457 | 2.499 | 9.551 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 266 | 27 | 1.406 | 77 | 103 | 505 | 2.384 |
DEMAIS | 2.489 | 5.093 | 5.135 | 1.122 | 2.252 | 9.155 | 25.247 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 42.976 | 45.658 | 43.643 | 44.018 | 45.848 | 63.601 | 285.743 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 34.893 | 36.566 | 37.190 | 37.927 | 39.481 | 53.997 | 240.055 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.692 | 1.938 | 1.841 | 1.881 | 1.971 | 1.581 | 11.904 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.185 | 2.031 | 2.108 | 1.970 | 2.011 | 2.985 | 13.291 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 356 | 479 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2.839 |
DEMAIS | 2.850 | 4.643 | 2.002 | 1.739 | 1.883 | 4.536 | 17.653 |
TOTAL | 157.925 | 162.987 | 147.777 | 148.964 | 160.881 | 191.178 | 969.713 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.
ANEXO III
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2011
(Anexo X do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)
| | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
| | |
1. RECEITA TOTAL | 471.077 | 729.657 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 401.023 | 619.424 |
1.2 Receitas Não Administradas | 68.217 | 107.395 |
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 1.837 | 2.839 |
| | |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 104.312 | 163.102 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 83.594 | 133.111 |
2.2 Demais | 20.718 | 29.991 |
| | |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 366.765 | 566.555 |
| | |
4. DESPESAS | 297.579 | 448.446 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 118.559 | 179.504 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 179.020 | 268.942 |
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 1.837 | 2.839 |
4.2.2 Não Discricionárias | 61.364 | 82.876 |
4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes | 115.819 | 183.227 |
| | |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 69.186 | 118.110 |
| | |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (29.186) | (36.350) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 146.577 | 240.055 |
6.2 Benefícios da Previdência | 175.763 | 276.405 |
| | |
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | - | - |
| | |
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - | - |
| | |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 40.000 | 81.760 |
| | |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (26) | - |
| | |
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 39.974 | 81.760 |
| | |
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 12.309, DE 2010 | - | - |
| | |
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO 2011 (11+12) | 39.974 | 81.760 |
| | |
Não remover!