O art. 8º do Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010 , passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º (...)
I - mediante portaria interministerial, ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados nos Anexos I e II deste Decreto, até o montante de R$ 5.772.594.365,00 (cinco bilhões, setecentos e setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais) e R$ 842.414.465,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), respectivamente; e
(...)" (NR)
Os Anexos VII, VIII, IX e X do Decreto nº 7.094, de 2010 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.9.2010 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2010
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
(Anexo VII do Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010)
R$ milhões
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 2.814 | 3.234 | 3.401 | 3.782 | 3.528 | 3.660 | 20.419 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 9 | 43 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 5.196 | 5.562 | 5.949 | 6.354 | 7.644 | 8.186 | 38.892 |
I.P.I. - FUMO | 659 | 615 | 646 | 550 | 619 | 636 | 3.725 |
I.P.I. - BEBIDAS | 465 | 349 | 360 | 367 | 452 | 526 | 2.520 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 542 | 736 | 1.074 | 972 | 1.087 | 1.219 | 5.630 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.432 | 1.707 | 1.859 | 1.968 | 1.765 | 1.834 | 10.565 |
I.P.I. - OUTROS | 2.098 | 2.155 | 2.010 | 2.497 | 3.720 | 3.971 | 16.452 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 33.120 | 35.928 | 27.647 | 28.959 | 31.635 | 32.076 | 189.363 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.276 | 4.736 | 2.887 | 2.811 | 2.706 | 2.130 | 16.545 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 16.005 | 15.856 | 8.680 | 15.088 | 17.281 | 11.022 | 83.932 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 15.839 | 15.335 | 16.080 | 11.059 | 11.648 | 18.924 | 88.887 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 9.580 | 9.904 | 7.101 | 5.609 | 5.716 | 8.799 | 46.709 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 3.621 | 2.753 | 5.621 | 2.827 | 2.906 | 6.100 | 23.828 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 1.573 | 1.638 | 2.246 | 1.550 | 1.950 | 2.922 | 11.879 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.066 | 1.041 | 1.112 | 1.072 | 1.076 | 1.103 | 6.470 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 3.861 | 4.028 | 4.312 | 4.467 | 4.406 | 4.867 | 25.940 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 13 | 13 | 10 | 12 | 331 | 78 | 456 |
CPMF- CONTRIB.MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | (36) | (19) | 6 | 28 | - | - | (21) |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 21.871 | 21.895 | 23.092 | 22.748 | 24.667 | 25.174 | 139.446 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 5.678 | 5.786 | 6.001 | 5.944 | 6.470 | 6.614 | 36.493 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 9.274 | 8.404 | 5.654 | 7.978 | 8.708 | 6.412 | 46.430 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.371 | 1.152 | 1.113 | 1.382 | 1.408 | 1.352 | 7.778 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 37 | 80 | 73 | 62 | 72 | 67 | 391 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.728 | 2.424 | 3.334 | 1.698 | 2.438 | 3.209 | 15.831 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 519 | 519 | 475 | 428 | 382 | 382 | 2.706 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 216 | 196 | 189 | 185 | 193 | 232 | 1.211 |
DEMAIS | 1.993 | 1.710 | 2.669 | 1.085 | 1.862 | 2.595 | 11.914 |
RECEITA ADMINISTRADA | 85.929 | 88.491 | 80.609 | 83.417 | 91.310 | 91.705 | 521.460 |
ANEXO II
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2010
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
(Anexo VIII do Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010)
| | | | | | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 95.544 | 101.003 | 87.753 | 98.542 | 99.528 | 104.542 | 586.913 | |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 85.929 | 88.491 | 80.609 | 83.417 | 91.310 | 91.705 | 521.460 | |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.242 | 1.232 | 1.250 | 1.328 | 1.452 | 2.681 | 9.184 | |
DEMAIS | 8.373 | 11.280 | 5.895 | 13.798 | 6.766 | 10.157 | 56.269 | |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 35.354 | 40.729 | 39.254 | 40.057 | 39.564 | 65.209 | 260.168 | |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 29.283 | 32.213 | 33.162 | 34.175 | 33.717 | 48.114 | 210.665 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.253 | 1.650 | 1.709 | 1.746 | 1.761 | 1.749 | 10.868 | |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 84 | 809 | 241 | 433 | 539 | 539 | 2.644 | |
DEMAIS | 3.734 | 6.058 | 4.142 | 3.704 | 3.548 | 14.807 | 35.991 | |
TOTAL | 130.899 | 141.733 | 127.007 | 138.600 | 139.092 | 169.751 | 847.081 | |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS. | | | | | | | | |
ANEXO III
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2010
(Anexo IX do Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010)
R$ mil
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
| |
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 1.600.070 |
I - Receitas | 44.853.274 |
II - Despesas | 43.654.607 |
Investimentos | 8.062.793 |
Demais Despesas | 35.591.814 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 1.580.482 |
IV - Juros | 1.179.079 |
| |
B - ITAIPU (I-II+III-IV) | 6.418.801 |
I - Receitas | 7.820.919 |
II - Despesas | 4.564.626 |
Investimentos | 36.900 |
Demais Despesas | 4.527.726 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 754.252 |
IV - Juros | (2.408.256) |
| |
C - Demais empresas (I-II+III-IV) | (950.875) |
I - Receitas | 28.249.412 |
II - Despesas | 30.128.630 |
Investimentos | 3.323.702 |
Demais Despesas (*) | 26.804.928 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 1.295.417 |
IV - Juros | 367.074 |
| |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (A+B+C) | 7.067.996 |
(*) Inclui ajuste metodológico. | |
ANEXO IV
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA
SEGURIDADE SOCIAL - OSS E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2010
(Anexo X do Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010)
| R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
| |
1. RECEITA TOTAL | 636.416 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 521.460 |
1.2 Receitas Não Administradas | 112.312 |
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 2.644 |
| |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 135.445 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 105.797 |
2.2 Demais | 29.648 |
| |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 500.972 |
| |
4. DESPESAS | 413.600 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 166.032 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 247.568 |
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 2.644 |
4.2.2 Não Discricionárias | 81.192 |
4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes | 163.732 |
| |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 87.372 |
| |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (44.949) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 210.665 |
6.2 Benefícios da Previdência | 255.614 |
| |
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | - |
| |
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - |
| |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 42.423 |
| |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 7.068 |
| |
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 49.491 |
| |
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 12.017, DE 2009 | 33.558 |
| |
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO-2010 (11+12) | 83.049 |
| |
Não remover!