Art. 1º
A alínea "b" do inciso I do art. 9º do Decreto no 6.439, de 22 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"b) ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados nos Anexos I e II deste Decreto, até o montante de R$ 12.235.145.000,00 (doze bilhões, duzentos e trinta e cinco milhões e cento e quarenta e cinco mil reais) e R$ 14.717.058.000,00 (quatorze bilhões, setecentos e dezessete milhões e cinqüenta e oito mil reais), respectivamente; e" (NR)
Art. 2º
Os Anexos VII, VIII, IX e X do Decreto nº 6.439, de 2008, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SIVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.12.2008
Anexo
R$ Milhões
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÂO | 2.418 | 2.397 | 2.616 | 2.810 | 3.547 | 2.823 | 16.611 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 43 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 5.582 | 6.022 | 5.998 | 6.582 | 6.975 | 7.492 | 38.651 |
I.P.I. - FUMO | 527 | 521 | 522 | 555 | 500 | 592 | 3.217 |
I.P.I. - BEBIDAS | 472 | 386 | 428 | 408 | 362 | 502 | 2.559 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 806 | 1.168 | 823 | 1.251 | 1.254 | 1.192 | 6.495 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.386 | 1.435 | 1.563 | 1.705 | 2.210 | 1.809 | 10.108 |
I.P.I. - OUTROS | 2.391 | 2.512 | 2.662 | 2.663 | 2.649 | 3.396 | 16.272 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 32.343 | 32.936 | 26.914 | 28.361 | 29.061 | 30.977 | 180.592 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.371 | 4.027 | 2.779 | 2.512 | 2.701 | 1.990 | 15.381 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 17.006 | 15.075 | 10.624 | 15.484 | 14.287 | 12.778 | 85.254 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 13.967 | 13.834 | 13.511 | 10.365 | 12.073 | 16.209 | 79.958 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 8.369 | 8.561 | 5.883 | 5.018 | 5.667 | 5.858 | 39.356 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 3.161 | 2.831 | 5.566 | 3.080 | 3.843 | 7.269 | 25.750 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 1.621 | 1.526 | 1.132 | 1.264 | 1.625 | 2.090 | 9.257 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 816 | 916 | 929 | 1.003 | 937 | 992 | 5.594 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 2.811 | 3.370 | 3.480 | 3.549 | 3.540 | 3.937 | 20.686 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 21 | 22 | 19 | 19 | 315 | 66 | 462 |
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 902 | (1) | 113 | 46 | 27 | - | 1.087 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 19.502 | 19.028 | 20.004 | 20.833 | 22.179 | 22.376 | 123.923 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 5.101 | 4.825 | 5.163 | 5.347 | 5.757 | 5.650 | 31.843 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 8.071 | 7.441 | 7.069 | 7.889 | 8.354 | 6.892 | 45.716 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.342 | 1.274 | 966 | 782 | 819 | 753 | 5.938 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 48 | 26 | 49 | 37 | 47 | 73 | 280 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 960 | 886 | 917 | 1.054 | 1.203 | 1.262 | 6.283 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 300 | 308 | 285 | 408 | 357 | 341 | 1.999 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 142 | 126 | 133 | 139 | 168 | 209 | 917 |
DEMAIS | 518 | 452 | 499 | 508 | 678 | 712 | 3.367 |
RECEITA ADMINISTRADA | 79.110 | 78.230 | 73.315 | 77.314 | 81.832 | 82.311 | 472.114 |
R$ Milhões
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 86.079 | 88.448 | 80.968 | 90.245 | 93.429 | 88.556 | 527.724 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 79.110 | 78.230 | 73.315 | 77.314 | 81.832 | 82.311 | 472.114 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 949 | 892 | 903 | 1.016 | 1.075 | 2.292 | 7.127 |
DEMAIS | 6.019 | 9.325 | 6.749 | 11.915 | 10.522 | 3.952 | 48.483 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 28.764 | 30.971 | 30.294 | 31.248 | 32.330 | 44.969 | 198.577 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 23.134 | 24.776 | 25.593 | 26.423 | 26.906 | 36.842 | 163.673 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.755 | 1.320 | 1.328 | 1.401 | 1.458 | 1.485 | 8.746 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 249 | 352 | 360 | 335 | 229 | 760 | 2.285 |
DEMAIS | 3.626 | 4.524 | 3.013 | 3.089 | 3.738 | 5.882 | 23.873 |
TOTAL | 114.843 | 119.419 | 111.262 | 121.494 | 125.760 | 133.525 | 726.301 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.
R$ Mil
DISCRIMINAÇÃO | III Quadrimestre |
| |
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 1.441.521 |
I - Receitas | 37.334.460 |
II - Despesas | 35.104.360 |
Investimentos | 6.169.780 |
Demais Despesas | 28.934.580 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 1.354.117 |
IV - Juros | 2.142.696 |
| |
B - Grupo PETROBRÁS (I-II+III-IV) | 12.685.380 |
I - Receitas | 252.939.695 |
II - Despesas | 264.128.616 |
Investimentos | 43.966.284 |
Demais Despesas | 220.162.332 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 26.246.068 |
IV - Juros | 2.371.767 |
| |
C - ITAIPU (I-II+III-IV) | 5.106.542 |
I - Receitas | 7.835.258 |
II - Despesas | 5.201.560 |
Investimentos | 633.000 |
Demais Despesas | 4.568.560 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (90.348) |
IV - Juros | (2.563.192) |
| |
D - Demais empresas (I-II+III-IV) | (512.468) |
I - Receitas | 26.017.088 |
II - Despesas | 27.649.164 |
Investimentos | 3.608.700 |
Demais Despesas (*) | 24.040.464 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 1.598.967 |
IV - Juros | 479.359 |
V - Transferências Itaipu | - |
| |
RESULTADO PRIMÁRIO EMPRESAS ESTATAIS (A+B+C+D) | 18.720.975 |
(*) Inclui ajuste metodológico.
R$ Bilhões
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
| |
1. RECEITA TOTAL | 562,6 |
1.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS (*) | 472,1 |
1.2. Outras Receitas | 88,2 |
1.3. Contribuição do FGTS (LC 110/01) | 2,3 |
| |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 127,8 |
2.1. FPE/FPM/IPI-EE | 102,1 |
2.2 Demais | 25,7 |
| |
3. RECEITA LÍQUIDA (1 - 2) | 434,8 |
| |
4. DESPESAS | 347,5 |
4.1. Pessoal e Encargos Sociais | 133,5 |
4.2. Outras Correntes e de Capital | 214,0 |
4.2.1. Contribuição do FGTS (LC 110/01) | 2,3 |
4.2.2 Não-Discricionárias | 66,2 |
4.2.3 Discricionárias - Fundo Soberano do Brasil | 14,2 |
4.2.4 Discricionárias - Todos os Poderes | 131,3 |
| |
5. RESULTADO DO TESOURO NACIONAL (3 - 4) | 87,3 |
| |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (6.1 - 6.2) | (37,8) |
6.1. Arrecadação Líquida do INSS | 163,7 |
6.2 Benefícios da Previdência Social | 201,4 |
| |
7. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA/AJUSTE METODOLÓGICO | - |
| |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5 + 6 + 7) | 49,5 |
| |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 18,7 |
| |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (8 + 9) | 68,3 |
| |
11. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 11.514, DE 2007 | 13,8 |
| |
12. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO-2008 (10 + 11) | 82,1 |
| |
(*) Receita líquida de restituições e de incentivos fiscais.