Decreto nº 6.042 de 12 de Fevereiro de 2007
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nas Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.796, de 5 de maio de 1999, 10.666, de 8 de maio de 2003, e 11.430, de 26 de dezembro de 2006, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 12 de fevereiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.
Art. 1º
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 6º (...) Parágrafo único . O Regime Geral de Previdência Social garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no art. 199-A quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição." (NR) "Art. 9º (...) § 19. Os segurados de que trata o art. 199-A terão identificação específica nos registros da Previdência Social." (NR) "Art. 28 (...) II - para o segurado empregado doméstico, contribuinte individual, observado o disposto no § 4º do art. 26, e facultativo, inclusive o segurado especial que contribui na forma do § 2º do art. 200, da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 11.
§ 1º
Para o segurado especial que não contribui na forma do § 2º do art. 200, o período de carência de que trata o § 1º do art. 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no art. 62. (...) " (NR) "Art. 40 (...) § 1º Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata , de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 2º
Os benefícios devem ser pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês seguinte ao de sua competência, observando-se a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. (...) § 4º Para os benefícios majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do reajuste de que trata o § 1º, na forma disciplinada pelo Ministério da Previdência Social." (NR) " Art. 56 A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art. 199-A. (...) " (NR) "Art. 125 (...) I - o cômputo do tempo de contribuição na administração pública, para fins de concessão de benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional; e
II
para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS, para utilização no serviço público, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto no § 4º deste artigo e no parágrafo único do art. 123, § 13 do art. 216 e § 8º do art. 239. (...) § 2º Admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito dos tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. (...) § 4º Para efeito de contagem recíproca, o período em que o segurado contribuinte individual e o facultativo tiverem contribuído na forma do art. 199-A só será computado se forem complementadas as contribuições na forma do § 1º do citado artigo." (NR) "Seção II Da Contribuição dos Segurados Contribuinte Individual e Facultativo (...) Art. 199-A . A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a alíquota de contribuição: I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado; II - do segurado facultativo; e III - especificamente quanto às contribuições relativas à sua participação na sociedade, do sócio de sociedade empresária que tenha tido receita bruta anual, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). § 1º O segurado que tenha contribuído na forma do caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais nove por cento, acrescido de juros de que trata o disposto no art. 239. § 2º A contribuição complementar a que se refere o § 1º será exigida a qualquer tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício." (NR) "Art. 200 (...) § 2º O segurado especial referido neste artigo, além da contribuição obrigatória de que tratam os incisos I e II do caput , poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 199. (...) " (NR) "Art. 202 (...) § 5º É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6º
Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (...) § 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3º e 5º." (NR) " Art. 202-A . As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
§ 1º
O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinqüenta centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), desprezando-se as demais casas decimais, a ser aplicado à respectiva alíquota.
§ 2º
Para fins da redução ou majoração a que se refere o § 1º, proceder-se-á à discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, por distanciamento de coordenadas tridimensionais padronizadas (índices de freqüência, gravidade e custo), atribuindo-se o fator máximo dois inteiros (2,00) àquelas empresas cuja soma das coordenadas for igual ou superior a seis inteiros positivos (+6) e o fator mínimo cinqüenta centésimos (0,50) àquelas cuja soma resultar inferior ou igual a seis inteiros negativos (-6).
§ 3º
O FAP variará em escala contínua por intermédio de procedimento de interpolação linear simples e será aplicado às empresas cuja soma das coordenadas tridimensionais padronizadas esteja compreendida no intervalo disposto no § 2º, considerando-se como referência o ponto de coordenadas nulas (0; 0; 0), que corresponde ao FAP igual a um inteiro (1,00).
§ 4º
Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta:
I
para o índice de freqüência, a quantidade de benefícios incapacitantes cujos agravos causadores da incapacidade tenham gerado benefício com significância estatística capaz de estabelecer nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida, acrescentada da quantidade de benefícios de pensão por morte acidentária;
II
para o índice de gravidade, a somatória, expressa em dias, da duração do benefício incapacitante considerado nos termos do inciso I, tomada a expectativa de vida como parâmetro para a definição da data de cessação de auxílio-acidente e pensão por morte acidentária; e
III
para o índice de custo, a somatória do valor correspondente ao salário-de-benefício diário de cada um dos benefícios considerados no inciso I, multiplicado pela respectiva gravidade.
§ 5º
O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial da União, sempre no mesmo mês, os índices de freqüência, gravidade e custo, por atividade econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu desempenho.
§ 6º
O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao de sua divulgação.
§ 7º
Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, a contar do ano de 2004, até completar o período de cinco anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.
§ 8º
Para as empresas constituídas após maio de 2004, o FAP será calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que completar dois anos de constituição, com base nos dados anuais existentes a contar do primeiro ano de sua constituição.
§ 9º
Excepcionalmente, e para fins do disposto no §§ 7º e 8º, em relação ao ano de 2004 serão considerados os dados acumulados a partir de maio daquele ano." (NR) "
Art. 216
(...) § 7º Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o § 1º do art. 348, a seguridade social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ainda que não recolhidas as contribuições correspondentes, corrigidos mês a mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção do salário-de-benefício na forma deste Regulamento, observado o limite máximo a que se refere o § 5º do art. 214. (...) § 33. Na hipótese prevista no § 32, cabe ao contribuinte individual recolher a própria contribuição, sendo a alíquota, neste caso, de vinte por cento." (NR) "Art. 239 (...) § 8º Sobre as contribuições devidas e apuradas com base no § 1º do art. 348 incidirão juros moratórios de cinco décimos por cento ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de cinqüenta por cento, e multa de dez por cento.
§ 9º
Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas pecuniárias, às massas falidas de que trata o art. 192 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes. (...) " (NR) " Art. 337 . O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. (...) § 3º Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID) em conformidade com o disposto na Lista B do Anexo II deste Regulamento.
§ 4º
Para os fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência.
§ 5º
Reconhecidos pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, na forma do § 3º, serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tenha direito.
§ 6º
A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto no § 3º quando demonstrada a inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, sem prejuízo do disposto nos §§ 7º e 12.
§ 7º
A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo.
§ 8º
O requerimento de que trata o § 7º poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para a entrega, na forma do inciso IV do art. 225, da GFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa.
§ 9º
Caracterizada a impossibilidade de atendimento ao disposto no § 8º, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, o requerimento de que trata o § 7º poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data em que a empresa tomar ciência da decisão da perícia médica do INSS referida no § 5º.
§ 10º
Juntamente com o requerimento de que tratam os §§ 8º e 9º, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará as provas que possuir demonstrando a inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo.
§ 11º
A documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da empresa, que possuam responsável técnico legalmente habilitado.
§ 12º
O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa, para, querendo, impugná-la, obedecendo quanto à produção de provas o disposto no § 10, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo causal entre o trabalho e o agravo.
§ 13º
Da decisão do requerimento de que trata o § 7º cabe recurso, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos dos arts. 305 a 310." (NR)
Art. 2º
Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 3º
O Ministro de Estado da Previdência Social promoverá o acompanhamento e a avaliação das alterações do art. 337 do Regulamento da Previdência Social , podendo para esse fim constituir comissão interministerial com a participação dos demais órgãos que têm interface com esta matéria.
Art. 4º
A aplicação inicial do disposto no art. 202-A fica condicionada à avaliação do desempenho das empresas até 31 de dezembro de 2006.
§ 1º
Para os fins do disposto no caput , o Ministério da Previdência Social disponibilizará pela rede mundial de computadores - internet, até 30 de novembro de 2007, o Número de Identificação do Trabalhador - NIT relativo aos benefícios de que trata o inciso I do § 4º do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, referente ao período de 1º de maio de 2004 a 31 de dezembro de 2006, a ser considerado, por empresa, para o cálculo do respectivo FAP. (Redação dada pelo Decreto nº 6.257, de 2007)
§ 2º
A empresa será cientificada da disponibilização dos dados a que se refere o § 1º por meio de ato ministerial publicado no Diário Oficial da União.
§ 3º
A empresa poderá impugnar junto ao Instituto Nacional do Segura Social, no prazo de trinta dias contados da publicação do ato a que se refere o § 2º, a inclusão de benefício decorrente de indevida vinculação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.257, de 2007)
Art. 5º
Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
I
do mês de abril de 2007, quanto aos arts. 199-A e 337 e à Lista B do Anexo II do Regulamento da Previdência Social ;
II
do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do Anexo V do Regulamento da Previdência Social ; e
III
do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6º do mencionado artigo. (Redação dada pelo Decreto nº 6.577, de 2008).
Parágrafo único
Até que sejam exigíveis as contribuições nos termos da alteração do Anexo V do Regulamento da Previdência Social e da aplicação do art. 202-A serão mantidas as referidas contribuições na forma disciplinada até o dia anterior ao da publicação deste Decreto.
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º
Fica revogado o § 3º do art. 40 do Regulamento da Previdência Social , aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 .
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.2.2007 e retificado no DOU 23.2.2007.
Anexo
ANEXO
"ANEXO II
AGENTES PATOGÊNICOS CAUSADORES DE DOENÇAS PROFISSIONAIS OU DO TRABALHO, CONFORME PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 8.213, DE 1991
.....
LISTA B
Notas:
1 - Ao final de cada agrupamento estão indicados intervalos de CID-10 em que se reconhece Nexo Técnico Epidemiológico, na forma do § 1º do art. 337, entre a entidade mórbida e as classes de CNAE indicadas, nelas incluídas todas as subclasses cujos quatro dígitos iniciais sejam comuns.
2 - As doenças e respectivos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional listados são exemplificativos e complementares.
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo I da CID-10)
DOENÇAS | AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL |
I - Tuberculose (A15-A19.-) | Exposição ocupacional ao Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou Mycobacterium bovis, em atividades em laboratórios de biologia, e atividades realizadas por pessoal de saúde, que propiciam contato direto com produtos contaminados ou com doentes cujos exames bacteriológicos são positivos (Z57.8) (Quadro XXV) Hipersuscetibilidade do trabalhador exposto a poeiras de sílica (Sílico-tuberculose) (J65.-) |
II - Carbúnculo (A22.-) | Zoonose causada pela exposição ocupacional ao Bacillus anthracis, em atividades suscetíveis de colocar os trabalhadores em contato direto com animais infectados ou com cadáveres desses animais; trabalhos artesanais ou industriais com pêlos, pele, couro ou lã. (Z57.8) (Quadro XXV) |
III - Brucelose (A23.-) | Zoonose causada pela exposição ocupacional a Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, etc., em atividades em abatedouros, frigoríficos, manipulação de produtos de carne; ordenha e fabricação de laticínios e atividades assemelhadas. (Z57.8) (Quadro XXV) |
IV - Leptospirose (A27.-) | Exposição ocupacional a Leptospira icterohaemorrhagiae (e outras espécies), em trabalhos expondo ao contato direto com águas sujas, ou efetuado em locais suscetíveis de serem sujos por dejetos de animais portadores de germes; trabalhos efetuados dentro de minas, túneis, galerias, esgotos em locais subterrâneos; trabalhos em cursos d’água; trabalhos de drenagem; contato com roedores; trabalhos com animais domésticos, e com gado; preparação de alimentos de origem animal, de peixes, de laticínios, etc.. (Z57.8) (Quadro XXV) |
V - Tétano (A35.-) | Exposição ao Clostridium tetani, em circunstâncias de acidentes do trabalho na agricultura, na construção civil, na indústria, ou em acidentes de trajeto (Z57.8) (Quadro XXV) |
VI - Psitacose, Ornitose, Doença dos Tratadores de Aves (A70.-) | Zoonoses causadas pela exposição ocupacional a Chlamydia psittaci ou Chlamydia pneumoniae, em trabalhos em criadouros de aves ou pássaros, atividades de Veterinária, em zoológicos, e em laboratórios biológicos, etc.(Z57.8) (Quadro XXV) |
VII - Dengue [Dengue Clássico] (A90.-) | Exposição ocupacional ao mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da Dengue, principalmente em atividades em zonas endêmicas, em trabalhos de saúde pública, e em trabalhos de laboratórios de pesquisa, entre outros. (Z57.8) (Quadro XXV) |
VIII - Febre Amarela (A95.-) | Exposição ocupacional ao mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da Febre Amarela, principalmente em atividades em zonas endêmicas, em trabalhos de saúde pública, e em trabalhos de laboratórios de pesquisa, entre outros. (Z57.8) (Quadro XXV) |
IX - Hepatites Virais (B15-B19.-) | Exposição ocupacional ao Vírus da Hepatite A (HAV); Vírus da Hepatite B (HBV); Vírus da Hepatite C (HCV); Vírus da Hepatite D (HDV); Vírus da Hepatite E (HEV), em trabalhos envolvendo manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue humano ou de seus derivados; trabalho com "águas usadas" e esgotos; trabalhos em contato com materiais provenientes de doentes ou objetos contaminados por eles. (Z57.8) (Quadro XXV) |
X - Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (B20-B24.-) | Exposição ocupacional ao Vírus da Imuno-deficiência Humana (HIV), principalmente em trabalhadores da saúde, em decorrência de acidentes pérfuro-cortantes com agulhas ou material cirúrgico contaminado, e na manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue ou de seus derivados, e contato com materiais provenientes de pacientes infectados. (Z57.8) (Quadro XXV) |
XI - Dermatofitose (B35.-) e Outras Micoses Superficiais (B36.-) | Exposição ocupacional a fungos do gênero Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton, em trabalhos em condições de temperatura elevada e umidade (cozinhas, ginásios, piscinas) e outras situações específicas de exposição ocupacional. (Z57.8) (Quadro XXV) |
XII - Candidíase (B37.-) | Exposição ocupacional a Candida albicans, Candida glabrata, etc., em trabalhos que requerem longas imersões das mãos em água e irritação mecânica das mãos, tais como trabalhadores de limpeza, lavadeiras, cozinheiras, entre outros. (Z57.8) (Quadro XXV) |
XIII - Paracoccidioidomicose (Blastomicose Sul Americana, Blastomicose Brasileira, Doença de Lutz) (B41.-) | Exposição ocupacional ao Paracoccidioides brasiliensis, principalmente em trabalhos agrícolas ou florestais e em zonas endêmicas. (Z57.8) (Quadro XXV) |
XIV - Malária (B50 - B54.-) | Exposição ocupacional ao Plasmodium malariae; Plasmodium vivax; Plasmodium falciparum ou outros protozoários, principalmente em atividades de mineração, construção de barragens ou rodovias, em extração de petróleo e outras atividades que obrigam a entrada dos trabalhadores em zonas endêmicas (Z57.8) (Quadro XXV) |
XV - Leishmaniose Cutânea (B55.1) ou Leishmaniose Cutâneo-Mucosa (B55.2) | Exposição ocupacional à Leishmania braziliensis, principalmente em trabalhos agrícolas ou florestais e em zonas endêmicas, e outras situações específicas de exposição ocupacional. (Z57.8) (Quadro XXV) |
INTERVALO CID-10 | CNAE |
A15-A19 | 0810 1091 1411 1412 1533 1540 2330 3011 3701 3702 3811 3812 3821 3822 3839 3900 4120 4211 4213 4222 4223 4291 4299 4312 4321 4391 4399 4687 4711 4713 4721 4741 4742 4743 4744 4789 4921 4923 4924 4929 5611 7810 7820 7830 8121 8122 8129 8610 9420 9601 |
NEOPLASIAS (TUMORES) RELACIONADOS COM O TRABALHO (GRUPO II da CID-10)
DOENÇAS | AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL |
I - Neoplasia maligna do estômago (C16.-) | Asbesto ou Amianto (X49.-; Z57.2)(Quadro II) |
II - Angiossarcoma do fígado (C22.3) | 1. Arsênio e seus compostos arsenicais (X48.-; X49.-; Z57.5) (Quadro I) 2. Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro XIII) |
III - Neoplasia maligna do pâncreas (C25.-) | 1. Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro XIII) 2.Epicloridrina (X49.-; Z57.5) 3. Hidrocarbonetos alifáfitos e aromáticos na Indústria do Petróleo (X46.-; Z57.5) |
IV - Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-) | 1. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1)(Quadro XXIV) 2. Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5) 3. Poeiras de madeira e outras poeiras orgânicas da indústria do mobiliário (X49.-; Z57.2) 4. Poeiras da indústria do couro (X49.-; Z57.2) 5. Poeiras orgânicas (na indústria têxtil e em padarias) (X49.-; Z57.2) 6. Indústria do petróleo (X46.-; Z57.5) |
V - Neoplasia maligna da laringe (C32.-) | Asbesto ou Amianto (Z57.2) (Quadro II) |
VI - Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-) | 1. Arsênio e seus compostos arsenicais (X48.-; X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro I) 2. Asbesto ou Amianto (X49.-; Z57.2) (Quadro II) 3. Berílio (X49.-; Z57.5) (Quadro IV) 4. Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro VI) 5. Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro X) 6. Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro XIII) 7.Clorometil éteres (X49.-; Z57.5) (Quadro XIII) 8. Sílica-livre (Z57.2) (Quadro XVIII) 9. Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos de resíduos dessas substâncias (X49.-; Z57.5) (Quadro XX) 10. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) 11. Emissões de fornos de coque (X49.-; Z57.5) 12. Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5) 13.Acrilonitrila (X49.-; Z57.5) 14. Indústria do alumínio (fundições) (X49.-; Z57.5) 15. Neblinas de óleos minerais (óleo de corte) (X49.-; Z57.5) 16. Fundições de metais (X49.-; Z57.5) 17. |
VII - Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui "Sarcoma Ósseo") (C40.-) | Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) |
VIII - Outras neoplasias malignas da pele (C44.-) | 1. Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro I) 2. Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos de resíduos dessas substâncias causadores de epiteliomas da pele (X49.-; Z57.5) (Quadro XX) 3. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) 4. Radiações ultravioletas (W89; Z57.1) |
IX - Mesotelioma (C45.-):Mesotelioma da pleura (C45.0), Mesotelioma do peritônio (C45.1) e Mesotelioma do pericárdio (C45.2) | Asbesto ou Amianto (X49.-; Z57.2) (Quadro II) |
X - Neoplasia maligna da bexiga (C67.-) | 1. Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos de resíduos dessas substâncias (X49.-; Z57.5 (Quadro XX) 2. Aminas aromáticas e seus derivados (Beta-naftilamina, 2-cloroanilina, benzidina, o-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina (X49.-; Z57.5) 3.Emissões de fornos de coque (X49.-; Z57.5) |
XI - Leucemias (C91-C95.-) | 1. Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) 3. Óxido de etileno (X49.-; Z57.5) 4. Agentes antineoplásicos (X49.-; Z57.5) 5. Campos eletromagnéticos (W90.-; Z57.5) 6. Agrotóxicos clorados (Clordane e Heptaclor) (X48.-; Z57.4) |
DOENÇAS DO SANGUE E DOS ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo III da CID-10)
DOENÇAS | AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL |
I - Síndromes Mielodisplásicas (D46.-) | 1. Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) |
II - Outras anemias devidas a transtornos enzimáticos (D55.8) | Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro VIII) |
III - Anemia Hemolítica adquirida (D59.2) | Derivados nitrados e aminados do Benzeno (X46.-; Z57.5) |
IV - Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2) | 1. Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2. Radiações ionizantes (W88.-) (Quadro XXIV) |
V - Anemia Aplástica não especificada, Anemia hipoplástica SOE, Hipoplasia medular (D61.9) | 1. Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) |
VI - Anemia Sideroblástica secundária a toxinas (Inclui "Anemia Hipocrômica, Microcítica, com Reticulocitose") (D64.2) | Chumbo ou seus compostos tóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro VIII) |
VII - Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-) | 1. Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2. Cloreto de Vinila (X46.-) (Quadro XIII) 3. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) |
VIII - Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70) | 1. Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2. Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) 3. Derivados do Fenol, Pentaclorofenol, Hidroxibenzonitrilo (X49.-; XZ57.5) |
IX - Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: leucocitose, reação leucemóide (D72.8) | 1.Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro III) 2.Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro XXIV) |
X - Metahemoglobinemia (D74.-) | Aminas aromáticas e seus derivados (X49.-; Z57.5) |
