Artigo 31, Inciso IV do Decreto de 13 de Janeiro de 1997
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 1997.
Acessar conteúdo completoArt. 31
IV
PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, DO QUADRO ESPECIAL (QE) E TEMPORÁRIOS (TMPR)
GRADUAÇÃO | PERÍODOS | CARREIRA | Q E | TMPR | SOMA |
Subtenente | 1º Jan a 10 Mai 11 Mai a 10 Nov 11 Nov a 31 Dez | 2.084 1.976 2.080 | 2.084 1.976 2.080 | ||
1º Sargento | 1º Jan a 10 Mai 11 Mai a 10 Nov 11 Nov a 31 Dez | 3.915 3.949 4.166 | _ | _ | 3.915 3.949 4.166 |
2º Sargento | 1º Jan a 10 Mai 11 Mai a 10 Nov 11 Nov a 31 Dez | 9.262 9.582 9.826 | 9.262 9.582 9.826 | ||
1º Jan a 10 Mai | 11.532 | 2.283 | 19.531 | ||
3º Sargento | 11 Mai a 10 Nov | 10.857 | 2.250 | 5.716 | 18.823 |
11 Nov a 31 Dez | 11.547 | 19.513 | |||
1º Jan a 10 Mai | 26.793 | 2.283 | 34.792 | ||
S O M A | 11 Mai a 10 Nov | 26.364 | 2.250 | 5.716 | 34.330 |
11 Nov a 31 Dez | 27.619 | 35.585 |
V
PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
Mor | 44 | |
Taifeiro | 1ª Classe | 366 |
2ª Classe | 490 | |
SOMA PARCIAL | 900 | |
Cabo | 34.456 | |
Soldado | 109.299 | |
SOMA PARCIAL Cb / Sd | 143.755 | |
SOMA | 144.655 |
VI
TOTAL GERAL DOS EFETIVOS (Maiores dados dos períodos)
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 142 | ||
Carreira | 13.177 | ||
OFICIAIS | Temporários | 8.408 | |
SOMA PARCIAL | 21.585 | ||
P | SUBTENENTES | Carreira | 27.619 |
R | E | Quadro Especial | 2.283 |
A | SARGENTOS | Temporários | 5.716 |
Ç | SOMA PARCIAL | 35.618 | |
A | TAIFEIROS | 900 | |
CABOS E SOLDADOS | 143.755 | ||
SOMA PARCIAL (Taif / Cb / Sd) | 144.655 | ||
TOTAL GERAL | 202.000 |
§ 1º
O Ministro do Exército baixará os atos complementares para a execução deste Decreto, podendo, inclusive, alterar, em até vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI (exceto Oficiais-Generais), nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 1º, da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983 , e no inciso II do art. 8º da Lei nº 7.672, de 23 de setembro de 1988.
§ 2º
O Ministro do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.