Decreto nº 4.894 de 25 de Novembro de 2003
Presidência da República Secretaria Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII e XIV do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 66 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 25 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
Art. 1º
Os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII e XIV do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, na sua redação atual, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X deste Decreto, respectivamente.
Art. 2º
A demonstração da compatibilidade entre os limites de pagamento e o cumprimento da meta de resultado primário, de que trata o art. 66, § 1 o, inciso IV, parte final, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, é a constante do Anexo X deste Decreto.
Art. 3º
O art. 7º do Decreto nº 4.591, de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração: "Art. 7 o.. (...) I - (...) a) R$ 974.600.000,00 (novecentos e setenta e quatro milhões e seiscentos mil reais) no caso dos Anexos I, II e III deste Decreto; e b) R$ 249.000.000,00 (duzentos e quarenta e nove milhões de reais) no caso dos Anexos IV, V, VI e VII deste Decreto. (...)" (NR)
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º
Revogam-se o art. 2º do Decreto nº 4.708, de 28 de maio de 2003, e o art. 2º do Decreto nº 4.847, de 25 de setembro de 2003.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Antonio Palocci Filho Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2003
Anexo
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | ||||
LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | ||
20101 | GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA | 398.728 | 266.584 | 30.336 | 7.353 | 429.064 | 273.937 |
20102 | GAB. DA VICE PRESID. REPÚBLICA | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | ||
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 65.069 | 62.396 | 3.358 | 3.000 | 68.427 | 65.396 |
20118 | AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA | 28.370 | 23.958 | 28.370 | 23.958 | ||
20121 | SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS | 55.267 | 15.652 | 55.770 | 10.500 | 111.037 | 26.152 |
20122 | SEC. ESP. POL. PARA MULHERES | 6.800 | 14.635 | 1.970 | 21.435 | 1.970 | |
20123 | GAB. MIN. EST. EXTR. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE FOME | 950.949 | 1.011.559 | 40.000 | 31.467 | 990.949 | 1.043.026 |
20124 | SEC. ESP. AQÜICULTURA E PESCA | 1.861 | 600 | 4.001 | 2.045 | 5.862 | 2.645 |
22000 | MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 374.076 | 343.959 | 201.459 | 45.372 | 575.535 | 389.331 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.500.905 | 1.494.325 | 216.341 | 179.375 | 1.717.246 | 1.673.700 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 983.038 | 958.668 | 28.270 | 20.440 | 1.011.308 | 979.108 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.915.589 | 2.755.346 | 459.078 | 280.600 | 3.374.667 | 3.035.946 |
28000 | MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR | 96.426 | 54.328 | 6.160 | 3.950 | 102.586 | 58.278 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 325.482 | 325.438 | 715.514 | 489.800 | 1.040.996 | 815.238 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 318.507 | 249.682 | 231.790 | 2.500 | 550.297 | 252.182 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.279.391 | 1.045.369 | 46.324 | 17.400 | 1.325.715 | 1.062.769 |
35000 | MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 595.603 | 468.081 | 595.603 | 468.081 | ||
36000 | MIN. DA SAÚDE | 21.738.557 | 21.369.828 | 2.069.175 | 1.100.900 | 23.807.732 | 22.470.728 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 559.155 | 367.229 | 256.058 | 90.000 | 815.213 | 457.229 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 1.885.010 | 1.216.354 | 1.822.875 | 341.765 | 3.707.885 | 1.558.119 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 266.018 | 104.215 | 2.100 | 268.118 | 104.215 | |
42000 | MIN. DA CULTURA | 154.700 | 107.372 | 105.150 | 22.147 | 259.850 | 129.519 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 392.906 | 195.169 | 268.358 | 43.900 | 661.264 | 239.069 |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO | 309.635 | 249.021 | 38.432 | 19.894 | 348.067 | 268.915 |
49000 | MIN. DO DESENV. AGRÁRIO | 71.923 | 37.630 | 456.105 | 257.200 | 528.028 | 294.830 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 57.874 | 29.232 | 303.125 | 28.900 | 360.999 | 58.132 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 2.064.231 | 1.894.013 | 1.134.072 | 567.817 | 3.198.303 | 2.461.830 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 215.100 | 62.645 | 1.718.135 | 127.743 | 1.933.235 | 190.388 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 122.479 | 61.451 | 222.702 | 14.723 | 345.181 | 76.174 |
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 115.325 | 57.000 | 197.945 | 3.100 | 313.270 | 60.100 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 60.622 | 59.464 | 1.553.790 | 190.900 | 1.614.412 | 250.364 |
73101 | REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA | 131.482 | 131.482 | 131.482 | 131.482 | ||
73105 | GDF-REC.SUP DO MIN. DA FAZENDA | 35.000 | 35.000 | ||||
TOTAL | 38.043.266 | 35.020.238 | 12.236.058 | 3.904.761 | 50.279.324 | 38.924.999 |
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | ||||
LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | ||
20101 | GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA | 96.303 | 77.687 | 1.500 | 97.803 | 77.687 | |
20118 | AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA | 6.404 | 2.901 | 6.404 | 2.901 | ||
20121 | SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS | 2.019 | 2.019 | ||||
20124 | SEC. ESP. AQÜICULTURA E PESCA | 695 | 600 | 2.242 | 1.364 | 2.937 | 1.964 |
22000 | MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 99.606 | 98.670 | 28.757 | 17.830 | 128.363 | 116.500 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 225.081 | 211.400 | 225.081 | 211.400 | ||
25000 | MIN. DA FAZENDA | 272.658 | 250.235 | 2.585 | 1.208 | 275.243 | 251.443 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.599.661 | 1.356.019 | 143.431 | 143.431 | 1.743.092 | 1.499.450 |
28000 | MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR | 288.255 | 274.824 | 26.007 | 9.900 | 314.262 | 284.724 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 117.559 | 110.500 | 101.179 | 84.300 | 218.738 | 194.800 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 175.076 | 131.014 | 25.457 | 5.100 | 200.533 | 136.114 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 146.200 | 146.200 | 2.600 | 2.600 | 148.800 | 148.800 |
35000 | MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 166.622 | 133.300 | 166.622 | 133.300 | ||
36000 | MIN. DA SAÚDE | 821.311 | 820.374 | 15.700 | 15.700 | 837.011 | 836.074 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 98.072 | 93.600 | 11.159 | 10.000 | 109.231 | 103.600 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 193.803 | 117.000 | 35.887 | 229.690 | 117.000 | |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 332.138 | 211.791 | 36.112 | 8.818 | 368.250 | 220.609 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 4.821 | 4.800 | 141 | 141 | 4.962 | 4.941 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 90.723 | 89.209 | 12.995 | 103.718 | 89.209 | |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO | 25.520 | 25.512 | 2.600 | 2.334 | 28.120 | 27.846 |
49000 | MIN. DO DESENV. AGRÁRIO | 128.054 | 128.054 | 118.503 | 94.000 | 246.557 | 222.054 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 6.000 | 4.000 | 1.301 | 7.301 | 4.000 | |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.161.897 | 1.003.189 | 393.756 | 157.300 | 1.555.653 | 1.160.489 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 31.561 | 27.000 | 13.201 | 828 | 44.762 | 27.828 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
56000 | MIN. DAS CIDADES | 107.644 | 88.661 | 76.791 | 5.000 | 184.435 | 93.661 |
TOTAL | 6.198.244 | 5.407.101 | 1.051.904 | 559.854 | 7.250.148 | 5.966.955 |
FONTES: 113, 150, 174, 175, 176, 181, 186, 250, 281, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | ||||
LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | ||
20121 | SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS | 1.730 | 1.700 | 1.730 | 1.700 | ||
20123 | GAB. MIN. EST. EXTR. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE FOME | 672.302 | 670.274 | 9.000 | 9.000 | 681.302 | 679.274 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.241.854 | 2.241.854 | 150.300 | 150.300 | 2.392.154 | 2.392.154 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 62.773 | 59.400 | 2.933 | 2.900 | 65.706 | 62.300 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 113.991 | 7.500 | 113.991 | 7.500 | ||
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
49000 | MIN. DO DESENV. AGRÁRIO | 82.300 | 42.300 | 297.700 | 194.000 | 380.000 | 236.300 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 10.981 | 57.376 | 68.357 | |||
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 907.926 | 907.926 | 16.000 | 16.000 | 923.926 | 923.926 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 343.610 | 49.000 | 343.610 | 49.000 | ||
TOTAL | 3.999.136 | 3.942.754 | 992.640 | 430.400 | 4.991.776 | 4.373.154 |
FONTES: 179 e sua correspondente, resultante da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 345.877 | 383.882 |
20102 | GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.849 | 1.982 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 51.258 | 54.489 |
20123 | GAB. MIN. EXTR. SEG. ALIM. COMBATE A FOME | 313.655 | 1.182.372 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 364.009 | 386.612 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.101.572 | 1.391.162 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 786.984 | 921.302 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.297.735 | 2.553.276 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 61.083 | 70.439 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 613.783 | 699.301 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 183.648 | 183.933 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 892.083 | 932.296 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 403.869 | 432.566 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 19.961.315 | 21.878.873 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 73.345 | 129.826 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 892.244 | 920.832 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 82.119 | 92.465 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 92.945 | 115.458 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 190.221 | 224.149 |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 221.806 | 276.515 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 65.168 | 76.098 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 124.376 | 129.748 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.609.423 | 1.963.417 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 367.195 | 400.238 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 66.505 | 74.842 |
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 61.565 | 69.892 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 189.293 | 212.352 |
73101 | RECURSOS SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 98.182 | 106.835 |
TOTAL | 31.513.107 | 35.865.152 |
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.741 | 1.865 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E BASTECIMENTO | 31.810 | 35.388 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20.952 | 45.799 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 7.916 | 19.605 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 295.030 | 319.895 |
28000 | MIN. DO DESENVOLV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 1.318 | 8.194 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 40.837 | 72.861 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 845 | 929 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.188 | 23.047 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 429.767 | 447.006 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 279.250 | 307.279 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 270.708 | 314.269 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 12.904 | 16.961 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 17.303 | 32.567 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 1.334 | 6.734 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 220.231 | 247.787 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 340.273 | 416.239 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 19.172 | 36.771 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 427 | 470 |
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156 | 171 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 83.593 | 88.813 |
TOTAL | 2.096.755 | 2.442.650 |
FONTES: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 183, 246, 247, 249, 280, 293 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 62.139 | 66.444 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 103.990 | 112.386 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 206.352 | 207.611 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 236.324 | 258.040 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.239.892 | 1.330.134 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 232.877 | 306.777 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 168.665 | 186.045 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 119.428 | 129.433 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 135.806 | 145.979 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 75.347 | 127.874 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 773.903 | 844.516 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 89.810 | 98.378 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 58.472 | 65.705 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 179.067 | 194.901 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 4.330 | 4.729 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 54.177 | 59.158 |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 25.370 | 27.253 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 180.627 | 196.899 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 7.636 | 8.400 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.151.952 | 1.265.446 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 27.604 | 30.111 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 633 | 639 |
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81 | 89 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 92.741 | 100.529 |
TOTAL | 5.227.223 | 5.767.476 |
FONTES: 113, 136, 150, 168, 174, 175, 176, 181, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.523 | 1.675 |
20123 | GAB. MIN. EXTR. SEG. ALIM. COMBATE A FOME | 483.407 | 531.748 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.179.669 | 2.367.940 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 58.124 | 63.745 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 24.028 | 26.325 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.423 | 10.423 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 184.252 | 184.773 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 18.816 | 20.697 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 222.058 | 238.523 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 19.257 | 20.290 |
55000 | MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 816.493 | 896.602 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 37.175 | 40.750 |
TOTAL | 4.055.225 | 4.403.491 |
R$ Milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | Ano | |||||||
1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |||||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 1.466,3 | 1.376,2 | 1.210,1 | 1.305,6 | 1.442,6 | 1.306,3 | 8.107,0 | |||
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 11,5 | 9,5 | 4,9 | 8,6 | 9,5 | 9,6 | 53,6 | |||
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 3.004,5 | 2.957,5 | 2.742,1 | 2.744,5 | 2.871,2 | 3.568,0 | 17.887,8 | |||
I.P.I. – FUMO | 314,5 | 327,9 | 323,8 | 329,3 | 312,5 | 396,9 | 2.004,9 | |||
I.P.I. - BEBIDAS | 343,7 | 303,6 | 321,1 | 261,0 | 287,4 | 389,2 | 1.905,9 | |||
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 369,8 | 443,6 | 408,9 | 353,3 | 305,3 | 527,1 | 2.408,0 | |||
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 881,5 | 771,5 | 645,5 | 675,2 | 820,6 | 694,1 | 4.488,5 | |||
I.P.I. – OUTROS | 1.095,0 | 1.110,9 | 1.042,8 | 1.125,6 | 1.145,4 | 1.560,8 | 7.080,5 | |||
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 15.532,1 | 15.298,7 | 12.978,8 | 12.583,7 | 13.522,1 | 13.214,8 | 83.130,2 | |||
I.R. - PESSOA FÍSICA | 393,5 | 1.569,9 | 1.033,8 | 874,4 | 710,9 | 487,7 | 5.070,3 | |||
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 6.187,5 | 5.357,6 | 5.482,7 | 4.823,1 | 5.263,0 | 4.734,0 | 31.847,9 | |||
I.R. - RETIDO NA FONTE | 8.951,1 | 8.371,2 | 6.462,2 | 6.886,3 | 7.548,2 | 7.993,1 | 46.212,1 | |||
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 3.645,5 | 3.890,7 | 2.568,7 | 2.674,5 | 3.313,3 | 3.484,8 | 19.577,4 | |||
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 3.763,7 | 3.130,9 | 2.665,5 | 3.085,0 | 2.926,8 | 2.937,6 | 18.509,5 | |||
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 1.053,2 | 912,9 | 726,3 | 620,5 | 829,3 | 953,5 | 5.095,6 | |||
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 488,6 | 436,7 | 501,8 | 506,3 | 478,8 | 617,2 | 3.029,5 | |||
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 711,0 | 725,9 | 688,4 | 770,4 | 783,4 | 756,4 | 4.435,4 | |||
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 17,8 | 16,8 | 20,7 | 19,3 | 170,9 | 47,8 | 293,3 | |||
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 3.896,8 | 3.859,8 | 3.513,1 | 3.874,1 | 3.910,6 | 4.055,9 | 23.110,2 | |||
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 9.681,5 | 9.087,4 | 9.415,9 | 9.446,8 | 10.452,9 | 11.225,1 | 59.309,8 | |||
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 2.908,4 | 2.623,1 | 2.854,8 | 2.785,1 | 2.712,5 | 2.727,4 | 16.611,4 | |||
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 2.900,1 | 2.756,6 | 2.632,9 | 2.381,7 | 2.401,2 | 2.092,2 | 15.164,7 | |||
CIDE – COMBUSTÍVEIS | 1.213,1 | 1.130,1 | 1.186,9 | 1.255,1 | 1.349,7 | 1.393,8 | 7.528,6 | |||
CONTRIB. P/ PLANO SEG. SOCIAL SERVIDORES | 702,8 | 593,1 | 679,0 | 677,5 | 643,6 | 1.078,9 | 4.375,0 | |||
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 53,8 | 45,5 | 48,5 | 50,9 | 53,6 | 74,3 | 326,6 | |||
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 345,8 | 463,4 | 358,2 | 433,9 | 404,7 | 368,6 | 2.374,6 | |||
RECEITAS DE LOTERIAS | 180,0 | 219,7 | 198,3 | 226,8 | 191,4 | 172,9 | 1.189,2 | |||
DEMAIS | 165,8 | 243,7 | 159,9 | 207,1 | 213,2 | 195,7 | 1.185,5 | |||
REFIS | 215,4 | 202,2 | 208,3 | 596,9 | 620,3 | 624,8 | 2.467,9 | |||
RECEITA ADMINISTRADA [A] | 42.660,8 | 41.145,9 | 38.542,6 | 38.934,2 | 41.348,8 | 42.544,0 | 245.176,3 |
R$ Milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | Ano | ||||
1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 46.599,5 | 44.574,4 | 40.629,1 | 42.677,8 | 44.357,5 | 44.567,6 | 263.406,0 |
ADMINISTRADA PELA SRF 1 | 42.660,8 | 41.145,9 | 38.542,6 | 38.934,2 | 41.348,8 | 42.544,0 | 245.176,3 |
DEMAIS | 3.938,7 | 3.428,6 | 2.086,5 | 3.743,5 | 3.008,7 | 2.023,6 | 18.229,7 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 13.631,3 | 14.391,7 | 14.288,3 | 15.639,0 | 16.029,1 | 21.144,8 | 95.124,2 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 11.572,8 | 11.562,4 | 12.218,2 | 12.941,7 | 13.568,9 | 18.260,6 | 80.124,7 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 688,7 | 584,5 | 594,7 | 617,2 | 650,7 | 819,3 | 3.955,1 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 0,0 | 538,8 | 150,4 | 393,9 | 390,4 | 197,4 | 1.670,9 |
DEMAIS | 1.369,8 | 1.706,0 | 1.325,1 | 1.686,1 | 1.419,0 | 1.867,4 | 9.373,5 |
TOTAL | 60.230,8 | 58.966,1 | 54.917,5 | 58.316,8 | 60.386,6 | 65.712,4 | 358.530,1 |
(1) Receita líquida de restituições e de incentivos fiscais. |
R$ Bilhões |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 278,4 |
| 245,2 |
| 31,6 |
| 1,7 |
2. TRANSF. A EST. E MUNIC. | 57,0 |
| 45,9 |
| 11,1 |
3. RECEITA LÍQUIDA (I-II) | 221,4 |
4. DESPESAS | 157,1 |
| 79,1 |
| 78,0 |
4.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 1,7 |
4.4 Não Discricionárias | 24,9 |
4.5 Discricionárias - LEJU + MPU | 2,7 |
4.6 Discricionárias - Poder Executivo | 48,7 |
5. RESULTADO DO TESOURO | 64,4 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA | -27,3 |
| 80,1 |
| 107,4 |
7. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | 0,9 |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7) | 38,0 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 10,9 |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (8+9) | 48,8 |