Decreto nº 4.774 de 9 de Julho de 2003
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto n o 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 9 de julho de 2003; 182
I
observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003 , acrescido dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados em 2003; e
II
gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
da Independência e 115 º da República. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.7.2003
Anexo
Vide decreto nº 4.917, de 12.12.2003
ANEXO I | ||||||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.100.000 | RECEITAS | 723.060.000 | |||
INVESTIMENTOS | 12.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 720.000.000 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.060.000 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 614.608.796 | TOTAL DOS RECURSOS | 723.060.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.720.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (25.004.960) | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 172.800.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (596.244) | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 316.800.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (66.750.000) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 5.262.000 | |||||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 79.200.000 | |||||
JUROS E OUTROS | 1.403.756 | |||||
OPERACOES INTERNAS | 1.403.756 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.423.040 | |||||
TOTAL DOS USOS | 630.708.796 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 630.708.796 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 169.280 | RECEITAS | 109.950 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 66.880 | RECEITA OPERACIONAL | 109.950 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 6.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 109.950 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.400 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.900 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 90.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 53.430 | |||
TOTAL DOS USOS | 169.280 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 169.280 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 5.687.847 | RECEITAS | 5.823.633 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.780.182 | RECEITA OPERACIONAL | 5.645.500 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 45.600 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 178.133 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.945.040 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.823.633 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 60.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 101.000 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 678.825 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (236.786) | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 178.200 | |||||
TOTAL DOS USOS | 5.687.847 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.687.847 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 137.100.000 | RECEITAS | 1.674.113.053 | |||
INVESTIMENTOS | 85.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.635.678.906 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.434.147 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 1.447.014.621 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.674.113.053 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (243.018.481) | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 36.239.599 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 153.020.049 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 459.200.775 | |||||
UTILIDADES E SERVICOS | 119.160.458 | |||||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 89.716.399 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 398.084.435 | |||||
TOTAL DOS USOS | 1.584.114.621 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.584.114.621 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.708.366 | RECEITAS | 87.255.101 | |||
INVESTIMENTOS | 7.708.366 | RECEITA OPERACIONAL | 66.700.000 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 86.920.511 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.555.101 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.600.189 | TOTAL DOS RECURSOS | 87.255.101 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.308.550 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.053.453 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 24.164.680 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (679.677) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 12.182.045 | |||||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.965.047 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.700.000 | |||||
TOTAL DOS USOS | 94.628.877 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 94.628.877 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO) | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 1.373.890 | RECEITAS | 2.914.104 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | 399.888 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 279.490 | RECEITA OPERACIONAL | 360.216 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 224.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.154.000 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 116.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.914.104 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 154.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (178.158) | |||
VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.362.056) | |||||
TOTAL DOS USOS | 1.373.890 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.373.890 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.106.986 | RECEITAS | 27.268.000 | |||
INVESTIMENTOS | 7.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 706.986 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.556.000 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 17.293.014 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.221.135 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 840.000 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 574.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.782.175 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.868.000) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 3.954.003 | |||||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 379.700 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 382.000 | |||||
TOTAL DOS USOS | 25.400.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 25.400.000 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 | RECEITAS | 14.351.000 | |||
INVESTIMENTOS | 2.374.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.500.000 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 11.920.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.851.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.351.000 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 725.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 408.401 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.245.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 900.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (464.401) | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.640.000 | |||||
TOTAL DOS USOS | 14.294.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.294.000 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.046.906.654 | RECEITAS | 2.688.972.750 | |||
INVESTIMENTOS | 772.522 | RECEITA OPERACIONAL | 4.011.006 | |||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.653.597.941 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.684.961.744 | |||
OUTRAS FONTES | 1.653.597.941 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.049.897.310 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 392.536.191 | TESOURO | 4.049.897.310 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 3.421.559.281 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.291.766.413 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.030.636.473 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 129.305 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (57.359.336) | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 376.452.273 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (121.586.561) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 347.344 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.383.224.641) | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 159.146.228 | |||||
JUROS E OUTROS | 2.879.363.539 | |||||
OUTRAS FONTES | 2.879.363.539 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.264.786 | |||||
TOTAL DOS USOS | 5.468.465.935 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.468.465.935 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.010.693.859 | RECEITAS | 7.419.149.807 | |||
INVESTIMENTOS | 800.886.209 | RECEITA OPERACIONAL | 7.012.834.577 | |||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 44.854.535 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 406.315.230 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 44.854.535 | OPERACOES DE CREDITO | 319.785.615 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 164.953.115 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 319.785.615 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 6.223.130.028 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.738.935.422 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.021.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.499.117 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 201.002.856 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 6.699.999 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.700.154.548 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (513.310.651) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 164.141.268 | |||||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 744.642.202 | |||||
JUROS E OUTROS | 50.904.587 | |||||
OPERACOES INTERNAS | 6.700.000 | |||||
OPERACOES EXTERNAS | 40.441.189 | |||||
OUTRAS FONTES | 3.763.398 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 341.284.567 | |||||
TOTAL DOS USOS | 7.233.823.887 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.233.823.887 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 40.199.190 | RECEITAS | 40.364.939 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.257.454 | RECEITA OPERACIONAL | 67.346 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 176.837 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 40.297.593 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.316.072 | TOTAL DOS RECURSOS | 40.364.939 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 262.615 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.367.964) | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.071.699 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.060.285) | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 25.114.513 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 20.262.500 | |||
TOTAL DOS USOS | 40.199.190 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.199.190 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.100.000 | RECEITAS | 70.027.558 | |||
INVESTIMENTOS | 8.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 69.441.534 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 64.668.386 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 586.024 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.493.110 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.700.000 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.678.872 | TESOURO | 1.700.000 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 11.660.549 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.727.558 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 1.377.817 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.040.828 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.068.593 | |||||
JUROS E OUTROS | 8.670.170 | |||||
OUTRAS FONTES | 8.670.170 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.719.275 | |||||
TOTAL DOS USOS | 72.768.386 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.768.386 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.000.000 | RECEITAS | 312.054.440 | |||
INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 302.050.233 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.004.207 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 273.246.474 | TOTAL DOS RECURSOS | 312.054.440 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.983.976 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (10.510.855) | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 130.529.843 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.375.167 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 27.942.726 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (672.278) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 9.465.722 | |||||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 27.948.389 | |||||
JUROS E OUTROS | 3.968.848 | |||||
OPERACOES INTERNAS | 3.968.848 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.406.970 | |||||
TOTAL DOS USOS | 305.246.474 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 305.246.474 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.352.900 | RECEITAS | 44.292.000 | |||
INVESTIMENTOS | 1.352.900 | RECEITA OPERACIONAL | 41.559.668 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 43.195.876 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.732.332 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.852.127 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.292.000 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.050.011 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 9.793.746 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.443.306 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.686.183) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 2.437.733 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (850.787) | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.525.511 | |||||
JUROS E OUTROS | 1.121.004 | |||||
OPERACOES INTERNAS | 511.004 | |||||
OPERACOES EXTERNAS | 610.000 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.766.184 | |||||
TOTAL DOS USOS | 44.548.776 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.548.776 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 57.873.833 | RECEITAS | 385.790.680 | |||
INVESTIMENTOS | 54.873.833 | RECEITA OPERACIONAL | 385.215.680 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 575.000 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 378.123.541 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.180.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.455.045 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 5.180.000 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 219.399.218 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 32.835.024 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 27.900.600 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 32.835.024 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 3.500.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 423.805.704 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 72.055.223 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.623.362 | |||
JUROS E OUTROS | 5.613.599 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.568.308 | |||
OUTRAS FONTES | 5.613.599 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.199.856 | |||||
TOTAL DOS USOS | 435.997.374 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 435.997.374 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.198.823 | RECEITAS | 72.869.649 | |||
INVESTIMENTOS | 12.628.744 | RECEITA OPERACIONAL | 72.869.649 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.570.079 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.684.900 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 87.372.427 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.684.900 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.368.030 | TOTAL DOS RECURSOS | 74.554.549 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 44.137.628 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 34.667.406 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 16.348.780 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (558) | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 621.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.650.147) | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.255.462 | |||||
JUROS E OUTROS | 3.815.019 | |||||
OUTRAS FONTES | 3.815.019 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.826.508 | |||||
TOTAL DOS USOS | 104.571.250 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 104.571.250 | |||
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 | |||||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. | ||||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
DISPENDIOS DE CAPITAL | 118.784.852 | RECEITAS | 1.995.208.888 | |||
INVESTIMENTOS | 97.209.852 | RECEITA OPERACIONAL | 1.989.174.944 | |||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 21.575.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.033.944 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 21.575.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 39.265.800 | |||
DISPENDIOS CORRENTES | 1.897.248.515 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 39.265.800 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.750.869 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.034.474.688 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.499.195.429 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (13.656.240) | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 47.674.808 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 684.726 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 3.041.864 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.469.807) | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 273.999.454 | |||||
JUROS E OUTROS | 23.674.000 | |||||
OPERACOES EXTERNAS | 8.216.712 | |||||
OUTRAS FONTES | 15.457.288 | |||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 14.912.091 | |||||
