Art. 1º
Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG:
I
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois DAS 102.1;
II
do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.3 e quatro FG-3.
Art. 2º
Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.753, de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º
Revoga-se o Decreto nº 2.260, de 24 de junho de 1997.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
José Israel Vargas
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.7.1998
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
| DAS | DO MARE PARA O MCT (a) | DO MARE PARA O MCT (b) |
CÓDIGO | UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 102.3 | 1,24 | - | - | 1 | 1,24 |
DAS 102.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1,24 |
FG-3 | 0,19 | - | - | 4 | 0,76 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 4 | 0,76 |
TOTAL 1 + 2 | 2 | 2,00 | 5 | 2,00 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b) | - | - | - | - |
ANEXO II
(DECRETO Nº 1.753, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE | CARGOS/ FUNÇÕES/ Nº | DEMONIMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 2 | Assessor do Ministro | 102.4 |
| 1 | Assistente do Ministro | 102.3 |
| 4 | Auxiliar | 102.1 |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe | 101.5 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 3 | Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 |
| 1 | Assistente do Secretário-Executivo | 102.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| 23 | | FG-1 |
| 26 | | FG-2 |
| 22 | | FG-3 |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
ASSESSORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS | 1 | Chefe da Assessoria | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Subprogramas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe da Assessoria | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Cooperação Bilateral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral da Cooperação Multilateral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Políticas e Planos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Ações em Áreas Prioritárias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Modernização Tecnológica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Tecnológico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Informática e Microeletrônica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Software, Serviços e Aplicações da Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Assessoria | 3 | Chefe da Assessoria | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.3 |
| 4 | | FG-1 |
| 5 | | FG-2 |
| 6 | | FG-3 |
Coordenação | 17 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 11 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Gerente de Programa | 101.3 |
| 6 | Gerente de Projeto | 101.1 |
Assessoria | 1 | Chefe da Assessoria | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.3 |
| 6 | | FG-1 |
| 6 | | FG-2 |
| 8 | | FG-3 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Centro Regional | 1 | Chefe | 101.2 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
Centro | 3 | Chefe | 101.3 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Centro Regional | 1 | Chefe | 101.2 |
Laboratório Associado | 4 | Chefe | 101.2 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Laboratório | 1 | Chefe | 101.3 |
Coordenação-Geral de Meteorologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Centro | 1 | Chefe | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Observação da Terra | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | 101.3 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 4 | | FG-1 |
| 2 | | FG-2 |
| 4 | | FG-3 |
Coordenação-Geral de Engenharia Industrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Química Industrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenador-Geral de Tecnologia de Materiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Situação Atual e Nova
CÓDIGO | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
| UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 6,52 | 4 | 26,08 | 4 | 26,08 |
DAS 101.5 | 4,94 | 9 | 44,46 | 9 | 44,46 |
DAS 101.4 | 3,08 | 25 | 77,00 | 25 | 77,00 |
DAS 101.3 | 1,24 | 54 | 66,96 | 54 | 66,96 |
DAS 101.2 | 1,11 | 108 | 119,88 | 108 | 119,88 |
DAS 101.1 | 1,00 | 65 | 65,00 | 65 | 65,00 |
DAS 102.4 | 3,08 | 5 | 15,40 | 5 | 15,40 |
DAS 102.3 | 1,24 | 3 | 3,72 | 2 | 2,48 |
DAS 102.2 | 1,11 | 21 | 23,31 | 21 | 23,31 |
DAS 102.1 | 1,00 | 24 | 24,00 | 26 | 26,00 |
SUBTOTAL 1 (+) | - | 318 | 465,81 | 319 | 466,57 |
FG-1 | 0,31 | 37 | 11,47 | 37 | 11,47 |
FG-2 | 0,24 | 39 | 9,36 | 39 | 9,36 |
FG-3 | 0,19 | 44 | 8,36 | 40 | 7,60 |
SUBTOTAL 2 (+) | - | 120 | 29,19 | 116 | 28,43 |
TOTAL GERAL | - | 438 | 495,00 | 435 | 495,00 |