Decreto nº 11.723 de 28 de Setembro de 2023
Presidência da República Casa Civil Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2023.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 67 e art. 68 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 28 de setembro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 9º (...) II - (...) f) ampliar os cronogramas ou os limites de pagamento dos órgãos de que tratam os Anexos I a IV e VI até o montante de R$ 1.888.537.695,00 (um bilhão oitocentos e oitenta e oito milhões quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais), correspondente à reserva de que trata o § 12 do art. 68 da Lei nº 14.436, de 2022 ; e (...)" (NR) "Art. 15 (...) II - à compatibilização das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 14.535, de 2023 , e de suas alterações, aos limites individualizados de despesas primárias de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023 , hipótese em que poderá bloquear as dotações orçamentárias ou propor o seu cancelamento até o montante que exceder os referidos limites, e adequar os respectivos cronogramas de pagamento, sem prejuízo do disposto no art. 67 da Lei nº 14.436, de 2022 ; e (...)" (NR) "Art. 17 (...) II-A - Anexo II-A - Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, nas fontes do Tesouro especificadas (1)(2)(3) - Despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; (...) III-A - Anexo III-A - Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, nas fontes próprias especificadas (1)(2)(3) - Despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; (...) VII-A - Anexo VII-A - Cronograma de pagamento das despesas primárias obrigatórias sujeitas a controle de fluxo, de que trata o Anexo XI, nas fontes do Tesouro especificadas (1)(2) - Despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; (...) XIV - Anexo XIV - Resultado primário e meta fiscal das empresas estatais federais - 2023; (...) XXI - Anexo XXI - Bloqueio de dotações orçamentárias discricionárias para atendimento dos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023 , na forma do § 2º do art. 67 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022. " (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II, II-A, III , III-A, IV , V , VI , VII, VII-A , VIII, IX , XI , XII, XIII , XIV , XV , XVI , XVII, XVIII, XIX , XX e XXI ao Decreto nº 11.415, de 2023 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII, VIII , IX , X, XI , XII , XIII, XIV , XV , XVI, XVII , XVIII , XIX, XX , XXI , XXII e XXIII a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Fernando Haddad Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.9.2023.
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$1,00 | |||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 7.758.288 | 0 | 1.025.622.078 | 1.033.380.366 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 144.879.124 | 313.047.460 | 2.294.182.973 | 2.752.109.557 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 48.003.534 | 30.000.000 | 8.044.484.760 | 8.122.488.294 |
25000 | Ministério da Fazenda | 7.053.001.902 | 0 | 6.923.868.821 | 13.976.870.723 |
26000 | Ministério da Educação | 439.626.402 | 834.396.418 | 28.764.828.584 | 30.038.851.404 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 12.165.558 | 0 | 779.781.812 | 791.947.370 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 121.926.870 | 273.845.490 | 3.077.444.477 | 3.473.216.837 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 42.769.864 | 42.769.864 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 637.329.387 | 637.329.387 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 160.710.000 | 160.710.000 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 0 | 0 | 187.424.640 | 187.424.640 |
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 94.207.555 | 94.207.555 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 1.958.035.055 | 1.958.035.055 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 8.731.504 | 6.200.000 | 2.154.290.524 | 2.169.222.028 |
36000 | Ministério da Saúde | 11.384.699.256 | 3.497.298.671 | 25.518.931.398 | 40.400.929.325 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 193.962.469 | 193.962.469 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 110.759.400 | 110.759.400 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 150.501.721 | 150.501.721 |
39000 | Ministério dos Transportes | 40.816.116 | 336.307.546 | 17.987.474.062 | 18.364.597.724 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 0 | 0 | 340.705.200 | 340.705.200 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 58.846.732 | 49.000.000 | 900.458.174 | 1.008.304.906 |
41000 | Ministério das Comunicações | 26.542.742 | 9.882.854 | 680.088.370 | 716.513.966 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 200.530.589 | 200.530.589 |
42000 | Ministério da Cultura | 191.045.752 | 16.350.000 | 1.176.223.394 | 1.383.619.146 |
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 53.879.980 | 53.879.980 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 33.867.010 | 5.500.000 | 1.431.676.371 | 1.471.043.381 |
44205 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 0 | 0 | 248.749.933 | 248.749.933 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 1.486.886.149 | 1.486.886.149 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 3.483.341.968 | 3.483.341.968 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 36.998.636 | 48.442.955 | 1.208.582.324 | 1.294.023.915 |
51000 | Ministério do Esporte | 338.538.514 | 43.855.066 | 516.456.064 | 898.849.644 |
52000 | Ministério da Defesa | 156.251.324 | 475.950.397 | 12.495.222.525 | 13.127.424.246 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 261.900.720 | 781.171.982 | 8.604.154.739 | 9.647.227.441 |
54000 | Ministério do Turismo | 24.924.530 | 111.137.819 | 439.909.630 | 575.971.979 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 494.331.984 | 338.395.794 | 9.939.898.508 | 10.772.626.286 |
56000 | Ministério das Cidades | 172.840.933 | 482.842.666 | 19.070.997.768 | 19.726.681.367 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 19.838.942 | 5.292.366 | 269.806.281 | 294.937.589 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 6.118.029 | 6.118.029 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 527.540.035 | 527.540.035 |
65000 | Ministério das Mulheres | 56.685.148 | 0 | 122.480.466 | 179.165.614 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 13.178.165 | 0 | 96.806.020 | 109.984.185 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 20.000.000 | 436.468.089 | 456.468.089 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 200.000 | 0 | 64.065.008 | 64.265.008 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 0 | 0 | 135.607.258 | 135.607.258 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 92.942.491 | 12.990.457 | 308.958.622 | 414.891.570 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 334.098.441 | 334.098.441 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 5.401.116 | 0 | 226.946.120 | 232.347.236 |
Total | 21.245.943.293 | 7.691.907.941 | 164.913.265.635 | 193.851.116.869 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | |||||
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019. | |||||
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 424.732 | 531.804 | 637.376 | 752.949 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 1.748.793 | 2.067.690 | 2.206.080 | 2.335.977 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.594.383 | 4.336.627 | 5.078.870 | 5.821.114 |
25000 Ministério da Fazenda | 4.090.673 | 4.651.784 | 5.298.184 | 5.309.583 |
26000 Ministério da Educação | 17.504.417 | 20.352.449 | 23.200.481 | 26.498.513 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 166.651 | 209.785 | 252.920 | 296.055 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.839.421 | 2.247.367 | 2.591.814 | 2.831.261 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 319.102 | 393.013 | 466.925 | 540.836 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 12.965 | 15.760 | 18.555 | 19.350 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** | 107.767 | 134.320 | 160.872 | 187.425 |
32396 Agência Nacional de Mineração** | 59.094 | 69.847 | 80.600 | 94.208 |
33000 Ministério da Previdência Social | 250.553 | 266.965 | 273.378 | 278.790 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 1.433.146 | 1.728.654 | 1.939.161 | 2.149.669 |
36000 Ministério da Saúde | 15.291.214 | 18.978.436 | 22.665.658 | 25.692.880 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 107.430 | 134.814 | 162.199 | 189.583 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 62.168 | 70.417 | 84.720 | 99.023 |
37000 Controladoria-Geral da União | 87.242 | 108.717 | 127.191 | 148.665 |
39000 Ministério dos Transportes | 10.205.445 | 12.549.901 | 14.512.357 | 16.474.814 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 129.749 | 148.901 | 158.053 | 167.205 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 465.831 | 593.290 | 720.749 | 848.208 |
41000 Ministério das Comunicações | 393.112 | 411.271 | 429.430 | 447.589 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 132.482 | 158.552 | 184.623 | 195.694 |
42000 Ministério da Cultura | 842.835 | 907.255 | 971.675 | 1.036.095 |
42206 Agência Nacional do Cinema** | 30.532 | 38.171 | 45.811 | 53.450 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 598.215 | 746.996 | 895.778 | 1.044.559 |
44205 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** | 148.551 | 180.482 | 212.412 | 248.343 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 979.999 | 1.119.099 | 1.294.869 | 1.470.639 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 3.207.259 | 3.356.853 | 3.506.447 | 3.723.915 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 665.979 | 785.719 | 905.459 | 1.025.198 |
51000 Ministério do Esporte | 294.088 | 338.757 | 383.427 | 413.096 |
52000 Ministério da Defesa | 7.490.792 | 8.712.516 | 9.629.755 | 10.197.091 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 5.078.287 | 5.679.319 | 6.265.296 | 6.851.273 |
54000 Ministério do Turismo | 245.315 | 308.698 | 372.080 | 425.443 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 6.391.837 | 7.568.219 | 8.444.601 | 9.620.983 |
56000 Ministério das Cidades | 7.836.590 | 9.587.309 | 11.338.029 | 13.088.748 |
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 152.890 | 188.936 | 224.981 | 261.026 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 3.467 | 4.351 | 5.234 | 6.118 |
63000 Advocacia-Geral da União | 317.568 | 382.905 | 448.243 | 512.580 |
65000 Ministério das Mulheres | 66.289 | 82.272 | 98.256 | 114.239 |
67000 Ministério da Igualdade Racial | 52.958 | 66.377 | 79.796 | 93.215 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 167.856 | 203.143 | 251.430 | 299.717 |
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** | 37.348 | 45.505 | 54.662 | 63.818 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 19.693 | 24.218 | 28.743 | 33.268 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 148.861 | 170.795 | 192.728 | 214.661 |
83000 Banco Central do Brasil | 215.862 | 251.774 | 280.186 | 314.098 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 134.527 | 166.582 | 197.637 | 223.692 |
Total | 93.555.469 | 111.078.119 | 127.379.230 | 142.716.156 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 do (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, 2019. |
ANEXO III
(Anexo II-A ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3) - DESPESAS NÃO SUJEITAS AOS LIMITES INDIVIDUALIZADOS DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
25000 Ministério da Fazenda | 7.500 | 8.333 | 9.167 | 10.000 |
26000 Ministério da Educação | 74 | 82 | 90 | 98 |
Total | 7.574 | 8.415 | 9.257 | 10.098 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar de despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 do (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
ANEXO IV
(Anexo III ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2) (3)
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 71.633 | 89.892 | 108.152 | 126.411 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 36.901 | 38.940 | 40.548 | 42.156 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1.114.520 | 1.390.819 | 1.667.118 | 1.943.417 |
25000 Ministério da Fazenda | 1.043.810 | 1.183.944 | 1.324.078 | 1.455.609 |
26000 Ministério da Educação | 338.222 | 339.218 | 340.214 | 341.210 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 56.485 | 57.813 | 59.141 | 60.469 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 68.935 | 86.506 | 104.078 | 121.649 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 27.836 | 32.514 | 37.192 | 41.270 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 20.168 | 25.309 | 30.449 | 35.590 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 100.104 | 113.522 | 126.941 | 141.360 |
33000 Ministério da Previdência Social | 1.377.000 | 1.478.000 | 1.578.000 | 1.678.000 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 2.619 | 3.286 | 3.954 | 4.621 |
36000 Ministério da Saúde | 13.993 | 16.412 | 18.830 | 21.249 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 2.482 | 3.115 | 3.747 | 4.380 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 6.500 | 8.346 | 10.041 | 11.736 |
37000 Controladoria-Geral da União | 3 | 3 | 3 | 3 |
39000 Ministério dos Transportes | 128.694 | 148.753 | 168.812 | 188.872 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 113.317 | 138.378 | 163.439 | 173.501 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 34.228 | 34.236 | 34.243 | 34.250 |
41000 Ministério das Comunicações | 255.337 | 288.808 | 322.279 | 355.749 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 |
42000 Ministério da Cultura | 4.982 | 5.589 | 6.196 | 6.803 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 159.470 | 192.392 | 220.314 | 248.236 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 10.006 | 10.708 | 11.409 | 12.111 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 3.410 | 4.279 | 5.148 | 6.017 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 72.667 | 75.462 | 78.257 | 86.709 |
52000 Ministério da Defesa | 1.259.471 | 1.598.346 | 1.867.221 | 2.122.097 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 34.732 | 43.586 | 52.439 | 61.292 |
54000 Ministério do Turismo | 628 | 788 | 948 | 1.108 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 100 | 100 | 100 | 100 |
56000 Ministério das Cidades | 104.903 | 131.656 | 158.409 | 185.161 |
63000 Advocacia-Geral da União | 5.985 | 6.840 | 7.695 | 8.550 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 79.351 | 104.166 | 115.981 | 127.796 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 61.151 | 76.214 | 91.276 | 102.339 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 9.241 | 11.596 | 13.952 | 16.307 |
83000 Banco Central do Brasil | 3.000 | 9.333 | 15.667 | 20.000 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 509 | 638 | 768 | 898 |
Total | 6.627.228 | 7.754.343 | 8.791.875 | 9.791.861 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136 e 138 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 do (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
(*) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. |
(**) | Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, 2019. |
ANEXO V
(Anexo III-A ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3) - DESPESAS NÃO SUJEITAS AOS LIMITES INDIVIDUALIZADOS DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 78.215 | 85.739 | 93.262 | 100.785 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 95.877 | 99.864 | 103.850 | 107.836 |
26000 Ministério da Educação | 810.747 | 908.099 | 1.005.451 | 1.102.803 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 298.096 | 334.999 | 371.902 | 408.806 |
36000 Ministério da Saúde | 16.894 | 18.771 | 20.648 | 22.525 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 41 | 46 | 51 | 55 |
52000 Ministério da Defesa | 33.981 | 38.346 | 42.612 | 46.877 |
Total | 1.333.852 | 1.485.863 | 1.637.775 | 1.789.687 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar de despesas não sujeitas aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023; especificadas no inciso IV do § 6º do art. 107 do (PUC); § 6º-A do art. 107 (EC 126, de 21 de dezembro de 2022); e § 6º do art. 107-A, todos do ADCT.
2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
ANEXO VI
(Anexo IV ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPÇÃO, NA FONTE ESPECIFICADA (1) (2)
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 2.056 | 2.285 | 2.513 | 2.742 |
52000 Ministério da Defesa | 3.204 | 3.509 | 3.815 | 4.120 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 47.966 | 53.296 | 58.625 | 63.955 |
Total | 53.227 | 59.090 | 64.953 | 70.817 |
1. Relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VII
(Anexo V ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMENDAS INDIVIDUAIS (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 6) E DE BANCADA ESTADUAL (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 7), DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (1)
R$ mil | ||||
Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | |
Demais Emendas Individuais | 15.934.457 | 17.704.953 | 19.475.448 | 21.245.943 |
Emendas Impositivas de Bancada | 5.768.931 | 6.409.923 | 7.050.916 | 7.691.908 |
Total | 21.703.388 | 24.114.876 | 26.526.364 | 28.937.851 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
ANEXO VIII
(Anexo VI ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMENDAS DE COMISSÃO (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 8), NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 1.039 | 1.304 | 1.569 | 1.833 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 7.140 | 8.960 | 10.780 | 12.600 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 9.561 | 12.096 | 14.631 | 17.167 |
26000 Ministério da Educação | 127.217 | 159.644 | 192.072 | 224.500 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.367 | 9.244 | 11.122 | 13.000 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 66.697 | 83.698 | 100.699 | 117.700 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 4.156 | 5.215 | 6.274 | 7.333 |
36000 Ministério da Saúde | 42.503 | 42.503 | 42.503 | 42.503 |
37000 Controladoria-Geral da União | 1.039 | 1.304 | 1.569 | 1.833 |
39000 Ministério dos Transportes | 192.100 | 241.067 | 290.033 | 339.000 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 10.200 | 12.800 | 15.400 | 18.000 |
41000 Ministério das Comunicações | 10.225 | 12.733 | 15.242 | 17.750 |
42000 Ministério da Cultura | 24.816 | 31.142 | 37.468 | 43.793 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 5.824 | 7.309 | 8.793 | 10.278 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 5.194 | 6.519 | 7.843 | 9.167 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 2.437 | 3.058 | 3.679 | 4.300 |
51000 Ministério do Esporte | 58.571 | 73.500 | 88.430 | 103.360 |
52000 Ministério da Defesa | 38.496 | 48.308 | 58.121 | 67.933 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 8.967 | 437.978 | 871.989 | 1.306.000 |
54000 Ministério do Turismo | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 13.359 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 10.742 | 11.364 | 11.987 | 12.610 |
56000 Ministério das Cidades | 1.748.733 | 2.194.489 | 2.640.244 | 3.086.000 |
65000 Ministério das Mulheres | 3.117 | 3.911 | 4.706 | 5.500 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 12.065 | 12.065 | 12.065 | 12.065 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 567 | 711 | 856 | 1.000 |
Total | 2.402.109 | 3.424.261 | 4.451.413 | 5.488.585 |
1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 e aos restos a pagar.
2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 134, 136, 138 e 177 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO IX
(Anexo VII ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS SUJEITAS A CONTROLE DE FLUXO, DE QUE TRATA O ANEXO XI, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)
R$ mil | ||||
Órgãos/Unidades | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 73.676 | 85.326 | 96.976 | 104.733 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 212.534 | 236.633 | 260.732 | 284.832 |
