Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.8.2022
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO - CCE DA SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA O COMANDO DO EXÉRCITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O COMANDO DO EXÉRCITO |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006)
"a) .....
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/FG/ FCPE/CCE |
..... |
COMANDOS MILITARES DE ÁREA | | | |
| 2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 7 | Assistente | DAS 102.2 |
Serviço | 12 | Chefe | DAS 101.1 |
| 14 | Assistente Técnico | DAS 102.1 |
| 2 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 |
..... |
b) .....
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
DAS 101.3 | 2,10 | 1 | 2,10 | 1 | 2,10 |
DAS 101.2 | 1,27 | 4 | 5,08 | 4 | 5,08 |
DAS 101.1 | 1,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 |
DAS 102.3 | 2,10 | 30 | 63,00 | 30 | 63,00 |
DAS 102.2 | 1,27 | 25 | 31,75 | 25 | 31,75 |
DAS 102.1 | 1,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 |
SUBTOTAL 2 | 101 | 142,93 | 101 | 142,93 |
CCE 2.10 | 2,12 | - | - | 1 | 2,12 |
SUBTOTAL 3 | - | - | 1 | 2,12 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 2 | 2,52 | 2 | 2,52 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 8 | 6,08 | 8 | 6,08 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 2 | 1,20 | 2 | 1,20 |
SUBTOTAL 4 | 12 | 9,80 | 12 | 9,80 |
FG-1 | 0,20 | 64 | 12,80 | 64 | 12,80 |
FG-2 | 0,15 | 69 | 10,35 | 69 | 10,35 |
FG-3 | 0,12 | 74 | 8,88 | 74 | 8,88 |
SUBTOTAL 5 | 207 | 32,03 | 207 | 32,03 |
TOTAL | 321 | 191,17 | 322 | 193,29 |
" (NR)