Decreto nº 11.126 de 8 de Julho de 2022
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 11.098, de 20 de junho de 2022, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Saúde e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 8 de julho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
Art. 1º
O Anexo II ao Decreto nº 11.098, de 20 de junho de 2022 , passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
Fica revogado o inciso XX do caput do art. 11 do Anexo I ao Decreto nº 11.098, de 2022.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor em 12 de julho de 2022.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.7.2022
Anexo
ANEXO
(Anexo II ao Decreto nº 11.098, de 20 de junho de 2022)
"a) .....
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO/Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
6 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
2 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.11 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.11 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Secretaria-Executiva de Apoio à Comissão de Ética do Ministério da Saúde | 1 | Secretário-Executivo | FCE 1.09 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.08 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
10 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
32 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 |
1 | Assessor Especial Adjunto | CCE 1.13 | |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.16 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor | 3 | Chefe | FCE 1.02 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.16 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.12 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
DIRETORIA DE INTEGRIDADE | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
1 | Diretor Adjunto | FCE 1.14 | |
Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde | 1 | Ouvidor | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
9 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
2 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenador | 1 | Coordenador | CCE 1.12 |
Coordenador | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
10 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
AUDITORIA-GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1 | Auditor-Geral | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.13 | |
Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
Seção | 26 | Chefe | FCE 1.04 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
45 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 | |
3 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
1 | Assessor | FCE 2.14 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
2 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.11 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
8 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | CCE 1.16 |
1 | Subsecretário Adjunto | CCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.12 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.12 | |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
20 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Chefe de Projeto I | CCE 3.05 | |
36 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
23 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
63 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | CCE 1.16 |
1 | Subsecretário Adjunto | FCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
Coordenador | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
12 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.16 |
1 | Diretor Adjunto | CCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.13 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.11 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 11 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1 | Diretor | FCE 1.16 |
1 | Diretor Adjunto | CCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
Coordenação | 12 | Coordenador | FCE 1.11 |
Divisão | 9 | Chefe | FCE 1.07 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
8 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
8 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.16 |
1 | Diretor Adjunto | FCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.11 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.11 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTO E DESEMPENHO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.11 | |
Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS DEMANDAS EM JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.11 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DIGITAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERFEDERATIVA E PARTICIPATIVA | 1 | Diretor | CCE 1.16 |
1 | Diretor Adjunto | CCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.13 |
Secretaria-Executiva da Comissão Intergestores Tripartite | 1 | Secretário-Executivo | FCE 1.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS | |||
Superintendência Estadual | 7 | Superintendente | CCE 1.14 |
Superintendência Estadual | 19 | Superintendente | CCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.09 |
14 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 52 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 45 | Chefe | FCE 1.05 |
14 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
Seção | 19 | Chefe | FCE 1.04 |
130 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
38 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Hospital Federal | 6 | Diretor de Hospital | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 15 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 27 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 31 | Chefe | FCE 1.05 |
12 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
84 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
93 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 6 | Chefe | FCE 1.02 |
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Secretário Adjunto | CCE 1.16 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DOS CICLOS DA VIDA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Secretário Adjunto | CCE 1.16 | |
1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
1 | Assessor | FCE 2.14 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
12 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
11 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
8 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR, DOMICILIAR E DE URGÊNCIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.12 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E TEMÁTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
4 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E CONTROLE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
8 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
10 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA | 1 | Diretor de Instituto | CCE 1.15 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 9 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
44 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 1 | Diretor de Instituto | CCE 1.15 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.11 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.11 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.11 | |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.09 |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
28 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER | 1 | Diretor de Instituto | CCE 1.15 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.11 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Hospital | 4 | Diretor de Hospital | FCE 1.10 |
Divisão | 34 | Chefe | FCE 1.07 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 34 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor | 45 | Chefe | FCE 1.02 |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Secretário Adjunto | CCE 1.16 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS | 1 | Diretor de Instituto | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
Seção | 14 | Chefe | FCE 1.03 |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 8 | Chefe | FCE 1.02 |
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS | 1 | Diretor | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
Seção | 5 | Chefe | FCE 1.03 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 4 | Chefe | FCE 1.02 |
DEPARTAMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVAÇÃO EM SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Secretário Adjunto | CCE 1.16 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
11 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
