Decreto nº 11.086 de 30 de Maio de 2022
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 16 . O Ministério da Economia adotará as providências necessárias: (...) II - à compatibilização das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 14.303, de 2022 , e de suas alterações, com os limites de despesas primárias calculados na forma prevista no art. 107 , no inciso II do caput do art. 110 e no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por meio do bloqueio ou da proposição de cancelamento de dotações orçamentárias e da adequação dos respectivos cronogramas ou autorizações de pagamento, na hipótese de as despesas excederem os referidos limites, consideradas as informações constantes do relatório previsto no § 4º do art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021; (...)" (NR) "Art. 18 (...) VI-A - Anexo VI-A - Valores autorizados para pagamento relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (1)(2) - Despesas não sujeitas ao teto de gastos, nos termos do § 5º do art. 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I, II , III, IV , V , VI , VII , VIII , IX, X , XI , XII , XIII, XIV , XV , XIX , XX , XXI , XXII , XXIII , XXIV , XXV , XXVI e XXVII ao Decreto nº 10.961, de 2022 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV, XVI , XVII , XVIII , XIX , XX , XXI , XXII , XXIII , XXIV e XXV a este Decreto.
Art. 3º
Fica incluído o Anexo VI-A ao Decreto nº 10.961, de 2022 , na forma do Anexo VII a este Decreto.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2022 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
Despesas Primárias Discricionárias | |||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 450.574.934 | 450.574.934 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 108.626.426 | 250.617.760 | 3.322.512.638 | 3.681.756.824 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 24.722.730 | 40.126.738 | 6.807.956.836 | 6.872.806.304 |
25000 | Ministério da Economia | 3.283.141.637 | 0 | 31.787.507.808 | 35.070.649.445 |
26000 | Ministério da Educação | 306.498.245 | 538.614.855 | 22.729.190.745 | 23.574.303.845 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 104.125.095 | 266.325.974 | 2.798.504.756 | 3.168.955.825 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (*) | 0 | 0 | 42.769.864 | 42.769.864 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 978.491.075 | 978.491.075 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (**) | 0 | 0 | 160.710.000 | 160.710.000 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (**) | 0 | 0 | 147.424.640 | 147.424.640 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (**) | 100.000 | 0 | 79.207.555 | 79.307.555 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2.470.000 | 0 | 2.141.893.730 | 2.144.363.730 |
36000 | Ministério da Saúde | 5.922.403.263 | 2.662.032.778 | 25.585.572.345 | 34.170.008.386 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (**) | 0 | 0 | 195.664.000 | 195.664.000 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (**) | 0 | 0 | 110.759.400 | 110.759.400 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 128.753.124 | 128.753.124 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 10.469.665 | 354.134.616 | 7.139.922.184 | 7.504.526.465 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (**) | 0 | 0 | 340.705.200 | 340.705.200 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (**) | 400.000 | 0 | 42.665.008 | 43.065.008 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (**) | 0 | 0 | 129.607.258 | 129.607.258 |
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência | 3.240.613 | 0 | 2.032.392.386 | 2.035.632.999 |
41000 | Ministério das Comunicações | 11.793.683 | 3.524.000 | 1.348.920.502 | 1.364.238.185 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (**) | 0 | 0 | 203.351.058 | 203.351.058 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 36.191.668 | 0 | 778.937.193 | 815.128.861 |
52000 | Ministério da Defesa | 74.620.841 | 378.019.576 | 11.800.552.698 | 12.253.193.115 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 342.403.956 | 1.159.103.098 | 8.847.271.362 | 10.348.778.416 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (**) | 0 | 0 | 209.926.875 | 209.926.875 |
54000 | Ministério do Turismo | 157.491.228 | 23.723.696 | 610.015.685 | 791.230.609 |
54207 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (**) | 0 | 0 | 41.369.494 | 41.369.494 |
55000 | Ministério da Cidadania | 446.357.480 | 183.576.082 | 6.200.161.154 | 6.830.094.716 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 6.441.210 | 6.441.210 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 501.597.890 | 501.597.890 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 95.405.007 | 7.102.174 | 341.606.334 | 444.113.515 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 332.816.576 | 332.816.576 |
Total | 10.930.461.537 | 5.866.901.347 | 138.375.753.517 | 155.173.116.401 |
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 145.155 | 176.674 | 208.193 | 239.712 | 271.231 | 302.750 | 334.269 | 365.788 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 459.158 | 555.516 | 651.874 | 738.552 | 825.230 | 911.907 | 986.985 | 1.023.663 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 735.590 | 822.710 | 909.829 | 996.948 | 1.084.067 | 1.176.187 | 1.268.306 | 1.360.425 |
25000 Ministério da Economia | 2.205.312 | 2.660.404 | 3.070.897 | 3.338.451 | 3.441.169 | 3.543.887 | 3.646.604 | 3.749.324 |
26000 Ministério da Educação | 7.321.769 | 8.894.389 | 10.467.008 | 12.039.628 | 13.612.247 | 15.084.867 | 16.557.486 | 18.030.106 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.930 | 309.391 | 349.851 | 390.311 | 430.771 | 471.232 | 511.692 | 552.152 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 1.058 | 1.363 | 1.668 | 1.973 | 2.278 | 2.582 | 2.887 | 3.192 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 126.940 | 151.985 | 177.029 | 202.074 | 227.118 | 252.163 | 277.207 | 302.252 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 4.626 | 5.843 | 7.060 | 8.277 | 9.495 | 10.712 | 11.929 | 13.146 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** | 51.872 | 65.522 | 79.172 | 92.823 | 106.473 | 120.124 | 133.774 | 147.425 |
32396 Agência Nacional de Mineração** | 26.969 | 34.003 | 41.037 | 48.071 | 55.105 | 62.139 | 69.174 | 76.208 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 752.057 | 923.257 | 1.094.457 | 1.265.657 | 1.436.858 | 1.608.058 | 1.779.258 | 1.950.458 |
36000 Ministério da Saúde | 6.129.494 | 7.369.346 | 8.729.043 | 10.088.299 | 11.444.100 | 12.800.662 | 14.158.997 | 15.517.522 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 67.878 | 85.740 | 103.603 | 121.465 | 139.328 | 157.190 | 175.053 | 192.916 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 38.508 | 48.641 | 58.775 | 68.908 | 79.042 | 89.175 | 99.309 | 109.443 |
37000 Controladoria-Geral da União | 43.571 | 55.037 | 66.503 | 77.969 | 89.435 | 100.901 | 112.367 | 123.833 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 2.863.616 | 3.444.910 | 4.026.204 | 4.607.497 | 5.188.791 | 5.620.085 | 6.051.378 | 6.482.672 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 67.615 | 85.569 | 103.522 | 121.476 | 139.430 | 157.384 | 175.338 | 193.292 |
39251 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** | 15.012 | 18.962 | 22.913 | 26.863 | 30.814 | 34.764 | 38.715 | 42.665 |
39254 Agência Nacional de Aviação Civil** | 19.443 | 24.152 | 27.152 | 30.152 | 33.152 | 36.152 | 39.151 | 42.151 |
40000 Ministério do Trabalho e Previdência | 154.070 | 195.175 | 237.364 | 279.553 | 321.741 | 363.930 | 406.119 | 448.308 |
41000 Ministério das Comunicações | 308.150 | 371.978 | 435.807 | 499.636 | 563.464 | 627.293 | 691.122 | 754.950 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 81.549 | 100.378 | 119.207 | 138.036 | 156.865 | 170.693 | 184.522 | 203.351 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 156.462 | 181.978 | 207.495 | 233.011 | 258.527 | 278.544 | 298.560 | 318.576 |
52000 Ministério da Defesa | 1.813.983 | 2.252.722 | 2.641.461 | 3.030.200 | 3.418.940 | 3.746.297 | 4.073.654 | 4.351.011 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 1.874.136 | 2.188.941 | 2.503.745 | 2.818.550 | 3.133.355 | 3.448.160 | 3.762.964 | 4.046.088 |
53210 Agência Nacional de Águas** | 73.672 | 93.059 | 112.446 | 131.834 | 151.221 | 170.608 | 189.995 | 209.383 |
54000 Ministério do Turismo | 209.864 | 258.058 | 306.253 | 354.448 | 402.642 | 450.837 | 499.031 | 547.226 |
54207 Agência Nacional do Cinema** | 14.556 | 18.386 | 22.217 | 26.047 | 29.878 | 33.708 | 37.539 | 41.369 |
55000 Ministério da Cidadania | 2.618.109 | 3.045.667 | 3.273.225 | 3.700.783 | 3.928.341 | 4.182.544 | 4.211.827 | 4.241.087 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 3.311 | 3.908 | 4.504 | 5.101 | 5.697 | 6.017 | 6.336 | 6.441 |
63000 Advocacia-Geral da União | 176.488 | 222.932 | 269.377 | 315.821 | 362.265 | 408.709 | 455.154 | 501.598 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 73.843 | 87.897 | 99.952 | 112.006 | 124.060 | 136.115 | 150.169 | 164.223 |
83000 Banco Central do Brasil | 117.102 | 143.762 | 170.422 | 197.082 | 223.742 | 250.402 | 277.062 | 303.722 |
Total | 29.019.868 | 34.898.256 | 40.599.266 | 46.347.215 | 51.726.872 | 56.816.776 | 61.673.935 | 66.415.966 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO III
(Anexo III ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021, COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 2
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 464.760 | 538.381 | 612.002 | 685.623 | 759.244 | 832.865 | 906.486 | 980.107 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 1.087.448 | 1.172.870 | 1.258.292 | 1.343.715 | 1.429.137 | 1.514.559 | 1.599.981 | 1.685.404 |
25000 Ministério da Economia | 955.399 | 1.146.479 | 1.337.558 | 1.528.638 | 1.719.718 | 1.910.798 | 2.101.877 | 2.292.957 |
26000 Ministério da Educação | 241.698 | 280.621 | 319.544 | 358.466 | 397.389 | 436.312 | 475.235 | 514.158 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 829.720 | 997.818 | 1.165.917 | 1.334.015 | 1.502.113 | 1.670.211 | 1.838.310 | 2.006.408 |
36000 Ministério da Saúde | 5.758 | 5.758 | 5.758 | 5.758 | 5.758 | 5.758 | 5.758 | 5.758 |
41000 Ministério das Comunicações | 76.910 | 77.579 | 78.249 | 78.918 | 79.588 | 80.257 | 80.927 | 81.596 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 103.084 | 129.801 | 156.518 | 183.235 | 209.951 | 236.668 | 263.385 | 290.102 |
52000 Ministério da Defesa | 1.685.275 | 2.238.550 | 2.582.243 | 2.925.937 | 3.269.631 | 3.613.325 | 3.957.019 | 4.300.713 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Total | 5.450.293 | 6.588.098 | 7.516.322 | 8.444.547 | 9.372.771 | 10.300.995 | 11.229.219 | 12.157.443 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
ANEXO IV
(Anexo IV ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 17.381 | 21.955 | 26.529 | 31.102 | 35.676 | 40.250 | 44.824 | 49.398 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 96.999 | 109.386 | 121.773 | 132.311 | 132.697 | 133.084 | 133.320 | 133.707 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 83.517 | 101.969 | 120.421 | 133.949 | 147.478 | 156.007 | 161.786 | 167.680 |
25000 Ministério da Economia | 853.134 | 1.016.697 | 1.180.261 | 1.343.824 | 1.452.968 | 1.562.110 | 1.671.253 | 1.780.396 |
26000 Ministério da Educação | 704.595 | 858.795 | 1.012.995 | 1.167.195 | 1.321.395 | 1.475.595 | 1.579.796 | 1.683.996 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 5.178 | 5.221 | 5.263 | 5.306 | 5.349 | 5.392 | 5.435 | 5.478 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 15.389 | 19.044 | 22.699 | 26.354 | 30.009 | 33.664 | 37.319 | 39.474 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 217.344 | 274.539 | 331.735 | 388.930 | 446.126 | 503.322 | 560.517 | 617.713 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 51.921 | 65.584 | 79.247 | 92.910 | 106.574 | 120.237 | 133.900 | 147.564 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 1.475 | 1.863 | 2.251 | 2.639 | 3.027 | 3.415 | 3.803 | 4.191 |
36000 Ministério da Saúde | 18.831 | 44.616 | 49.862 | 54.182 | 61.957 | 68.972 | 74.213 | 79.264 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 967 | 1.222 | 1.476 | 1.731 | 1.985 | 2.240 | 2.494 | 2.748 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 463 | 585 | 707 | 829 | 951 | 1.073 | 1.195 | 1.317 |
37000 Controladoria-Geral da União | 1.731 | 2.187 | 2.642 | 3.098 | 3.553 | 4.009 | 4.464 | 4.920 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 56.429 | 72.015 | 87.602 | 103.188 | 118.775 | 134.361 | 149.947 | 165.534 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 51.132 | 64.720 | 78.307 | 91.895 | 105.482 | 119.069 | 132.657 | 146.244 |
39254 Agência Nacional de Aviação Civil** | 30.772 | 38.869 | 46.967 | 55.065 | 63.163 | 71.260 | 79.358 | 87.456 |
40000 Ministério do Trabalho e Previdência | 552.788 | 698.258 | 843.729 | 989.199 | 1.134.670 | 1.280.140 | 1.425.611 | 1.571.081 |
41000 Ministério das Comunicações | 88.043 | 106.716 | 125.390 | 139.064 | 152.737 | 166.411 | 180.084 | 193.758 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 63.263 | 74.559 | 85.854 | 97.148 | 108.443 | 119.738 | 131.032 | 142.327 |
52000 Ministério da Defesa | 872.425 | 1.199.502 | 1.309.024 | 1.418.546 | 1.528.068 | 1.623.799 | 1.719.530 | 1.780.262 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 143.439 | 173.348 | 203.256 | 227.256 | 251.255 | 275.254 | 299.254 | 323.253 |
53210 Agência Nacional de Águas** | 191 | 242 | 292 | 343 | 393 | 443 | 494 | 544 |
54000 Ministério do Turismo | 312 | 394 | 476 | 558 | 640 | 722 | 804 | 885 |
55000 Ministério da Cidadania | 7.857 | 9.925 | 11.993 | 14.061 | 16.128 | 18.196 | 20.264 | 22.332 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 3.864 | 4.881 | 5.898 | 6.915 | 7.932 | 8.949 | 9.965 | 10.982 |
Total | 3.939.439 | 4.967.091 | 5.756.648 | 6.527.598 | 7.237.432 | 7.927.714 | 8.563.321 | 9.162.505 |
1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO V
(Anexo V ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021, COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 2
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 16.602 | 19.922 | 23.242 | 26.563 | 29.883 | 33.203 | 36.524 | 39.844 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 985.148 | 1.128.156 | 1.271.164 | 1.414.173 | 1.557.181 | 1.638.189 | 1.719.197 | 1.800.205 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 41.305 | 46.366 | 51.427 | 56.488 | 61.549 | 66.610 | 71.671 | 76.732 |
36000 Ministério da Saúde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41000 Ministério das Comunicações | 41.667 | 61.274 | 80.881 | 100.488 | 120.095 | 139.702 | 159.309 | 178.917 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 6.964 | 8.556 | 10.149 | 11.742 | 13.334 | 14.927 | 16.520 | 18.113 |
Total | 1.091.686 | 1.264.276 | 1.436.865 | 1.609.454 | 1.782.044 | 1.892.633 | 2.003.222 | 2.113.812 |
1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
ANEXO VI
(Anexo VI ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR - RECURSOS ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPÇÃO (1)
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 5.979 | 7.175 | 8.371 | 9.566 | 10.762 | 11.958 | 13.154 | 14.350 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 |
52000 Ministério da Defesa | 16.519 | 19.823 | 23.126 | 26.430 | 29.734 | 33.038 | 36.341 | 39.645 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 26.648 | 31.977 | 37.307 | 42.637 | 47.966 | 53.296 | 58.625 | 63.955 |
Total | 51.461 | 61.290 | 71.119 | 80.949 | 90.778 | 100.607 | 110.436 | 120.265 |
1. Fontes: 21 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VII
(Anexo VI-A ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) - DESPESAS NÃO SUJEITAS AO TETO DE GASTOS, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 107-A DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
25000 Ministério da Economia | - | - | - | - | - | - | - | 23.912.137 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | 23.912.137 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).
ANEXO VIII
(Anexo VII ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 6) E DE BANCADA ESTADUAL (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 7) DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
R$ mil | ||||||||
Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | |
Emendas Individuais Total | 4.554.359 | 5.465.231 | 6.376.103 | 7.286.974 | 8.197.846 | 9.108.718 | 10.019.590 | 10.930.462 |
Participação da União no Capital-PUC | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
Demais Emendas Individuais | 4.554.234 | 5.465.081 | 6.375.928 | 7.286.774 | 8.197.621 | 9.108.468 | 10.019.315 | 10.930.162 |
Emendas Impositivas de Bancada | 2.444.542 | 2.933.451 | 3.422.359 | 3.911.268 | 4.400.176 | 4.889.084 | 5.377.993 | 5.866.901 |
Total | 6.998.901 | 8.398.681 | 9.798.462 | 11.198.242 | 12.598.022 | 13.997.802 | 15.397.583 | 16.797.363 |
ANEXO IX
(Anexo VIII ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS DE COMISSÃO (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 8) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (1)
R$ mil | ||||||||
Órgãos/Unidades | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 36.623 | 46.261 | 55.899 | 65.536 | 75.174 | 84.812 | 94.450 | 104.087 |
25000 Ministério da Economia | 18.309 | 23.127 | 27.946 | 32.764 | 37.582 | 42.400 | 47.218 | 52.037 |
26000 Ministério da Educação | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.859 | 1.986 | 2.113 | 2.241 | 2.368 | 2.495 | 2.623 | 2.750 |
36000 Ministério da Saúde | 34.454 | 50.748 | 67.042 | 83.335 | 99.629 | 115.923 | 132.217 | 148.511 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
52000 Ministério da Defesa | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 31.890 | 51.555 | 71.220 | 90.885 | 110.550 | 130.215 | 149.880 | 169.545 |
54000 Ministério do Turismo | 1.766 | 1.965 | 2.164 | 2.363 | 2.562 | 2.761 | 2.960 | 3.158 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 17.429 | 22.016 | 26.603 | 31.189 | 35.776 | 40.362 | 44.949 | 49.536 |
