Decreto nº 10.079 de 23 de Outubro de 2019
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019.
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL , no exercício do cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 58, § 1º, e art. 59, § 5º e § 10, inciso II, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 23 de outubro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 8º (...) I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 60.645.006.552,00 (sessenta bilhões seiscentos e quarenta e cinco milhões seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais), e nos Anexos II ao V e no Anexo XIII, até o valor de R$ 62.523.428.000,00 (sessenta e dois bilhões quinhentos e vinte e três milhões quatrocentos e vinte e oito mil reais); (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , V , IX , X , XII , XIII , XIV , XVI , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.711, de 2019 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX e X a este Decreto .
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DAVI ALCOLUMBRE Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.10.2019 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Despesas Discricionárias | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 53.965.061 | 625.187 | 0 | 577.509.546 | 632.099.795 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 355.439.944 | 129.315.900 | 1.549.221.242 | 2.033.977.086 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 282.992.697 | 19.166.344 | 0 | 2.806.078.973 | 3.108.238.014 |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 0 | 0 | 0 | 178.161.281 | 178.161.281 |
25000 | Ministério da Economia | 25.287.572 | 9.592.787 | 0 | 9.919.293.885 | 9.954.174.245 |
26000 | Ministério da Educação (**) | 23.865.125 | 299.412.689 | 765.775.345 | 19.558.281.226 | 20.647.334.385 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 83.937.966 | 452.194.600 | 3.023.697.572 | 3.559.830.138 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (***) | 0 | 0 | 0 | 30.882.845 | 30.882.845 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 44.676.483 | 0 | 0 | 862.347.979 | 907.024.461 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 11.632.205 | 0 | 0 | 137.977.425 | 149.609.630 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 0 | 0 | 0 | 130.857.167 | 130.857.167 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 0 | 0 | 0 | 64.788.708 | 64.788.708 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.413.801.359 | 1.413.801.359 |
36000 | Ministério da Saúde | 386.844.900 | 4.284.163.213 | 1.464.698.547 | 19.397.977.737 | 25.533.684.397 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 0 | 0 | 0 | 227.150.000 | 227.150.000 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 0 | 0 | 0 | 133.790.000 | 133.790.000 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 101.588.946 | 101.588.946 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 7.887.778.157 | 200.000 | 212.355.869 | 718.132.217 | 8.818.466.244 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 39.523.186 | 84.800 | 0 | 304.732.454 | 344.340.440 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 0 | 0 | 0 | 41.117.730 | 41.117.730 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 0 | 0 | 0 | 143.812.558 | 143.812.558 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 1.935.110 | 0 | 703.928.528 | 705.863.638 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.954.697.442 | 190.506.442 | 0 | 5.168.084.635 | 9.313.288.519 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 6.014.326.123 | 1.267.573.303 | 529.139.043 | 1.664.676.140 | 9.475.714.609 |
53210 | Agência Nacional de Águas - ANA (*) | 0 | 0 | 0 | 17.308.244 | 17.308.244 |
54000 | Ministério do Turismo | 25.761.285 | 158.772.814 | 8.500.000 | 216.004.713 | 409.038.812 |
55000 | Ministério da Cidadania | 135.372.928 | 443.089.260 | 19.506.240 | 3.181.270.933 | 3.779.239.361 |
55208 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (*) | 0 | 0 | 0 | 41.001.370 | 41.001.370 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 6.900.001 | 6.900.001 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 377.801.978 | 377.801.978 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 0 | 37.673.628 | 7.837.000 | 355.733.286 | 401.243.914 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 1.991.566.633 | 0 | 0 | 1.991.566.633 | |
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 990.647.100 | 0 | 990.647.100 | |
TOTAL | 18.886.723.165 | 9.143.740.120 | 4.579.969.644 | 73.053.910.679 | 105.664.343.608 |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Não inclui despesas à conta de receitas próprias, de convênios e de doações das instituições federais de ensino, no valor de R$ 1.036.858.280,00 (art. 59, § 12, inciso I, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO II
(Anexo V ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA ESTADUAL DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
R$ mil | |||||
EMENDAS | Até out. | Até nov. | Até dez. | ||
Emendas Impositivas Individuais | 7.137.217 | 8.140.479 | 9.143.740 | ||
Emendas Impositivas de Bancada | 3.321.317 | 3.950.643 | 4.579.970 | ||
Total | 10.458.534 | 12.091.123 | 13.723.710 |
ANEXO III
(Anexo IX ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2019 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 182.589 | 158.148 | 140.452 | 156.543 | 148.128 | 159.827 | 945.687 |
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PARA O RGPS | 63.973 | 65.253 | 65.460 | 65.166 | 66.184 | 87.039 | 413.075 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 639 | 588 | 2.085 | 2.240 | 2.772 | 61.778 | 70.102 |
COMPLEMENTO PARA O FGTS | 475 | 1.364 | 971 | 938 | 739 | 811 | 5.298 |
CONT. PLANO DE SEG. DO SERVIDOR | 2.137 | 2.203 | 2.176 | 2.113 | 2.192 | 3.251 | 14.072 |
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.900 | 3.316 | 3.635 | 3.379 | 3.614 | 3.898 | 21.742 |
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 12.855 | 13.531 | 6.127 | 13.108 | 13.496 | 6.120 | 65.236 |
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES | 4 | 3.155 | 3.170 | 1.125 | 7.375 | 1.223 | 16.052 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS | 198 | 180 | 176 | 220 | 169 | 194 | 1.137 |
RECEITA PRÓPRIA E DE CONVÊNIOS | 3.023 | 2.498 | 2.769 | 2.442 | 2.303 | 2.354 | 15.389 |
DEMAIS | 5.653 | 8.523 | 4.272 | 6.097 | 8.703 | 6.135 | 39.382 |
TOTAL | 275.445 | 258.758 | 231.294 | 253.370 | 255.675 | 332.630 | 1.607.173 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO IV
(Anexo X ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2019 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.998 | 6.753 | 6.792 | 7.464 | 8.315 | 6.624 | 42.946 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 12 | 3 | 31 | 17 | 15 | 19 | 97 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 8.334 | 8.587 | 8.752 | 8.591 | 9.664 | 9.702 | 53.631 |
I.P.I. - FUMO | 1.156 | 940 | 844 | 940 | 941 | 844 | 5.664 |
I.P.I. - BEBIDAS | 833 | 533 | 480 | 568 | 463 | 617 | 3.494 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 945 | 1.056 | 932 | 941 | 951 | 1.114 | 5.939 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 3.021 | 2.979 | 3.091 | 3.236 | 3.749 | 3.116 | 19.192 |
I.P.I. - OUTROS | 2.380 | 3.079 | 3.405 | 2.906 | 3.561 | 4.012 | 19.342 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 85.237 | 71.578 | 54.739 | 60.010 | 54.579 | 67.813 | 393.956 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.535 | 10.998 | 6.908 | 6.170 | 5.314 | 4.566 | 37.491 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 37.766 | 22.012 | 8.549 | 26.086 | 18.635 | 14.062 | 127.111 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 43.936 | 38.568 | 39.282 | 27.754 | 30.629 | 49.185 | 229.354 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 24.623 | 23.860 | 18.370 | 12.365 | 15.673 | 24.262 | 119.153 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.364 | 6.960 | 12.997 | 7.012 | 7.103 | 14.197 | 57.633 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 7.427 | 5.824 | 5.602 | 6.058 | 5.704 | 7.972 | 38.587 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 2.523 | 1.923 | 2.313 | 2.319 | 2.149 | 2.754 | 13.981 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 6.299 | 6.638 | 6.317 | 6.991 | 6.704 | 7.019 | 39.966 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 61 | 52 | 48 | 64 | 1.241 | 278 | 1.744 |
CONVENIADO | 55 | 46 | 44 | 57 | 1.117 | 251 | 1.569 |
NÃO CONVENIADO | 6 | 5 | 5 | 6 | 124 | 28 | 174 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 39.012 | 37.436 | 39.133 | 41.914 | 40.696 | 42.440 | 240.632 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11.008 | 10.317 | 10.985 | 10.993 | 10.864 | 11.773 | 65.939 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 21.323 | 13.340 | 9.352 | 15.946 | 11.765 | 10.107 | 81.833 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 511 | 439 | 464 | 454 | 450 | 534 | 2.851 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 117 | 151 | 188 | 174 | 215 | 273 | 1.118 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 3.676 | 2.857 | 3.649 | 3.973 | 3.623 | 3.245 | 21.023 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 1.071 | 745 | 1.201 | 827 | 990 | 720 | 5.554 |
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR | 1.061 | 800 | 799 | 808 | 791 | 819 | 5.079 |
DEMAIS | 1.544 | 1.312 | 1.649 | 2.338 | 1.841 | 1.706 | 10.390 |
INCENTIVOS FISCAIS | 0 | - | - | (48) | (1) | - | (49) |
RECEITA ADMINISTRADA | 182.589 | 158.148 | 140.452 | 156.543 | 148.128 | 159.827 | 945.687 |
ANEXO V
(Anexo XII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | jan.-dez |
1. RECEITA TOTAL | 1.607.173 |
1.1 Receita Administrada pela RFB (exceto RGPS) | 945.736 |
1.2. Incentivos Fiscais | (49) |
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS | 413.075 |
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB | 248.410 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 276.426 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 211.076 |
2.2 Demais | 65.350 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 1.330.746 |
4. DESPESAS | 1.469.746 |
4.1 Benefícios Previdenciários | 630.960 |
4.2 Pessoal e Encargos Sociais | 318.801 |
4.3 Outras Despesas Obrigatórias | 208.475 |
4.4 Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 311.510 |
5. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (3-4) | (139.000) |
5.1 RESULTADO DO TESOURO E BANCO CENTRAL | 78.885 |
5.2 RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | (217.885) |
6. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (1.252) |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (5+6) | (140.252) |
ANEXO VI
(Anexo XIII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO, DE QUE TRATA O ANEXO VIII
R$ mil | |||||
ÓRGÃOS | Até out. | Até nov. | Até dez. | ||
20000 | Presidência da República | 77.297 | 87.107 | 96.917 | |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.128.569 | 1.220.739 | 1.312.908 | |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 65.494 | 72.289 | 79.084 | |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 11.929 | 13.295 | 14.661 | |
25000 | Ministério da Economia | 1.310.259 | 1.636.403 | 1.962.546 | |
26000 | Ministério da Educação | 7.790.613 | 8.847.015 | 9.903.417 | |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.038.979 | 1.335.350 | 1.631.721 | |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE | 571 | 653 | 735 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 106.463 | 119.534 | 132.604 | |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | 5.914 | 6.500 | 7.085 | |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 4.753 | 5.207 | 5.662 | |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM | 11.180 | 12.295 | 13.410 | |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 432.900 | 464.646 | 496.393 | |
36000 | Ministério da Saúde | 70.233.279 | 78.591.034 | 86.948.789 | |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 14.524 | 16.090 | 17.656 | |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS | 5.195 | 5.785 | 6.375 | |
37000 | Controladoria-Geral da União | 15.662 | 17.396 | 19.129 | |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 84.360 | 93.084 | 101.808 | |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | 8.428 | 9.105 | 9.782 | |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ | 2.972 | 3.303 | 3.634 | |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | 11.053 | 12.110 | 13.167 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 46.298 | 51.660 | 57.022 | |
52000 | Ministério da Defesa | 7.477.734 | 8.343.308 | 9.208.881 | |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 136.483 | 148.427 | 160.371 | |
53210 | Agência Nacional de Águas - ANA | 2.503 | 2.737 | 2.970 | |
54000 | Ministério do Turismo | 3.286 | 3.706 | 4.126 | |
55000 | Ministério da Cidadania | 26.664.195 | 29.662.760 | 32.661.325 | |
55208 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE | 2.517 | 2.755 | 2.994 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 243 | 254 | 265 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 78.729 | 79.242 | 79.754 | |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 17.725 | 19.845 | 21.965 | |
TOTAL | 116.790.107 | 130.883.634 | 144.977.156 |
ANEXO VII
(Anexo XIV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2019
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
DESPESAS | 210.418 | 233.667 | 209.802 | 231.239 | 248.112 | 336.508 | 1.469.746 |
Benefícios Previdenciários | 92.857 | 101.467 | 95.364 | 101.899 | 113.040 | 126.333 | 630.960 |
Pessoal e Encargos Sociais | 49.958 | 51.293 | 48.071 | 54.245 | 47.392 | 67.842 | 318.801 |
Outras Desp. Obrigatórias | 36.747 | 43.067 | 25.753 | 31.871 | 30.704 | 40.333 | 208.475 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.710 | 9.437 | 6.505 | 9.692 | 9.877 | 9.609 | 56.831 |
Anistiados | 27 | 25 | 24 | 30 | 40 | 128 | 275 |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 41 | 168 | 108 | 200 | 156 | 228 | 900 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 9.729 | 10.096 | 9.852 | 9.937 | 9.975 | 10.300 | 59.888 |
Complemento para o FGTS | 475 | 1.364 | 971 | 938 | 739 | 811 | 5.298 |
Créditos Extraordinários | 2.164 | 237 | 194 | 244 | 993 | 993 | 4.824 |
Compensação ao RGPS pela Desoneração da Folha | 1.578 | 3.031 | 1.508 | 1.387 | 1.551 | 1.350 | 10.405 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 26 | 138 | 144 | 192 | 191 | 260 | 951 |
FUNDEB (Complem. União) | 4.159 | 2.634 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 14.922 |
Fundo Constitucional do DF (Custeio e Capital) | 156 | 262 | 264 | 281 | 292 | 472 | 1.727 |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU (Custeio e Capital) | 1.479 | 1.836 | 1.893 | 1.825 | 2.370 | 4.169 | 13.571 |
Sentenças Judiciais e Precatórios (Custeio e Capital) | 247 | 13.412 | 430 | 455 | 541 | 987 | 16.072 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 4.760 | 317 | 505 | 4.328 | 1.307 | 6.970 | 18.186 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 14 | 18 | 34 | 49 | 55 | 115 | 286 |
Transferência Multas ANEEL | 67 | 171 | 169 | 150 | 136 | 237 | 930 |
Impacto Primário do FIES | 116 | -79 | 1.120 | 130 | 451 | 1.672 | 3.410 |
Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 30.857 | 37.840 | 40.614 | 43.224 | 56.976 | 102.000 | 311.510 |
Emendas de Execução Obrigatória | 198 | 930 | 984 | 3.427 | 4.919 | 3.265 | 13.724 |
Obrigatórias com Controle de Fluxo | 19.680 | 22.837 | 23.517 | 23.280 | 27.476 | 28.187 | 144.977 |
Discricionárias | 10.979 | 14.073 | 16.113 | 16.517 | 24.580 | 70.547 | 152.809 |
ANEXO VIII
(Anexo XVI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR (CONSIDERADOS OS IDENTIFICADORES DE RESULTADO PRIMÁRIO - RP "2", "3", "6" E "7")
R$ mil | ||||||||
ÓRGÃOS | DOTAÇÃO | LIMITE DE EMPENHO | Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos | LIMITE DE PAGAMENTO | ||||
(a) | (b) | (c = b-a) | (d) | (e = b+d) | (f) | (f-e) | ||
20000 | Presidência da República | 774.751 | 577.510 | -197.241 | 388.927 | 966.436 | 684.510 | -281.926 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.268.922 | 1.549.221 | -719.701 | 2.233.466 | 3.782.687 | 1.526.036 | -2.256.651 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 3.536.013 | 2.806.079 | -729.934 | 883.340 | 3.689.419 | 2.806.078 | -883.341 |
24211 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 178.161 | 178.161 | 0 | 87.499 | 265.660 | 178.161 | -87.499 |
25000 | Ministério da Economia | 12.503.654 | 9.919.294 | -2.584.360 | 3.734.688 | 13.653.982 | 9.833.702 | -3.820.280 |
26000 | Ministério da Educação (**) | 24.468.700 | 20.595.140 | -3.873.560 | 10.399.226 | 30.994.366 | 19.958.389 | -11.035.977 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3.780.499 | 3.023.698 | -756.801 | 1.557.506 | 4.581.203 | 2.681.508 | -1.899.695 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (***) | 42.291 | 30.883 | -11.408 | 15.939 | 46.822 | 30.883 | -15.939 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 4.214.676 | 862.348 | -3.352.328 | 326.088 | 1.188.436 | 798.763 | -389.673 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 195.036 | 137.977 | -57.058 | 29.433 | 167.411 | 137.977 | -29.434 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 182.531 | 130.857 | -51.674 | 46.211 | 177.068 | 130.857 | -46.211 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (*) | 64.789 | 64.789 | 0 | 12.242 | 77.030 | 58.953 | -18.077 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.642.784 | 1.413.801 | -228.982 | 117.925 | 1.531.726 | 1.413.935 | -117.791 |
36000 | Ministério da Saúde | 18.697.978 | 19.397.978 | 700.000 | 7.677.662 | 27.075.640 | 19.278.978 | -7.796.662 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 227.150 | 227.150 | 0 | 45.693 | 272.843 | 228.150 | -44.693 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 133.790 | 133.790 | 0 | 13.015 | 146.805 | 133.790 | -13.015 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 110.111 | 101.589 | -8.522 | 25.754 | 127.343 | 101.589 | -25.754 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 1.614.015 | 718.132 | -895.883 | 328.332 | 1.046.465 | 688.132 | -358.333 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 324.577 | 304.732 | -19.844 | 84.653 | 389.385 | 304.732 | -84.653 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 45.000 | 41.118 | -3.882 | 6.453 | 47.571 | 41.118 | -6.453 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 150.000 | 143.813 | -6.187 | 40.699 | 184.511 | 137.400 | -47.111 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 818.016 | 703.929 | -114.088 | 200.625 | 904.554 | 623.500 | -281.054 |
52000 | Ministério da Defesa | 8.753.084 | 5.168.085 | -3.585.000 | 3.464.876 | 8.632.960 | 5.132.085 | -3.500.875 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 2.612.388 | 1.664.676 | -947.712 | 3.985.907 | 5.650.583 | 1.549.818 | -4.100.765 |
53210 | Agência Nacional de Águas - ANA (*) | 21.729 | 17.308 | -4.421 | 12.329 | 29.637 | 27.308 | -2.329 |
54000 | Ministério do Turismo | 496.626 | 216.005 | -280.621 | 1.704.805 | 1.920.809 | 241.718 | -1.679.091 |
55000 | Ministério da Cidadania | 3.944.496 | 3.181.271 | -763.225 | 2.588.807 | 5.770.078 | 2.975.625 | -2.794.453 |
55208 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (*) | 53.066 | 41.001 | -12.065 | 14.011 | 55.012 | 40.001 | -15.011 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 7.600 | 6.900 | -700 | 26 | 6.926 | 6.900 | -26 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 450.000 | 377.802 | -72.198 | 118.339 | 496.141 | 377.802 | -118.339 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 373.080 | 355.733 | -17.347 | 274.125 | 629.859 | 413.333 | -216.526 |
SUBTOTAL | 92.685.512 | 74.090.769 | -18.594.743 | 40.418.598 | 114.509.367 | 72.541.731 | -41.967.636 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 22.368.601 | 18.886.723 | -3.481.878 | 22.768.176 | 41.654.899 | 17.744.136 | -23.910.763 | |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) | 9.143.740 | 9.143.740 | 0 | 10.021.431 | 19.165.171 | 9.143.740 | -10.021.431 | |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) | 4.579.970 | 4.579.970 | 0 | 4.229.890 | 8.809.859 | 4.579.970 | -4.229.890 | |
TOTAL | 128.777.823 | 106.701.202 | -22.076.621 | 77.438.095 | 184.139.296 | 104.009.577 | -80.129.720 | |
Obs: Dados SIAFI 15/10/2019 |
(*) Unidades com prerrogativas de órgãos setoriais de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Inclui despesas de que trata o art. 59, § 12, inciso I, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
ANEXO IX
(Anexo XVII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO, POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
R$ mil | ||||||||
ÓRGÃOS | DOTAÇÃO | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO | Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO | ||||
(a) | (b) | (c = b-a) | (d) | (e = b+d) | (f) | (f-e) | ||
20000 | Presidência da República | 103.291 | 96.917 | -6.374 | 12.882 | 109.799 | 96.917 | -12.882 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 928.263 | 922.327 | -5.936 | 390.569 | 1.312.896 | 1.312.908 | 12 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 79.331 | 79.084 | -247 | 7.913 | 86.997 | 79.084 | -7.913 |
