Decreto de 12 de Fevereiro de 2001
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis que menciona.
Decreto de 12 de Fevereiro de 2001 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com os arts. 5º, alínea "h", 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 94.813, de 1º de setembro de 1987, e o que consta do Processo Administrativo/MT nº 50000.020038/2000-85, DECRETA:
Brasília, 12 de fevereiro de 2001; 180
Art. 1º
Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Porangatu, Santa Teresa de Goiás, Formoso, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Uruaçu, São Luiz do Norte, Santa Rita do Novo Destino, Santa Isabel, Goianésia, Rianápolis, Jaraguá, São Francisco de Goiás, Jesúpolis, Petrolina de Goiás, Ouro Verde de Goiás e Anápolis, no Estado de Goiás, imóveis esses representados pelas faixas de terreno assinaladas em mosaico cartográfico, a partir de restituição aerofotogramétrica na escala 1:100.000, conforme plantas de nºs 80-DES-000F-91-0178 até 0180 e 80-DES-000F-91-0187 e 0188, constante do Processo Administrativo MT nº 50000.020038/2000-85.
Art. 2º
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA DIRETRIZ | |||||
PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) | PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) |
1 | 48º57'18" WGr | D = 1500 | 22 | 49º25'43" WGr | D = 700 |
X | 16º24'08" S | E = 1500 | X | 15º26'24" S | E = 700 |
2 | 49º00'14" WGr | D = 1000 | 23 | 49º24'31" WGr | D = 700 |
X | 16º20'21" S | E = 1000 | X | 15º22'55" S | E = 700 |
3 | 49º03'24" WGr | D = 700 | 24 | 49º22'31" WGr | D = 700 |
X | 16º19'45" S | E = 700 | X | 15º20'58" S | E = 700 |
4 | 49º05'15" WGr | D = 700 | 25 | 49º22'39" WGr | D = 700 |
X | 16º18'33" S | E = 700 | X | 15º18'00" S | E = 700 |
5 | 49º07'27" WGr | D = 700 | 26 | 49º20'08" WGr | D = 700 |
X | 16º20'02" S | E = 700 | X | 15º16'26" S | E = 700 |
6 | 49º11'06" WGr | D = 700 | 27 | 49º20'25" WGr | D = 700 |
X | 16º19'36" S | E = 700 | X | 15º12'53" S | E = 700 |
7 | 49º13'49" WGr | D = 700 | 28 | 49º18'23" WGr | D = 700 |
X | 16º16'57" S | E = 700 | X | 15º09'33" S | E = 700 |
8 | 49º15'59" WGr | D = 700 | 29 | 49º19'08" WGr | D = 700 |
X | 16º16'25" S | E = 700 | X | 15º07'19" S | E = 700 |
9 | 49º17'23" WGr | D = 700 | 30 | 49º17'39" WGr | D = 700 |
X | 16º13'37" S | E = 700 | X | 15º05'24" S | E = 700 |
10 | 49º19'23" WGr | D = 700 | 31 | 49º16'44" WGr | D = 2500 |
16º12’07"S | E = 700 | 15º04’15"S | E = 2500 | ||
11 | 49º22'20" WGr | D = 700 | 32 | 49º13'35" WGr | D = 700 |
X | 16º05'15" S | E = 700 | X | 15º00'23" S | E = 700 |
12 | 49º21'08" WGr | D = 700 | 33 | 49º10'35" WGr | D = 700 |
X | 16º03'48" S | E = 700 | X | 14º58'11" S | E = 700 |
13 | 49º21'41" WGr | D = 700 | 34 | 49º08'27" WGr | D = 700 |
X | 15º55'58" S | E = 700 | X | 14º46'54" S | E = 700 |
14 | 49º23'37" WGr | D = 700 | 35 | 49º08'54" WGr | D = 700 |
X | 15º51'32" S | E = 700 | X | 14º42'43" S | E = 700 |
15 | 49º22'23" WGr | D = 700 | 36 | 49º09'57" WGr | D = 700 |
X | 15º48'33" S | E = 700 | X | 14º40'45" S | E = 700 |
16 | 49º22'43" WGr | D = 700 | 37 | 49º08'46" WGr | D = 500 |
X | 15º46'02" S | E = 700 | X | 14º36'03" S | E = 500 |
17 | 49º21'17" WGr | D = 700 | 38 | 49º07'04" WGr | D = 500 |
X | 15º43'20" S | E = 700 | X | 14º35'23" S | E = 500 |
18 | 49º21'18" WGr | D = 700 | 39 | 49º05'46" WGr | D = 500 |
X | 15º41'21" S | E = 700 | X | 14º33'10" S | E = 500 |
19 | 49º24'47" WGr | D = 1000 | 40 | 49º04'29" WGr | D = 500 |
X | 15º38'06" S | E = 1000 | X | 14º29'38" S | E = 500 |
20 | 49º26'41" WGr | D = 1000 | 41 | 49º03'59" WGr | D = 500 |
15º32'35" S | E = 1000 | X | 14º29'02" S | E = 500 | |
21 | 49º27'36" WGr | D = 2900 | 42=396 | 49º03'37" WGr | D = 500 |
X | 15º29'41" S | E = 2900 | X | 14º28'03" S | E = 500 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA DIRETRIZ | |||||
PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) | PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) |
342 | 48º59'24" WGr | D = 450 | 363 | 49º02'59" WGr | D = 450 |
X | 13º20'00" S | E = 500 | X | 13º52'58" S | E = 500 |
343 | 48º01'17" WGr | D = 500 | 364 | 49º04'33" WGr | D = 500 |
X | 13º23'28" S | E = 500 | X | 13º53'53" S | E = 500 |
344 | 49º00'58" WGr | D = 450 | 365 | 49º05'45" WGr | D = 500 |
X | 13º24'11" S | E = 550 | X | 13º55'25" S | E = 500 |
345 | 48º59'15" WGr | D = 550 | 366 | 49º05'48" WGr | D = 450 |
X | 13º25'39" S | E = 450 | X | 13º56'16" S | E = 500 |
346 | 48º58'39" WGr | D = 500 | 367 | 49º05'20" WGr | D = 1000 |
X | 13º28'13" S | E = 800 | X | 13º57'00" S | E = 500 |
347 | 48º58'44" WGr | D = 500 | 368 | 49º05'31" WGr | D = 500 |
X | 13º29'31" S | E = 800 | X | 13º57'30" S | E = 500 |
348 | 48º58'59" WGr | D = 450 | 369 | 49º07'30" WGr | D = 500 |
X | 13º30'36" S | E = 550 | X | 13º58'22" S | E = 500 |
349 | 48º59'40" WGr | D = 400 | 370 | 49º07'08" WGr | D = 700 |
X | 13º32'03" S | E = 500 | X | 13º59'24" S | E = 500 |
350 | 48º58'57" WGr | D = 500 | 371 | 49º07'40" WGr | D = 500 |
X | 13º33'42" S | E = 500 | X | 14º00'10" S | E = 600 |
351 | 48º57'24" WGr | D = 450 | 372 | 49º07'00" WGr | D = 600 |
13º35'43" S | E = 500 | X | 14º01'25" S | E = 500 | |
352 | 48º57'27" WGr | D = 500 | 373 | 49º07'45" WGr | D = 500 |
X | 13º39'51" S | E = 500 | X | 14º02'55" S | E = 500 |
353 | 48º58'22" WGr | D = 500 | 374 | 49º07'30" WGr | D = 600 |
X | 13º40'57" S | E = 500 | X | 14º04'55" S | E = 500 |
354 | 48º58'40" WGr | D = 450 | 375 | 49º08'10" WGr | D = 500 |
X | 13º41'58" S | E = 500 | X | 14º05'55" S | E = 500 |
355 | 48º58'35" WGr | D = 500 | 376 | 49º08'40" WGr | D = 500 |
X | 13º43'10" S | E = 500 | X | 14º06'15" S | E = 600 |
356 | 48º58'52" WGr | D = 450 | 377 | 49º09'15" WGr | D = 500 |
X | 13º43'45" S | E = 550 | X | 14º08'35" S | E = 700 |
357 | 48º58'30" WGr | D = 500 | 378 | 49º07'25" WGr | D = 700 |
X | 13º44'39" S | E = 500 | X | 14º09'05" S | E = 500 |
358 | 48º58'29" WGr | D = 500 | 379 | 49º07'55" WGr | D = 500 |
X | 13º46'12" S | E = 500 | X | 14º10'40" S | E = 600 |
359 | 48º59'32" WGr | D =500 | 380 | 49º07'45" WGr | D = 500 |
X | 13º47'17" S | E = 500 | X | 14º11'50" S | E = 600 |
360 | 48º59'29" WGr | D = 500 | 381 | 49º07'10" WGr | D = 600 |
X | 13º48'02" S | E = 500 | X | 14º11'50" S | E = 500 |
361 | 49º00'27" WGr | D = 500 | 382 | 49º06'45" WGr | D = 500 |
13º50'45" S | E = 500 | X | 14º13'20" S | E =600 | |
362 | 49º02'21" WGr | D = 500 | 383 | 49º05'10" WGr | D = 700 |
X | 13º51'48" S | E = 500 | X | 14º14'35" S | E = 500 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA DIRETRIZ | |||||
PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) | PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) |
384 | 49º02'30" WGr | D = 600 | 391 | 49º02'50" WGr | D = 600 |
X | 14º16'00" S | E = 500 | X | 14º25'05" S | E = 500 |
385 | 49º03'23" WGr | D = 500 | 392 | 49º03'35" WGr | D = 500 |
X | 14º17'30" S | E = 600 | X | 14º26'20" S | E = 500 |
386 | 49º03'00" WGr | D = 600 | 393 | 49º03'35" WGr | D = 500 |
X | 14º18'25" S | E = 600 | X | 14º26'55" S | E = 500 |
387 | 49º04'20" WGr | D = 500 | 394 | 49º03'25" WGr | D = 600 |
X | 14º19'30" S | E = 700 | X | 14º27'15" S | E = 500 |
388 | 49º03'45" WGr | D = 600 | 395 | 49º04'05" WGr | D = 500 |
X | 14º20'23" S | E = 500 | X | 14º27'30" S | E = 650 |
389 | 49º04'15" WGr | D = 500 | 396 = 42 | 49º03'37" WGr | D = 500 |
X | 14º20'45" S | E = 600 | X | 14º28'03" S | E = 500 |
390 | 49º03'45" WGr | D = 500 | |||
X | 14º24'35" S | E = 700 |
da Independência e 113 º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Eliseu Padilha
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.2.2001