- Conteúdos
Lei 7.157 de 5 de dezembro de 1983
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 05 de dezembro de 1983; 162º da Independência e 95º da República.
I
PELO TESOURO, MEDIANTE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, RELACIONADA NO ANEXO I, DA PRESENTE LEI; E
II
PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DAS FUNDAÇÕES, NA FORMA PREVISTA EM SEUS RESPECTIVOS ESTATUTOS E/OU REGIMENTO OU REGULAMENTO.
ART. 4º - A DESPESA DO DISTRITO FEDERAL DIVIDIR-SE-Á EM:
I
DESPESA DO TESOURO; E
II
DESPESA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DAS FUNDAÇÕES, EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO: ART. 5º - A DESPESA DO TESOURO, A QUE SE REFERE O ITEM I, DO ARTIGO ANTERIOR, SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO ESTABELECIDA NO ANEXO II DA PRESENTE LEI, OBEDECIDOS OS SEGUINTES DESDOBRAMENTOS.
1. DESPESA POR FUNÇÃO | Em Cr$1.000,00 |
LEGISLATIVA | 2.696.452 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 74.571.564 |
AGRICULTURA | 7.835.188 |
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 24.978.174 |
EDUCAÇÃO E CULTURA | 77.102.110 |
HABITAÇÃO A URBANISMO | 27.256.313 |
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 849.852 |
SAÚDE E SANEAMENTO | 53.413.832 |
TRABALHO | 70.000 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 23.657.987 |
TRANSPORTE | 9.772.414 |
SUBTOTAL | 302.203.886 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.821.314 |
TOTAL | 312.025.200 |
2. DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Em Cr$1.000,00 |
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 2.696.452 |
GABINETE DO GOVERNADOR | 2.359.019 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO | 799.852 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTES E RECREAÇÃO | 1.335.271 |
PROCURADORIA GERAL | 1.580.995 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 11.891.650 |
ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 547.542 |
REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA | 899.505 |
REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA | 1.745.604 |
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA | 286.324 |
REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO | 648.178 |
REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA | 568.532 |
ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL, INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | 650.847 |
ADMINISTRAÇÃO DE CEILÂNDIA | 849.394 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20.356.571 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 824.116 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 46.640.442 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 75.075.379 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 51.008.161 |
INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 1.017.671 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS | 7.132.379 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | 15.856.032 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 9.053.813 |
ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA | 770.865 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA | 8.312.888 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO | 7.885.188 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 10.362.236 |
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 13.123.968 |
CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL | 7.925.012 |
SUBTOTAL | 302.203.886 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.821.314 |
TOTAL | 312.025.200 |
DESPESA POR FUNÇÃO (EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | Em Cr$1.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 12.948.010 |
AGRICULTURA | 5.889.493 |
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 80.000 |
DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 778.630 |
EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.915.667 |
HABITAÇÃO E URBANISMO | 4.512.568 |
SAÚDE E SANEAMENTO | 10.093.200 |
TRABALHO | 1.250 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 200.000 |
TRANSPORTE | 2.002.000 |
TOTAL | 38.420.818 |
2. DESPESA POR ÓRGÃO (EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | Cr$1.000,00 |
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN | 13.726.640 |
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 4.512.568 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER | 71.000 |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN | 2.011.000 |
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL FEDF | 1.687.180 |
FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF | 228.487 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. - FHDF | 10.093.200 |
FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FSSDF | 201.250 |
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - FZDF | 5.101.805 |
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER | 787.688 |
TOTAL | 38.420.818 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 350.446.018 |
I
ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA RECEITA ORÇADA, FAZENDO USO DOS RECURSOS PREVISTOS NO ART. 43, § 1º, DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
II
TOMAR MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AJUSTAR OS DISPÊNDIOS AO EFETIVO COMPORTAMENTO DA RECEITA;
III
REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO, POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA, OBEDECIDO O LIMITE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO;
IV
INCORPORAR AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, OS CRÉDITOS SUPLEMENTARES CONCEDIDOS PELA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO, RESPEITADOS OS VALORES E A DESTINAÇÃO PROGRAMÁTICA.
ART. 9º - O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL APROVARÁ, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1983, QUADROS DE DETALHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DAS FUNDAÇÕES.
ART. 10 - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1984.
ART. 11 - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
JOÃO FIGUEIREDO Ibrahim Abi-Ackel
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.12.1983