Lei nº 6.255 de 22 de Outubro de 1975
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constantes do Orçamento do Distrito Federal para o exercício de 1975.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 22 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
Cr$1,00 | ||
3.0.0.0 | - DESPESAS CORRENTES | |
3.2.0.0 | - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
3.2.7.0 | - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
- Fundação Hospitalar do Distrito Federal | ||
01 | - Pessoal(...) | 30.000.000 |
É o Governador do Distrito Federal autorizado a distribuir a importância prevista no inciso I, do Artigo anterior, mediante crédito suplementar às Unidades Orçamentárias constantes da Lei nº 6.190, de 17 de dezembro de 1974.
Para atendimento do crédito suplementar autorizado nesta Lei, serão utilizados os recursos de que trata os incisos I e II, do Parágrafo 1º do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 , na forma abaixo especificada:
FUNÇÃO 06 | - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | |
PROGRAMA 29 | - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | |
Subprograma 170 | Defesa contra Sinistros | |
CBDF 2.027 | - Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal(...) | 3.400.000 |
PROGRAMA 30 | - POLICIAMENTO CIVIL | |
Subprograma 174 | - Operações Policiais Civis | |
SEP 2.028 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública(...) | 6.000.000 |
PROGRAMA 31 | - POLICIAMENTO MILITAR | |
Subprograma 177 | - Operações Policiais Militares | |
PM 2.026 | - Manutenção das Atividades da Polícia Militar do Distrito Federal(...) | 20.000.000. |
FUNÇÃO 07 | - DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |
PROGRAMA 08 | - GESTÃO FINANCEIRA | |
Subprograma 021 | - Administração Geral | |
SEF 1.008 | - Financiamento a Programas de Desenvolvimento(...) | 7.213.000 |
FUNÇÃO 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | |
PROGRAMA 42 | - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |
Subprograma 188 | - Ensino Regular | |
FEDF 2.060 | - Manutenção do Ensino de 1º grau (...) | 147.600.000 |
SEC 1.020 | - Ampliação, Melhoramentos e Equipamento da Rede de Ensino de 1º Grau(...) | 12.419.000 |
PROGRAMA 43 | - ENSINO DE SEGUNDO GRAU | |
Subprograma 198 | - Formação para o Setor Terciário | |
FEDF 2.053 | - Manutenção do Ensino do 2º Grau(...) | 10.000.000 |
FUNÇÃO 10 | - HABITAÇÃO E URBANISMO | |
PROGRAMA 58 | - URBANISMO | |
Subprograma 323 | - Planejamento Urbano | |
RA 1.005 | - Urbanização na Região Administrativa do Gama(...) | 11.200.000 |
RA 1.006 | - Urbanização na Região Administrativa de Taguatinga(...) | 49.900.000 |
RA 1.009 | - Urbanização na Região Administrativa de Sobradinho(...) | 8.900.000 |
SVO 1.042 | - Urbanização do Plano Piloto e Setores(...) | 35.081.000 |
FUNÇÃO 14 | - SAÚDE E SANEAMENTO | |
PROGRAMA 75 | - SAÚDE | |
Subprograma 432 | - Assistência Hospitalar Geral | |
FHDF 2.038 | - Manutenção das Atividades Médico-Hospitalares(...) | 30.000.000 |
PROGRAMA 76 | - SANEAMENTO | |
Subprograma 447 | - Abastecimento d’água | |
CAESB 1.049 | Sistema Rio Descoberto(...) | 80.000.000 |
FUNÇÃO 99 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
PROGRAMA 99 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
Subprograma 999 | - Reserva de Contingência | |
SEG 2.999 | - Reserva de Contingência(...) | 54.433.245 |
Ernesto Geisel Armando Falcão Mário Henrique Simonsen João Paulo dos Reis Velloso
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.10.1975