ANEXO I
(Anexo V-A da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE
a) Valor do Ponto da GDPGPE dos cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO DA GDPGPE A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 36,17 | 39,50 | 42,84 | 46,17 |
ESPECIAL | II | 35,34 | 38,67 | 42,01 | 45,34 |
| I | 34,53 | 37,86 | 41,20 | 44,53 |
| VI | 32,89 | 36,22 | 39,56 | 42,89 |
| V | 32,13 | 35,46 | 38,80 | 42,13 |
C | IV | 31,39 | 34,72 | 38,06 | 41,39 |
| III | 30,67 | 34,00 | 37,34 | 40,67 |
| II | 29,97 | 33,30 | 36,64 | 39,97 |
| I | 29,28 | 32,61 | 35,95 | 39,28 |
| VI | 27,89 | 31,22 | 34,56 | 37,89 |
| V | 27,25 | 30,58 | 33,92 | 37,25 |
B | IV | 26,62 | 29,95 | 33,29 | 36,62 |
| III | 26,01 | 29,34 | 32,68 | 36,01 |
| II | 25,41 | 28,74 | 32,08 | 35,41 |
| I | 24,83 | 28,16 | 31,50 | 34,83 |
| V | 23,65 | 26,98 | 30,32 | 33,65 |
| IV | 23,11 | 26,44 | 29,78 | 33,11 |
A | III | 22,58 | 25,91 | 29,25 | 32,58 |
| II | 22,06 | 25,39 | 28,73 | 32,06 |
| I | 21,55 | 24,88 | 28,22 | 31,55 |
b) Valor do Ponto da GDPGPE dos cargos de nível intermediário:
Em R$
| | VALOR DO PONTO DA GDPGPE A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 11,94 | 15,04 | 18,14 | 21,24 |
ESPECIAL | II | 11,79 | 14,89 | 17,99 | 21,09 |
| I | 11,65 | 14,75 | 17,85 | 20,95 |
| VI | 11,46 | 14,56 | 17,66 | 20,76 |
| V | 11,32 | 14,42 | 17,52 | 20,62 |
C | IV | 11,18 | 14,28 | 17,38 | 20,48 |
| III | 11,05 | 14,15 | 17,25 | 20,35 |
| II | 10,92 | 14,02 | 17,12 | 20,22 |
| I | 10,79 | 13,89 | 16,99 | 20,09 |
| VI | 10,62 | 13,72 | 16,82 | 19,92 |
| V | 10,49 | 13,59 | 16,69 | 19,79 |
B | IV | 10,37 | 13,47 | 16,57 | 19,67 |
| III | 10,25 | 13,35 | 16,45 | 19,55 |
| II | 10,13 | 13,23 | 16,33 | 19,43 |
| I | 10,01 | 13,11 | 16,21 | 19,31 |
| V | 9,86 | 12,96 | 16,06 | 19,16 |
| IV | 9,75 | 12,85 | 15,95 | 19,05 |
A | III | 9,64 | 12,74 | 15,84 | 18,94 |
| II | 9,53 | 12,63 | 15,73 | 18,83 |
| I | 9,42 | 12,52 | 15,62 | 18,72 |
c) Valor do Ponto da GDPGPE dos cargos de nível auxiliar:
Em R$
| | VALOR DO PONTO DA GDPGPE A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 2,97 | 5,07 | 7,17 | 9,27 |
ESPECIAL | II | 2,91 | 5,01 | 7,11 | 9,21 |
| I | 2,86 | 4,96 | 7,06 | 9,16 |
ANEXO II (Anexo IV-B à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST
a) Valor do ponto da GDPST para cargos de nível superior: Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2011 | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 22,67 | 36,17 | 39,50 | 42,84 | 46,17 |
ESPECIAL | II | 22,23 | 35,32 | 38,65 | 41,99 | 45,32 |
| I | 21,79 | 34,49 | 37,82 | 41,16 | 44,49 |
| VI | 21,40 | 32,94 | 36,27 | 39,61 | 42,94 |
| V | 20,98 | 32,17 | 35,50 | 38,84 | 42,17 |
C | IV | 20,57 | 31,42 | 34,75 | 38,09 | 41,42 |
| III | 20,17 | 30,68 | 34,01 | 37,35 | 40,68 |
| II | 19,77 | 29,96 | 33,29 | 36,63 | 39,96 |
| I | 19,38 | 29,26 | 32,59 | 35,93 | 39,26 |
| VI | 18,91 | 27,95 | 31,28 | 34,62 | 37,95 |
| V | 18,54 | 27,29 | 30,62 | 33,96 | 37,29 |
B | IV | 18,18 | 26,65 | 29,98 | 33,32 | 36,65 |
| III | 17,82 | 26,03 | 29,36 | 32,70 | 36,03 |
| II | 17,47 | 25,42 | 28,75 | 32,09 | 35,42 |
| I | 17,13 | 24,82 | 28,15 | 31,49 | 34,82 |
| V | 16,71 | 23,71 | 27,04 | 30,38 | 33,71 |
| IV | 16,38 | 23,15 | 26,48 | 29,82 | 33,15 |
A | III | 16,06 | 22,61 | 25,94 | 29,28 | 32,61 |
| II | 15,75 | 22,08 | 25,41 | 28,75 | 32,08 |
| I | 15,44 | 21,56 | 24,89 | 28,23 | 31,56 |
b) Valor do ponto da GDPST para os cargos de nível intermediário:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 11,94 | 15,04 | 18,14 | 21,24 |
ESPECIAL | II | 11,79 | 14,89 | 17,99 | 21,09 |
| I | 11,65 | 14,75 | 17,85 | 20,95 |
| VI | 11,46 | 14,56 | 17,66 | 20,76 |
| V | 11,32 | 14,42 | 17,52 | 20,62 |
C | IV | 11,18 | 14,28 | 17,38 | 20,48 |
| III | 11,05 | 14,15 | 17,25 | 20,35 |
| II | 10,92 | 14,02 | 17,12 | 20,22 |
| I | 10,79 | 13,89 | 16,99 | 20,09 |
| VI | 10,62 | 13,72 | 16,82 | 19,92 |
| V | 10,49 | 13,59 | 16,69 | 19,79 |
B | IV | 10,37 | 13,47 | 16,57 | 19,67 |
| III | 10,25 | 13,35 | 16,45 | 19,55 |
| II | 10,13 | 13,23 | 16,33 | 19,43 |
| I | 10,01 | 13,11 | 16,21 | 19,31 |
| V | 9,86 | 12,96 | 16,06 | 19,16 |
| IV | 9,75 | 12,85 | 15,95 | 19,05 |
A | III | 9,64 | 12,74 | 15,84 | 18,94 |
| II | 9,53 | 12,63 | 15,73 | 18,83 |
| I | 9,46 | 12,56 | 15,66 | 18,76 |
c) Valor do ponto da GDPST para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 2,97 | 5,07 | 7,17 | 9,27 |
ESPECIAL | II | 2,91 | 5,01 | 7,11 | 9,21 |
| I | 2,86 | 4,96 | 7,06 | 9,16 |
ANEXO III
(Anexo I da Lei nº 10.971, de 25 de novembro de 2004)
TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA
a) Valor do ponto da GDATA para os cargos de nível superior
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATA A PARTIR DE |
| | 1º JUL 2012 | 1º JAN 2013 | 1º JAN 2014 | 1º JAN 2015 |
| III | 53,75 | 57,08 | 60,42 | 63,75 |
A | II | 52,23 | 55,56 | 58,90 | 62,23 |
| I | 50,76 | 54,09 | 57,43 | 60,76 |
| VI | 48,30 | 51,63 | 54,97 | 58,30 |
| V | 46,94 | 50,27 | 53,61 | 56,94 |
B | IV | 45,62 | 48,95 | 52,29 | 55,62 |
| III | 44,33 | 47,66 | 51,00 | 54,33 |
| II | 43,08 | 46,41 | 49,75 | 53,08 |
| I | 41,87 | 45,20 | 48,54 | 51,87 |
| VI | 39,84 | 43,17 | 46,51 | 49,84 |
| V | 38,72 | 42,05 | 45,39 | 48,72 |
C | IV | 37,63 | 40,96 | 44,30 | 47,63 |
| III | 36,57 | 39,90 | 43,24 | 46,57 |
| II | 35,54 | 38,87 | 42,21 | 45,54 |
| I | 34,54 | 37,87 | 41,21 | 44,54 |
| V | 32,86 | 36,19 | 39,53 | 42,86 |
| IV | 31,93 | 35,26 | 38,60 | 41,93 |
D | III | 31,03 | 34,36 | 37,70 | 41,03 |
| II | 30,16 | 33,49 | 36,83 | 40,16 |
| I | 29,31 | 32,64 | 35,98 | 39,31 |
b) Valor do ponto da GDATA para os cargos de nível intermediário e auxiliar:
Em R$
NÍVEL DO CARGO | VALOR DO PONTO DA GDATA A PARTIR DE 1º JUL 2012 |
| 1º JUL 2012 | 1º JAN 2013 | 1º JAN 2014 | 1º JAN 2015 |
INTERMEDIÁRIO | 7,00 | 10,10 | 13,20 | 16,30 |
AUXILIAR | 4,07 | 6,17 | 8,27 | 10,37 |
ANEXO IV
(Anexo V da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002)
TABELA DE VALOR DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST
a) Valor do ponto da GDASST para os cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO DA GDASST A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º DE JULHO DE 2012 | 1º DE JANEIRO DE 2013 | 1º DE JANEIRO DE 2014 | 1º DE JANEIRO DE 2015 |
| III | 49,04 | 52,37 | 55,71 | 59,04 |
ESPECIAL | II | 47,51 | 50,84 | 54,18 | 57,51 |
| I | 46,04 | 49,37 | 52,71 | 56,04 |
| VI | 43,43 | 46,76 | 50,10 | 53,43 |
| V | 42,08 | 45,41 | 48,75 | 52,08 |
C | IV | 40,78 | 44,11 | 47,45 | 50,78 |
| III | 39,52 | 42,85 | 46,19 | 49,52 |
| II | 38,29 | 41,62 | 44,96 | 48,29 |
| I | 37,10 | 40,43 | 43,77 | 47,10 |
| VI | 35,00 | 38,33 | 41,67 | 45,00 |
| V | 33,91 | 37,24 | 40,58 | 43,91 |
B | IV | 32,86 | 36,19 | 39,53 | 42,86 |
| III | 31,84 | 35,17 | 38,51 | 41,84 |
| II | 30,85 | 34,18 | 37,52 | 40,85 |
| I | 29,89 | 33,22 | 36,56 | 39,89 |
| V | 28,20 | 31,53 | 34,87 | 38,20 |
| IV | 27,33 | 30,66 | 34,00 | 37,33 |
A | III | 26,48 | 29,81 | 33,15 | 36,48 |
| II | 25,66 | 28,99 | 32,33 | 35,66 |
| I | 24,86 | 28,19 | 31,53 | 34,86 |
b) Valor do ponto da GDASST para os cargos de nível intermediário e auxiliar:
Em R$
| VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
NÍVEL DO CARGO | 1º DE JULHO DE 2012 | 1º DE JANEIRO DE 2013 | 1º DE JANEIRO DE 2014 | 1º DE JANEIRO DE 2015 |
INTERMEDIÁRIO | 5,13 | 8,23 | 11,33 | 14,43 |
AUXILIAR | 2,98 | 5,08 | 7,18 | 9,28 |
ANEXO V
(Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP
a) Valor do ponto da GDAP para os cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º DE JULHO DE 2012 | 1º DE JANEIRO DE 2013 | 1º DE JANEIRO DE 2014 | 1º DE JANEIRO DE 2015 |
| III | 48,40 | 51,73 | 55,07 | 58,40 |
ESPECIAL | II | 46,89 | 50,22 | 53,56 | 56,89 |
| I | 45,44 | 48,77 | 52,11 | 55,44 |
| VI | 42,71 | 46,04 | 49,38 | 52,71 |
| V | 41,39 | 44,72 | 48,06 | 51,39 |
C | IV | 40,11 | 43,44 | 46,78 | 50,11 |
| III | 38,87 | 42,20 | 45,54 | 48,87 |
| II | 37,66 | 40,99 | 44,33 | 47,66 |
| I | 36,49 | 39,82 | 43,16 | 46,49 |
| VI | 34,30 | 37,63 | 40,97 | 44,30 |
| V | 33,24 | 36,57 | 39,91 | 43,24 |
B | IV | 32,21 | 35,54 | 38,88 | 42,21 |
| III | 31,21 | 34,54 | 37,88 | 41,21 |
| II | 30,24 | 33,57 | 36,91 | 40,24 |
| I | 29,30 | 32,63 | 35,97 | 39,30 |
| V | 27,54 | 30,87 | 34,21 | 37,54 |
| IV | 26,69 | 30,02 | 33,36 | 36,69 |
A | III | 25,86 | 29,19 | 32,53 | 35,86 |
| II | 25,06 | 28,39 | 31,73 | 35,06 |
| I | 24,28 | 27,61 | 30,95 | 34,28 |
b) Valor do ponto da GDAP para os cargos de nível intermediário e auxiliar:
Em R$
| VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
NÍVEL DO CARGO | 1º DE JULHO DE 2012 | 1º DE JANEIRO DE 2013 | 1º DE JANEIRO DE 2014 | 1º DE JANEIRO DE 2015 |
INTERMEDIÁRIO | 5,61 | 8,71 | 11,81 | 14,91 |
AUXILIAR | 3,55 | 5,65 | 7,75 | 9,85 |
ANEXO VI (Anexo V-C da Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE CULTURAL - GDAC
a) Valor do Ponto da GDAC para os cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 36,17 | 39,50 | 42,84 | 46,17 |
ESPECIAL | II | 35,34 | 38,67 | 42,01 | 45,34 |
| I | 34,53 | 37,86 | 41,20 | 44,53 |
| VI | 32,89 | 36,22 | 39,56 | 42,89 |
| V | 32,13 | 35,46 | 38,80 | 42,13 |
C | IV | 31,39 | 34,72 | 38,06 | 41,39 |
| III | 30,67 | 34,00 | 37,34 | 40,67 |
| II | 29,97 | 33,30 | 36,64 | 39,97 |
| I | 29,28 | 32,61 | 35,95 | 39,28 |
| VI | 27,89 | 31,22 | 34,56 | 37,89 |
| V | 27,25 | 30,58 | 33,92 | 37,25 |
B | IV | 26,62 | 29,95 | 33,29 | 36,62 |
| III | 26,01 | 29,34 | 32,68 | 36,01 |
| II | 25,41 | 28,74 | 32,08 | 35,41 |
| I | 24,83 | 28,16 | 31,50 | 34,83 |
| V | 23,65 | 26,98 | 30,32 | 33,65 |
| IV | 23,11 | 26,44 | 29,78 | 33,11 |
A | III | 22,58 | 25,91 | 29,25 | 32,58 |
| II | 22,06 | 25,39 | 28,73 | 32,06 |
| I | 21,55 | 24,88 | 28,22 | 31,55 |
b) Valor do ponto da GDAC para os cargos de nível intermediário:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 11,94 | 15,04 | 18,14 | 21,24 |
ESPECIAL | II | 11,79 | 14,89 | 17,99 | 21,09 |
| I | 11,65 | 14,75 | 17,85 | 20,95 |
| VI | 11,46 | 14,56 | 17,66 | 20,76 |
| V | 11,32 | 14,42 | 17,52 | 20,62 |
C | IV | 11,18 | 14,28 | 17,38 | 20,48 |
| III | 11,05 | 14,15 | 17,25 | 20,35 |
| II | 10,92 | 14,02 | 17,12 | 20,22 |
| I | 10,79 | 13,89 | 16,99 | 20,09 |
| VI | 10,62 | 13,72 | 16,82 | 19,92 |
| V | 10,49 | 13,59 | 16,69 | 19,79 |
B | IV | 10,37 | 13,47 | 16,57 | 19,67 |
| III | 10,25 | 13,35 | 16,45 | 19,55 |
| II | 10,13 | 13,23 | 16,33 | 19,43 |
| I | 10,01 | 13,11 | 16,21 | 19,31 |
| V | 9,86 | 12,96 | 16,06 | 19,16 |
| IV | 9,75 | 12,85 | 15,95 | 19,05 |
A | III | 9,64 | 12,74 | 15,84 | 18,94 |
| II | 9,53 | 12,63 | 15,73 | 18,83 |
| I | 9,42 | 12,52 | 15,62 | 18,72 |
c) Valor do Ponto da GDAC para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 2,97 | 5,07 | 7,17 | 9,27 |
ESPECIAL | II | 2,91 | 5,01 | 7,11 | 9,21 |
| I | 2,86 | 4,96 | 7,06 | 9,16 |
ANEXO VII
(Anexo V da Lei nº 10.682, de 28 de maio de 2003)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Federal - GDATPF
a) Valor do ponto da GDATPF para os cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 37,70 | 41,03 | 44,37 | 47,70 |
ESPECIAL | II | 36,59 | 39,92 | 43,26 | 46,59 |
| I | 35,52 | 38,85 | 42,19 | 45,52 |
| VI | 33,80 | 37,13 | 40,47 | 43,80 |
| V | 32,82 | 36,15 | 39,49 | 42,82 |
C | IV | 31,86 | 35,19 | 38,53 | 41,86 |
| III | 30,93 | 34,26 | 37,60 | 40,93 |
| II | 30,03 | 33,36 | 36,70 | 40,03 |
| I | 29,16 | 32,49 | 35,83 | 39,16 |
| VI | 27,75 | 31,08 | 34,42 | 37,75 |
| V | 26,94 | 30,27 | 33,61 | 36,94 |
B | IV | 26,16 | 29,49 | 32,83 | 36,16 |
| III | 25,40 | 28,73 | 32,07 | 35,40 |
| II | 24,66 | 27,99 | 31,33 | 34,66 |
| I | 23,94 | 27,27 | 30,61 | 33,94 |
| V | 22,78 | 26,11 | 29,45 | 32,78 |
| IV | 22,12 | 25,45 | 28,79 | 32,12 |
A | III | 21,48 | 24,81 | 28,15 | 31,48 |
| II | 20,85 | 24,18 | 27,52 | 30,85 |
| I | 20,24 | 23,57 | 26,91 | 30,24 |
b) Valor do ponto da GDATPF para os cargos de nível intermediário:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 16,73 | 19,83 | 22,93 | 26,03 |
ESPECIAL | II | 16,52 | 19,62 | 22,72 | 25,82 |
| I | 16,31 | 19,41 | 22,51 | 25,61 |
| VI | 15,96 | 19,06 | 22,16 | 25,26 |
| V | 15,76 | 18,86 | 21,96 | 25,06 |
C | IV | 15,56 | 18,66 | 21,76 | 24,86 |
| III | 15,36 | 18,46 | 21,56 | 24,66 |
| II | 15,16 | 18,26 | 21,36 | 24,46 |
| I | 14,97 | 18,07 | 21,17 | 24,27 |
| VI | 14,66 | 17,76 | 20,86 | 23,96 |
| V | 14,47 | 17,57 | 20,67 | 23,77 |
B | IV | 14,29 | 17,39 | 20,49 | 23,59 |
| III | 14,11 | 17,21 | 20,31 | 23,41 |
| II | 13,93 | 17,03 | 20,13 | 23,23 |
| I | 13,76 | 16,86 | 19,96 | 23,06 |
| V | 13,48 | 16,58 | 19,68 | 22,78 |
| IV | 13,31 | 16,41 | 19,51 | 22,61 |
A | III | 13,14 | 16,24 | 19,34 | 22,44 |
| II | 12,98 | 16,08 | 19,18 | 22,28 |
| I | 12,82 | 15,92 | 19,02 | 22,12 |
c) Valor do ponto da GDATPF para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 5,03 | 7,13 | 9,23 | 11,33 |
ESPECIAL | II | 4,99 | 7,09 | 9,19 | 11,29 |
| I | 4,96 | 7,06 | 9,16 | 11,26 |
ANEXO VIII
(Anexo XV da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE EXECUÇÃO E APOIO TÉCNICO À AUDITORIA NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GDASUS
a) Valor do ponto da GDASUS para os cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO DA GDASUS A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2011 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 67,68 | 71,01 | 74,35 | 77,68 |
ESPECIAL | II | 65,70 | 69,03 | 72,37 | 75,70 |
| I | 63,77 | 67,10 | 70,44 | 73,77 |
| VI | 59,51 | 62,84 | 66,18 | 69,51 |
| V | 57,77 | 61,10 | 64,44 | 67,77 |
C | IV | 56,08 | 59,41 | 62,75 | 66,08 |
| III | 54,44 | 57,77 | 61,11 | 64,44 |
| II | 52,85 | 56,18 | 59,52 | 62,85 |
| I | 51,30 | 54,63 | 57,97 | 61,30 |
| VI | 47,85 | 51,18 | 54,52 | 57,85 |
| V | 46,45 | 49,78 | 53,12 | 56,45 |
B | IV | 45,09 | 48,42 | 51,76 | 55,09 |
| III | 43,77 | 47,10 | 50,44 | 53,77 |
| II | 42,49 | 45,82 | 49,16 | 52,49 |
| I | 41,24 | 44,57 | 47,91 | 51,24 |
| V | 38,45 | 41,78 | 45,12 | 48,45 |
| IV | 37,33 | 40,66 | 44,00 | 47,33 |
A | III | 36,24 | 39,57 | 42,91 | 46,24 |
| II | 35,18 | 38,51 | 41,85 | 45,18 |
| I | 34,15 | 37,48 | 40,82 | 44,15 |
b) Valor do ponto da GDASUS para os cargos de nível intermediário:
Em R$
| | VALOR DO PONTO DA GDASUS A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2011 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 32,02 | 35,12 | 38,22 | 41,32 |
ESPECIAL | II | 30,75 | 33,85 | 36,95 | 40,05 |
| I | 29,51 | 32,61 | 35,71 | 38,81 |
| VI | 27,16 | 30,26 | 33,36 | 36,46 |
| V | 26,03 | 29,13 | 32,23 | 35,33 |
C | IV | 24,94 | 28,04 | 31,14 | 34,24 |
| III | 23,89 | 26,99 | 30,09 | 33,19 |
| II | 22,88 | 25,98 | 29,08 | 32,18 |
| I | 21,89 | 24,99 | 28,09 | 31,19 |
| VI | 20,02 | 23,12 | 26,22 | 29,32 |
| V | 19,12 | 22,22 | 25,32 | 28,42 |
B | IV | 18,25 | 21,35 | 24,45 | 27,55 |
| III | 17,41 | 20,51 | 23,61 | 26,71 |
| II | 16,59 | 19,69 | 22,79 | 25,89 |
| I | 15,81 | 18,91 | 22,01 | 25,11 |
| V | 14,31 | 17,41 | 20,51 | 23,61 |
| IV | 13,60 | 16,70 | 19,80 | 22,90 |
A | III | 12,91 | 16,01 | 19,11 | 22,21 |
| II | 12,25 | 15,35 | 18,45 | 21,55 |
| I | 11,60 | 14,70 | 17,80 | 20,90 |
c) Valor do ponto da GDASUS para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
| VALOR DO PONTO DA GDASUS A PARTIR DE |
CLASSE | 1º de março de 2008 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
ESPECIAL | 7,70 | 9,80 | 11,90 | 14,00 |
ANEXO IX
(Anexo V-C da Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia rodoviária Federal - GDATPRF
a) Valor do ponto da GDATPRF para os cargos de nível superior:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 37,70 | 41,03 | 44,37 | 47,70 |
ESPECIAL | II | 36,63 | 39,96 | 43,30 | 46,63 |
| I | 35,60 | 38,93 | 42,27 | 45,60 |
| VI | 33,68 | 37,01 | 40,35 | 43,68 |
| V | 32,73 | 36,06 | 39,40 | 42,73 |
C | IV | 31,81 | 35,14 | 38,48 | 41,81 |
| III | 30,91 | 34,24 | 37,58 | 40,91 |
| II | 30,04 | 33,37 | 36,71 | 40,04 |
| I | 29,19 | 32,52 | 35,86 | 39,19 |
| VI | 27,62 | 30,95 | 34,29 | 37,62 |
| V | 26,84 | 30,17 | 33,51 | 36,84 |
B | IV | 26,08 | 29,41 | 32,75 | 36,08 |
| III | 25,34 | 28,67 | 32,01 | 35,34 |
| II | 24,63 | 27,96 | 31,30 | 34,63 |
| I | 23,94 | 27,27 | 30,61 | 33,94 |
| V | 22,65 | 25,98 | 29,32 | 32,65 |
| IV | 22,01 | 25,34 | 28,68 | 32,01 |
A | III | 21,39 | 24,72 | 28,06 | 31,39 |
| II | 20,79 | 24,12 | 27,46 | 30,79 |
| I | 20,20 | 23,53 | 26,87 | 30,20 |
b) Valor do ponto da GDATPRF para os cargos de nível intermediário:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 16,73 | 19,83 | 22,93 | 26,03 |
ESPECIAL | II | 16,52 | 19,62 | 22,72 | 25,82 |
| I | 16,31 | 19,41 | 22,51 | 25,61 |
| VI | 15,96 | 19,06 | 22,16 | 25,26 |
| V | 15,76 | 18,86 | 21,96 | 25,06 |
C | IV | 15,56 | 18,66 | 21,76 | 24,86 |
| III | 15,36 | 18,46 | 21,56 | 24,66 |
| II | 15,16 | 18,26 | 21,36 | 24,46 |
| I | 14,97 | 18,07 | 21,17 | 24,27 |
| VI | 14,66 | 17,76 | 20,86 | 23,96 |
| V | 14,47 | 17,57 | 20,67 | 23,77 |
B | IV | 14,29 | 17,39 | 20,49 | 23,59 |
| III | 14,11 | 17,21 | 20,31 | 23,41 |
| II | 13,93 | 17,03 | 20,13 | 23,23 |
| I | 13,76 | 16,86 | 19,96 | 23,06 |
| V | 13,48 | 16,58 | 19,68 | 22,78 |
| IV | 13,31 | 16,41 | 19,51 | 22,61 |
A | III | 13,14 | 16,24 | 19,34 | 22,44 |
| II | 12,98 | 16,08 | 19,18 | 22,28 |
| I | 12,82 | 15,92 | 19,02 | 22,12 |
c) Valor do ponto da GDATPRF para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
| | VALOR DO PONTO A PARTIR DE |
CLASSE | PADRÃO | 1º de julho de 2012 | 1º de janeiro de 2013 | 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 |
| III | 5,03 | 7,13 | 9,23 | 11,33 |
ESPECIAL | II | 4,99 | 7,09 | 9,19 | 11,29 |
| I | 4,96 | 7,06 | 9,16 | 11,26 |
ANEXO X
(Anexo XII da Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005)
VALOR DA GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL - GEPDIN
A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2012
a) Valor da GEPDIN para os cargos de nível superior do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GEPDIN A PARTIR DE |
| | 1º JUL 2012 | 1º JAN 2013 | 1º JAN 2014 | 1º JAN 2015 |
| III | 4.388,00 | 4.721,00 | 5.055,00 | 5.388,00 |
