Decreto nº 9.164 de 29 de Setembro de 2017
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 57, § 1º, e no art. 58, § 7º e § 12, inciso I, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 29 de setembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 7º (...) I - ampliar os valores estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II, até os montantes de R$ 11.776.349.509,00 (onze bilhões, setecentos e setenta e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e nove reais) e de R$ 15.355.402.000,00 (quinze bilhões, trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e dois mil reais), respectivamente, para cada Anexo; (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II , VII , VIII , IX , X , XI , XII e XIII ao Decreto nº 8.961, de 2017, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII e IX a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.9.2017 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
( Anexo I ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
VALORES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Demais | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 7.300.000 | 80.958.336 | 38.238.829 | 1.407.628.694 | 1.534.125.859 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 217.023.718 | 309.451.072 | 991.668.621 | 1.518.143.411 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 343.400.000 | 16.058.619 | 0 | 2.918.082.446 | 3.277.541.065 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 2.908.595.685 | 2.908.595.685 |
26000 | Ministério da Educação | 147.000.000 | 154.038.585 | 171.956.592 | 21.570.075.911 | 22.043.071.088 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 0 | 5.886.265 | 0 | 629.130.359 | 635.016.624 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 0 | 90.478.804 | 269.422.358 | 2.801.848.442 | 3.161.749.604 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 26.800.000 | 500.000 | 0 | 408.880.866 | 436.180.866 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.097.942.065 | 1.097.942.065 |
36000 | Ministério da Saúde | 872.350.000 | 3.501.821.791 | 934.886.368 | 23.368.914.207 | 28.677.972.366 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 87.095.743 | 87.095.743 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 9.244.900.000 | 0 | 490.275.725 | 783.055.922 | 10.518.231.647 |
40000 | Ministério do Trabalho | 0 | 6.214.539 | 0 | 524.792.094 | 531.006.633 |
42000 | Ministério da Cultura | 56.700.000 | 39.006.224 | 0 | 437.138.501 | 532.844.725 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 4.571.268 | 0 | 606.504.559 | 611.075.827 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 8.700.000 | 0 | 0 | 1.317.732.402 | 1.326.432.402 |
51000 | Ministério do Esporte | 23.520.000 | 243.867.823 | 0 | 423.823.262 | 691.211.085 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.314.000.000 | 167.537.700 | 0 | 5.370.255.598 | 8.851.793.298 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.649.494.906 | 338.844.862 | 776.152.804 | 1.599.298.957 | 4.363.791.529 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 155.727.091 | 0 | 236.106.416 | 391.833.507 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 28.900.000 | 63.405.738 | 0 | 2.852.520.207 | 2.944.825.945 |
56000 | Ministério das Cidades | 4.002.600.000 | 1.025.444.581 | 421.046.749 | 452.920.385 | 5.902.011.715 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 370.164.797 | 370.164.797 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 2.719.175.662 | 2.719.175.662 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 12.629.501 | 12.629.501 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 494.195.520 | 494.195.520 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais (RP 6) | 673.819.471 | 673.819.471 | ||||
TOTAL | 19.725.664.906 | 6.785.205.415 | 3.411.430.497 | 76.392.897.951 | 106.315.198.769 |
ANEXO II
( Anexo II ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 Presidência da República | 1.203.295 | 1.303.295 | 1.403.295 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 831.459 | 902.481 | 933.130 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 2.943.000 | 3.013.000 | 3.081.658 |
25000 Ministério da Fazenda | 2.848.844 | 3.130.273 | 3.411.704 |
26000 Ministério da Educação | 17.604.361 | 19.354.361 | 21.049.773 |
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 537.337 | 590.337 | 610.337 |
30000 Ministério da Justiça e Cidadania | 2.494.835 | 2.656.598 | 2.818.361 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 310.788 | 335.315 | 359.842 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 1.007.464 | 1.067.464 | 1.127.464 |
36000 Ministério da Saúde | 14.347.756 | 15.851.094 | 21.652.303 |
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 61.096 | 65.596 | 70.096 |
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 695.745 | 738.551 | 781.357 |
40000 Ministério do Trabalho | 414.187 | 444.082 | 473.976 |
42000 Ministério da Cultura | 372.426 | 404.539 | 436.651 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 468.504 | 495.504 | 522.504 |
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 969.625 | 1.086.967 | 1.204.309 |
51000 Ministério do Esporte | 325.695 | 355.501 | 385.307 |
52000 Ministério da Defesa | 4.694.317 | 5.032.286 | 5.370.255 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 1.331.275 | 1.383.829 | 1.436.383 |
54000 Ministério do Turismo | 163.496 | 175.073 | 186.649 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 2.991.900 | 3.076.900 | 3.161.900 |
56000 Ministério das Cidades | 425.100 | 465.128 | 504.231 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.347 | 2.647 | 2.721 |
63000 Advocacia-Geral da União | 332.009 | 351.116 | 370.224 |
71000 Encargos Financeiros da União - Demais | 420.251 | 480.251 | 536.061 |
71102 Encargos Financeiros da União - MP | 479.000 | 492.000 | 505.000 |
71104 Encargos Financeiros da União - Remun. Agentes Financeiros | 746.652 | 829.652 | 907.000 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 12.872 | 13.422 | 13.972 |
74000 Operações Oficiais de Crédito - Demais | 2.400 | 3.600 | 4.800 |
74902 Operações Oficiais de Crédito - FIES | 419.395 | 454.395 | 489.395 |
SUBTOTAL | 59.457.431 | 64.555.257 | 73.810.658 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 18.057.464 | 18.436.907 | 18.728.850 |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | 5.923.299 | 6.354.252 | 6.785.205 |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA | 2.703.740 | 3.057.585 | 3.411.430 |
TOTAL | 86.141.934 | 92.404.001 | 102.736.143 |
ANEXO III
( Anexo VII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2017
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 166.291 | 156.544 | 135.864 | 145.099 | 147.406 | 176.657 | 927.861 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 153.722 | 139.838 | 124.468 | 128.795 | 133.697 | 142.158 | 822.679 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 7.364 | 7.607 | 3.228 | 6.658 | 7.701 | 3.913 | 36.471 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.031 | 2.052 | 2.208 | 2.107 | 2.247 | 3.130 | 13.775 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 444 | 1.586 | 571 | 2.182 | 666 | 23.184 | 28.633 |
DEMAIS | 2.729 | 5.461 | 5.389 | 5.356 | 3.095 | 4.273 | 26.304 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.173 | 72.445 | 68.352 | 73.605 | 68.179 | 96.847 | 444.601 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.299 | 60.138 | 59.333 | 59.935 | 59.810 | 81.075 | 375.590 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.301 | 3.127 | 3.124 | 3.137 | 3.174 | 3.397 | 20.260 |
FONTES PRÓPRIAS | 1.852 | 2.586 | 2.598 | 2.030 | 2.223 | 3.377 | 14.666 |
DEMAIS | 3.719 | 6.594 | 3.298 | 8.503 | 2.972 | 8.997 | 34.085 |
TOTAL | 231.463 | 228.990 | 204.216 | 218.705 | 215.584 | 273.504 | 1.372.463 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUÍÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO IV
( Anexo VIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2017
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 4.652 | 4.946 | 5.343 | 5.716 | 5.602 | 5.033 | 31.293 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | (16) | 23 | 18 | 27 | 3 | 5 | 59 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 6.959 | 7.010 | 7.035 | 7.782 | 8.122 | 8.452 | 45.360 |
I.P.I. - FUMO | 625 | 956 | 871 | 953 | 886 | 919 | 5.210 |
I.P.I. - BEBIDAS | 540 | 468 | 431 | 356 | 500 | 607 | 2.903 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 623 | 763 | 658 | 793 | 592 | 568 | 3.998 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.917 | 2.131 | 2.304 | 2.406 | 2.362 | 2.289 | 13.409 |
I.P.I. - OUTROS | 3.253 | 2.692 | 2.770 | 3.274 | 3.781 | 4.069 | 19.840 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 70.303 | 63.706 | 50.992 | 48.978 | 46.268 | 54.501 | 334.749 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.688 | 9.647 | 5.830 | 4.992 | 4.721 | 4.133 | 33.011 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 31.614 | 20.944 | 11.785 | 19.946 | 19.113 | 13.655 | 117.058 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 35.001 | 33.115 | 33.377 | 24.039 | 22.435 | 36.713 | 184.680 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 19.452 | 18.733 | 14.359 | 11.301 | 10.197 | 15.741 | 89.782 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.003 | 7.419 | 13.875 | 7.072 | 6.543 | 14.328 | 58.241 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.685 | 5.394 | 3.414 | 3.828 | 3.960 | 4.801 | 26.081 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.861 | 1.569 | 1.729 | 1.838 | 1.735 | 1.844 | 10.576 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.697 | 5.772 | 5.601 | 5.780 | 5.965 | 6.442 | 35.258 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 32 | 44 | 41 | 29 | 1.000 | 217 | 1.362 |
CONVENIADO | 29 | 40 | 37 | 26 | 900 | 195 | 1.226 |
NÃO CONVENIADO | 3 | 4 | 4 | 3 | 100 | 22 | 136 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.441 | 33.178 | 33.893 | 34.506 | 38.248 | 39.881 | 214.147 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.612 | 9.065 | 8.810 | 9.217 | 9.963 | 10.289 | 56.956 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 18.980 | 12.396 | 7.302 | 11.020 | 11.070 | 8.660 | 69.428 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 927 | 948 | 955 | 1.009 | 1.023 | 1.091 | 5.954 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 49 | 72 | 109 | 99 | 25 | 26 | 380 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.084 | 2.679 | 4.370 | 4.632 | 6.407 | 7.561 | 27.733 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 850 | 786 | 814 | 891 | 876 | 1.283 | 5.500 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 470 | 486 | 486 | 503 | 423 | 464 | 2.833 |
DEMAIS | 765 | 1.406 | 3.070 | 3.238 | 5.108 | 5.814 | 19.400 |
RECEITA ADMINISTRADA | 153.722 | 139.838 | 124.468 | 128.795 | 133.697 | 142.158 | 822.679 |
ANEXO V
( Anexo IX ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
DISCRIMINAÇÃO | R$ milhões | % PIB |
I - Receitas | 37.228 | 0,56 |
II - Despesas | 40.141 | 0,60 |
Investimentos | 2.372 | 0,04 |
Demais Despesas(*) | 37.769 | 0,57 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 334 | 0,01 |
IV - Juros | 580 | 0,01 |
V. RESULTADO PRIMÁRIO DEMAIS EMPRESAS (I-II+III-IV) | (3.160) | -0,05 |
VI - Resultado Primário Itaipu | 4.970 | 0,07 |
VII. RESULTADO PRIMÁRIO (V + VI) | 1.811 | 0,03 |
(*) Inclui ajuste metodológico
ANEXO VI
( Anexo X ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL- OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 996.873 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 822.679 |
1.2 Receitas Não Administradas | 174.193 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 227.845 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 181.334 |
2.2 Demais | 46.511 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 769.027 |
4. DESPESAS | 743.866 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 284.374 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 459.491 |
4.2.1 Não Discricionárias | 199.411 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 260.080 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 14.313 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 245.767 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 25.162 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (184.162) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 375.590 |
6.2 Benefícios da Previdência | 559.752 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (159.000) |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 1.811 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (157.189) |
ANEXO VII
( Anexo XI ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
R$ 1,00 | |||||||||||||
Demais | Total | ||||||||||||
Órgãos | Obrigatórias | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | Geral | |||||||
Individuais | Bancada | ||||||||||||
20000 | Presidência da República | 626.125.594 | 7.300.000 | 80.958.336 | 34.442.426 | 1.407.628.694 | 1.530.329.456 | 2.156.455.050 | |||||
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 377.402.809 | 0 | 217.023.718 | 276.589.662 | 991.668.621 | 1.485.282.001 | 1.862.684.810 | |||||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 174.417.919 | 343.400.000 | 16.058.619 | 0 | 2.918.082.446 | 3.277.541.065 | 3.451.958.984 | |||||
25000 | Ministério da Fazenda | 490.463.166 | 0 | 0 | 0 | 2.908.595.685 | 2.908.595.685 | 3.399.058.851 | |||||
26000 | Ministério da Educação | 9.286.195.476 | 147.000.000 | 154.038.585 | 160.750.125 | 21.570.075.911 | 22.031.864.621 | 31.318.060.097 | |||||
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 32.357.964 | 0 | 5.886.265 | 0 | 629.130.359 | 635.016.624 | 667.374.588 | |||||
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 333.131.506 | 0 | 90.478.804 | 242.487.960 | 2.801.848.442 | 3.134.815.206 | 3.467.946.712 | |||||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 84.898.592 | 26.800.000 | 500.000 | 0 | 408.880.866 | 436.180.866 | 521.079.458 | |||||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 475.551.723 | 0 | 0 | 0 | 1.097.942.065 | 1.097.942.065 | 1.573.493.788 | |||||
36000 | Ministério da Saúde | 76.236.619.928 | 872.350.000 | 3.501.821.791 | 840.707.143 | 23.368.914.207 | 28.583.793.141 | 104.820.413.069 | |||||
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 19.988.963 | 0 | 0 | 0 | 87.095.743 | 87.095.743 | 107.084.706 | |||||
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 346.211.308 | 9.244.900.000 | 0 | 426.814.006 | 783.055.922 | 10.454.769.928 | 10.800.981.236 | |||||
40000 | Ministério do Trabalho | 89.965.582 | 0 | 6.214.539 | 0 | 524.792.094 | 531.006.633 | 620.972.215 | |||||
42000 | Ministério da Cultura | 36.064.230 | 56.700.000 | 39.006.224 | 0 | 437.138.501 | 532.844.725 | 568.908.955 | |||||
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 66.242.222 | 0 | 4.571.268 | 0 | 606.504.559 | 611.075.827 | 677.318.049 | |||||
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 215.309.745 | 8.700.000 | 0 | 0 | 1.317.732.402 | 1.326.432.402 | 1.541.742.147 | |||||
51000 | Ministério do Esporte | 65.152.891 | 23.520.000 | 243.867.823 | 0 | 423.823.262 | 691.211.085 | 756.363.976 | |||||
52000 | Ministério da Defesa | 6.932.243.108 | 3.314.000.000 | 167.537.700 | 0 | 5.370.255.598 | 8.851.793.298 | 15.784.036.406 | |||||
53000 | Ministério da Integração Nacional | 59.916.066 | 1.649.494.906 | 338.844.862 | 711.615.054 | 1.599.298.957 | 4.299.253.779 | 4.359.169.845 | |||||
54000 | Ministério do Turismo | 4.348.850 | 0 | 155.727.091 | 0 | 236.106.416 | 391.833.507 | 396.182.357 | |||||
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 29.401.110.138 | 28.900.000 | 63.405.738 | 0 | 2.852.520.207 | 2.944.825.945 | 32.345.936.083 | |||||
56000 | Ministério das Cidades | 88.025.404 | 4.002.600.000 | 1.025.444.581 | 379.244.652 | 452.920.385 | 5.860.209.618 | 5.948.235.022 | |||||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 134.776 | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 | 2.855.907 | |||||
63000 | Advocacia-Geral da União | 71.747.764 | 0 | 0 | 0 | 370.164.797 | 370.164.797 | 441.912.561 | |||||
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719.175.662 | 2.719.175.662 | 2.719.175.662 | |||||
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 146.586.869 | 0 | 0 | 0 | 12.629.501 | 12.629.501 | 159.216.370 | |||||
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.195.520 | 494.195.520 | 494.195.520 | |||||
Saldo da Autorização para Ampliação (art. 7º, inciso I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.736.223 | 128.736.223 | 128.736.223 | ||||||
Total Avaliação 3º Bimestre | 125.660.212.593 | 19.725.664.906 | 6.111.385.944 | 3.072.651.027 | 76.521.634.174 | 105.431.336.052 | 231.091.548.645 | ||||||
Avaliação 4º Bimestre: | |||||||||||||
Variação das Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo | 2.015.120.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015.120.467 | ||||||
Variação dos Valores Autorizados para Movimentação e Empenho | 0 | 0 | 673.819.471 | 338.779.470 | 11.647.613.286 | 12.660.212.226 | 12.660.212.226 | ||||||
Total | 127.675.333.060 | 19.725.664.906 | 6.785.205.415 | 3.411.430.497 | 88.169.247.460 | 118.091.548.278 | 245.766.881.338 | ||||||
ANEXO VIII
( Anexo XII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VI
R$ mil | |||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 Presidência da República | 496.510 | 561.318 | 626.126 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 317.328 | 347.365 | 377.403 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 141.859 | 158.139 | 174.418 |
25000 Ministério da Fazenda | 399.004 | 444.733 | 490.463 |
26000 Ministério da Educação | 7.395.067 | 8.206.833 | 9.018.600 |
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 26.897 | 29.628 | 32.358 |
30000 Ministério da Justiça e Cidadania | 274.637 | 303.884 | 333.132 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 70.410 | 77.654 | 84.899 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 396.303 | 435.927 | 475.552 |
36000 Ministério da Saúde | 66.667.224 | 73.601.921 | 78.436.620 |
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 16.986 | 18.487 | 19.989 |
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 274.321 | 310.266 | 346.211 |
40000 Ministério do Trabalho | 75.453 | 82.709 | 89.966 |
42000 Ministério da Cultura | 29.845 | 32.955 | 36.064 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 55.173 | 60.708 | 66.242 |
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 212.740 | 214.025 | 215.310 |
51000 Ministério do Esporte | 51.383 | 58.268 | 65.153 |
52000 Ministério da Defesa | 5.723.344 | 6.369.151 | 7.014.959 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 51.873 | 55.895 | 59.916 |
54000 Ministério do Turismo | 3.772 | 4.061 | 4.349 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 24.621.581 | 27.011.346 | 29.401.110 |
56000 Ministério das Cidades | 73.564 | 80.795 | 88.025 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 110 | 123 | 135 |
63000 Advocacia-Geral da União | 59.340 | 65.544 | 71.748 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 116.362 | 131.475 | 146.587 |
TOTAL | 107.551.086 | 118.663.210 | 127.675.335 |
ANEXO IX
( Anexo XIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2017
R$ milhões | ||||||||
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | |||
DESPESAS | 196.124 | 194.446 | 213.595 | 210.921 | 232.907 | 255.624 | 1.303.617 | |
Benefícios da Previdência | 82.220 | 85.220 | 90.197 | 90.340 | 102.325 | 109.450 | 559.752 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 46.101 | 42.797 | 47.749 | 49.282 | 42.702 | 55.743 | 284.374 | |
Outras Desp. Obrigatórias | 38.564 | 29.966 | 34.987 | 34.692 | 33.126 | 42.390 | 213.725 | |
Abono e Seguro Desemprego | 11.228 | 10.053 | 6.869 | 9.089 | 11.876 | 10.889 | 60.003 | |
Anistiados | 31 | 37 | 26 | 30 | 25 | 46 | 196 | |
Auxílio à CDE | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 93 | 96 | 99 | 95 | 128 | 246 | 758 | |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 8.693 | 8.912 | 9.100 | 9.020 | 9.104 | 8.761 | 53.589 | |
Complemento do FGTS | 473 | 831 | 887 | 888 | 873 | 1.210 | 5.162 | |
Créditos Extraordinários | 170 | 114 | 143 | 103 | 544 | 1.088 | 2.161 | |
Desoneração MP 540, 563 e 582 | 2.079 | 3.899 | 2.297 | 2.031 | 2.101 | 2.050 | 14.456 | |
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) | 33 | 47 | 46 | 45 | 127 | 469 | 767 | |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 34 | 161 | 145 | 223 | 193 | 124 | 881 | |
Fundef / Fundeb - Complementação | 3.534 | 2.152 | 1.838 | 2.022 | 1.746 | 1.746 | 13.037 | |
Fundo Constitucional do DF | 240 | 257 | 229 | 221 | 258 | 342 | 1.547 | |
Fundos FDA, FDNE e FDCO | - | - | - | - | - | - | - | |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU | 1.304 | 1.857 | 2.032 | 1.893 | 2.278 | 4.950 | 14.313 | |
Lei Kandir | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 2.235 | 3.860 | |
Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC | 196 | 313 | 9.175 | 384 | 414 | 310 | 10.793 | |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 8.981 | 254 | 447 | 7.689 | 1.247 | 6.029 | 24.648 | |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 23 | 52 | 48 | 62 | 46 | 110 | 341 | |
Transferência Multas ANEEL | 157 | 154 | 140 | 143 | 139 | 195 | 928 | |
Concessão de Financiamento de FIES | 970 | 453 | 1.140 | 428 | 1.702 | 1.578 | 6.272 | |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 29.240 | 36.463 | 40.662 | 36.606 | 54.754 | 48.041 | 245.767 |
Não remover!